2012年5月8日,胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2012胡潤(rùn)慈善榜》,,這是胡潤(rùn)研究院連續(xù)第九年發(fā)布“胡潤(rùn)慈善榜”,。《2012胡潤(rùn)慈善榜》以2011年1月1日至2012年3月31日的捐贈(zèng)額為統(tǒng)計(jì)范圍,。民營(yíng)企業(yè)家若控股公司50%以上,,企業(yè)捐贈(zèng)計(jì)入個(gè)人捐贈(zèng)數(shù)額,。以下為《2012胡潤(rùn)慈善榜》前百名榜單。
排名 | 排名變化 | 2012捐贈(zèng)額(萬(wàn)元)* | 2011捐贈(zèng)額(萬(wàn)元)** | 姓名 | 捐贈(zèng)方向 | 公司 | 公司總部 | 出生地 | 年齡 | 主要財(cái)富來(lái)源 |
1 | - | 364,000 | 458,000 | 曹德旺家族 | 社會(huì)公益,、教育,、扶貧、環(huán)保,、文化 | 福耀玻璃 | 福建福清 | 福建福清 | 66 | 玻璃制造 |
2 | ↑ | 74,700 | 12,500 | 許家印 | 社會(huì)公益,、扶貧、教育 | 恒大地產(chǎn) | 廣東廣州 | 河南周口 | 54 | 房地產(chǎn) |
3 | ↓ | 28,200 | 118,000 | 王健林 | 文化,、社會(huì)公益,、教育、環(huán)保 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 北京 | 四川成都 | 58 | 房地產(chǎn) |
4 | ↑ | 25,200 | 26,500 | 黃如論 | 社會(huì)公益,、教育,、扶貧、文化 | 世紀(jì)金源 | 北京 | 福建連江 | 61 | 房地產(chǎn) |
5 | ↑ | 24,500 | 12,200 | 黃文仔 | 扶貧,、社會(huì)公益,、教育 | 星河灣 | 廣東廣州 | 廣東廣州 | 59 | 房地產(chǎn) |
6 | 新 | 22,000 | 林秀成、林志強(qiáng)父子 | 扶貧,、教育,、社會(huì)公益 | 三安光電 | 福建廈門(mén) | 福建泉州 | 61 | 鋼鐵、LED | |
7 | 新 | 20,000 | 徐增平 | 教育 | 創(chuàng)律集團(tuán) | 香港 | 山東煙臺(tái) | 60 | 房地產(chǎn) | |
8 | ↑ | 18,700 | 20,000 | 侯昌財(cái) | 社會(huì)公益,、教育 | 源昌集團(tuán) | 福建廈門(mén) | 福建南安 | 56 | 房地產(chǎn) |
9 | ↓ | 16,800 | 65,600 | 朱孟依家族 | 教育,、扶貧、社會(huì)公益 | 合生創(chuàng)展/珠江投資 | 廣東廣州 | 廣東豐順 | 53 | 房地產(chǎn) |
10 | ↑ | 13,900 | 1,400 | 孫蔭環(huán) | 社會(huì)公益,、教育,、環(huán)保 | 億達(dá)集團(tuán) | 遼寧大連 | 遼寧大連 | 63 | 房地產(chǎn) |
11 | ↑ | 13,100 | 8,000 | 陳卓林家族 | 教育、社會(huì)公益,、扶貧 | 雅居樂(lè) | 廣東中山 | 廣東中山 | 50 | 房地產(chǎn) |
12 | 新 | 13,000 | 鄭建明 | 社會(huì)公益 | 順風(fēng)集團(tuán) | 廣東揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng) | 鞋業(yè) | ||
13 | ↑ | 11,100 | 8,480 | 歐宗榮 | 社會(huì)公益,、教育、扶貧,、救災(zāi) | 正榮集團(tuán) | 福建福州 | 福建莆田 | 48 | 房地產(chǎn) |
14 | ↑ | 11,000 | 5,220 | 黨彥寶,、邊海燕夫婦 | 社會(huì)公益 | 寶豐能源 | 寧夏銀川 | 寧夏銀川 | 39 | 煤炭 |
14 | 新 | 11,000 | 丁世忠家族 | 教育、社會(huì)公益 | 安踏 | 福建廈門(mén) | 福建晉江 | 42 | 體育用品 | |
16 | ↑ | 10,700 | 4,300 | 吳亞軍 | 教育,、扶貧 | 龍湖集團(tuán) | 北京 | 重慶 | 48 | 房地產(chǎn) |
16 | ↑ | 10,700 | 10,300 | 許世輝 | 教育,、扶貧 | 達(dá)利集團(tuán) | 福建惠安 | 福建泉州 | 55 | 食品 |
18 | 新 | 10,000 | 陳東升 | 教育 | 泰康人壽 | 北京 | 湖北天門(mén) | 55 | 保險(xiǎn) | |
18 | 新 | 10,000 | 林榜昭 | 社會(huì)公益 | 中萃房地產(chǎn) | 廣東揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng) | 51 | 房地產(chǎn) | |
18 | 新 | 10,000 | 吳富立 | 教育 | 正祥投資 | 福建福州 | 房地產(chǎn) | |||
21 | 新 | 9,100 | 黃鴻明 | 文化、扶貧 | 創(chuàng)鴻集團(tuán) | 廣東廣州 | 廣東潮陽(yáng) | 44 | 房地產(chǎn) | |
22 | ↓ | 8,350 | 16,700 | 黃向墨 | 社會(huì)公益 | 玉湖集團(tuán) | 廣東深圳 | 廣東 | 43 | 房地產(chǎn),、水電 |
23 | 新 | 7,670 | 許連捷家族 | 社會(huì)公益 | 恒安 | 福建晉江 | 福建晉江 | 59 | 個(gè)人護(hù)理用品 | |
24 | ↑ | 6,800 | 6,800 | 鐘馨稼 | 教育 | 雷天能源集團(tuán) | 廣東深圳 | 電池 | ||
25 | ↓ | 6,510 | 13,400 | 楊惠妍家族 | 扶貧 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 廣東佛山 | 57 | 房地產(chǎn) |
26 | 新 | 6,500 | 莫道明,、林曉紅夫婦 | 教育 | 昊源集團(tuán) | 廣東廣州 | 48 | 房地產(chǎn) | ||
27 | 新 | 6,300 | 高德康 | 社會(huì)公益、扶貧 | 波司登 | 江蘇常熟 | 江蘇常熟 | 60 | 服裝 | |
28 | ↓ | 6,110 | 11,600 | 馬永升 | 救災(zāi),、文化,、扶貧,、社會(huì)公益 | 昊龍實(shí)業(yè) | 云南昆明 | 云南昭通 | 47 | 礦業(yè)、房地產(chǎn) |
29 | 新 | 6,000 | 畢經(jīng)安 | 教育 | 畢氏實(shí)業(yè)集團(tuán) | 河北唐山 | 河北唐山 | 64 | 發(fā)電,、鋼鐵 | |
29 | 新 | 6,000 | 崔根良 | 社會(huì)公益 | 亨通集團(tuán) | 江蘇吳江 | 姜武無(wú)疆 | 54 | 電纜 | |
29 | 新 | 6,000 | 梁伯彤,、楊文娟夫婦 | 教育 | 百嘉信 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | |||
32 | 新 | 5,800 | 李順堤 | 社會(huì)公益 | 順盛集團(tuán)/世界閩商 | 福建福州 | 福建南安 | 50 | 建材 | |
33 | 新 | 5,520 | 黃楚龍 | 教育,、扶貧,、環(huán)保、社會(huì)公益 | 星河地產(chǎn) | 廣東深圳 | 廣東 | 房地產(chǎn) | ||
34 | 新 | 5,430 | 張章筍 | 健康,、社會(huì)公益 | 國(guó)瑞興業(yè)地產(chǎn) | 北京 | 廣東汕頭 | 56 | 房地產(chǎn) | |
35 | 新 | 5,280 | 吳克東 | 社會(huì)公益,、文化 | 宏和集團(tuán) | 廣東揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng) | 37 | 房地產(chǎn) | |
36 | 新 | 5,050 | 黃煥明 | 扶貧,、社會(huì)公益 | 明發(fā) | 福建廈門(mén) | 福建南安 | 49 | 房地產(chǎn) | |
37 | ↓ | 5,040 | 5,000 | 杜雙華 | 教育、社會(huì)公益,、健康 | 日照鋼鐵 | 山東日照 | 河北衡水 | 47 | 鋼鐵 |
38 | 新 | 5,010 | 岑釗雄 | 扶貧,、教育 | 時(shí)代地產(chǎn) | 廣東廣州 | 廣東南海 | 42 | 房地產(chǎn) | |
39 | ↑ | 5,000 | 1,370 | 陳錦石 | 社會(huì)公益、扶貧,、教育,、救災(zāi) | 中南建設(shè) | 江蘇海門(mén) | 江蘇海門(mén) | 50 | 房地產(chǎn) |
39 | 新 | 5,000 | 耿建明、耿建富兄弟 | 社會(huì)公益 | 榮盛發(fā)展 | 河北廊坊 | 江蘇南京 | 50,、47 | 房地產(chǎn) | |
39 | 新 | 5,000 | 黃振達(dá) | 社會(huì)公益 | 聯(lián)泰集團(tuán) | 廣東汕頭 | 廣東 | 65 | 房地產(chǎn) | |
39 | 新 | 5,000 | 王和平 | 教育 | 潤(rùn)地利 | 江蘇無(wú)錫 | 江蘇金壇 | 53 | 房地產(chǎn) | |
39 | 新 | 5,000 | 王填,、張海霞夫婦 | 扶貧、社會(huì)公益 | 步步高 | 湖南湘潭 | 湖南湘潭 | 44 | 零售連鎖 | |
39 | 新 | 5,000 | 朱新紅 | 教育 | 鵬宇集團(tuán) | 河南駐馬店 | 房地產(chǎn) | |||
45 | 新 | 4,860 | 陳懷德 | 社會(huì)公益,、教育 | 月朗國(guó)際 | 廣東廣州 | 廣東化州 | 48 | 個(gè)人護(hù)理用品 | |
46 | 新 | 4,730 | 劉紹喜家族 | 扶貧,、教育、社會(huì)公益 | 宜華集團(tuán) | 廣東汕頭 | 廣東汕頭 | 49 | 木業(yè),、房地產(chǎn) | |
47 | 新 | 4,100 | 朱炳華 | 教育 | 華榮集團(tuán) | 貴州安順 | 煤炭 | |||
48 | 新 | 4,060 | 林樂(lè)文 | 社會(huì)公益,、教育 | 金泓昇投資 | 廣東深圳 | 廣東普寧 | 53 | 房地產(chǎn) | |
49 | ↑ | 4,000 | 2,000 | 王如法 | 教育 | 德發(fā)集團(tuán) | 浙江余姚 | 浙江余姚 | 建筑 | |
49 | 新 | 4,000 | 肖永明 | 教育 | 格爾木藏格鉀肥 | 青海格爾木 | 四川資陽(yáng) | 鉀肥 | ||
49 | 新 | 4,000 | 張瀛岑 | 社會(huì)公益 | 天倫集團(tuán) | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 50 | 房地產(chǎn)、天然氣 | |
52 | ↓ | 3,980 | 5,000 | 胡葆森 | 文化,、教育,、社會(huì)公益 | 建業(yè)集團(tuán) | 河南鄭州 | 河南濮陽(yáng) | 57 | 房地產(chǎn) |
53 | 新 | 3,500 | 唐立新 | 教育 | 新尚集團(tuán) | 四川成都 | 四川成都 | 49 | IT零售連鎖 | |
54 | ↓ | 3,390 | 3,100 | 黃怒波 | 教育、文化,、社會(huì)公益,、扶貧 | 中坤集團(tuán) | 北京 | 甘肅蘭州 | 56 | 房地產(chǎn),、旅游度假 |
55 | 新 | 3,280 | 宋作文 | 教育 | 南山 | 山東煙臺(tái) | 山東 | 65 | 鋁業(yè),、房地產(chǎn) | |
56 | ↓ | 3,220 | 22,400 | 陳光標(biāo) | 救災(zāi),、社會(huì)公益 | 黃埔投資 | 江蘇南京 | 江蘇泗洪 | 44 | 新型材料 |
57 | 新 | 3,150 | 陳丹 | 扶貧、社會(huì)公益 | 恒興集團(tuán) | 廣東湛江 | 廣東 | 46 | 農(nóng)業(yè),、飼料 | |
58 | 新 | 3,010 | 許健康 | 教育,、扶貧、社會(huì)公益 | 寶龍集團(tuán) | 上海 | 福建晉江 | 60 | 房地產(chǎn) | |
59 | 新 | 3,000 | 陳華 | 社會(huì)公益 | 深圳京基集團(tuán) | 廣東深圳 | 廣東湛江 | 46 | 房地產(chǎn),、金融 | |
59 | 新 | 3,000 | 鄧鋒 | 教育 | 北極光風(fēng)險(xiǎn)投資 | 北京 | 北京 | 49 | 投資 | |
59 | 新 | 3,000 | 董才平 | 社會(huì)公益 | 中天鋼鐵 | 江蘇常州 | 江蘇常州 | 49 | 鋼鐵 | |
59 | 新 | 3,000 | 高云峰 | 教育 | 大族激光 | 廣東深圳 | 45 | 激光設(shè)備 | ||
59 | 新 | 3,000 | 施錦珊 | 教育 | 鑫橋聯(lián)合 | 北京 | 福建泉州 | 48 | 投資 | |
59 | 新 | 3,000 | 薛小云 | 教育 | 家景集團(tuán) | 浙江杭州 | 房地產(chǎn) | |||
59 | 新 | 3,000 | 楊啟昭 | 社會(huì)公益、教育 | 榕泰實(shí)業(yè) | 廣東揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng) | 73 | 塑料制品 | |
59 | 新 | 3,000 | 張朝陽(yáng) | 教育 | 搜狐 | 北京 | 北京 | 50 | 門(mén)戶網(wǎng)站 | |
59 | ↓ | 3,000 | 6,800 | 何享健 | 扶貧,、社會(huì)公益 | 美的集團(tuán) | 廣東順德 | 廣東順德 | 70 | 家電 |
68 | 新 | 2,950 | 郭英成 | 社會(huì)公益、教育、健康,、扶貧 | 佳兆業(yè) | 廣東深圳 | 廣東 | 48 | 房地產(chǎn) | |
69 | 新 | 2,790 | 陳德偉 | 教育、扶貧,、救災(zāi) | 大西南礦業(yè) | 貴州貴陽(yáng) | 浙江溫州 | 煤炭 | ||
70 | 新 | 2,600 | 廖春榮 | 社會(huì)公益、扶貧 | 銀潤(rùn)控股 | 上海 | 浙江 | 房地產(chǎn) | ||
71 | 新 | 2,530 | 施建祥 | 社會(huì)公益、教育,、文化 | 快鹿投資 | 上海 | 上海 | 48 | 投資 | |
72 | 新 | 2,500 | 車(chē)建新 | 社會(huì)公益 | 紅星家具 | 上海 | 江蘇常州 | 46 | 家居連鎖 | |
73 | ↓ | 2,460 | 31,000 | 盧志強(qiáng) | 教育,、社會(huì)公益 | 泛海集團(tuán) | 北京 | 山東威海 | 61 | 房地產(chǎn)、金融 |
74 | 新 | 2,430 | 柯希平 | 扶貧,、教育,、社會(huì)公益 | 恒興實(shí)業(yè) | 福建廈門(mén) | 福建泉州 | 52 | 礦業(yè) | |
75 | 新 | 2,330 | 許淑清 | 扶貧、社會(huì)公益 | 中恒集團(tuán) | 廣西梧州 | 北京 | 54 | 醫(yī)藥,、房地產(chǎn) | |
76 | 新 | 2,300 | 黃朝陽(yáng) | 教育 | 中駿集團(tuán) | 香港 | 福建泉州 | 46 | 房地產(chǎn),、變壓器 | |
77 | 新 | 2,280 | 曹永貴 | 教育 | 金貴銀業(yè) | 湖南郴州 | 湖南郴州 | 48 | 白銀 | |
78 | 新 | 2,200 | 杜紅奎 | 教育 | 海姿焦化 | 山西臨汾 | 山西臨汾 | 54 | 煤化工 | |
79 | 新 | 2,050 | 陳澤峰 | 社會(huì)公益,、扶貧、文化 | 中德環(huán)保 | 北京 | 福建泉州 | 43 | 垃圾焚燒發(fā)電 | |
80 | 新 | 2,000 | 陳遠(yuǎn) | 教育 | 潤(rùn)物控股 | 北京 | 44 | 投資 | ||
80 | 新 | 2,000 | 高強(qiáng) | 社會(huì)公益 | 瑞盛房地產(chǎn) | 河北石家莊 | 重慶 | 40 | 房地產(chǎn) | |
80 | 新 | 2,000 | 何巧女 | 教育 | 東方園林 | 北京 | 浙江金華 | 46 | 林業(yè) | |
80 | 新 | 2,000 | 洪俊 | 社會(huì)公益,、健康 | 子墨集團(tuán) | 上海 | 浙江金華 | 49 | 林業(yè) | |
80 | 新 | 2,000 | 黃維崧 | 教育 | 云峰酒業(yè) | 廣東廣州 | 酒業(yè) | |||
80 | ↓ | 2,000 | 2,380 | 姜明 | 教育 | 天明集團(tuán) | 河南鄭州 | 河南信陽(yáng) | 46 | 廣告,、房地產(chǎn) |
80 | 新 | 2,000 | 藍(lán)春 | 教育 | 新英才教育集團(tuán) | 北京 | 福建武夷山 | 46 | 教育 | |
80 | 新 | 2,000 | 樓永良 | 扶貧,、教育,、救災(zāi) | 中天建設(shè) | 浙江杭州 | 浙江 | 58 | 房地產(chǎn) | |
80 | 新 | 2,000 | 邵根伙 | 教育 | 大北農(nóng) | 北京 | 浙江金華 | 47 | 農(nóng)業(yè) | |
80 | 新 | 2,000 | 王均金家族 | 教育 | 均瑤集團(tuán) | 上海 | 浙江溫州 | 44 | 房地產(chǎn),、航空 | |
80 | ↓ | 2,000 | 5,000 | 楊清河 | 社會(huì)公益 | 超越集團(tuán) | 河南安陽(yáng) | 河南安陽(yáng) | 45 | 房地產(chǎn) |
80 | 新 | 2,000 | 禹振飛 | 扶貧、教育,、社會(huì)公益 | 江蘇揚(yáng)州 | |||||
80 | ↓ | 2,000 | 4,100 | 張祥青,、張榮華夫婦 | 教育 | 榮程鋼鐵 | 天津 | 河北唐山 | 43 | 鋼鐵 |
80 | 新 | 2,000 | 趙常成 | 教育、社會(huì)公益 | 中博置業(yè)公司 | 新疆庫(kù)爾勒 | 四川南充 | 房地產(chǎn) | ||
80 | 新 | 2,000 | 周永偉 | 社會(huì)公益,、教育 | 七匹狼 | 福建廈門(mén) | 福建 | 50 | 服裝 | |
80 | 新 | 2,000 | 孫明楠 | 扶貧 | 鵬生企業(yè) | 遼寧大連 | 遼寧大連 | 28 | 房地產(chǎn) | |
96 | 新 | 1,960 | 宗慶后家族 | 教育,、社會(huì)公益、扶貧 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 江蘇宿遷 | 67 | 飲料 | |
97 | 新 | 1,900 | 何思模 | 教育,、扶貧 | 易事特 | 廣東東莞 | 安徽安慶 | 47 | 電源 | |
98 | ↓ | 1,800 | 2,400 | 張茵家族 | 扶貧,、社會(huì)公益、教育 | 玖龍紙業(yè) | 香港,、美國(guó) | 黑龍江 | 55 | 包裝紙 |
99 | ↓ | 1,780 | 2,500 | 涂建華 | 扶貧,、教育、社會(huì)公益 | 隆鑫控股 | 重慶 | 重慶 | 49 | 摩托車(chē),、房地產(chǎn) |
100 | ↓ | 1,680 | 2,060 | 周慶治,、趙亦斕夫婦 | 社會(huì)公益、教育 | 南都集團(tuán) | 上海 |
電池,、投資 |