品牌 | 注冊(cè)資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱 |
正泰電氣CHiNT | 150000.00萬(wàn)元 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 |
德力西電氣 | 150000.00萬(wàn)元 | 德力西集團(tuán)有限公司 |
正泰CHiNT | 150000.00萬(wàn)元 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 |
三星醫(yī)療電氣 | 141265.16萬(wàn)元 | 寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 |
天正電氣TENGEN | 50733.35萬(wàn)元 | 浙江天正電氣股份有限公司 |
錢江電氣QRE | 30080.00萬(wàn)元 | 杭州錢江電氣集團(tuán)股份有限公司 |
三門SANMEN | 26208.00萬(wàn)元 | 三變科技股份有限公司 |
華通FATO | 21595.50萬(wàn)元 | 華通機(jī)電股份有限公司 |
紅光HOGN | 20070.00萬(wàn)元 | 紅光電氣集團(tuán)有限公司 |
人民電器PEOPLE | 20000.00萬(wàn)元 | 人民電器集團(tuán)有限公司 |
天安電氣 | 20000.00萬(wàn)元 | 寧波天安(集團(tuán))股份有限公司 |
科潤(rùn)智控KR | 18658.63萬(wàn)元 | 科潤(rùn)智能控制股份有限公司 |
歐開ZGOK | 16888.00萬(wàn)元 | 浙江歐開電氣有限公司 |
常安Chanan | 16000.00萬(wàn)元 | 常安集團(tuán)有限公司 |
JSM | 15800.00萬(wàn)元 | 金山門科技有限公司 |
銘祺電氣 | 15666.00萬(wàn)元 | 銘祺電氣有限公司 |
浙變電務(wù) | 15135.00萬(wàn)元 | 浙江電力變壓器有限公司 |
科迅電氣KEXR | 15100.00萬(wàn)元 | 科迅電氣有限公司 |
申盟SINM | 15054.00萬(wàn)元 | 浙江申盟電力科技有限公司 |
鳳凰phoenix | 15030.00萬(wàn)元 | 鳳凰科技集團(tuán)有限公司 |
瑞鑫CNRX | 15000.00萬(wàn)元 | 瑞鑫集團(tuán)有限公司 |
巨邦電氣JBANG | 13717.00萬(wàn)元 | 巨邦集團(tuán)有限公司 |
JULAN | 12800.00萬(wàn)元 | 俊郎電氣有限公司 |
北漢電氣科技 | 12800.00萬(wàn)元 | 北漢電氣科技有限公司 |
永固YONGU | 12800.00萬(wàn)元 | 永固集團(tuán)股份有限公司 |
清暢電力 | 12600.00萬(wàn)元 | 清暢電力設(shè)備有限公司 |
ZONENG | 12100.00萬(wàn)元 | 浙江中能變壓器有限公司 |
環(huán)宇電氣HUYU | 12000.00萬(wàn)元 | 環(huán)宇高科有限公司 |
堅(jiān)剛 | 11187.15萬(wàn)元 | 浙江廣天電力設(shè)備股份有限公司 |
裕森電力 | 10800.00萬(wàn)元 | 裕森電氣有限公司 |
ROOQ | 10800.00萬(wàn)元 | 盧格電氣集團(tuán)有限公司 |
天潤(rùn)TRNE | 10758.00萬(wàn)元 | 浙江天潤(rùn)電氣有限公司 |
長(zhǎng)城電器CNC | 10700.00萬(wàn)元 | 長(zhǎng)城電器集團(tuán)浙江科技有限公司 |
航變ONGOING | 10588.00萬(wàn)元 | 航變電力科技有限公司 |
申達(dá)電氣SHENDA | 10550.00萬(wàn)元 | 申達(dá)電氣集團(tuán)有限公司 |
北特ZGBTB | 10500.00萬(wàn)元 | 北特變壓器有限公司 |
世創(chuàng) | 10395.00萬(wàn)元 | 杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 |
福樂電氣 | 10376.00萬(wàn)元 | 福樂電氣有限公司 |
CANN | 10188.00萬(wàn)元 | 佳寧電氣集團(tuán)有限公司 |
諾電電力NADY | 10180.00萬(wàn)元 | 浙江諾電電力科技有限公司 |
LUNG | 10180.00萬(wàn)元 | 綠能電力科技有限公司 |
旭泰電氣 | 10100.00萬(wàn)元 | 旭泰電氣有限公司 |
Gorun | 10100.00萬(wàn)元 | 國(guó)瑞通信設(shè)備集團(tuán)股份有限公司 |
安德利ANDELI | 10100.00萬(wàn)元 | 安德利集團(tuán)有限公司 |
CNYH | 10088.00萬(wàn)元 | 耀華電器集團(tuán)有限公司 |
東盟電氣DOMAIN | 10088.00萬(wàn)元 | 東盟電氣集團(tuán)有限公司 |
CNDN | 10080.00萬(wàn)元 | 東能電氣有限公司 |
海瑞電氣Hairui | 10080.00萬(wàn)元 | 浙江海瑞電氣有限公司 |
臺(tái)力TAL | 10080.00萬(wàn)元 | 臺(tái)力電氣有限公司 |
榮爾電氣RONGER | 10060.00萬(wàn)元 | 榮爾電氣集團(tuán)股份有限公司 |
共信CONSO | 10050.00萬(wàn)元 | 共信電力科技有限公司 |
CHDRUI | 10018.00萬(wàn)元 | 東瑞電氣集團(tuán)有限公司 |
佰思特 | 10000.00萬(wàn)元 | 佰思特電氣有限公司 |
龍祥電氣 | 10000.00萬(wàn)元 | 浙江龍祥電氣有限公司 |
銀馬YINMA | 10000.00萬(wàn)元 | 銀馬電氣有限公司 |
民揚(yáng)CHMY | 10000.00萬(wàn)元 | 民揚(yáng)集團(tuán)有限公司 |
仁棟RD | 9000.00萬(wàn)元 | 浙江仁棟電氣科技有限公司 |
東電變壓器 | 8180.00萬(wàn)元 | 浙江東電變壓器有限公司 |
常有電氣CALLYOU | 8080.00萬(wàn)元 | 常有電氣有限公司 |
九川集團(tuán)JUCHE | 8018.00萬(wàn)元 | 九川集團(tuán)有限公司 |
TONGZUO | 8000.00萬(wàn)元 | 浙江通佐電力科技有限公司 |
AGCWEI | 8000.00萬(wàn)元 | 安港電力有限公司 |
茂通電氣 | 6850.00萬(wàn)元 | 茂通電氣有限公司 |
FEIDI | 6800.00萬(wàn)元 | 浙江飛電電力設(shè)備有限公司 |
樂變YUEBIAN | 6800.00萬(wàn)元 | 樂變電氣有限公司 |
環(huán)創(chuàng)電氣CHHCELE | 6800.00萬(wàn)元 | 浙江環(huán)創(chuàng)電氣有限公司 |
新際 | 6708.60萬(wàn)元 | 新際電子元件(杭州)有限公司 |
國(guó)達(dá)科技GOUUDA | 6600.00萬(wàn)元 | 浙江國(guó)達(dá)科技有限公司 |
德通變 | 6306.08萬(wàn)元 | 浙江德通變壓器有限公司 |
航拓電力 | 6188.00萬(wàn)元 | 浙江航拓電力設(shè)備有限公司 |
順特變壓器 | 6168.00萬(wàn)元 | 浙江順特變壓器有限公司 |
HZM | 6000.00萬(wàn)元 | 亨斯邁(杭州)電力技術(shù)有限公司 |
成和電力 | 6000.00萬(wàn)元 | 成和電力科技集團(tuán)有限公司 |
坤成CHKC | 6000.00萬(wàn)元 | 坤成電氣有限公司 |
彬英電氣 | 5888.00萬(wàn)元 | 浙江彬英電氣有限公司 |
慶昊變電 | 5800.00萬(wàn)元 | 慶昊電氣有限公司 |
天麗TianLi | 5666.00萬(wàn)元 | 浙江天麗電氣科技有限公司 |
申電SHENDIAN | 5666.00萬(wàn)元 | 申電電氣有限公司 |
金三角 | 5320.00萬(wàn)元 | 金三角電力科技股份有限公司 |
瓦希蘭電氣 | 5188.00萬(wàn)元 | 瓦希蘭電氣(浙江)有限公司 |
鎧策電力 | 5188.00萬(wàn)元 | 鎧策電力科技有限公司 |
偉秀電氣 | 5188.00萬(wàn)元 | 偉秀電氣有限公司 |
CHHG | 5188.00萬(wàn)元 | 浙江滬光變壓器有限公司 |
中御變壓器 | 5180.00萬(wàn)元 | 中御變壓器(浙江)有限公司 |
貝特 | 5180.00萬(wàn)元 | 浙江貝特智能設(shè)備有限公司 |
金變 | 5177.00萬(wàn)元 | 浙江金盤變壓器有限公司 |
CHHXI | 5168.00萬(wàn)元 | 浙江晨曦電氣有限公司 |
置電ZD | 5100.00萬(wàn)元 | 浙江置電非晶電氣有限公司 |
杭甬變壓器 | 5100.00萬(wàn)元 | 衢州杭甬變壓器有限公司 |
偉瑞電氣 | 5088.00萬(wàn)元 | 浙江偉瑞電氣有限公司 |
紅旗溫變 | 5080.00萬(wàn)元 | 紅旗集團(tuán)溫州變壓器有限公司 |
盛素電氣 | 5080.00萬(wàn)元 | 盛素電氣有限公司 |
ZBGYELE | 5077.00萬(wàn)元 | 華翼電氣(浙江)有限公司 |
ZGX | 5055.00萬(wàn)元 | 浙江開喜電氣成套有限公司 |
源光YUANGUANG | 5050.00萬(wàn)元 | 浙江江山源光電氣有限公司 |
紫光電器 | 5050.00萬(wàn)元 | 浙江紫光電器有限公司 |
中電CNEG | 5028.00萬(wàn)元 | 中電特變科技集團(tuán)有限公司 |
國(guó)渝電氣 | 5018.00萬(wàn)元 | 浙江國(guó)渝電氣有限公司 |
威冠電氣 | 5018.00萬(wàn)元 | 威冠電氣有限公司 |
華網(wǎng)電氣WALGRID | 5018.00萬(wàn)元 | 浙江華網(wǎng)電氣有限公司 |
變壓器人氣票信息結(jié)果:截至到今天,,變壓器行業(yè)共接受122860個(gè)網(wǎng)友的投票,,SIEMENS西門子(得票指數(shù)5948票)、Hitachi Energy日立能源(得票指數(shù)5752票),、特變電工TBEA(得票指數(shù)5575票),、西電XD(得票指數(shù)5404票)分別位列人氣榜前列,受到眾多網(wǎng)友的喜愛,。你可以點(diǎn)擊為我喜歡的變壓器品牌投票參與全部變壓器行品牌的人氣票活動(dòng),,以下為部份品牌得票信息,。
聲明注意:品牌等級(jí)是由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理,,并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及人為根據(jù)市場(chǎng)和參數(shù)條件變化分析研究而得出,是大數(shù)據(jù),、云計(jì)算,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,。不是認(rèn)定認(rèn)證,不是競(jìng)價(jià)排名,,不是表彰評(píng)選,,不是評(píng)價(jià)評(píng)比,企業(yè)可免費(fèi)自主申請(qǐng)申報(bào)或由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門收錄而得,,排序不分先后,,僅提供給您做參考。
浙江省市名牌品牌大全【品牌庫(kù)】,,為你提供浙江省市名牌行業(yè)的絕大部分出名的品牌收錄展示,,做為你了解浙江省市名牌有哪些品牌的數(shù)據(jù)參考,網(wǎng)站盡可能提供完整的品牌數(shù)據(jù),,但可能由于程序系統(tǒng)未收到某個(gè)品牌,,如品牌未出現(xiàn)你可以向我們反饋,所以以上排列內(nèi)容展示是基于網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)收錄品牌的客觀體現(xiàn),,不代表行業(yè)觀點(diǎn),,品牌數(shù)據(jù)由CNPP/十大品牌網(wǎng)聯(lián)合整理提供。