《中國城市全面建成小康社會監(jiān)測報告2018》對國內(nèi)657個城市,、全國及31個?。ㄗ灾螀^(qū),、直轄市)(簡稱“省區(qū)市”,不含港澳臺地區(qū))全面建成小康社會進(jìn)行了監(jiān)測,,發(fā)布了“新時代中國全面建成小康社會范例城市”,、“2018中國地級市全面小康指數(shù)前100名(含副省級城市)”,、“2018中國縣級市全面小康指數(shù)前100名”、“2018中國城市小康分項(xiàng)指數(shù)等級A+A+A+級以上城市”名單 ,。
各省區(qū)市小康分項(xiàng)指數(shù)中,,小康經(jīng)濟(jì)指數(shù)等級達(dá)到A+級的省區(qū)市有6個,小康生活指數(shù)等級A+級的省區(qū)市有5個,,小康文化指數(shù)等級A+級的省區(qū)市有2個,。中國各省區(qū)市全面建成小康社會監(jiān)測未包含社會治理監(jiān)測。
省區(qū)市 | 排序 | 全面小康指數(shù) | 小康經(jīng)濟(jì)指數(shù) | 小康生活指數(shù) | 小康文化指數(shù) | 小康生態(tài)指數(shù) |
上海 | 1 | 142.06 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
北京 | 2 | 138.52 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江 | 3 | 122.56 | A+級 | A+級 | A級 | A級 |
天津 | 4 | 117.39 | A+級 | A+級 | A級 | A級 |
江蘇 | 5 | 113.59 | A+級 | A+級 | A級 | A級 |
廣東 | 6 | 108.41 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
福建 | 7 | 104.86 | A級 | A級 | A級 | A級 |
山東 | 8 | 101.02 | A級 | A級 | A級 | A級 |
重慶 | 9 | 100.11 | A級 | A級 | A級 | A級 |
湖北 | 10 | 97.34 | A級 | A級 | A級 | A級 |
中國地級市全面小康指數(shù)前100名城(含副省級城市),,分布在27個省份,,東部地區(qū)51個,、中部地區(qū)22個,、西部地區(qū)21個、東北地區(qū)6個,,東部地區(qū)地級市數(shù)量占到了一半以上,。
城市名稱 | 排序 | 全面小康指數(shù) | 小康經(jīng)濟(jì)指數(shù) | 小康生活指數(shù) | 小康文化指數(shù) | 小康生態(tài)指數(shù) | 小康治理指數(shù) |
廣東深圳市 | 1 | 150.58 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江杭州市 | 2 | 143.48 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇蘇州市 | 3 | 143.45 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
廣東珠海市 | 4 | 140.17 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇無錫市 | 5 | 138.89 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
浙江寧波市 | 6 | 136.84 | A+級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
江蘇南京市 | 7 | 135.81 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江舟山市 | 8 | 133.44 | A+級 | A+級 | A級 | A級 | A+級 |
廣東廣州市 | 9 | 132.99 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
湖南長沙市 | 10 | 132.79 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
中國縣級市全面小康指數(shù)前100名,分布在23個省份,,東部地區(qū)60個,、中部地區(qū)18個、西部地區(qū)18個,、東北地區(qū)4個,,東部地區(qū)數(shù)量占到六成。
城市名稱 | 排序 | 全面小康指數(shù) | 小康經(jīng)濟(jì)指數(shù) | 小康生活指數(shù) | 小康文化指數(shù) | 小康生態(tài)指數(shù) | 小康治理指數(shù) |
江蘇昆山市 | 1 | 143.83 | A+級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
江蘇張家港市 | 2 | 143.81 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
江蘇江陰市 | 3 | 141.65 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇常熟市 | 4 | 140.58 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇太倉市 | 5 | 140.49 | A+級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
浙江義烏市 | 6 | 134.46 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
山東龍口市 | 7 | 134.03 | A+級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
江蘇揚(yáng)中市 | 8 | 133.36 | A+級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
浙江海寧市 | 9 | 132.84 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
山東榮成市 | 10 | 127.88 | A+級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
《中國城市全面建成小康社會監(jiān)測報告》出爐,,報告中對全國31個省區(qū)市(不含港澳臺)和653個...
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2018年中國百強(qiáng)城市排行榜,,榜單中北京以高93.74分穩(wěn)居榜首,上海...
2018年中國中小城市科學(xué)發(fā)展指數(shù)研究成果正式出爐,,該成果展示了最新的2018年度全國中小...