博鰲亞洲論壇發(fā)布了《亞洲競(jìng)爭(zhēng)力2019年度報(bào)告》,,報(bào)告顯示,,韓國(guó),、中國(guó)臺(tái)灣,、新加坡,、中國(guó)香港,,以及日本,,綜合競(jìng)爭(zhēng)力分別位居前五,具有領(lǐng)先亞洲的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。該報(bào)告評(píng)估對(duì)象包括澳大利亞和新西蘭在內(nèi)的37個(gè)經(jīng)濟(jì)體亞太地區(qū),,下面一起來(lái)了解下具體的亞洲綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名吧。
在此次亞洲綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名榜單中,“亞洲四小龍”——韓國(guó),、中國(guó)臺(tái)灣,、新加坡、中國(guó)香港的綜合實(shí)力依舊領(lǐng)先其它經(jīng)濟(jì)體,,這已經(jīng)是它們連續(xù)8年位居前4,。而中國(guó)在此次排名中位列第9,這也是中國(guó)連續(xù)6年保持該位置不變,。
根據(jù)報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示,,亞洲的37個(gè)經(jīng)濟(jì)體,綜合競(jìng)爭(zhēng)力得分都有所上升,,大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體的綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名變化不大,。而之前前后得分相差較大的經(jīng)濟(jì)體,在此次排名中,,得分差距都有所收窄,,這意味著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體之間的發(fā)展鴻溝在進(jìn)一步縮小。
經(jīng)濟(jì)體 | 2018排名 | 變化 | 2017排名 | 變化 | 2016排名 | 變化 | 2015排名 | 變化 | 2014排名 | 變化 | 2013排名 | 變化 |
韓國(guó) | 1 | ↑2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ↓1 | 2 | ↑2 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 2 | ↑2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ↓1 |
新加坡 | 3 | ↓2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ↑1 |
中國(guó)香港 | 4 | ↓2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ↑1 | 3 | ↓2 |
日本 | 5 | ↑2 | 7 | ↑1 | 8 | ↓1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ↑2 |
以色列 | 6 | 0 | 6 | ↑1 | 7 | ↑1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ↑3 |
澳大利亞 | 7 | ↓2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ↑1 | 6 | ↓1 |
新西蘭 | 8 | 0 | 8 | ↓2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ↓1 | 5 | ↑3 |
中國(guó) | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ↑1 |
阿聯(lián)酋 | 10 | ↑2 | 12 | ↑2 | 14 | ↑2 | 16 | 0 | 16 | ↓1 | 15 | ↓9 |
馬來(lái)西亞 | 11 | ↑2 | 13 | 0 | 13 | ↑2 | 15 | ↓4 | 11 | 0 | 11 | ↑5 |
格魯吉亞 | 12 | ↑3 | 15 | ↑2 | 17 | ↑1 | 18 | ↓1 | 17 | ↑1 | 18 | ↑2 |
哈薩克斯坦 | 13 | ↑1 | 14 | ↓2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ↑3 |
巴林 | 14 | ↓4 | 10 | ↑1 | 11 | ↓1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ↓3 |
科威持 | 15 | ↑1 | 16 | 0 | 16 | ↓3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
沙特阿拉伯 | 16 | ↑1 | 17 | ↓2 | 15 | ↓1 | 14 | ↑1 | 15 | ↑1 | 16 | ↓2 |
泰國(guó) | 17 | ↑2 | 19 | ↑2 | 21 | ↓2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
卡塔爾 | 18 | ↓7 | 11 | ↓1 | 10 | ↑1 | 11 | ↑3 | 14 | 0 | 14 | ↓2 |
阿曼 | 19 | ↓1 | 18 | 0 | 18 | ↓1 | 17 | ↑1 | 18 | ↓1 | 17 | 0 |
阿塞拜疆 | 20 | ↑3 | 23 | ↓3 | 20 | ↑1 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | ↑1 |
亞美尼亞 | 21 | 0 | 21 | ↑3 | 24 | ↓1 | 23 | 0 | 23 | ↑1 | 24 | ↑1 |
土耳其 | 22 | ↓2 | 20 | ↓1 | 19 | ↑1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ↓2 |
越南 | 23 | ↓1 | 22 | ↑1 | 23 | ↓1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | ↑1 |
吉爾吉斯斯坦 | 24 | ↑3 | 26 | ↓1 | 25 | ↑3 | 28 | ↓3 | 25 | ↑1 | 26 | ↑5 |
伊朗 | 25 | 0 | 25 | ↑3 | 28 | ↑2 | 30 | 0 | 30 | ↓3 | 27 | ↑1 |
蒙古國(guó) | 26 | ↑5 | 31 | ↓2 | 29 | ↓4 | 25 | ↑2 | 27 | ↑2 | 29 | ↓2 |
約旦 | 27 | ↓3 | 24 | ↓2 | 22 | ↑2 | 24 | 0 | 24 | ↓1 | 23 | ↓2 |
印度尼西亞 | 28 | ↑1 | 29 | ↑2 | 31 | 0 | 31 | ↓2 | 29 | ↑1 | 30 | ↓6 |
一座城市的綜合實(shí)力并不能只看其GDP的高低,,還與城市的資源潛力,、文化蘊(yùn)力、科技動(dòng)力,、創(chuàng)新能...