排名 | 機構(gòu)名稱 |
1 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 |
2 | 君盛投資管理有限公司 |
3 | 深圳市遠致富海投資管理有限公司 |
4 | 深圳市達晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
5 | TCL股權(quán)投資有限公司 |
6 | 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 |
7 | 深圳市天圖投資管理股份有限公司 |
8 | 深圳市前海梧桐并購?fù)顿Y基金管理有限公司 |
9 | 深圳市松禾資本管理有限公司 |
10 | 深圳澳銀資本管理有限公司 |
11 | 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 |
12 | 深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 |
13 | 深圳市高特佳投資集團有限公司 |
14 | 深圳市時代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
15 | 深圳市啟賦資本管理有限公司 |
16 | 深圳市分享成長投資管理有限公司 |
17 | 深圳國中創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
18 | 深圳仙瞳資本管理有限公司 |
19 | 深圳國金縱橫投資管理有限公司 |
20 | 深圳璀璨創(chuàng)新資本有限公司 |
21 | 深圳市前海青松創(chuàng)業(yè)投資基金管理企業(yè)(有限合伙) |
22 | 深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
23 | 深圳市合創(chuàng)資本管理有限公司 |
24 | 深圳市投控東海投資有限公司 |
25 | 深圳市國富源投資管理有限責(zé)任公司 |
26 | 深圳遠望未來資本管理有限公司 |
27 | 千合資本管理有限公司 |
28 | 深圳市富坤創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 |
29 | 基石資產(chǎn)管理股份有限公司 |
30 | 深圳市厚德前海基金管理有限公司 |
31 | 東方匯富投資控股有限公司 |
32 | 深圳市浩方創(chuàng)投發(fā)展有限公司 |
33 | 深圳市倚鋒投資管理企業(yè)(有限合伙) |
34 | 深圳市紫金港資本管理有限公司 |
35 | 深圳追夢者投資管理有限公司 |
36 | 深圳市招商致遠股權(quán)投資基金管理有限公司 |
37 | 國宏嘉信(深圳)股權(quán)投資管理有限公司 |
38 | 深圳市麥星投資管理中心(有限合伙) |
39 | 深圳清研投資管理有限公司 |
40 | 深圳創(chuàng)大微加投資管理有限公司 |
41 | 深圳市正軒投資有限公司 |
42 | 深圳招商啟航資本合伙企業(yè)(有限合伙) |
43 | 深圳移盟資本管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
44 | 深圳市鼎心資本管理有限公司 |
45 | 深圳市中科招商股權(quán)投資管理有限公司 |
46 | 深圳前海灃源投資咨詢有限公司 |
47 | 深圳市中南資本管理有限公司 |
48 | 深圳前海君創(chuàng)基金管理有限公司 |
49 | 深圳五岳華諾創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
50 | 深圳市青橙資本股權(quán)投資管理股份有限公司 |
排名 | 機構(gòu)名稱 |
1 | 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 |
2 | 深圳市達晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
3 | 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 |
4 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 |
5 | 君盛投資管理有限公司 |
6 | 深圳澳銀資本管理有限公司 |
7 | 深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 |
8 | 深圳市啟賦資本管理有限公司 |
9 | 深圳市時代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
10 | 深圳市分享成長投資管理有限公司 |
11 | 深圳市松禾資本管理有限公司 |
12 | 深圳市前海青松創(chuàng)業(yè)投資基金管理企業(yè)(有 限合伙) |
13 | 深圳國中創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
14 | 深圳市德迅投資有限公司 |
15 | 深圳市天圖投資管理股份有限公司 |
16 | 深圳璀燦創(chuàng)新資本有限公司 |
17 | 深圳市高新投集團有限公司 |
18 | 深圳微光啟明投資管理有限公司 |
19 | 深圳市前海梧桐并購?fù)顿Y基金管理有限公司 |
20 | 深圳市高特佳投資集團有限公司 |
21 | 深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
22 | 深圳市國富源投資管理有限責(zé)任公司 |
23 | 深圳凱盈天成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
24 | 招商局資本投資有限責(zé)任公司 |
25 | 深圳國金縱橫投資管理有限公司 |
26 | 深圳市青橙資本股權(quán)投資管理股份公司 |
27 | 深圳追夢者投資管理有限公司 |
28 | 招銀國際資本管理(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市壹號資本控股有限公司 |
30 | 深圳遠望未來資本管理有限公司 |
31 | 深圳前海創(chuàng)享時代投資管理企業(yè)(有限合伙) |
32 | 基石資產(chǎn)管理股份有限公司 |
33 | TCL股權(quán)投資有限公司 |
34 | 深圳市遠致富海投資管理有限公司 |
35 | 深圳市浩方創(chuàng)投發(fā)展有限公司 |
36 | 深圳市合創(chuàng)資本管理有限公司 |
37 | 深圳市投控東海投資有限公司 |
38 | 深圳市倚鋒投資管理企業(yè)(有限合伙) |
39 | 盈信投資集團股份有限公司 |
40 | 深圳清研投資管理有限公司 |
41 | 深圳市星河領(lǐng)創(chuàng)天下基金管理有限公司 |
42 | 深圳創(chuàng)大微加投資管理有限公司 |
43 | 深圳市厚德前?;鸸芾碛邢薰?/td> |
44 | 深圳市富坤創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 |
45 | 深圳招商啟航資本合伙企業(yè)(有限合伙) |
46 | 深圳前海華大基因投資企業(yè)(有限合伙) |
47 | 深圳市源政投資發(fā)展有限公司 |
48 | 深圳市紫金港資本管理有限公司 |
49 | 深圳仙瞳資本管理有限公司 |
50 | 深圳移盟資本管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
排名 | 機構(gòu)名稱 |
1 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 |
2 | 深圳市達晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
3 | 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 |
4 | 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 |
5 | 國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
6 | 深圳市松禾資本管理有限公司 |
7 | 深圳市時代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
8 | 深圳市招商局科技投資有限公司 |
9 | 深圳市德迅投資有限公司 |
10 | 深圳市富坤創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 |
11 | 深圳市基石資產(chǎn)管理股份有限公司 |
12 | TCL股權(quán)投資有限公司 |
13 | 深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 |
14 | 深圳市高特佳投資集團有限公司 |
15 | 深圳澳銀資本管理有限公司 |
16 | 深圳市遠致富海投資管理有限公司 |
17 | 深圳市分享創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
18 | 深圳力合清源創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
19 | 深圳市天圖投資管理股份有限公司 |
20 | 深圳前海同威資本有限公司 |
21 | 深圳中南弘遠投資控股有限公司 |
22 | 深圳市穩(wěn)正資產(chǎn)管理有限公司 |
23 | 深圳市安鵬股權(quán)投資基金管理有限公司 |
24 | 深圳市厚德信達基金管理有限公司 |
25 | 深圳市鼎恒瑞投資有限公司 |
26 | 中投瑞石投資管理有限責(zé)任公司 |
27 | 深圳鼎浲明道資產(chǎn)管理有限公司 |
28 | 深圳國中創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
29 | 深圳市悅享恒久資本管理有限公司 |
30 | 深圳市弘灣創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
31 | 深圳市達鑫投資咨詢有限公司 |
32 | 深圳市泛友創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
33 | 深圳前海源本股權(quán)投資基金管理有限公司 |
34 | 誠承投資控股有限公司 |
35 | 深圳中民資本管理有限公司 |
36 | 深圳國金縱橫投資管理有限公司 |
37 | 深圳市厚德前?;鸸芾碛邢薰?/td> |
38 | 前海開源基金管理有限公司 |
39 | 深圳德威資本投資管理有限公司 |
40 | 窖德信投資集團有限公司 |
41 | 深圳力合清源創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
42 | 富海銀濤資產(chǎn)管理股份有限公司 |
43 | 深圳人合資本管理有限公司 |
44 | 深圳市紫金港投資管理有限公司 |
45 | 深圳市億興投資有限公司 |
46 | 深圳市家興投資有限公司 |
47 | 深圳三六二投資企業(yè)(有限合伙) |
48 | 深圳健璽投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
49 | 深圳市弘德和順股權(quán)投資基金(有限合伙) |
50 | 深圳索菲亞投資管理有限公司 |
51 | 深圳市德威佳興投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
52 | 深圳潤璽投資管理有限公司 |
53 | 深圳盛健管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) |
54 | 深圳市紅土生物創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
55 | 深圳市天宇恒盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
56 | 廣東墾太證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股權(quán)投資基金(有限合伙 |
57 | 深圳前海萬牛紅犇投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
58 | 深圳市恒創(chuàng)譽峰咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
59 | 深圳新江南投資有限公司 |
60 | 深圳市欣盛杰投資有限公司 |
排名 | 機構(gòu)名稱 |
1 | 深圳創(chuàng)東方投資有限公司 |
2 | 深圳市時代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
3 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 |
4 | 君盛投資管理有限公司 |
5 | 深圳市達晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
6 | 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 |
7 | 深圳市松禾資本管理有限公司 |
8 | 深圳市高新投集團有限公司 |
9 | 深圳市合創(chuàng)資本管理有限公司 |
10 | 深圳遠望未來資本管理有限公司 |
排名 | 機構(gòu)名稱 |
1 | 深圳市分享成長投資管理有限公司 |
2 | 深圳市高特佳投資集團有限公司 |
3 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 |
4 | 深圳澳銀資本管理有限公司 |
5 | 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 |
6 | 深圳市時代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
7 | 深圳市倚鋒投資管理企業(yè)(有限合伙) |
8 | 深圳仙瞳資本管理有限公司 |
9 | 深圳凱盈天成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
10 | 深圳國中創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
領(lǐng)袖代表 | 機構(gòu)名稱 | 職位 |
白文濤 | 深圳市分享成長投資管理有限公司 | 創(chuàng)始人 |
陳瑋 | 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 | 創(chuàng)始合伙人、董事長 |
陳志升 | 深圳市遠致富海投資管理有限公司 | 董事長 |
傅哲寬 | 沐圳市啟賦資本管理有限公司 | 董事長 |
蔣國云 | 深圳市時代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 董事長 |
廖梓君 | 君盛投資管理有限公司 | 董事長 |
劉晝 | 深圳市達晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 創(chuàng)始合伙人、董事長 |
羅飛 | 深圳市松禾資本管理有限公司 | 創(chuàng)始合伙人,、蓳事長 |
倪澤望 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 蓳事長 |
王永華 | 深圳市天圖投資管理股份有限公司 | 董事長 |
肖水龍 | 深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 | 創(chuàng)始合伙人,、董事長 |
熊鋼 | 深圳澳銀資本管理有限公司 | 創(chuàng)始合伙人、董事長 |
謝聞栗 | 深圳市前海梧桐并購?fù)顿Y基金管理有限公司 | 創(chuàng)始人,、董事長 |
袁冰 | TCL股權(quán)投資有限公司 | TCL創(chuàng)投董事長 |
鄭偉鶴 | 沐圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 創(chuàng)始合伙人,、董事長 |
排名 | 機構(gòu)名稱 |
1 | 深圳前海創(chuàng)享時代投資管理企業(yè)(有限合伙) |
2 | 國宏嘉信(深圳)股權(quán)投資管理有限公司 |
3 | 深圳國金縱橫投資管理有限公司 |
4 | 深圳市厚德前?;鸸芾碛邢薰?/td> |
5 | 深圳高樟資本投資有限公司 |
6 | 深圳市德迅投資有限公司 |
7 | 深圳市前海青松創(chuàng)業(yè)投資基金管理企業(yè)(有限合伙) |
8 | 深圳前海君創(chuàng)基金管理有限公司 |
9 | 深圳市壹號資本控股有限公司 |
10 | 深圳市賽金投資管理有限公司 |
由深圳市投資商會,、深圳廣電集團、深圳特區(qū)報社聯(lián)合主辦的“中國深圳投資系列榜單發(fā)布會”,,在深...
“2018第四屆中國最具投資價值公司百強榜”隆重發(fā)布,,本次榜單評選活動由中國董事局網(wǎng)、中國...