中國汽車經(jīng)銷商百強(qiáng)榜總收入為16337.09億元,,較2017年同期16420億元下降0.5%,;總體銷售臺數(shù)(含二手車)達(dá)859.77萬臺,較2017年的847.9萬臺提升1.4%,。其中,,中升集團(tuán)首次突破1000億元收入大關(guān),成為國內(nèi)繼廣匯集團(tuán)之后第二家總收入過千億元的經(jīng)銷商集團(tuán),。
從國內(nèi)汽車經(jīng)銷商排行業(yè)務(wù)規(guī)模上來看,,歐系品牌的店均營業(yè)總收入最高,其次是日系和美系品牌,,韓系和中系品牌最低,。豪華品牌店均營業(yè)總收入兩倍于主流合資品牌,,四倍于自主品牌。盈利能力方面,,歐系,、日系品牌店均稅前利潤遠(yuǎn)高于美系、韓系和中系品牌,。豪華品牌更是遠(yuǎn)超主流合資品牌和自主品牌,。日系、歐系稅前利潤率超過2%,,豪華品牌稅前利潤率最高,。
排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入 | 總銷量 |
1 | 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 1661.73 | 118.44 |
2 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 1077.36 | 46.63 |
3 | 利星行汽車 | 829.96 | 23.92 |
4 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 695.18 | 21.92 |
5 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 541.36 | 26.83 |
6 | 大昌行集團(tuán)有限公司 | 445.79 | 13.84 |
7 | 國機(jī)汽車股份有限公司 | 442.53 | 15.38 |
8 | 浙江物產(chǎn)元通汽車集團(tuán)有限公司 | 432.08 | 39.88 |
9 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 420.34 | 28.01 |
10 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 400.79 | 13.65 |
11 | 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 | 387.43 | 17.13 |
12 | 廣物汽貿(mào)股份有限公司 | 353.96 | 37.8 |
13 | 北京運(yùn)通國融投資集團(tuán)有限公司 | 349.29 | 14.58 |
14 | 長久汽車投資有限公司 | 330.25 | 19.14 |
15 | 深圳市東風(fēng)南方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 310.07 | 26.85 |
16 | 貴州通源集團(tuán) | 234.04 | 9.03 |
17 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 217.36 | 13.09 |
18 | 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 213.01 | 21.93 |
19 | 天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司 | 210.97 | 14.6 |
20 | 浙江寶利德股份有限公司 | 210.19 | 5.4 |
21 | 上海汽車工業(yè)銷售有限公司 | 197.14 | 15.85 |
22 | 廣汽商貿(mào)有限公司 | 183.19 | 13.62 |
23 | 四川華星汽車集團(tuán)有限公司 | 180.02 | 5.39 |
24 | 河南威佳汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 170.65 | 10.68 |
25 | 潤華集團(tuán)股份有限公司 | 170.56 | 11.23 |
26 | 仁孚汽車(中國)有限公司 | 168.25 | 4.67 |
27 | 北京惠通陸華汽車銷售有限公司 | 165.21 | 3.98 |
28 | 無錫商業(yè)大廈集團(tuán)東方汽車有限公司 | 149.09 | 15.83 |
29 | 北京祥龍博瑞汽車服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 144.08 | 8.11 |
30 | 北京奧吉通投資(集團(tuán))有限公司 | 137.34 | 5.9 |
31 | 歐龍汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 133.61 | 4.65 |
32 | 遠(yuǎn)方汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 126.26 | 6.61 |
33 | 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 126.22 | 4.49 |
34 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 116.68 | 5.98 |
35 | 萬友汽車投資有限公司 | 114.87 | 12.71 |
36 | 安徽亞夏實(shí)業(yè)股份有限公司 | 111.96 | 6.26 |
37 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 111.42 | 6.65 |
38 | 中國美東汽車控股有限公司 | 110.67 | 4.07 |
39 | 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 | 108.26 | 7.5 |
40 | 森那美汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 107.84 | 3.28 |
41 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 | 106.65 | 9.51 |
42 | 中國和諧汽車控股有限公司 | 106.4 | 2.7 |
43 | 力天集團(tuán)有限公司 | 103.86 | 2.07 |
44 | 保定軒宇汽車集團(tuán)有限公司 | 102.38 | 4.5 |
45 | 廈門信達(dá)國貿(mào)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 98.83 | 4.99 |
46 | 廈門建發(fā)汽車有限公司 | 93.7 | 1.72 |
47 | 新豐泰集團(tuán)控股有限公司 | 91.95 | 3.1 |
48 | 綠地汽車服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 90.44 | 3.17 |
49 | 華宏汽車集團(tuán)有限公司 | 89.65 | 4.46 |
50 | 寧波轎辰集團(tuán)股份有限公司 | 89.43 | 4.88 |
51 | 廣東合誠集團(tuán)有限公司 | 82.32 | 4.44 |
52 | 臨沂易通汽貿(mào)有限公司 | 79.18 | 5.73 |
53 | 福建吉諾集團(tuán)有限公司 | 79.15 | 3.92 |
54 | 浙江廣成汽車集團(tuán)有限公司 | 77.56 | 3.9 |
55 | 沈陽大眾企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 77.22 | 5.02 |
56 | 天津捷通達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司 | 76.14 | 5.23 |
57 | 江蘇明都汽車集團(tuán)有限公司 | 73.22 | 3.8 |
58 | 山西大昌汽車集團(tuán)有限公司 | 72.17 | 3.76 |
59 | 深圳市佳鴻集團(tuán)控股有限公司 | 71.39 | 1.15 |
60 | 湖南申湘汽車星沙商務(wù)廣場有限公司 | 68.18 | 4.25 |
61 | 金陽光汽車集團(tuán)有限公司 | 67.9 | 4.75 |
62 | 業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司 | 65.03 | 2.14 |
63 | 陜西省汽車貿(mào)易公司 | 64.67 | 8.49 |
64 | 廣州南菱汽車股份有限公司 | 64.05 | 3.83 |
65 | 重慶商社汽車貿(mào)易有限公司 | 63.78 | 3.67 |
66 | 廣東有道汽車集團(tuán)股份有限公司 | 63.58 | 4.54 |
67 | 湖南力天汽車集團(tuán)有限公司 | 61.22 | 2.36 |
68 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 60.98 | 3.63 |
69 | 蘇州華成集團(tuán)有限公司 | 60.5 | 3.29 |
70 | 重慶百事達(dá)汽車有限公司 | 60.25 | 3.82 |
71 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 59.26 | 3.97 |
72 | 北京嘉華基業(yè)投資有限公司 | 56.25 | 2.35 |
73 | 常州外事旅游汽車集團(tuán)有限公司 | 55.9 | 4.96 |
74 | 廣東慶豐汽車集團(tuán)有限公司 | 55.86 | 2.03 |
75 | 江蘇天泓汽車集團(tuán)有限公司 | 55.5 | 5.77 |
76 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 | 54.55 | 1.89 |
77 | 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 | 52.76 | 5.21 |
78 | 湖南津湘投資有限責(zé)任公司 | 52.43 | 3.46 |
79 | 裕隆(中國)汽車投資有限公司 | 51.03 | 3.4 |
80 | 重慶金菱汽車(集團(tuán))有限公司 | 50.77 | 3.18 |
81 | 五洲汽車商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 50.07 | 3.75 |
82 | 成都三和企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50 | 2.13 |
83 | 內(nèi)蒙古利豐鼎盛汽車有限公司 | 49.24 | 3.94 |
84 | 河北省國和投資集團(tuán)有限公司(汽車業(yè)務(wù)) | 48.78 | 3.22 |
85 | 山東大友集團(tuán)有限公司 | 48.09 | 2.45 |
86 | 江蘇偉杰投資實(shí)業(yè)有限公司 | 48.04 | 1.78 |
87 | 武漢建銀華盛集團(tuán)股份有限公司 | 46.1 | 2.44 |
88 | 河南錦鴻汽車集團(tuán)有限公司 | 45.67 | 3.14 |
89 | 山東銀座汽車有限公司 | 44.95 | 2.36 |
90 | 吉林省華陽集團(tuán)有限公司 | 43.81 | 2.07 |
91 | 江蘇海鵬投資集團(tuán)有限公司 | 42.45 | 3.1 |
92 | 江西國力汽車集團(tuán)有限公司 | 42.22 | 3.36 |
93 | 泉州華奧汽車銷售集團(tuán) | 40.64 | 1.4 |
94 | 江蘇華海汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 39.47 | 2.69 |
95 | 北京巴士海依捷汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 36.97 | 1.61 |
96 | 上海協(xié)通集團(tuán)汽車管理有限公司 | 36.21 | 2.05 |
97 | 廣州市美輪汽車有限公司 | 33.9 | 2.78 |
98 | 浙江禾眾汽車企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 30.39 | 2 |
99 | 國北汽車控股有限公司 | 29.54 | 1.97 |
100 | 東風(fēng)鴻泰汽車銷售有限公司 | 29.45 | 2.75 |
中國汽車流通協(xié)會在北京雁棲湖國際會展中心正式發(fā)布了“2018中國汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商集團(tuán)百強(qiáng)...
根據(jù)乘聯(lián)會公布的2018年1-12月汽車銷量排名,,給您整理匯總出2018車企銷量排行榜,,為...
中國汽車金融暨保值率研究委員會發(fā)布了最新的中國汽車保值率研究報告,。中國二手車市場增長迅速,,...
J.D. Power (君迪) 發(fā)布2018中國新車質(zhì)量研究。根據(jù)報告所顯示,,在持續(xù)多年提...