世界上最頂級(jí)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一“普華永道”發(fā)布了《2020全球市值100強(qiáng)上市公司排行榜》。該榜單根據(jù)全球上市公司2020年3月31日的股票市值進(jìn)行計(jì)算,,其中新上市的沙特阿美以16020億美元獲得榜單榜首,微軟和蘋果位居榜單第二,、第三名,。下面跟隨MAIGOO小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
2020全球上市公司市值排行榜顯示,,受客觀因素影響,,2020年1-3月份全球市值減少了15%,,但全年整體市值變化不大。
分行業(yè)來(lái)看,,2020全球市值百?gòu)?qiáng)中有20家屬于科技企業(yè),,數(shù)量排行第一,總市值達(dá)到62580億美元,;有19家屬于醫(yī)療保健企業(yè),,數(shù)量排行第二,總市值為29680億美元,;有18家屬于金融企業(yè),,數(shù)量排行第三,總市值為32240億美元,。其余企業(yè)分布在消費(fèi)服務(wù),、石油和天然氣、消費(fèi)品,、電信工業(yè)等行業(yè),。
從國(guó)家來(lái)看,美國(guó)以57家上榜企業(yè)排行第一,,中國(guó)以14家上榜企業(yè)排在第二,,其次是英國(guó)(6家)、法國(guó)(4家),、瑞士(3家),、日本(3家)、荷蘭(3家),。
排行 | 公司名稱 | 總部所在地 | 領(lǐng)域 | 股票市值/上年市值 |
1 | 沙特阿美(SAUDI ARAMCO) | 沙特 | 石油和天然氣 | 16020億美元/-- |
2 | 微軟(MICROSOFT CORP) | 美國(guó) | 科技 | 12000億美元/9050億美元 |
3 | 蘋果(APPLE INC) | 美國(guó) | 科技 | 11130億美元/8960億美元 |
4 | 亞馬遜(AMAZON.COM INC) | 美國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 9710億美元/8750億美元 |
5 | ALPHABET INC-A(谷歌母公司) | 美國(guó) | 科技 | 7990億美元/8170億美元 |
6 | 阿里巴巴(ALIBABA GRP-ADR) | 中國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 5220億美元/4720億美元 |
7 | 臉書(FACEBOOK INC-A) | 美國(guó) | 科技 | 4750億美元/4760億美元 |
8 | 騰訊(TENCENT) | 中國(guó) | 科技 | 4690億美元/4380億美元 |
9 | 伯克希爾(BERKSHIRE HATH-A) | 美國(guó) | 金融 | 4430億美元/4940億美元 |
10 | 強(qiáng)生(JOHNSON&JOHNSON) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 3460億美元/3720億美元 |
11 | 沃爾瑪(WALMART INC) | 美國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 3220億美元/2800億美元 |
12 | 維薩(VISA INC-CLAS SA) | 美國(guó) | 金融 | 3160億美元/3140億美元 |
13 | 雀巢(NESTLE SA-REG) | 瑞士 | 消費(fèi)品 | 3060億美元/2920億美元 |
14 | 羅氏(ROCHE HLDGGENUS) | 瑞士 | 醫(yī)療保健 | 2800億美元/2370億美元 |
15 | 摩根大通(JPMORGAN CHASE) | 美國(guó) | 金融 | 2770億美元/3310億美元 |
16 | 寶潔(PROCTER & GAMBLE) | 美國(guó) | 消費(fèi)品 | 2720億美元/2600億美元 |
17 | 中國(guó)工商銀行(IND & COMM BK-A) | 中國(guó) | 金融 | 2560億美元/2870億美元 |
18 | 萬(wàn)事達(dá)卡(MASTERCARD INC-A) | 美國(guó) | 金融 | 2430億美元/2420億美元 |
19 | 聯(lián)合健康(UNITEDHEALTH GRP) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 2370億美元/2370億美元 |
20 | 臺(tái)積電(TSMC) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 科技 | 2350億美元/2060億美元 |
21 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRON) | 韓國(guó) | 科技 | 2340億美元/2340億美元 |
22 | 英特爾(INTEL CORP) | 美國(guó) | 科技 | 2310億美元/2410億美元 |
23 | 威瑞森通訊(VERIZON COMMUNIC) | 美國(guó) | 電信 | 2220億美元/2440億美元 |
24 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T INC) | 美國(guó) | 電信 | 2090億美元/2280億美元 |
25 | 諾華(NOVARTIS AG-REG) | 瑞士 | 醫(yī)療保健 | 2090億美元/2450億美元 |
26 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CCB-H) | 中國(guó) | 金融 | 2050億美元/2160億美元 |
27 | 家得寶(HOME DEPOT INC) | 美國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 2010億美元/2120億美元 |
28 | 貴州茅臺(tái)(KWEICHOW MOUTA-A) | 中國(guó) | 消費(fèi)品 | 1970億美元/1600億美元 |
29 | 豐田汽車(TOYOTA MOTOR) | 日本 | 消費(fèi)品 | 1970億美元/1910億美元 |
30 | 默沙東(MERCK & CO,,默克) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1950億美元/2150億美元 |
31 | 可口可樂(lè)(COCA-COLA CO/THE) | 美國(guó) | 消費(fèi)品 | 1900億美元/2000億美元 |
32 | 路威酩軒(LVMH MOET HENNE) | 法國(guó) | 消費(fèi)品 | 1880億美元/1860億美元 |
33 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 美國(guó) | 金融 | 1850億美元/2660億美元 |
34 | 輝瑞(PFIZER INC) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1810億美元/2360億美元 |
35 | 中國(guó)平安(PING AN) | 中國(guó) | 金融 | 1790億美元/2080億美元 |
36 | 華特迪士尼(WALT DISNEY CO) | 美國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 1740億美元/2000億美元 |
37 | 百事公司(PEPSICO INC) | 美國(guó) | 消費(fèi)品 | 1670億美元/1720億美元 |
38 | 思科系統(tǒng)(CISCO SYSTEMS) | 美國(guó) | 科技 | 1670億美元/2380億美元 |
39 | 奈飛(NETFLIX INC) | 美國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 1650億美元/1560億美元 |
40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(ABC-H) | 中國(guó) | 金融 | 1640億美元/1920億美元 |
41 | 英偉達(dá)(NVIDIA CORP) | 美國(guó) | 科技 | 1610億美元/1090億美元 |
42 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL CORP) | 美國(guó) | 石油和天然氣 | 1610億美元/3420億美元 |
43 | 康卡斯特(COMCAST CORP-A) | 美國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 1570億美元/1810億美元 |
44 | ADOBE INC | 美國(guó) | 科技 | 1530億美元/1300億美元 |
45 | 甲骨文(ORACLE CORP) | 美國(guó) | 科技 | 1520億美元/1840億美元 |
46 | 中國(guó)移動(dòng)(CHINA MOBILE) | 中國(guó)香港 | 電信 | 1520億美元/2090億美元 |
47 | 歐萊雅(L'OREAL) | 法國(guó) | 消費(fèi)品 | 1460億美元/1510億美元 |
48 | 諾和諾德(NOVO NORDISK-B) | 丹麥 | 醫(yī)療保健 | 1440億美元/1280億美元 |
49 | 雅培(ABBOTT LABS) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1390億美元/1400億美元 |
50 | 思愛(ài)普(SAP SE) | 德國(guó) | 科技 | 1360億美元/1420億美元 |
51 | 雪佛龍(CHEVRON CORP) | 美國(guó) | 石油和天然氣 | 1360億美元/2340億美元 |
52 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA-H) | 中國(guó) | 金融 | 1360億美元/1560億美元 |
53 | 荷蘭皇家殼牌(ROYAL DUTCH SH-A) | 英國(guó) | 石油和天然氣 | 1350億美元/2560億美元 |
54 | 禮來(lái)(ELI LILLY & CO) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1330億美元/1340億美元 |
55 | 聯(lián)合利華(UNILEVER NV) | 英國(guó) | 消費(fèi)品 | 1310億美元/1660億美元 |
56 | 賽富時(shí)(SALESFORCE.COM) | 美國(guó) | 科技 | 1290億美元/1220億美元 |
57 | 耐克(NIKE INC B) | 美國(guó) | 消費(fèi)品 | 1290億美元/1330億美元 |
58 | 百時(shí)美施貴寶(BRISTOL-MYER SQB) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1260億美元/780億美元 |
59 | 開(kāi)市客(COSTCO WHOLESALE) | 美國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 1260億美元/1070億美元 |
60 | 麥當(dāng)勞(MCDONALDS CORP) | 美國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 1230億美元/1450億美元 |
61 | 美敦力(MEDTRONIC PLC) | 愛(ài)爾蘭 | 醫(yī)療保健 | 1210億美元/1220億美元 |
62 | 安進(jìn)(AMGEN INC) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1200億美元/1180億美元 |
63 | NEXTERA ENERGY | 美國(guó) | 公共事業(yè) | 1180億美元/920億美元 |
64 | 阿斯利康(ASTRAZENECA PLC) | 英國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1170億美元/1010億美元 |
65 | 富國(guó)銀行(WELLS FARGO & CO) | 美國(guó) | 金融 | 1170億美元/2190億美元 |
66 | 特許通訊(CHARTER COMMUN-A) | 美國(guó) | 消費(fèi)服務(wù) | 1160億美元/870億美元 |
67 | 招商銀行(CHINA MERCH BK-A) | 中國(guó) | 金融 | 1150億美元/1270億美元 |
68 | 匯豐控股(HSBC HOLDINGS PL) | 英國(guó) | 金融 | 1150億美元/1630億美元 |
69 | 菲莫國(guó)際(PHILIP MORRIS IN) | 美國(guó) | 消費(fèi)品 | 1140億美元/1380億美元 |
70 | 中國(guó)石油(PETROCHINA-H) | 中國(guó) | 石油和天然氣 | 1130億美元/1970億美元 |
71 | 阿斯麥(ASML HOLDING NV) | 荷蘭 | 科技 | 1130億美元/800億美元 |
72 | 賽默飛世爾(THERMO FISHER) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1130億美元/1090億美元 |
73 | PROSUS NV(騰訊大股東) | 荷蘭 | 科技 | 1130億美元/--- |
74 | 艾伯維(ABBVIE INC) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1130億美元/1190億美元 |
75 | 貝寶(PAYPAL HOLDINGS) | 美國(guó) | 工業(yè) | 1120億美元/1220億美元 |
76 | 賽諾菲(SANOFI) | 法國(guó) | 醫(yī)療保健 | 1100億美元/1100億美元 |
77 | 友邦保險(xiǎn)(AIA) | 中國(guó)香港 | 金融 | 1090億美元/1200億美元 |
78 | 都科摩(NTT DOCOMO INC) | 日本 | 電信 | 1050億美元/740億美元 |
79 | 埃森哲(ACCENTURE PLC-A) | 愛(ài)爾蘭 | 工業(yè) | 1040億美元/1120億美元 |
80 | 道達(dá)爾(TOTAL SA) | 法國(guó) | 石油和天然氣 | 1010億美元/1470億美元 |
81 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器(IBM) | 美國(guó) | 科技 | 990億美元/1260億美元 |
82 | 聯(lián)合太平洋(UNION PAC CORP) | 美國(guó) | 工業(yè) | 970億美元/1210億美元 |
83 | 特斯拉(TESLA INC) | 美國(guó) | 消費(fèi)品 | 960億美元/480億美元 |
84 | 丹納赫(DANAHER CORP) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 960億美元/940億美元 |
85 | AMERICAN TOWER C | 美國(guó) | 金融 | 960億美元/870億美元 |
86 | 洛克希德馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 美國(guó) | 工業(yè) | 960億美元/850億美元 |
87 | 博通(BROADCOM INC) | 美國(guó) | 科技 | 950億美元/1190億美元 |
88 | 霍尼韋爾(HONEYWELL INTL) | 美國(guó) | 工業(yè) | 950億美元/1160億美元 |
89 | 葛蘭素史克(GLAXOSMITHKLINE) | 英國(guó) | 醫(yī)療保健 | 940億美元/1030億美元 |
90 | 吉利德科學(xué)(GILEAD SCIENCES) | 美國(guó) | 醫(yī)療保健 | 940億美元/830億美元 |
91 | 信實(shí)工業(yè)(RELIANCE INDS) | 印度 | 石油和天然氣 | 940億美元/1250億美元 |
92 | 德州儀器(TEXAS INSTRUMENT) | 美國(guó) | 科技 | 930億美元/1000億美元 |
93 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON CORPORATION) | 日本 | 電信 | 930億美元/830億美元 |
94 | 中國(guó)人壽(CHINA LIFE-H) | 中國(guó) | 金融 | 920億美元/1080億美元 |
95 | 林德(LINDE PLC) | 英國(guó) | 基礎(chǔ)材料 | 920億美元/970億美元 |
96 | 塔塔咨詢服務(wù)(TATA CONSULTANCY) | 印度 | 科技 | 910億美元/1080億美元 |
97 | 百威英博(AB InBev) | 比利時(shí) | 消費(fèi)品 | 900億美元/1690億美元 |
98 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP INC) | 美國(guó) | 金融 | 880億美元/1460億美元 |
99 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CA) | 加拿大 | 金融 | 870億美元/1080億美元 |
100 | 英國(guó)石油(BP PLC) | 英國(guó) | 石油和天然氣 | 860億美元/1480億美元 |
世界上最頂級(jí)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一“普華永道”根據(jù)全球公司2019年3月31日的股票市值排出“...
財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了2020年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,,這是財(cái)富雜志連續(xù)第26年發(fā)布這份全球...
東方財(cái)富研究中心發(fā)布了“2019年中國(guó)上市公司營(yíng)收500強(qiáng)”榜單,,榜單根據(jù)在內(nèi)地、香港,、美...
WPP與凱度聯(lián)合發(fā)布了“2020年BrandZ最具價(jià)值全球品牌100強(qiáng)”排行榜,。榜單顯示亞...