2020泰晤士世界大學(xué)排名之聲譽(yù)排行榜榜單前十名中,,美國(guó)有7所學(xué)校上榜,,英國(guó)有2所學(xué)校上榜,日本有1所學(xué)校上榜,。
從2020世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜上榜學(xué)校數(shù)量來(lái)看,,美國(guó)有60所學(xué)校入選,是入選學(xué)校最多的國(guó)家,,其排名最高的是哈佛大學(xué),;英國(guó)有25所學(xué)校入選,數(shù)量排在第二位,,其排名最高的是劍橋大學(xué);德國(guó)有14所學(xué)校入選,,數(shù)量排在第三位,,其排名最高的是慕尼黑大學(xué);我國(guó)有13所學(xué)校入選,,數(shù)量排在第四位,,排名最高的是清華大學(xué),此外,,2020世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜中,,我國(guó)有7所大學(xué)新入榜,,分別是:南京大學(xué)、華東師范大學(xué),、武漢大學(xué),、北京師范大學(xué) 、中山大學(xué),、同濟(jì)大學(xué),、西安交通大學(xué)。
以下為2020泰晤士世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜前100名名單:
世界排名 | 名稱 | 國(guó)家/區(qū)域 | 全職學(xué)生數(shù)量 | 每位教職員對(duì)學(xué)生數(shù)量 |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 20823 | 9.2 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | 11247 | 8.6 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 16135 | 7.3 |
4 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | 18978 | 10.9 |
5 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | 20664 | 11.2 |
6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) | 41081 | 13.7 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | 7983 | 8.1 |
8 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 12402 | 5.4 |
9 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) | 41066 | 9.4 |
10 | 東京大學(xué) | 日本 | 25913 | 10.6 |
11 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | 2240 | 6.4 |
12 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | 13833 | 5.7 |
13 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | 38783 | 12 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 26586 | 5.8 |
15 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) | 42982 | 8.3 |
16 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 39575 | 11.5 |
17 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 18956 | 12.5 |
18 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 32665 | 10.6 |
19 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 16171 | 4.5 |
20 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 20578 | 6.5 |
20 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 73370 | 20.1 |
22 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | 16760 | 11.7 |
23 | 京都大學(xué) | 日本 | 22566 | 9 |
24 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 30869 | 17.9 |
25 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 22319 | 9.8 |
26 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) | 10570 | 12.1 |
27 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 44466 | 8.9 |
28 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 15309 | 4.3 |
29 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 45692 | 11.1 |
30 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | 49165 | 17.2 |
31 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 29433 | 12.8 |
32 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國(guó) | 44916 | 17.9 |
33 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | 39154 | 10 |
34 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 美國(guó) | 33579 | 13 |
34 | 美國(guó)西北大學(xué) | 美國(guó) | 17951 | 12.8 |
36 | 美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 13430 | 13.6 |
37 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 | 29235 | 7.3 |
38 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 52108 | 18.1 |
39 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 47385 | 26.3 |
40 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 31294 | 13 |
40 | 臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 27254 | 11.1 |
42 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 10492 | 11.4 |
42 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) | 34519 | 34.7 |
44 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) | 21372 | 18.3 |
45 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) | 26182 | 12.4 |
46 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國(guó) | 21298 | 11.5 |
47 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 26057 | 12.5 |
48 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 37038 | 14.4 |
48 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | 35419 | 9.4 |
50 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國(guó) | n/a | n/a |
50 | 索邦大學(xué) | 法國(guó) | 43076 | 13.5 |
51-60 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) | 39164 | 12 |
51-60 | 荷蘭代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 18743 | 20.2 |
51-60 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 32537 | 11.2 |
51-60 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) | 20800 | 16.1 |
51-60 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 18260 | 18.2 |
51-60 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | 45049 | 36.3 |
51-60 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 61120 | 12.4 |
51-60 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 25088 | 15.9 |
51-60 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 38853 | 11.1 |
51-60 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 45111 | 20.1 |
51-60 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 40472 | 47.8 |
61-70 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 26723 | 13.5 |
61-70 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) | 33463 | 56.1 |
61-70 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 | 7777 | 9 |
61-70 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | 9481 | 10.2 |
61-70 | 大阪大學(xué) | 日本 | 22892 | 7.4 |
61-70 | 賓州州立大學(xué)(主校區(qū)) | 美國(guó) | 46204 | 15.3 |
61-70 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | 美國(guó) | 40451 | 15.7 |
61-70 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) | 16245 | 7.7 |
61-70 | 南加利福尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 36929 | 11.7 |
61-70 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 33427 | 10.7 |
71-80 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | 17359 | 17.8 |
71-80 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | 25662 | 11.6 |
71-80 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) | 9391 | 10.8 |
71-80 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 31219 | 4.3 |
71-80 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 28741 | 18.7 |
71-80 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國(guó) | 33108 | 16.6 |
71-80 | 密西根州立大學(xué) | 美國(guó) | 44789 | 16.5 |
71-80 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 52989 | 33.9 |
71-80 | 俄亥俄州立大學(xué)(主校區(qū)) | 美國(guó) | 54372 | 12.5 |
71-80 | 日本東北大學(xué) | 日本 | 17735 | 8.2 |
81-90 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 美國(guó) | 24089 | 27.6 |
81-90 | 巴黎綜合理工大學(xué) | 法國(guó) | 3030 | 5.7 |
81-90 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) | 35894 | 58.2 |
81-90 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 45377 | 61.1 |
81-90 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | 23342 | 19.5 |
81-90 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 39144 | 35.7 |
81-90 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 9752 | 7.7 |
81-90 | 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 | 13914 | 21.3 |
81-90 | 華威大學(xué) | 英國(guó) | 20599 | 13.2 |
81-90 | 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) | 美國(guó) | 13401 | 7.5 |
91-100 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 46642 | 16.8 |
91-100 | 印第安納大學(xué) | 美國(guó) | 66872 | 13.6 |
91-100 | 瑞典隆德大學(xué) | 瑞典 | 27266 | 12.1 |
91-100 | 巴黎第一大學(xué) | 法國(guó) | 33883 | 26.1 |
91-100 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | 83214 | 15.9 |
91-100 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) | 60818 | 24.8 |
91-100 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 10125 | 22.3 |
91-100 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 44336 | 35.7 |
91-100 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 31833 | 14.2 |
91-100 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 22609 | 12.3 |
USNews發(fā)布了2021世界大學(xué)排行榜,。榜單從全球各所大學(xué)的全球研究聲譽(yù),、地區(qū)性研究聲譽(yù)...
泰晤士高等教育(THE)發(fā)布了“2021泰晤士世界大學(xué)學(xué)科排行榜”。榜單從各所大學(xué)的教學(xué),、...
泰晤士高等教育發(fā)布了“2021年世界大學(xué)排名榜”,。該榜單以各所大學(xué)的學(xué)習(xí)環(huán)境、聲譽(yù)調(diào)查,、師...
泰晤士報(bào)發(fā)布了2019年世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜,,該榜單以問(wèn)卷調(diào)查的形式展開(kāi),來(lái)自全球100多所...