在往年全球區(qū)塊鏈排行榜中,,美國(guó)和歐洲幾乎壟斷了所有席位,2019年和2020年分別有79%和88%的企業(yè)出自美國(guó)和歐洲,。而福布斯2021區(qū)塊鏈50強(qiáng)榜單則發(fā)生了很大的改變,,共計(jì)有12家上榜者來(lái)自非洲、亞洲,、中東、拉美等地區(qū),,其中非洲,、印度、中東的企業(yè)首次入圍該榜單,。
從領(lǐng)域上來(lái)看,金融和制造業(yè)再次占據(jù)榜單主導(dǎo)地位,,相對(duì)應(yīng)的,,榜單中的軟件公司則正逐年減少,這也表明區(qū)塊鏈的行業(yè)焦點(diǎn)正從開(kāi)發(fā)工具的公司轉(zhuǎn)移到用戶。
排序 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 區(qū)塊鏈平臺(tái) |
1 | 馬士基 | 丹麥哥本哈根 | TradeLens,、超級(jí)賬本Fabric、IBM區(qū)塊鏈 |
2 | 螞蟻集團(tuán) | 中國(guó)杭州 | 螞蟻鏈,、超級(jí)賬本Fabric、Quorum |
3 | 百度 | 中國(guó)北京 | 百度超級(jí)鏈,、超級(jí)賬本Fabric |
4 | 必和必拓 | 澳大利亞墨爾本 | MineHub、超級(jí)賬本Fabric |
5 | 幣安 | 開(kāi)曼群島 | 比特幣,、幣安區(qū)塊鏈 |
6 | 波音 | 美國(guó)芝加哥 | Go Direct,、超級(jí)賬本Fabric |
7 | 嘉吉 | 美國(guó)明尼蘇達(dá)州 | Quorum,、超級(jí)賬本Grid、以太坊 |
8 | 家樂(lè)福 | 法國(guó)馬西 | IBM區(qū)塊鏈,、超級(jí)賬本Fabric |
9 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 中國(guó)北京 | BC Trade 2.0、超級(jí)賬本Fabric,、趣鏈區(qū)塊鏈平臺(tái) |
10 | 芝商所 | 美國(guó)芝加哥 | 比特幣,、以太坊 |
11 | Coinbase | 加州舊金山 | 比特幣,、以太坊等 |
12 | CONA Services | 美國(guó)亞特蘭大 | Baseline、以太坊,、超級(jí)賬本Fabric |
13 | 瑞信 | 瑞士蘇黎世 | 企業(yè)以太坊、Paxos Settlement Service |
14 | 戴姆勒 | 德國(guó)斯圖加特 | 超級(jí)賬本Indy,、超級(jí)賬本Fabric,,、Corda,、Ocean Protocol,、以太坊,、MoveX |
15 | Depository Trust & Clearing Corporation | 美國(guó)紐約 | Axcore、超級(jí)賬本Fabric,、Corda、DAML,、以太坊 |
16 | Digital Currency Group | 美國(guó)紐約市 | 比特幣、以太坊,、XRP,、Zcash |
17 | Equinor | Data Gumbo、Vakt | 首席執(zhí)行官Anders Opedal |
18 | 富達(dá)國(guó)際 | 馬薩諸塞州波士頓 | 比特幣 |
19 | Honeywell | 北卡羅來(lái)納州夏洛特 | 超級(jí)賬本Fabric,、GoDirect Trade |
20 | 匯豐銀行 | 英國(guó)倫敦 | Quorum、Corda,、以太坊,、超級(jí)賬本Fabric、OneConnect |
21 | IBM | 紐約阿蒙克 | IBM區(qū)塊鏈,、超級(jí)賬本Fabric |
22 | 中國(guó)工商銀行 | 中國(guó)北京 | ICBC Chain,、以太坊,、超級(jí)賬本Fabric、Tendermint |
23 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán) | 荷蘭阿姆斯特丹 | Corda,、Quorum,、以太坊、超級(jí)賬本Fabric,、超級(jí)賬本Indy |
24 | 摩根大通公司 | 紐約 | Quorum,以太坊 |
25 | Kakao | 韓國(guó)濟(jì)州島 | Klaytn |
26 | 路威酩軒集團(tuán) | 法國(guó)巴黎 | AURA,,Quorum,,以太坊 |
27 | 微軟 | 華盛頓州雷德蒙德 | Quorum,以太坊 |
28 | 微策略 | 弗吉尼亞州泰森斯科納 | 比特幣 |
29 | 美國(guó)國(guó)家籃球協(xié)會(huì) | 紐約 | Flow |
30 | Nornickel | 俄羅斯莫斯科 | 超級(jí)賬本Fabric |
31 | 北方信托 | 伊利諾伊州芝加哥 | 比特幣,,以太坊,,超級(jí)賬本Fabric,,超級(jí)賬本Sawtooth,DAML |
32 | 諾華公司 | 瑞士巴塞爾 | 以太坊,,Sovrin,,超級(jí)賬本Fabric,Corda,,DAML,Quorum |
33 | 甲骨文 | 得克薩斯州奧斯汀 | 甲骨文區(qū)塊鏈平臺(tái),、超級(jí)賬本Fabric |
34 | PayPal | 美國(guó)加利福利亞州圣何塞市 | 比特幣,以太坊,比特幣現(xiàn)金,,Litecoin |
35 | 平安集團(tuán) | 中國(guó)深圳 | FiMAX |
36 | 三星集團(tuán) | 韓國(guó)首爾 | Nexledger |
37 | Sappi | 南非約翰內(nèi)斯堡 | GreenTrack, 超級(jí)賬本Fabric |
38 | Saudi Aramco | 沙特阿拉伯達(dá)蘭 | 以太坊,超級(jí)賬本 |
39 | Signature Bank | 美國(guó)紐約市 | Signet, 以太坊 |
40 | Square | 美國(guó)加利福利亞舊金山 | 比特幣 |
41 | State Farm | 美國(guó)伊利諾斯州布魯明頓市 | Quorum,、以太坊 |
42 | Stone Ridge | 美國(guó)紐約市 | 比特幣,以太坊,,XRP,Litecoin和比特幣現(xiàn)金 |
43 | Swisscom | 瑞士伯爾尼 | 超級(jí)賬本Fabric,,超級(jí)賬本 Ares,超級(jí)賬本 Indy, Corda |
44 | Tech Mahindra | 印度普納 | 超級(jí)賬本Fabric |
45 | Telefonica | TrustOS, 超級(jí)賬本Fabric | Telefonica區(qū)塊鏈項(xiàng)目全球負(fù)責(zé)人José Luis Nú?ez |
46 | 騰訊 | 中國(guó)深圳 | FISCO BCOS |
47 | Vanguard | 美國(guó)賓夕法尼亞州福吉谷 | Symbiont Assembly |
48 | Visa | 美國(guó)加利福利亞州福斯特城 | 比特幣,,以太坊 |
49 | VMware | 美國(guó)加利福利亞州帕洛阿爾托市 | VMWare區(qū)塊鏈 |
50 | 沃爾瑪 | 美國(guó)阿肯色州本頓維爾市 | 超級(jí)賬本Fabric |
福布斯發(fā)布了“區(qū)塊鏈50強(qiáng)”(Blockchain 50)榜單第2期,。上榜企業(yè)皆采用BTC...
金色財(cái)經(jīng)發(fā)布了“2020年度區(qū)塊鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”,。名單旨在獎(jiǎng)勵(lì)2020年度為區(qū)塊鏈行業(yè)做出...
工信部賽迪區(qū)塊鏈研究院發(fā)布了《2020年中國(guó)區(qū)塊鏈典型企業(yè)名錄(100強(qiáng))》,。榜單從企業(yè)的...
零壹財(cái)經(jīng)發(fā)布了“2020年全球區(qū)塊鏈專(zhuān)利排行榜TOP100”,榜單采集了47個(gè)國(guó)家和地區(qū)的...