序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 國家能源投資集團有限責(zé)任公司 |
2 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
3 | 中國林業(yè)集團有限公司 |
4 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
5 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
6 | 珠海華發(fā)集團有限公司 |
7 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 |
8 | 小米科技有限責(zé)任公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 |
2 | 江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司 |
3 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司 |
4 | 北京領(lǐng)英信息技術(shù)有限公司 |
5 | 廣東東鵬控股股份有限公司 |
6 | 九如城集團 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 |
2 | 國網(wǎng)上海市電力公司 |
3 | 賽得利集團 |
4 | 特步(中國)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 新華水力發(fā)電有限公司 |
2 | 大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |
3 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 |
4 | 深圳市鹽田港集團有限公司 |
5 | 豐田紡織(中國)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國五礦集團有限公司 |
2 | 瀚藍環(huán)境股份有限公司 |
3 | 松下電器中國東北亞公司 |
4 | 渣打銀行(中國)有限公司 |
5 | 沃爾沃(中國)投資有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 |
7 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 機械科學(xué)研究總院集團有限公司 |
2 | 中國稀有稀土有限公司 |
3 | 北京公交有軌電車有限公司 |
4 | 日照港裕廊股份有限公司 |
5 | 深圳市城市公共安全技術(shù)研究院 |
6 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司 |
7 | 首都信息發(fā)展股份有限公司 |
8 | 柯尼卡美能達辦公系統(tǒng)(中國)有限公司 |
9 | 河南省天倫投資控股集團有限公司 |
10 | 朗姿股份有限公司 |
11 | 愛??萍加邢薰?/td> |
序號 | 企業(yè)名稱 | 榮獲獎項 |
1 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司東莞供電局 | 客戶至上 |
2 | 陽光城集團股份有限公司 | 客戶至上 |
3 | 雅瑩集團股份有限公司 | 責(zé)任采購 |
4 | 光大永明人壽保險有限公司 | 優(yōu)秀扶貧實踐 |
5 | 廈門象嶼發(fā)展有限公司 | 優(yōu)秀扶貧實踐 |
6 | 蘭州銀行股份有限公司 | 責(zé)任金融 |
7 | 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 | 員工關(guān)愛 |
8 | 河北華通線纜集團股份有限公司 | 員工關(guān)愛 |
9 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 和諧貢獻 |
10 | 江蘇蘇美達伊頓紀(jì)德品牌管理有限公司 | 和諧貢獻 |
11 | 萬代南夢官(中國)投資有限公司 | 和諧貢獻 |
第十五屆中國企業(yè)社會責(zé)任國際論壇與北京正式召開,,會上公布了“2020金蜜蜂企業(yè)社會責(zé)任中國...
中國社科院課題組編寫并發(fā)布了《企業(yè)社會責(zé)任藍皮書(2020)》,,該報告已經(jīng)連續(xù)開展12年,...
第一財經(jīng)發(fā)布了“2020第一財經(jīng)·中國企業(yè)社會責(zé)任榜”,。榜單以“共建中國ESG生態(tài)鏈”為主...
在2020西三角企業(yè)社會責(zé)任論壇,,中國社科院企業(yè)社會責(zé)任研究中心發(fā)布了“2020“西三角地...