2021亞洲品牌五百強(qiáng)排行榜顯示,中國(guó)(包含港澳臺(tái))共計(jì)有212個(gè)品牌入選亞洲500強(qiáng)品牌,,上榜品牌數(shù)量雄踞亞洲第一,,其中中國(guó)大陸地區(qū)有166個(gè)品牌入圍;其次日本以134個(gè)入選品牌位居亞洲第二,,韓國(guó)以50個(gè)入選品牌位居第三,;榜單其余品牌分布在印度(30個(gè))、新加坡(23個(gè)),、澳大利亞(14個(gè)),、泰國(guó)(8)等國(guó)家。
從行業(yè)分布來看,,金融業(yè)共計(jì)有62個(gè)品牌入圍亞洲500強(qiáng)企業(yè)名單,,占總?cè)脒x品牌數(shù)的12.4%;信息技術(shù)有48個(gè)品牌,;傳媒有47個(gè)品牌,;食品飲料有45個(gè)品牌;電子電器有25個(gè)品牌;石油化工有24個(gè)品牌,;汽車有23個(gè)品牌,。
整體來看,海爾,、五糧液,、南方電網(wǎng)、小米,、北大荒,、青島啤酒、圣象等中國(guó)品牌表現(xiàn)出色,,但亞洲各國(guó)的科技品牌相對(duì)美國(guó)較弱,。
排行 | 品牌名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 行業(yè) |
1 | 豐田 | 日本 | 汽車 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng) | 中國(guó)大陸 | 能源 |
3 | 中國(guó)工商銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
4 | 海爾 | 中國(guó)大陸 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
5 | 騰訊 | 中國(guó)大陸 | 信息技術(shù) |
6 | 三星 | 韓國(guó) | 電子電器 |
7 | 索尼 | 日本 | 電子電器 |
8 | 本田 | 日本 | 汽車 |
9 | 中國(guó)人壽 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
10 | 華為 | 中國(guó)大陸 | 通信電子 |
11 | 中國(guó)石油 | 中國(guó)大陸 | 石油化工 |
12 | 中國(guó)移動(dòng) | 中國(guó)大陸 | 通信服務(wù) |
13 | SK | 韓國(guó) | 多元化 |
14 | 中國(guó)銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
15 | 阿里巴巴 | 中國(guó)大陸 | 信息技術(shù) |
16 | 中央電視臺(tái) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
17 | 松下 | 日本 | 電子電器 |
18 | 韓國(guó)電信 | 韓國(guó) | 通信服務(wù) |
19 | 日本生命保險(xiǎn) | 日本 | 金融 |
20 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)大陸 | 石油化工 |
21 | LG電子 | 韓國(guó) | 電子電器 |
22 | 上汽 | 中國(guó)大陸 | 汽車 |
23 | 日本電報(bào)電話 | 日本 | 通信服務(wù) |
24 | 日產(chǎn) | 日本 | 汽車 |
25 | 中化集團(tuán) | 中國(guó)大陸 | 能源 |
26 | 中國(guó)南方電網(wǎng) | 中國(guó)大陸 | 能源 |
27 | 三菱日聯(lián)金融 | 日本 | 金融 |
28 | 中國(guó)一汽 | 中國(guó)大陸 | 汽車 |
29 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
30 | 中國(guó)平安 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
31 | 現(xiàn)代 | 韓國(guó) | 汽車 |
32 | 愛普生 | 日本 | 通信電子 |
33 | 聯(lián)想 | 中國(guó)大陸 | 信息技術(shù) |
34 | 茅臺(tái) | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
35 | 五糧液 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
36 | 日本電氣公司 | 日本 | 通信電子 |
37 | 日立 | 日本 | 電子電器 |
38 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
39 | 資生堂 | 日本 | 日化 |
40 | 住友 | 日本 | 多元化 |
41 | 韓華 | 韓國(guó) | 多元化 |
42 | 三菱 | 日本 | 多元化 |
43 | 佳能 | 日本 | 通信電子 |
44 | 塔塔 | 印度 | 汽車 |
45 | 富士通 | 日本 | 通信電子 |
46 | 信實(shí)工業(yè) | 印度 | 能源 |
47 | 夏普 | 日本 | 電子電器 |
48 | 人民日?qǐng)?bào) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
49 | 三井 | 日本 | 多元化 |
50 | 馬自達(dá) | 日本 | 汽車 |
51 | 雷克薩斯 | 日本 | 汽車 |
52 | 雅馬哈 | 日本 | 多元化 |
53 | SEVEN&I | 日本 | 零售 |
54 | 富士康 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 通信電子 |
55 | 中國(guó)電信 | 中國(guó)大陸 | 通信服務(wù) |
56 | 必和必拓 | 澳大利亞 | 冶金 |
57 | 長(zhǎng)虹 | 中國(guó)大陸 | 電子電器 |
58 | 三洋 | 日本 | 電子電器 |
59 | 青島啤酒 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
60 | 凱迪迪愛 | 日本 | 通信服務(wù) |
61 | 中信 | 中國(guó)大陸 | 多元化 |
62 | 引能仕 | 日本 | 能源 |
63 | 中糧 | 中國(guó)大陸 | 多元化 |
64 | 瑞穗金融 | 日本 | 金融 |
65 | 新加坡航空 | 新加坡 | 航空服務(wù) |
66 | 蘇寧 | 中國(guó)大陸 | 零售 |
67 | 日本第一生命保險(xiǎn) | 日本 | 金融 |
68 | 讀賣新聞 | 日本 | 傳媒 |
69 | 北汽集團(tuán) | 中國(guó)大陸 | 汽車 |
70 | 沙特阿拉伯國(guó)家石油 | 沙特阿拉伯 | 石油化工 |
71 | 明治 | 日本 | 食品飲料 |
72 | 理光 | 日本 | 通信電子 |
73 | 國(guó)航 | 中國(guó)大陸 | 航空服務(wù) |
74 | 樂天 | 韓國(guó) | 多元化 |
75 | 東風(fēng)汽車 | 中國(guó)大陸 | 汽車 |
76 | 科爾斯邁爾 | 澳大利亞 | 零售 |
77 | 里索納金融 | 日本 | 金融 |
78 | 中國(guó)聯(lián)通 | 中國(guó)大陸 | 通信服務(wù) |
79 | 伯瓷 | 阿聯(lián)酋 | 酒店 |
80 | 伊朗國(guó)家石油 | 伊朗 | 石油化工 |
81 | 中國(guó)建材 | 中國(guó)大陸 | 建材 |
82 | 鈴木 | 日本 | 汽車 |
83 | 西農(nóng) | 澳大利亞 | 零售 |
84 | 五十鈴 | 日本 | 汽車 |
85 | 北大荒 | 中國(guó)大陸 | 農(nóng)業(yè) |
86 | 普利司通 | 日本 | 輪胎 |
87 | 恒力 | 中國(guó)大陸 | 石化、紡織 |
88 | 格力 | 中國(guó)大陸 | 電子電器 |
89 | 百度 | 中國(guó)大陸 | 信息技術(shù) |
90 | 美的 | 中國(guó)大陸 | 電子電器 |
91 | 浦項(xiàng)制鐵 | 韓國(guó) | 冶金 |
92 | 湖南廣播影視集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
93 | 上海電氣 | 中國(guó)大陸 | 機(jī)械 |
94 | JVC | 日本 | 電子電器 |
95 | 朝日新聞 | 日本 | 傳媒 |
96 | 中海油 | 中國(guó)大陸 | 石油化工 |
97 | 京東 | 中國(guó)大陸 | 零售 |
98 | 每日新聞 | 日本 | 傳媒 |
99 | 新加坡石油 | 新加坡 | 石油化工 |
100 | 小松 | 日本 | 機(jī)械 |
101 | 中國(guó)人保 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
102 | 中國(guó)中車 | 中國(guó)大陸 | 機(jī)械 |
103 | 花王 | 日本 | 日化 |
104 | 尼康 | 日本 | 通信電子 |
105 | 交通銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
106 | 寶武 | 中國(guó)大陸 | 冶金 |
107 | 卡西歐米 | 日本 | 電子電器 |
108 | 伊利 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
109 | 日本放送協(xié)會(huì) | 日本 | 傳媒 |
110 | 小米 | 中國(guó)大陸 | 通信電子 |
111 | 中遠(yuǎn)海運(yùn) | 中國(guó)大陸 | 物流 |
112 | 三一 | 中國(guó)大陸 | 機(jī)械 |
113 | 參考消息 | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
114 | 丸紅 | 日本 | 多元化 |
115 | 燕京 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
116 | 大疆 | 中國(guó)大陸 | 信息技術(shù) |
117 | 中華 | 中國(guó)大陸 | 煙草 |
118 | 豐益國(guó)際 | 新加坡 | 食品飲料 |
119 | 南航 | 中國(guó)大陸 | 航空服務(wù) |
120 | 中聯(lián)重科 | 中國(guó)大陸 | 機(jī)械 |
121 | 日本經(jīng)濟(jì)新聞 | 日本 | 傳媒 |
122 | 鳳凰衛(wèi)視 | 中國(guó)香港 | 傳媒 |
123 | 印孚瑟斯 | 印度 | 信息技術(shù) |
124 | 江蘇省廣播電視總臺(tái) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
125 | 東京電力 | 日本 | 能源 |
126 | 上海廣播電視臺(tái) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
127 | 廣汽集團(tuán) | 中國(guó)大陸 | 汽車 |
128 | 韓國(guó)國(guó)民銀行 | 韓國(guó) | 金融 |
129 | 軟銀 | 日本 | 金融 |
130 | 韓國(guó)放送公社 | 韓國(guó) | 傳媒 |
131 | 浙報(bào)控股 | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
132 | 南方日?qǐng)?bào) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
133 | 京瓷 | 日本 | 通信電子 |
134 | 馬來西亞國(guó)家石油 | 馬來西亞 | 石油化工 |
135 | 優(yōu)衣庫 | 日本 | 紡織服裝 |
136 | 微博 | 中國(guó)大陸 | 信息技術(shù) |
137 | 立邦漆 | 日本 | 建材 |
138 | 金光 | 印度尼西亞 | 造紙 |
139 | 雙匯 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
140 | 廣州日?qǐng)?bào) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
141 | 西鐵城 | 日本 | 鐘表 |
142 | 長(zhǎng)安 | 中國(guó)大陸 | 汽車 |
143 | 蒙牛 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
144 | 生力 | 菲律賓 | 食品飲料 |
145 | 河鋼 | 中國(guó)大陸 | 冶金 |
146 | 伍爾沃斯 | 澳大利亞 | 零售 |
147 | 三星生命 | 韓國(guó) | 金融 |
148 | 海信 | 中國(guó)大陸 | 電子電器 |
149 | 中國(guó)建筑 | 中國(guó)大陸 | 建筑 |
150 | T&D控股 | 日本 | 金融 |
151 | 盛虹 | 中國(guó)大陸 | 石化,、紡織 |
152 | 北新建材 | 中國(guó)大陸 | 建材 |
153 | 印度石油 | 印度 | 石油化工 |
154 | 永旺 | 日本 | 零售 |
155 | 洋河 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
156 | 新世界 | 韓國(guó) | 零售 |
157 | 招商銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
158 | 任天堂 | 日本 | 電子電器 |
159 | 日本電視臺(tái) | 日本 | 傳媒 |
160 | 英菲尼迪 | 日本 | 汽車 |
161 | 龜甲萬 | 日本 | 食品飲料 |
162 | 都科摩 | 日本 | 通信電子 |
163 | 國(guó)貿(mào)控股 | 中國(guó)大陸 | 多元化 |
164 | 臺(tái)塑 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 化工 |
165 | 紅牛 | 泰國(guó) | 食品飲料 |
166 | 娃哈哈 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
167 | 華新水泥 | 中國(guó)大陸 | 建材 |
168 | 關(guān)西電力 | 日本 | 能源 |
169 | 太平洋保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 金融 |
170 | 華碩 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 信息技術(shù) |
171 | 中國(guó)五礦 | 中國(guó)大陸 | 貿(mào)易 |
172 | 酋長(zhǎng)宮殿 | 阿聯(lián)酋 | 酒店 |
173 | 廣達(dá) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 信息技術(shù) |
174 | 味之素 | 日本 | 食品飲料 |
175 | 大金 | 日本 | 電子電器 |
176 | 日清 | 日本 | 食品飲料 |
177 | 南方都市報(bào) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
178 | 澳大利亞國(guó)民銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
179 | 羊城晚報(bào) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
180 | 日本煙草 | 日本 | 煙草 |
181 | 日本郵政 | 日本 | 物流 |
182 | 和碩 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 信息技術(shù) |
183 | 揚(yáng)子晚報(bào) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
184 | 順豐速運(yùn) | 中國(guó)大陸 | 物流 |
185 | 富士電視臺(tái) | 日本 | 傳媒 |
186 | 起亞 | 韓國(guó) | 汽車 |
187 | HTC | 中國(guó)臺(tái)灣 | 通信電子 |
188 | 麒麟 | 日本 | 食品飲料 |
189 | 淡馬錫 | 新加坡 | 多元化 |
190 | 東芝 | 日本 | 電子電器 |
191 | 宏基 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 信息技術(shù) |
192 | 印尼國(guó)家石油 | 印度尼西亞 | 石油化工 |
193 | FLIPKART | 印度 | 零售 |
194 | 南方周末 | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
195 | 中國(guó)鐵建 | 中國(guó)大陸 | 建筑 |
196 | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
197 | 濰柴動(dòng)力 | 中國(guó)大陸 | 機(jī)械 |
198 | 新興鑄管 | 中國(guó)大陸 | 冶金鑄造 |
199 | 澳洲聯(lián)邦銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
200 | 精工 | 日本 | 鐘表 |
201 | 同仁堂 | 中國(guó)大陸 | 醫(yī)藥保健 |
202 | 東陶 | 日本 | 建材 |
203 | 澳大利亞電訊 | 澳大利亞 | 通信服務(wù) |
204 | 印度人壽保險(xiǎn) | 印度 | 金融 |
205 | 佳世達(dá) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 通信電子 |
206 | 電通 | 日本 | 傳媒 |
207 | 新韓銀行 | 韓國(guó) | 金融 |
208 | 吉利 | 中國(guó)大陸 | 汽車 |
209 | 抖音 | 中國(guó)大陸 | 短視頻平臺(tái) |
210 | 韓亞金融 | 韓國(guó) | 金融 |
211 | 阿穆爾 | 印度 | 食品飲料 |
212 | 讀者 | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
213 | 新民晚報(bào) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
214 | 康師傅 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 食品飲料 |
215 | 瀘州老窖 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
216 | 韓泰 | 韓國(guó) | 輪胎 |
217 | 大和房屋 | 日本 | 房地產(chǎn) |
218 | 統(tǒng)一 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 食品飲料 |
219 | 產(chǎn)經(jīng)新聞 | 日本 | 傳媒 |
220 | LG生活健康 | 韓國(guó) | 日化 |
221 | 南亞易勝 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 信息技術(shù) |
222 | 香格里拉酒店 | 中國(guó)香港 | 酒店 |
223 | 柯尼卡美能達(dá) | 日本 | 通信電子 |
224 | 西普拉 | 印度 | 醫(yī)藥保健 |
225 | 半月談 | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
226 | 長(zhǎng)城汽車 | 中國(guó)大陸 | 汽車 |
227 | 攜程 | 中國(guó)大陸 | 旅游服務(wù) |
228 | 三宅一生 | 日本 | 紡織服裝 |
229 | 新加坡樟宜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 新加坡 | 航空服務(wù) |
230 | 斯巴魯 | 日本 | 汽車 |
231 | 御木本 | 日本 | 珠寶 |
232 | 尤妮佳 | 日本 | 生活用紙 |
233 | 印度國(guó)家銀行 | 印度 | 金融 |
234 | 香港無線電視臺(tái) | 中國(guó)香港 | 傳媒 |
235 | 錦湖輪胎 | 韓國(guó) | 輪胎 |
236 | 中國(guó)鋁業(yè) | 中國(guó)大陸 | 冶金 |
237 | 東京海上 | 日本 | 金融 |
238 | 新華保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 金融 |
239 | 科威特國(guó)家石油 | 科威特 | 石油化工 |
240 | 芳珂 | 日本 | 日化 |
241 | 亞瑟士 | 日本 | 體育用品 |
242 | SAIL | 印度 | 冶金 |
243 | 澳洲航空 | 澳大利亞 | 航空服務(wù) |
244 | 現(xiàn)代摩比斯 | 韓國(guó) | 汽車 |
245 | 全家 | 日本 | 零售 |
246 | 興業(yè)銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
247 | GS加德士 | 韓國(guó) | 石油化工 |
248 | 美團(tuán) | 中國(guó)大陸 | 生活服務(wù) |
249 | 明治安田生命保險(xiǎn) | 日本 | 金融 |
250 | 100PLUS | 馬來西亞 | 食品飲料 |
251 | 新希望 | 中國(guó)大陸 | 農(nóng)業(yè) |
252 | 文華東方酒店 | 中國(guó)香港 | 酒店 |
253 | KOC | 土耳其 | 電子電器 |
254 | 朝日 | 日本 | 食品飲料 |
255 | 印度時(shí)報(bào) | 印度 | 傳媒 |
256 | 浦發(fā)銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
257 | 巴帝電信 | 印度 | 通信服務(wù) |
258 | 全日空 | 日本 | 航空服務(wù) |
259 | 柔和七星 | 日本 | 煙草 |
260 | 中國(guó)民生銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
261 | 國(guó)美電器 | 中國(guó)大陸 | 零售 |
262 | 千禧控股 | 日本 | 零售 |
263 | 太平洋水泥 | 日本 | 建材 |
264 | OPPO | 中國(guó)大陸 | 通信電子 |
265 | KB金融 | 韓國(guó) | 金融 |
266 | 長(zhǎng)榮海運(yùn) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 物流 |
267 | 廣發(fā)銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
268 | 大韓生命人壽保險(xiǎn) | 韓國(guó) | 金融 |
269 | 寶礦力水特 | 日本 | 食品飲料 |
270 | 屈臣氏 | 中國(guó)香港 | 零售 |
271 | 巴拉特石油 | 印度 | 石油化工 |
272 | 偉創(chuàng)力 | 新加坡 | 信息技術(shù) |
273 | 中央人民廣播電臺(tái) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
274 | 暹羅水泥 | 泰國(guó) | 建材 |
275 | 利豐 | 中國(guó)香港 | 貿(mào)易 |
276 | 拼多多 | 中國(guó)大陸 | 零售 |
277 | 鄂爾多斯 | 中國(guó)大陸 | 能源,、紡織服裝 |
278 | 中信銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
279 | 新加坡電信 | 新加坡 | 通信服務(wù) |
280 | 安踏 | 中國(guó)大陸 | 體育用品 |
281 | 仁寶 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 信息技術(shù) |
282 | SNAPDEAL | 印度 | 零售 |
283 | 際華 | 中國(guó)大陸 | 紡織服裝 |
284 | 新加坡郵政 | 新加坡 | 物流 |
285 | 友達(dá)光電 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 通信電子 |
286 | MS&AD保險(xiǎn) | 日本 | 金融 |
287 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) | 中國(guó)大陸 | 醫(yī)藥保健 |
288 | 臺(tái)積電 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 通信電子 |
289 | 周大福 | 中國(guó)香港 | 珠寶 |
290 | 萊佛士酒店 | 新加坡 | 酒店 |
291 | 東京廣播公司 | 日本 | 傳媒 |
292 | 中國(guó)交建 | 中國(guó)大陸 | 建筑 |
293 | 富士膠片 | 日本 | 化工 |
294 | 后 | 韓國(guó) | 日化 |
295 | 大華銀行 | 新加坡 | 金融 |
296 | 環(huán)球時(shí)報(bào) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
297 | 首爾仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 韓國(guó) | 航空服務(wù) |
298 | 圣象 | 中國(guó)大陸 | 建材 |
299 | 卡奧斯 | 中國(guó)大陸 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
300 | 無印良品 | 日本 | 日用品 |
301 | 緯創(chuàng)資通 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 通信電子 |
302 | 三得利 | 日本 | 食品飲料 |
303 | 華夏銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
304 | 積水建房 | 日本 | 建筑 |
305 | 首爾牛奶 | 韓國(guó) | 食品飲料 |
306 | 清水建設(shè) | 日本 | 建筑 |
307 | 美津濃 | 日本 | 體育用品 |
308 | 歐力士 | 日本 | 金融 |
309 | 東北電力 | 日本 | 能源 |
310 | 印度航空 | 印度 | 航空服務(wù) |
311 | 中國(guó)郵政 | 中國(guó)大陸 | 物流 |
312 | 森那美 | 馬來西亞 | 多元化 |
313 | 星島日?qǐng)?bào) | 中國(guó)香港 | 傳媒 |
314 | 東綿 | 日本 | 貿(mào)易 |
315 | 東方日?qǐng)?bào) | 中國(guó)香港 | 傳媒 |
316 | 滴滴出行 | 中國(guó)大陸 | 出行服務(wù) |
317 | 比亞迪 | 中國(guó)大陸 | 汽車 |
318 | 雙星輪胎 | 中國(guó)大陸 | 輪胎 |
319 | 京東方 | 中國(guó)大陸 | 電子電器 |
320 | 電裝 | 日本 | 機(jī)械 |
321 | 國(guó)際石油投資 | 阿聯(lián)酋 | 石油化工 |
322 | 韓國(guó)電力 | 韓國(guó) | 能源 |
323 | 威普羅 | 印度 | 信息技術(shù) |
324 | 怡和品印度 | 印度斯坦 | 石油 |
325 | 石油化工 | 中國(guó)香港 | 多元化 |
326 | 樂天 | 日本 | 信息技術(shù) |
327 | 歐姆龍 | 日本 | 電子電器 |
328 | 昆士蘭保險(xiǎn) | 澳大利亞 | 金融 |
329 | 神戶鋼鐵 | 日本 | 冶金 |
330 | 愛信精機(jī) | 日本 | 機(jī)械 |
331 | 玲瓏 | 中國(guó)大陸 | 輪胎 |
332 | 金龍魚 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
333 | 科斯莫石油 | 日本 | 石油化工 |
334 | 先鋒 | 日本 | 電子電器 |
335 | 賽輪輪胎 | 中國(guó)大陸 | 輪胎 |
336 | 雙棕櫚樹酒店 | 泰國(guó) | 酒店 |
337 | 日本交通公社 | 日本 | 旅游服務(wù) |
338 | 飛鶴 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
339 | 速比濤 | 澳大利亞 | 體育用品 |
340 | 長(zhǎng)榮航空 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 航空服務(wù) |
341 | 光明 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
342 | 信越化學(xué) | 日本 | 化工 |
343 | 澳新銀行 | 澳大利亞 | 金融 |
344 | 格力高 | 日本 | 食品飲料 |
345 | 養(yǎng)樂多 | 日本 | 食品飲料 |
346 | 雪花秀 | 韓國(guó) | 日化 |
347 | 九三 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
348 | 國(guó)泰金控 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 金融 |
349 | 馬可波羅 | 中國(guó)大陸 | 建材 |
350 | 武田制藥 | 日本 | 醫(yī)藥保健 |
351 | 中國(guó)東方航空 | 中國(guó)大陸 | 航空服務(wù) |
352 | 香港大公報(bào) | 中國(guó)香港 | 傳媒 |
353 | 首爾廣播公司 | 韓國(guó) | 傳媒 |
354 | 泰國(guó)國(guó)家石油 | 泰國(guó) | 石油化工 |
355 | 韓國(guó)文化廣播公司 | 韓國(guó) | 傳媒 |
356 | 佳麗寶 | 日本 | 日化 |
357 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè) | 中國(guó)香港 | 多元化 |
358 | 新日鐵 | 日本 | 冶金 |
359 | 大馬電訊 | 馬來西亞 | 通信服務(wù) |
360 | 完達(dá)山 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
361 | 印度鋼鐵 | 印度 | 冶金 |
362 | 九牧 | 中國(guó)大陸 | 建材 |
363 | 周大生 | 中國(guó)大陸 | 珠寶 |
364 | 斗山 | 韓國(guó) | 機(jī)械 |
365 | 海天 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
366 | 恒生 | 中國(guó)香港 | 金融 |
367 | 臨工 | 中國(guó)大陸 | 機(jī)械 |
368 | 雷士照明 | 中國(guó)大陸 | 照明電器 |
369 | 亞細(xì)亞瓷磚 | 中國(guó)大陸 | 建材 |
370 | BIG C | 泰國(guó) | 零售 |
371 | 惠達(dá) | 中國(guó)大陸 | 建材 |
372 | 海峽時(shí)報(bào) | 新加坡 | 傳媒 |
373 | 捷特航空 | 印度 | 航空服務(wù) |
374 | 華僑銀行 | 新加坡 | 金融 |
375 | 科大訊飛 | 中國(guó)大陸 | 信息技術(shù) |
376 | 住金物產(chǎn) | 日本 | 多元化 |
377 | 愛茉莉太平洋 | 韓國(guó) | 日化 |
378 | 臺(tái)灣中油 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 石油化工 |
379 | 中信泰富 | 中國(guó)香港 | 房地產(chǎn) |
380 | 伊奈 | 日本 | 建材 |
381 | 萬科 | 中國(guó)大陸 | 房地產(chǎn) |
382 | 港鐵公司 | 中國(guó)香港 | 鐵路運(yùn)輸 |
383 | 東南衛(wèi)視 | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
384 | 悅詩風(fēng)吟 | 韓國(guó) | 日化 |
385 | 博德 | 中國(guó)大陸 | 建材 |
386 | 太太樂 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
387 | 朝鮮日?qǐng)?bào) | 韓國(guó) | 傳媒 |
388 | 創(chuàng)維 | 中國(guó)大陸 | 電子電器 |
389 | 韓煙人參 | 韓國(guó) | 煙草 |
390 | 韓國(guó)天然氣 | 韓國(guó) | 石油化工 |
391 | 久保田 | 日本 | 機(jī)械 |
392 | 友利金融 | 韓國(guó) | 金融 |
393 | VIVO | 中國(guó)大陸 | 通信電子 |
394 | 融創(chuàng) | 中國(guó)大陸 | 房地產(chǎn) |
395 | 林內(nèi) | 日本牌 | 電子電器 |
396 | 海康威視 | 中國(guó)大陸 | 信息技術(shù) |
397 | 聯(lián)合早報(bào) | 新加坡 | 傳媒 |
398 | 李寧 | 中國(guó)大陸 | 體育用品 |
399 | 現(xiàn)代重工 | 韓國(guó) | 機(jī)械 |
400 | 華西都市報(bào)-封面新聞 | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
401 | 蘇司蘭能源 | 印度 | 能源 |
402 | 日本出光 | 日本 | 能源 |
403 | TDK株式會(huì)社 | 日本 | 電子電器 |
404 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè) | 沙特阿拉伯 | 化工 |
405 | 芝華仕/頭等艙 | 中國(guó)香港 | 家具 |
406 | 森永 | 日本 | 食品飲料 |
407 | 中華航空 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 航空服務(wù) |
408 | 中國(guó)中冶 | 中國(guó)大陸 | 冶金 |
409 | 奇美 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 多元化 |
410 | 朝興銀行 | 韓國(guó) | 金融 |
411 | 朝日生命保險(xiǎn) | 日本 | 金融 |
412 | 農(nóng)夫山泉 | 中國(guó)大陸 | 食品飲料 |
413 | 美克美家 | 中國(guó)大陸 | 家具 |
414 | 雙龍石油 | 韓國(guó) | 石油化工 |
415 | 中華財(cái)險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 金融 |
416 | 首都銀行 | 菲律賓 | 金融 |
417 | 印度石油天然氣 | 印度 | 石油化工 |
418 | 教保生命保險(xiǎn) | 韓國(guó) | 金融 |
419 | SK海力士 | 韓國(guó) | 通信電子 |
420 | 正大 | 泰國(guó) | 多元化 |
421 | 獅王 | 日本 | 日化 |
422 | 越南乳制品 | 越南 | 食品飲料 |
423 | DR求婚鉆戒 | 中國(guó)大陸 | 珠寶 |
424 | 賓得 | 日本 | 通信電子 |
425 | 馬魯?shù)?/td> | 印度 | 汽車 |
426 | 伊勢(shì)丹 | 日本 | 零售 |
427 | 中華電信 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 通信服務(wù) |
428 | 羅森 | 日本 | 零售 |
429 | 中興 | 中國(guó)大陸 | 通信電子 |
430 | Videocon | 印度 | 通信電子 |
431 | 旺旺 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 食品飲料 |
432 | 凱德 | 新加坡 | 房地產(chǎn) |
433 | 東亞日?qǐng)?bào) | 韓國(guó) | 傳媒 |
434 | 新鴻基 | 中國(guó)香港房地產(chǎn) | 王子紙 |
435 | 日本 | 造紙 | 阿聯(lián)酋航空 |
436 | 阿聯(lián)酋米 | 航空服務(wù) | |
437 | 安斯泰來 | 日本 | 醫(yī)藥保健 |
438 | 青島銀行 | 中國(guó)大陸 | 金融 |
439 | KAKAO | 韓國(guó) | 信息技術(shù) |
440 | HDFC銀行 | 印度 | 金融 |
441 | 不二家 | 日本 | 食品飲料 |
442 | NAVER | 韓國(guó) | 信息技術(shù) |
443 | 勝科工業(yè) | 新加坡 | 多元化 |
444 | 康福德高 | 新加坡 | 物流 |
445 | 連我 | 韓國(guó) | 信息技術(shù) |
446 | 新華日?qǐng)?bào) | 中國(guó)大陸 | 傳媒 |
447 | 東國(guó)制鋼 | 韓國(guó) | 冶金 |
