第三屆新財(cái)富最佳上市公司顯示,上榜50家企業(yè)中有22家民營企業(yè),,19家央企和地方國企,,7家公眾企業(yè),,1家集團(tuán)企業(yè)和1家外資企業(yè)。上市時(shí)間方面,,有35家企業(yè)上市10年以上,,有13家企業(yè)上市20年以上,僅有2家企業(yè)上市不到3年,。
從地區(qū)分布來看,,廣東省共計(jì)有15家企業(yè)入圍,上榜企業(yè)數(shù)量居全國第一,。其次北京市有7家入圍企業(yè),,山東省有6家入圍企業(yè),榜單其余22家企業(yè)分布在浙江,、江蘇,、福建、安徽,、湖南,、河南、陜西等地,。
從行業(yè)分布來看,,中國上市公司50強(qiáng)共涉及29個(gè)行業(yè),其中計(jì)算機(jī)通信行業(yè)有7家公司上榜,,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)有5家公司上榜,,土木工程建筑業(yè)有4家公司上榜。
證券代碼 | 證券簡稱 | 行業(yè)大類 | 屬地 |
300015.SZ | 愛爾眼科 | 衛(wèi)生和社會工作 | 湖南 |
600827.SH | 百聯(lián)股份 | 批發(fā)和零售業(yè) | 上海 |
600019.SH | 寶鋼股份 | 制造業(yè) | 上海 |
002594.SZ | 比亞迪 | 制造業(yè) | 廣東 |
300070.SZ | 碧水源 | 水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 北京 |
002241.SZ | 歌爾股份 | 制造業(yè) | 山東 |
300699.SZ | 光威復(fù)材 | 制造業(yè) | 山東 |
600690.SH | 海爾智家 | 制造業(yè) | 山東 |
600398.SH | 海瀾之家 | 制造業(yè) | 江蘇 |
600585.SH | 海螺水泥 | 制造業(yè) | 安徽 |
600346.SH | 恒力石化 | 制造業(yè) | 遼寧 |
600276.SH | 恒瑞醫(yī)藥 | 制造業(yè) | 江蘇 |
600426.SH | 華魯恒升 | 制造業(yè) | 山東 |
300124.SZ | 匯川技術(shù) | 制造業(yè) | 廣東 |
002202.SZ | 金風(fēng)科技 | 制造業(yè) | 新疆 |
600754.SH | 錦江酒店 | 住宿和餐飲業(yè) | 上海 |
000725.SZ | 京東方A | 制造業(yè) | 北京 |
603517.SH | 絕味食品 | 制造業(yè) | 湖南 |
002230.SZ | 科大訊飛 | 信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 安徽 |
002475.SZ | 立訊精密 | 制造業(yè) | 廣東 |
601012.SH | 隆基股份 | 制造業(yè) | 陜西 |
603993.SH | 洛陽鉬業(yè) | 采礦業(yè) | 河南 |
300760.SZ | 邁瑞醫(yī)療 | 制造業(yè) | 廣東 |
000333.SZ | 美的集團(tuán) | 制造業(yè) | 廣東 |
300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 制造業(yè) | 福建 |
603833.SH | 歐派家居 | 制造業(yè) | 廣東 |
002938.SZ | 鵬鼎控股 | 制造業(yè) | 廣東 |
000001.SZ | 平安銀行 | 金融業(yè) | 廣東 |
002563.SZ | 森馬服飾 | 制造業(yè) | 浙江 |
600547.SH | 山東黃金 | 采礦業(yè) | 山東 |
601225.SH | 陜西煤業(yè) | 采礦業(yè) | 陜西 |
600548.SH | 深高速 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 廣東 |
002916.SZ | 深南電路 | 制造業(yè) | 廣東 |
600201.SH | 生物股份 | 制造業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
002299.SZ | 圣農(nóng)發(fā)展 | 農(nóng),、林,、牧、漁業(yè) | 福建 |
002352.SZ | 順豐控股 | 交通運(yùn)輸,、倉儲和郵政業(yè) | 廣東 |
002624.SZ | 完美世界 | 信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
000002.SZ | 萬科A | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣東 |
300498.SZ | 溫氏股份 | 農(nóng),、林,、牧、漁業(yè) | 廣東 |
000876.SZ | 新希望 | 制造業(yè) | 四川 |
601668.SH | 中國建筑 | 建筑業(yè) | 北京 |
601800.SH | 中國交建 | 建筑業(yè) | 北京 |
601318.SH | 中國平安 | 金融業(yè) | 廣東 |
601628.SH | 中國人壽 | 金融業(yè) | 北京 |
601186.SH | 中國鐵建 | 建筑業(yè) | 北京 |
601390.SH | 中國中鐵 | 建筑業(yè) | 北京 |
002013.SZ | 中航機(jī)電 | 制造業(yè) | 湖北 |
300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 制造業(yè) | 山東 |
000063.SZ | 中興通訊 | 制造業(yè) | 廣東 |
601899.SH | 紫金礦業(yè) | 采礦業(yè) | 福建 |
新財(cái)富聯(lián)合光華-羅特曼研究中心發(fā)布了第二屆新財(cái)富最佳上市公司榜單,,并根據(jù)盡職調(diào)查,、所在公司...
每日經(jīng)濟(jì)新聞與中國企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了2021年中國上市公司品牌價(jià)值榜,包括總榜Top1...
品牌觀察,、品牌觀察研究院,、品牌觀察商學(xué)院,、中國品牌日報(bào)等機(jī)構(gòu)發(fā)布了“2020第十四屆中國品...
福布斯中國發(fā)布了“2021中國最佳CEO榜”。榜單根據(jù)中國各大上市公司市值,、區(qū)間股價(jià)漲跌幅...