園區(qū)名稱:深圳天安數碼城
占地面積:400畝
園區(qū)地址:深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然四路25號
深圳福田天安數碼城于1990年啟動運作,,是深圳唯一的國家級民營科技園,國家級孵化器,。目前園區(qū)以通訊及電子設備制造商,、計算機軟硬件、文化創(chuàng)意和生產性服務業(yè)四大產業(yè)為主導,,發(fā)展成為了集產業(yè),、商務、交流和生活于一體的企業(yè)圈和生活圈,并創(chuàng)造性地用多元復合功能構筑產業(yè)園區(qū)特有的社會體系,,實現(xiàn)產業(yè)升級,,推動區(qū)域的城市化、工業(yè)化和現(xiàn)代化發(fā)展,。
園區(qū)名稱:深圳市高新技術產業(yè)園
占地面積:1782畝
園區(qū)地址: 深圳市南山區(qū)高新南四道19號
深圳市高新技術產業(yè)園成立于1996年9月,,是國家建設世界一流高科技園區(qū)的六家試點園區(qū)之一,是國家級高新技術產品出口基地,、亞太經合組織開放園區(qū),、中國青年科技創(chuàng)新行動示范基地、國家火炬計劃軟件產業(yè)基地,,園區(qū)重點發(fā)展計算機,、網絡與通訊、集成電路,、軟件,、光電子、生物工程,、新材料和光機電一體化等主導產業(yè),,形成規(guī)模效應和配套產業(yè)群,目標是把高新區(qū)建成輻射周邊的區(qū)域性高新技術研發(fā),、孵化,、產業(yè)化、出口,、國際經濟技術合作和高級人才培養(yǎng)基地,。
園區(qū)名稱:深圳灣科技生態(tài)園
占地面積:223畝
園區(qū)地址: 深圳市高新南區(qū)白石路與沙河西路交匯處
深圳灣科技生態(tài)園是深圳投資控股有限公司在深圳核心區(qū)域聚集創(chuàng)新資源、整合產業(yè)鏈條,、強化產業(yè)培育的重要載體,,被廣東省制造強省建設領導小組評選為廣東省首批特色產業(yè)園。深圳灣科技生態(tài)園在生態(tài)方面將打造生態(tài)園區(qū),、綠色園區(qū),,園區(qū)系統(tǒng)、建筑本體,、室內環(huán)境,、建造運營四大綠色技術板塊和水資源利用、生態(tài)表皮,、溫濕控制,、智能運營等十八大綠色技術系統(tǒng)全方位保障了園區(qū)的低消耗、低排放,、高性能和高舒適性,。
園區(qū)名稱:深圳軟件產業(yè)基地
占地面積:223畝
園區(qū)地址:深圳市南山區(qū)海天一路
深圳軟件產業(yè)基地是深圳市為打造戰(zhàn)略新興產業(yè)基地樹立的標桿項目,,被立項為深圳市投融資體制改革的示范項目,深圳市新時期標桿性產業(yè)園區(qū),。園區(qū)致力于為軟件,、信息以及配套服務等相關企業(yè)提供發(fā)展空間和專業(yè)化服務,承擔深圳市軟件產業(yè)升級的核心載體和建設自主創(chuàng)新城市等諸多使命,,成為深圳經濟結構調整的關鍵嶄新起點,。
序號 | 園區(qū)名稱 | 占地面積 |
1 | 深圳市高新技術產業(yè)園 | 1782畝 |
2 | 華南城 | 1641畝 |
3 | 寶安懷德翠崗工業(yè)園 | 857畝 |
4 | 華美工業(yè)園(田園路) | 470畝 |
5 | 寶安沙浦圍第二工業(yè)區(qū) | 427畝 |
6 | 旗豐數字科技園 | 411畝 |
7 | 深圳天安數碼城 | 400畝 |
8 | 深圳軟件產業(yè)基地 | 334畝 |
9 | 潭頭第四工業(yè)區(qū) | 317畝 |
10 | 長興科技園 | 307畝 |
11 | 馬鞍山第二工業(yè)區(qū) | 287畝 |
12 | 塘頭第三工業(yè)區(qū) | 277畝 |
13 | 西成工業(yè)區(qū) | 254畝 |
14 | 深圳灣科技生態(tài)園 | 223畝 |
15 | 金鵬物流園(丹平快速路) | 204畝 |
16 | 和景工業(yè)園 | 193畝 |
17 | 馬山頭第三工業(yè)區(qū) | 187畝 |
18 | 金地工業(yè)區(qū) | 186畝 |
19 | 寶安桃花源科技創(chuàng)新園 | 175畝 |
20 | 華盛昌科技園 | 145畝 |
21 | 上李朗科技園 | 132畝 |
22 | 灣廈工業(yè)園 | 124畝 |
23 | 將軍帽工業(yè)區(qū) | 121畝 |
24 | 中糧智匯創(chuàng)新園 | 120畝 |
25 | 云里智能園 | 119畝 |
26 | 沙四東寶工業(yè)區(qū) | 107畝 |
27 | 龍璧工業(yè)城 | 106畝 |
28 | 駿豐中城智造創(chuàng)新園 | 94畝 |
29 | 中糧(福安)智匯創(chuàng)新園 | 92畝 |
30 | 三民工業(yè)園 | 91畝 |
31 | 亞洲工業(yè)園 | 85畝 |
32 | 鑫龍科技園 | 78畝 |
33 | 裕興科技工業(yè)園 | 77畝 |
34 | 新田工業(yè)區(qū) | 74畝 |
35 | 松元頭工業(yè)區(qū) | 72畝 |
36 | 和盛工業(yè)區(qū) | 71畝 |
37 | 永南工業(yè)區(qū) | 70畝 |
38 | 強榮東工業(yè)區(qū) | 66畝 |
39 | 宏高工業(yè)園 | 64畝 |
40 | 長豐工業(yè)園 | 63畝 |
41 | 福安第三工業(yè)區(qū) | 62畝 |
42 | 留學生創(chuàng)業(yè)園 | 60畝 |
43 | 新木盛低碳產業(yè)園 | 58畝 |
44 | 南邊頭工業(yè)區(qū) | 57畝 |
45 | 下圍水工業(yè)區(qū) | 56畝 |
46 | 金積嘉科技園 | 54畝 |
47 | 數字硅谷·橫崗產業(yè)園 | 53畝 |
48 | 恒通工業(yè)城 | 51畝 |
49 | 星宏科技園 | 51畝 |
50 | 吉冠工業(yè)區(qū) | 49畝 |
51 | 元大工業(yè)區(qū) | 49畝 |
52 | 鳳凰崗第三工業(yè)區(qū) | 48畝 |
53 | 鴻豐泰科技園 | 48畝 |
54 | 同富裕工業(yè)區(qū)(愛群路) | 46畝 |
55 | 中糧商務公園 | 44畝 |
56 | 京南工業(yè)區(qū) | 43畝 |
57 | 南嶺大龍山物流園 | 43畝 |
58 | 漢海達科技創(chuàng)新園 | 43畝 |
59 | 康威科技園 | 41畝 |
60 | 寶盛工業(yè)區(qū) | 40畝 |
61 | 恒通發(fā)工業(yè)區(qū) | 37畝 |
62 | 富鑫林工業(yè)園(前進二路) | 36畝 |
63 | 湖北寶豐工業(yè)區(qū) | 34畝 |
64 | 大鴻科技園 | 34畝 |
65 | 寶安智谷 | 32畝 |
66 | 設計之都 | 30畝 |
67 | 駿翔U8智造產業(yè)園 | 27畝 |
68 | 華豐第二工業(yè)園 | 27畝 |
69 | 英達利科技數碼園 | 24畝 |
70 | 萬利科技園 | 24畝 |
71 | 深福保科技工業(yè)園 | 23畝 |
72 | 花生U谷文化創(chuàng)意產業(yè)園 | 22畝 |
73 | 留學人員創(chuàng)業(yè)園一園 | 22畝 |
74 | 吉安泰工業(yè)園 | 22畝 |
75 | 學子圍工業(yè)園 | 21畝 |
76 | 龍?zhí)凉I(yè)區(qū) | 21畝 |
77 | 領航員工業(yè)園 | 20畝 |
78 | 華創(chuàng)達文化科技產業(yè)園 | 19畝 |
79 | 世峰工業(yè)園 | 19畝 |
80 | 鴻橋工業(yè)園 | 19畝 |
81 | 西榮工業(yè)區(qū) | 19畝 |
82 | 新永豐工業(yè)園 | 18畝 |
83 | 匯聚創(chuàng)新園 | 17畝 |
84 | 龍城工業(yè)園 | 16畝 |
85 | 平泰昌科技園 | 16畝 |
86 | 科諾工業(yè)園 | 16畝 |
87 | 新紀元工業(yè)區(qū) | 15畝 |
88 | 圳埔工業(yè)區(qū) | 15畝 |
89 | 泛懋工業(yè)區(qū) | 14畝 |
90 | 新中泰工業(yè)園 | 13畝 |
91 | 嘉皇源科技園 | 13畝 |
92 | 上輦第三工業(yè)區(qū) | 12畝 |
93 | 安立邦科技園 | 11畝 |
94 | 南昌健裕第二工業(yè)區(qū) | 10畝 |
95 | 鵬城匯合物流園 | 9畝 |
96 | 七星創(chuàng)意工場 | 7畝 |
97 | 民樂工業(yè)園1 | 5畝 |
98 | 寶安教育工業(yè)區(qū) | 5畝 |
99 | 方華工業(yè)區(qū) | 5畝 |
100 | 料坑第三工業(yè)區(qū) | 1畝 |
廈門位于福建省東南端,, 是福建省副省級城市,、經濟特區(qū),東南沿海重要的中心城市,、港口及風景旅...
福州市,,地處中國華東地區(qū)、福建東部,,是福州都市圈核心城市,,國務院批復確定的海峽西岸經濟區(qū)中...
甘肅省位于中國西北地區(qū),經過多年的開發(fā)建設,,其已經形成了以石油化工,、有色冶金、機械電子等為...
廣東省是中國第一經濟大省,,經濟總量占全國的1/8,,已達到中上等收入國家水平、中等發(fā)達國家水...