編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 內(nèi)蒙古華眾創(chuàng)科技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202215092600000001 |
2 | 錫林浩特市蒼穹萬里水土保持科技有限公司 | 202215250200000002 |
3 | 內(nèi)蒙古華茂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215080200000003 |
4 | 內(nèi)蒙古鼎尚佳仁農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202215082600000004 |
5 | 內(nèi)蒙古富康榮盛管業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215080208000005 |
6 | 內(nèi)蒙古康斯特生物科技有限公司 | 202215080208000006 |
7 | 內(nèi)蒙古藍海新農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202215080208000007 |
8 | 內(nèi)蒙古蒙源興禾生物科技有限公司 | 20221508020C000008 |
9 | 蘇尼特右旗賽漢新型墻體材料有限公司 | 202215252400000009 |
10 | 內(nèi)蒙古恒信通惠工貿(mào)股份有限公司 | 202215082600000010 |
11 | 內(nèi)蒙古楓及信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202215080208000011 |
12 | 巴彥淖爾市匯利鍋爐制造有限責(zé)任公司 | 202215080201000012 |
13 | 內(nèi)蒙古包氏機械研發(fā)有限公司 | 202215072400000013 |
14 | 鄂爾多斯市同新礦業(yè)技術(shù)有限公司 | 20221506270C000014 |
15 | 內(nèi)蒙古永輝農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215090200000015 |
16 | 巴彥淖爾市瑞安網(wǎng)絡(luò)安全有限公司 | 202215080208000016 |
17 | 烏蘭察布市西蒙鼎新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202215092608000017 |
18 | 內(nèi)蒙古天衡制藥有限公司 | 202215082300000018 |
19 | 多倫縣新沃源有機肥業(yè)有限公司 | 202215253100000019 |
20 | 內(nèi)蒙古卓姿科技有限公司 | 202215060200000020 |
21 | 錫林浩特市誠安科技有限公司 | 202215250208000021 |
22 | 內(nèi)蒙古嘉利節(jié)水灌溉有限責(zé)任公司 | 20221525240C000022 |
23 | 內(nèi)蒙古伊浩文化旅游發(fā)展有限公司 | 202215060300000023 |
24 | 內(nèi)蒙古偉東高投大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 202215060308000024 |
25 | 內(nèi)蒙古訊馳科技有限公司 | 202215062700000025 |
26 | 內(nèi)蒙古智誠物聯(lián)股份有限公司 | 20221509020C000026 |
27 | 巴彥淖爾市關(guān)爾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202215080208000027 |
28 | 內(nèi)蒙古嘉譽檢驗檢測有限公司 | 202215080201000028 |
29 | 五原縣沃豐生物科技有限責(zé)任公司 | 202215082108000029 |
30 | 內(nèi)蒙古佑安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215080208000030 |
31 | 內(nèi)蒙古浩坤生物科技有限公司 | 202215062700000031 |
32 | 鄂爾多斯市億尋科技有限責(zé)任公司 | 202215060208000032 |
33 | 內(nèi)蒙古葵先生食品有限公司 | 202215080200000033 |
34 | 內(nèi)蒙古優(yōu)聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215070200000034 |
35 | 內(nèi)蒙古中森智能終端技術(shù)研發(fā)有限公司 | 202215040200000035 |
36 | 赤峰萬澤藥業(yè)股份有限公司 | 202215040208000036 |
37 | 內(nèi)蒙古富龍供熱工程技術(shù)有限公司 | 202215040404000037 |
38 | 內(nèi)蒙古樂暢信息技術(shù)有限公司 | 202215042900000038 |
39 | 赤峰賀邦機電制造有限責(zé)任公司 | 202215040300000039 |
40 | 巴林左旗鑫達種業(yè)有限公司 | 20221504220C000040 |
41 | 內(nèi)蒙古金泰中威科技有限責(zé)任公司 | 202215040408000041 |
42 | 內(nèi)蒙古利禾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202215040400000042 |
43 | 赤峰福來特化工有限公司 | 202215040300000043 |
44 | 內(nèi)蒙古奧科斯牧業(yè)有限公司 | 202215252500000044 |
45 | 內(nèi)蒙古東能建設(shè)工程有限公司 | 202215070200000045 |
46 | 內(nèi)蒙古瑞豐農(nóng)牧業(yè)裝備股份有限公司 | 20221507020D000046 |
47 | 內(nèi)蒙古中科生物科技股份有限公司 | 202215072400000047 |
48 | 內(nèi)蒙古昱楓科技有限公司 | 202215070200000048 |
49 | 內(nèi)蒙古互橙商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 202215070200000049 |
50 | 內(nèi)蒙古赤那網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215070208000050 |
51 | 內(nèi)蒙古鼎興檔案管理服務(wù)有限公司 | 202215060200000051 |
52 | 內(nèi)蒙古盛世嘉業(yè)科貿(mào)有限公司 | 202215070200000052 |
53 | 呼倫貝爾蒙兀文化傳播有限責(zé)任公司 | 202215072400000053 |
54 | 漢諾威智慧能源科技(內(nèi)蒙古)有限公司 | 202215020708000054 |
55 | 赤峰金辰電子有限責(zé)任公司 | 202215040201000055 |
56 | 內(nèi)蒙古上建機械設(shè)備有限公司 | 202215020700000056 |
57 | 包頭市名泉泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 202215022100000057 |
58 | 包頭市宏博特科技有限責(zé)任公司 | 20221502030D000058 |
59 | 包頭長安永磁電機有限公司 | 20221502040C000059 |
60 | 內(nèi)蒙古三口生物科技有限公司 | 202215060200000060 |
61 | 內(nèi)蒙古北旭畜牧服務(wù)有限責(zé)任公司 | 202215062400000061 |
62 | 內(nèi)蒙古智盛達能源有限公司 | 202215060200000062 |
63 | 內(nèi)蒙古隆通碳纖維技術(shù)有限公司 | 202215060208000063 |
64 | 內(nèi)蒙古昆夢電子科技有限公司 | 202215040400000064 |
65 | 內(nèi)蒙古蒙云科技有限責(zé)任公司 | 202215060200000065 |
66 | 包頭中科瑞豐科技有限公司 | 202215020700000066 |
67 | 包頭科發(fā)高壓科技有限責(zé)任公司 | 202215020408000067 |
68 | 內(nèi)蒙古自由極客數(shù)字科技有限公司 | 202215062708000068 |
69 | 內(nèi)蒙古再回首生物工程有限公司 | 20221506240C000069 |
70 | 內(nèi)蒙古蒙馬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215060308000070 |
71 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東興科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 202215060208000071 |
72 | 內(nèi)蒙古藍一生物科技有限公司 | 20221506240C000072 |
73 | 內(nèi)蒙古呼日呼惜美土生物科技有限公司 | 202215062300000073 |
74 | 國能互通內(nèi)蒙古網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215062700000074 |
75 | 鄂爾多斯市蒙康元生物科技研究有限公司 | 202215062700000075 |
76 | 內(nèi)蒙古數(shù)智源科技有限公司 | 202215060208000076 |
77 | 內(nèi)蒙古蒙苒生物科技有限公司 | 202215062708000077 |
78 | 內(nèi)蒙古中楷環(huán)保燃控科技有限公司 | 202215062100000078 |
79 | 內(nèi)蒙古同遠咨詢集團股份有限公司 | 202215060200000079 |
80 | 內(nèi)蒙古牧掌柜科技有限公司 | 202215062400000080 |
81 | 鄂爾多斯市蓄德管理咨詢有限責(zé)任公司 | 202215062200000081 |
82 | 鄂爾多斯市領(lǐng)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202215060300000082 |
83 | 鑫睿國源(內(nèi)蒙古)科技有限公司 | 202215062700000083 |
84 | 鄂爾多斯市環(huán)境監(jiān)測檢驗有限公司 | 202215060308000084 |
85 | 鄂爾多斯市環(huán)保投資有限公司 | 20221506030C000085 |
86 | 內(nèi)蒙古崢創(chuàng)科技有限公司 | 202215060300000086 |
87 | 內(nèi)蒙古藍色火宴科技環(huán)保股份公司 | 20221506020C000087 |
88 | 鄂爾多斯市龍騰信通科技有限公司 | 202215060300000088 |
89 | 鄂爾多斯市龍騰捷通科技有限公司 | 20221506030C000089 |
90 | 內(nèi)蒙古伊泰信息技術(shù)有限公司 | 20221506030C000090 |
91 | 鄂爾多斯市神傳礦用設(shè)備制造有限公司 | 20221506270C000091 |
92 | 內(nèi)蒙古富承祥牧業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202215042200000092 |
93 | 內(nèi)蒙古瑞佳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202215010500000093 |
94 | 包頭昊明稀土新電源科技有限公司 | 20221502040D000094 |
95 | 內(nèi)蒙古多維爾生物科技股份有限公司 | 202215040208000095 |
96 | 內(nèi)蒙古晨悅工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 202215020300000096 |
97 | 赤峰賽林泰藥業(yè)有限公司 | 202215040208000097 |
98 | 內(nèi)蒙古鑫洋手工制品有限公司 | 202215042200000098 |
99 | 內(nèi)蒙古華貿(mào)信息科技有限公司 | 202215010208000099 |
100 | 內(nèi)蒙古科為博生物科技有限公司 | 202215040308000100 |
101 | 內(nèi)蒙古天奇生物科技有限公司 | 202215040200000101 |
102 | 赤峰源生藥業(yè)有限公司 | 202215040200000102 |
103 | 赤峰市云淞科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202215040308000103 |
104 | 赤峰鑫達機械制造有限責(zé)任公司 | 202215042108000104 |
105 | 赤峰巨昌機械有限公司 | 202215042908000105 |
106 | 包頭北方嘉瑞防務(wù)科技有限公司 | 20221502040C000106 |
107 | 包頭市問號系統(tǒng)集成有限公司 | 202215020308000107 |
108 | 內(nèi)蒙古文騰信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202215010200000108 |
109 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市立信電氣技術(shù)有限責(zé)任公司 | 20221501050C000109 |
110 | 內(nèi)蒙古因諾生物技術(shù)有限公司 | 202215040200000110 |
111 | 赤峰天源生態(tài)建設(shè)有限公司 | 202215040308000111 |
112 | 內(nèi)蒙古祈蒙藥業(yè)股份有限公司 | 202215040400000112 |
113 | 內(nèi)蒙古普康藥業(yè)有限公司 | 202215040200000113 |
114 | 內(nèi)蒙古恒新消防科技有限公司 | 202215010508000114 |
115 | 內(nèi)蒙古利誠實業(yè)有限公司 | 202215010208000115 |
116 | 寧城天助機械有限公司 | 202215042908000116 |
117 | 內(nèi)蒙古滑趣體育信息科技有限公司 | 202215010200000117 |
118 | 內(nèi)蒙古草原烏骨羊生物科技有限公司 | 202215012508000118 |
119 | 包頭市助友科技有限公司 | 202215020408000119 |
120 | 包頭市世博稀土萃取裝備有限公司 | 202215020309000120 |
121 | 內(nèi)蒙古雙菱鍋爐制造有限責(zé)任公司 | 202215020408000121 |
122 | 內(nèi)蒙古復(fù)合材料產(chǎn)研院有限責(zé)任公司 | 202215020300000122 |
123 | 內(nèi)蒙古昂錦信息技術(shù)有限公司 | 202215020200000123 |
124 | 包頭市浩陽軟件科技有限公司 | 202215020708000124 |
125 | 內(nèi)蒙古敏捷科技有限責(zé)任公司 | 202215020708000125 |
126 | 內(nèi)蒙古環(huán)投環(huán)保技術(shù)有限公司 | 202215010200000126 |
127 | 包頭市藍光齒輪有限公司 | 20221502040C000127 |
128 | 內(nèi)蒙古路易精普檢測科技有限公司 | 20221502040C000128 |
129 | 中電集控(內(nèi)蒙古)科技有限責(zé)任公司 | 202215020408000129 |
130 | 內(nèi)蒙古聚龍機電科技有限責(zé)任公司 | 202215010200000130 |
131 | 內(nèi)蒙古晶陶鋯業(yè)有限公司 | 202215020408000131 |
132 | 呼閥科技控股股份有限公司 | 20221501040C000132 |
133 | 華動泰越科技有限責(zé)任公司 | 20221501020C000133 |
134 | 內(nèi)蒙古生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)有限公司 | 202215012308000134 |
135 | 內(nèi)蒙古宇山電子科技有限公司 | 202215010208000135 |
136 | 內(nèi)蒙古欣瑞電子設(shè)備有限公司 | 202215010208000136 |
137 | 內(nèi)蒙古華訊軟件有限公司 | 20221501020C000137 |
138 | 華訊高科股份有限公司 | 202215010208000138 |
139 | 內(nèi)蒙古盛邦北斗衛(wèi)星信息服務(wù)有限公司 | 202215010508000139 |
140 | 內(nèi)蒙古寶順科技有限公司 | 202215010508000140 |
141 | 呼和浩特市遠廣科技有限公司 | 202215010300000141 |
142 | 內(nèi)蒙古弘牧晟科技股份有限公司 | 202215012308000142 |
143 | 呼和浩特市博洋可再生能源有限責(zé)任公司 | 20221501210D000143 |
144 | 內(nèi)蒙古匯鑫電子商務(wù)有限公司 | 202215010508000144 |
145 | 內(nèi)蒙古金豆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202215010500000145 |
146 | 內(nèi)蒙古天大天財信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 202215010500000146 |
147 | 內(nèi)蒙古中媒互動科技有限公司 | 202215010508000147 |
148 | 內(nèi)蒙古華蒙科創(chuàng)環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/td> | 202215012309000148 |
149 | 內(nèi)蒙古易飛航空科技有限公司 | 202215012308000149 |
150 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)潤生物科技有限公司 | 202215010400000150 |
151 | 武川縣北魏農(nóng)豐種植專業(yè)合作社 | 202215012500000151 |
152 | 內(nèi)蒙古一凡科技有限公司 | 202215010400000152 |
153 | 內(nèi)蒙古博測質(zhì)檢科技有限責(zé)任公司 | 202215010508000153 |
154 | 內(nèi)蒙古衛(wèi)數(shù)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 202215010200000154 |
155 | 內(nèi)蒙古和訊氣象科技有限責(zé)任公司 | 202215010508000155 |
156 | 內(nèi)蒙古博海電子科技有限責(zé)任公司 | 202215010208000156 |
157 | 內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司 | 20221501050C000157 |
158 | 內(nèi)蒙古蒙投環(huán)境股份有限公司 | 202215010508000158 |
159 | 內(nèi)蒙古升騰電子科技有限公司 | 202215010208000159 |
160 | 內(nèi)蒙古科信科技創(chuàng)新推廣有限公司 | 202215010500000160 |
161 | 元和藥業(yè)股份有限公司 | 20221501210C000161 |
162 | 內(nèi)蒙古華衛(wèi)教育咨詢有限公司 | 202215012300000162 |
163 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 202215010508000163 |
164 | 內(nèi)蒙古厚石科技有限公司 | 202215010500000164 |
165 | 內(nèi)蒙古雲(yún)圖計算機軟件開發(fā)有限公司 | 202215012308000165 |
166 | 內(nèi)蒙古凌動信息科技有限公司 | 202215012108000166 |
167 | 內(nèi)蒙古達智能源科技有限公司 | 202215010408000167 |
168 | 內(nèi)蒙古安正企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 202215010500000168 |
169 | 內(nèi)蒙古華昕立合科技有限公司 | 20221501020C000169 |
170 | 內(nèi)蒙古華瑞檢驗檢測有限公司 | 202215010508000170 |
171 | 內(nèi)蒙古隆盛信息科技有限公司 | 202215010500000171 |
172 | 內(nèi)蒙古源生泰農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司 | 202215010508000172 |
科技型中小企業(yè)是從事高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā),、生產(chǎn)和服務(wù)的中小企業(yè)群體,是培育高新技術(shù)企業(yè)的重要后...
科技型中小企業(yè)是從事高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的中小企業(yè)群體,,是培育高新技術(shù)企業(yè)的重要后...
科技型中小企業(yè)是從事高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā),、生產(chǎn)和服務(wù)的中小企業(yè)群體,,是培育高新技術(shù)企業(yè)的重要后...
科技型中小企業(yè)是從事高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā),、生產(chǎn)和服務(wù)的中小企業(yè)群體,是培育高新技術(shù)企業(yè)的重要后...