亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌500強(qiáng)榜單發(fā)布 粵港澳上市企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)一覽

本文章由注冊(cè)用戶 今日榜單 上傳提供 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
深圳報(bào)業(yè)集團(tuán)發(fā)布了“2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力500強(qiáng)榜單”,。榜單以2707家粵港澳大灣區(qū)A股,、港股,、美股上市企業(yè)為評(píng)估對(duì)象,,從品牌提及度,、品牌關(guān)注度,、品牌美譽(yù)度3項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行綜合排序,,確定500強(qiáng)企業(yè)品牌名單,下面跟隨小編一起來(lái)看看榜單詳情吧,。
2021粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌500強(qiáng)榜單解讀
美食

2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力500強(qiáng)榜單顯示,上榜500強(qiáng)主要分布在深圳,、廣州,、香港三地,分別有243家,、84家和62家企業(yè)入圍,,其次佛山29家,東莞25家,。中山19家,,珠海17家,惠州11家,,江門(mén)5家,,肇慶4家,澳門(mén)1家,。

從行業(yè)分布來(lái)看,,計(jì)算機(jī)硬件類行業(yè)有92家企業(yè)入圍,房地產(chǎn)類上市企業(yè)有46家,,電氣機(jī)械和器材類上市企業(yè)有44家,,整個(gè)500強(qiáng)企業(yè)中有260家制造業(yè)企業(yè)。

此外,,報(bào)告同期還發(fā)布了深圳市上市企業(yè)品牌傳播力100強(qiáng),、廣州上市企業(yè)品牌傳播力100強(qiáng)、香港上市企業(yè)品牌傳播力100強(qiáng),、房地產(chǎn)上市企業(yè)品牌傳播力100強(qiáng),、醫(yī)藥醫(yī)療上市企業(yè)品牌傳播力50強(qiáng)、食品飲料上市企業(yè)品牌傳播力30強(qiáng)等子榜單,。

2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力榜
2021年度粵港澳大灣區(qū)上市企業(yè)品牌傳播力500強(qiáng)榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 比亞迪 1232.352 5.738 3.834 2.751
2 萬(wàn)科 1227.043 5.625 3.894 2.751
3 碧桂園 1211.22 5.545 3.819 2.748
4 招商銀行 1164.455 5.304 3.593 2.747
5 TCL 1151.898 5.34 3.423 2.756
6 華僑城 1139.577 5.138 3.503 2.754
7 中國(guó)平安 1137.593 5.166 3.46 2.751
8 迅雷 1124.065 5.069 3.429 2.743
9 小鵬汽車 1114.098 4.944 3.449 2.748
10 聯(lián)建 1106.528 4.655 3.656 2.755
11 索菲亞 1104.672 5.035 3.257 2.755
12 大悅城 1102.912 4.95 3.328 2.751
13 格力電器 1097.956 4.903 3.329 2.748
14 唯品會(huì) 1097.648 4.983 3.252 2.742
15 周大福 1090.623 4.988 3.163 2.756
16 騰訊音樂(lè) 1090.018 4.961 3.188 2.751
17 康佳 1089.904 4.92 3.222 2.757
18 平安銀行 1083.81 4.825 3.271 2.743
19 中信證券 1083.181 4.799 3.288 2.745
20 長(zhǎng)和 1080.801 4.67 3.392 2.745
21 白云機(jī)場(chǎng) 1073.685 4.668 3.324 2.745
22 美的集團(tuán) 1065.031 4.735 3.158 2.757
23 卡賓 1058.398 4.603 3.227 2.753
24 奈雪的茶 1058.035 4.692 3.17 2.718
25 深圳機(jī)場(chǎng) 1057.294 4.584 3.239 2.75
26 廣汽集團(tuán) 1055.095 4.575 3.219 2.757
27 華潤(rùn)置地 1050.144 4.515 3.232 2.754
28 深高速 1049.18 4.425 3.34 2.726
29 奧馬 1049.06 4.625 3.124 2.742
30 鳳凰衛(wèi)視 1047.973 4.488 3.295 2.696
31 名創(chuàng)優(yōu)品 1047.616 4.74 3.001 2.735
32 中興通訊 1046.513 4.552 3.161 2.753
33 南方航空 1037.878 4.44 3.194 2.745
34 億緯鋰能 1036.444 4.393 3.216 2.756
35 湯臣倍健 1035.759 4.71 2.889 2.759
36 星源 1034.588 4.583 3.008 2.755
37 招商蛇口 1033.885 4.573 3.008 2.757
38 立訊精密 1033.828 4.567 3.016 2.755
39 周大生 1031.095 4.7 2.859 2.752
40 鹽田港 1029.841 4.354 3.196 2.749
41 格林美 1017.723 4.482 2.938 2.758
42 漫步者 1017.526 4.673 2.743 2.759
43 海天味業(yè) 1014.31 4.599 2.789 2.755
44 騰訊控股 1013.618 4.346 3.064 2.726
45 綠景 1005.881 4.266 3.036 2.757
46 廣發(fā)證券 1004.097 4.337 2.952 2.752
47 云米 1003.789 4.508 2.773 2.757
48 招商證券 1003.112 4.287 2.991 2.752
49 木林森 1002.917 4.392 2.885 2.753
50 國(guó)信證券 1000.829 4.263 2.998 2.748
51 邁瑞醫(yī)療 999.871 4.35 2.895 2.754
52 星島 999.51 4.284 3.027 2.684
53 德奧 996.617 4.424 2.792 2.75
54 恒大汽車 993.128 4.397 2.794 2.741
55 欣旺達(dá) 992.132 4.268 2.897 2.756
56 深圳能源 992.081 4.273 2.893 2.755
57 中國(guó)恒大 990.999 4.36 2.816 2.734
58 保利發(fā)展 989.661 4.398 2.745 2.754
59 歐菲光 987.563 4.362 2.769 2.745
60 康泰生物 984.789 4.134 2.959 2.755
61 順豐控股 983.922 4.31 2.785 2.745
62 廣州酒家 983.739 4.331 2.749 2.757
63 華大基因 980.958 4.127 2.934 2.749
64 特力 980.628 4.163 2.886 2.758
65 順控發(fā)展 979.988 4.337 2.709 2.753
66 華南城 972.813 4.212 2.77 2.746
67 大族激光 965.973 4.108 2.793 2.759
68 廣州港 965.841 3.986 2.918 2.754
69 金地集團(tuán) 965.801 4.138 2.766 2.753
70 匯川技術(shù) 962.792 4.105 2.764 2.759
71 恒大物業(yè) 960.894 4.165 2.704 2.74
72 深科技 957.726 4.042 2.778 2.758
73 南網(wǎng)能源 956.978 4.243 2.568 2.759
74 尚品宅配 955.842 4.232 2.569 2.757
75 大洋電機(jī) 955.348 3.922 2.873 2.758
76 中國(guó)太平 954.631 4.016 2.786 2.744
77 飛亞達(dá) 954.046 4.171 2.612 2.758
78 天賜材料 954.011 4.185 2.596 2.759
79 華陽(yáng)集團(tuán) 953.644 3.999 2.786 2.752
80 華潤(rùn)燃?xì)?/td> 953.489 3.877 2.93 2.728
81 保利物業(yè) 953.464 4.029 2.751 2.754
82 深信服 952.847 3.938 2.834 2.757
83 金發(fā)科技 951.927 4.004 2.76 2.756
84 中青寶 951.807 4.24 2.527 2.751
85 方大集團(tuán) 951.247 4.05 2.734 2.729
86 伊戈?duì)?/td> 950.188 4.088 2.661 2.754
87 海大集團(tuán) 949.782 3.967 2.771 2.76
88 中順潔柔 949.616 4.109 2.629 2.758
89 小熊電器 949.508 4.159 2.578 2.758
90 盛業(yè) 947.755 3.952 2.773 2.752
91 金域醫(yī)學(xué) 946.924 3.869 2.844 2.756
92 華訊 943.766 4.009 2.732 2.696
93 貿(mào)易通 943.491 3.76 2.921 2.754
94 中集集團(tuán) 943.476 3.97 2.708 2.757
95 華潤(rùn)電力 943.329 3.813 2.865 2.756
96 富安娜 943.068 4.15 2.523 2.758
97 綠色動(dòng)力 941.72 3.819 2.84 2.758
98 51Talk 941.648 4.12 2.569 2.728
99 深南電 940.103 3.999 2.647 2.755
100 德方納米 939.337 3.907 2.73 2.756
加載更多
2021年度深圳市上市企業(yè)品牌傳播力100強(qiáng)榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 比亞迪 1232.352 5.738 3.834 2.751
2 萬(wàn)科 1227.043 5.625 3.894 2.751
3 招商銀行 1164.455 5.304 3.593 2.747
4 華僑城 1139.577 5.138 3.503 2.754
5 中國(guó)平安 1137.593 5.166 3.46 2.751
6 迅雷 1124.065 5.069 3.429 2.743
7 聯(lián)建 1106.528 4.655 3.656 2.755
8 大悅城 1102.912 4.95 3.328 2.751
9 騰訊音樂(lè) 1090.018 4.961 3.188 2.751
10 康佳 1089.904 4.92 3.222 2.757
11 平安銀行 1083.81 4.825 3.271 2.743
12 中信證券 1083.181 4.799 3.288 2.745
13 奈雪的茶 1058.035 4.692 3.17 2.718
14 深圳機(jī)場(chǎng) 1057.294 4.584 3.239 2.75
15 華潤(rùn)置地 1050.144 4.515 3.232 2.754
16 深高速 1049.18 4.425 3.34 2.726
17 中興通訊 1046.513 4.552 3.161 2.753
18 星源 1034.588 4.583 3.008 2.755
19 招商蛇口 1033.885 4.573 3.008 2.757
20 立訊精密 1033.828 4.567 3.016 2.755
21 周大生 1031.095 4.7 2.859 2.752
22 鹽田港 1029.841 4.354 3.196 2.749
23 格林美 1017.723 4.482 2.938 2.758
24 漫步者 1017.526 4.673 2.743 2.759
25 騰訊控股 1013.618 4.346 3.064 2.726
26 招商證券 1003.112 4.287 2.991 2.752
27 國(guó)信證券 1000.829 4.263 2.998 2.748
28 邁瑞醫(yī)療 999.871 4.35 2.895 2.754
29 欣旺達(dá) 992.132 4.268 2.897 2.756
30 深圳能源 992.081 4.273 2.893 2.755
31 中國(guó)恒大 990.999 4.36 2.816 2.734
32 歐菲光 987.563 4.362 2.769 2.745
33 康泰生物 984.789 4.134 2.959 2.755
34 順豐控股 983.922 4.31 2.785 2.745
35 華大基因 980.958 4.127 2.934 2.749
36 特力 980.628 4.163 2.886 2.758
37 華南城 972.813 4.212 2.77 2.746
38 大族激光 965.973 4.108 2.793 2.759
39 金地集團(tuán) 965.801 4.138 2.766 2.753
40 匯川技術(shù) 962.792 4.105 2.764 2.759
41 恒大物業(yè) 960.894 4.165 2.704 2.74
42 深科技 957.726 4.042 2.778 2.758
43 飛亞達(dá) 954.046 4.171 2.612 2.758
44 華潤(rùn)燃?xì)?/td> 953.489 3.877 2.93 2.728
45 深信服 952.847 3.938 2.834 2.757
46 中青寶 951.807 4.24 2.527 2.751
47 方大集團(tuán) 951.247 4.05 2.734 2.729
48 盛業(yè) 947.755 3.952 2.773 2.752
49 中集集團(tuán) 943.476 3.97 2.708 2.757
50 華潤(rùn)電力 943.329 3.813 2.865 2.756
加載更多
2021年度廣州市上市企業(yè)品牌傳播力100強(qiáng)榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 小鵬汽車 1114.098 4.944 3.449 2.748
2 索菲亞 1104.672 5.035 3.257 2.755
3 唯品會(huì) 1097.648 4.983 3.252 2.742
4 白云機(jī)場(chǎng) 1073.685 4.668 3.324 2.745
5 卡賓 1058.398 4.603 3.227 2.753
6 廣汽集團(tuán) 1055.095 4.575 3.219 2.757
7 名創(chuàng)優(yōu)品 1047.616 4.74 3.001 2.735
8 南方航空 1037.878 4.44 3.194 2.745
9 綠景 1005.881 4.266 3.036 2.757
10 廣發(fā)證券 1004.097 4.337 2.952 2.752
11 云米 1003.789 4.508 2.773 2.757
12 恒大汽車 993.128 4.397 2.794 2.741
13 保利發(fā)展 989.661 4.398 2.745 2.754
14 廣州酒家 983.739 4.331 2.749 2.757
15 廣州港 965.841 3.986 2.918 2.754
16 南網(wǎng)能源 956.978 4.243 2.568 2.759
17 尚品宅配 955.842 4.232 2.569 2.757
18 天賜材料 954.011 4.185 2.596 2.759
19 保利物業(yè) 953.464 4.029 2.751 2.754
20 金發(fā)科技 951.927 4.004 2.76 2.756
21 海大集團(tuán) 949.782 3.967 2.771 2.76
22 金域醫(yī)學(xué) 946.924 3.869 2.844 2.756
23 珠江啤酒 935.238 3.999 2.595 2.758
24 歐派家居 934.172 3.983 2.606 2.752
25 達(dá)安基因 924.364 3.928 2.558 2.757
26 好萊客 915.096 3.988 2.407 2.756
27 鵬輝能源 912.198 3.874 2.49 2.757
28 越秀地產(chǎn) 909.504 3.781 2.56 2.755
29 廣電運(yùn)通 905.855 3.727 2.572 2.759
30 九毛九 905.379 3.926 2.398 2.73
31 三雄極光 904.121 3.958 2.322 2.761
32 浪奇 900.683 3.852 2.436 2.719
33 融捷股份 897.145 3.851 2.365 2.755
34 大參林 897.063 3.702 2.519 2.75
35 比音勒芬 889.87 3.825 2.314 2.759
36 中國(guó)奧園 888.793 3.735 2.411 2.742
37 粵水電 880.862 3.628 2.424 2.757
38 高新興 879.423 3.599 2.438 2.757
39 中海達(dá) 878.052 3.654 2.368 2.758
40 御銀股份 875.383 3.904 2.091 2.758
41 國(guó)光電器 874.825 3.609 2.379 2.76
42 燕塘乳業(yè) 872.87 3.796 2.175 2.757
43 香雪制藥 869.639 3.535 2.431 2.73
44 華立科技 868.121 3.541 2.381 2.759
45 萬(wàn)孚生物 867.857 3.515 2.406 2.758
46 廣電計(jì)量 864.348 3.355 2.609 2.679
47 粵泰 861.686 3.638 2.237 2.742
48 省廣集團(tuán) 860.997 3.615 2.235 2.759
49 粵高速 859.132 3.456 2.385 2.751
50 昊志機(jī)電 857.261 3.517 2.391 2.664
加載更多
2021年度香港上市企業(yè)品牌傳播力100強(qiáng)榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 周大福 1090.623 4.988 3.163 2.756
2 長(zhǎng)和 1080.801 4.67 3.392 2.745
3 鳳凰衛(wèi)視 1047.973 4.488 3.295 2.696
4 星島 999.51 4.284 3.027 2.684
5 中國(guó)太平 954.631 4.016 2.786 2.744
6 華訊 943.766 4.009 2.732 2.696
7 貿(mào)易通 943.491 3.76 2.921 2.754
8 友邦保險(xiǎn) 935.092 4.04 2.554 2.757
9 佳兆業(yè)集團(tuán) 917.321 3.848 2.576 2.749
10 路勁 914.245 3.872 2.52 2.75
11 亨得利 908.536 3.756 2.582 2.748
12 信義玻璃 906.168 3.709 2.594 2.759
13 世紀(jì)陽(yáng)光 902.092 3.704 2.563 2.754
14 國(guó)泰航空 882.449 3.717 2.38 2.727
15 海通國(guó)際 881.536 3.663 2.402 2.75
16 謝瑞麟 879.171 3.766 2.267 2.758
17 利邦 878.817 3.644 2.388 2.756
18 聯(lián)合集團(tuán) 872.27 3.345 2.622 2.755
19 中國(guó)碳中和 871.326 3.4 2.554 2.76
20 東亞銀行 868.689 3.478 2.479 2.73
21 萬(wàn)洲國(guó)際 867.33 3.566 2.452 2.655
22 盈利時(shí) 864.461 3.545 2.454 2.646
23 先施 860.714 3.462 2.393 2.752
24 交銀國(guó)際 858.748 3.436 2.402 2.749
25 中廣核新能源 857.956 3.351 2.475 2.753
26 中銀香港 853.705 3.313 2.469 2.755
27 中華國(guó)際 850.635 3.372 2.4 2.734
28 嘉里物流 844.586 3.39 2.301 2.755
29 海鑫集團(tuán) 842.784 3.341 2.438 2.649
30 壹傳媒 842.374 3.44 2.534 2.45
31 亨泰 841.301 3.382 2.29 2.742
32 光大環(huán)境 838.136 3.244 2.38 2.757
33 金輝集團(tuán) 838.023 3.39 2.232 2.758
34 昆侖能源 836.47 3.24 2.385 2.74
35 周生生 834.356 3.749 1.832 2.762
36 聯(lián)邦制藥 833.046 3.232 2.342 2.757
37 華大酒店 832.604 3.429 2.142 2.755
38 敏華控股 831.576 3.346 2.214 2.756
39 新鴻基地產(chǎn) 830.862 3.345 2.228 2.736
40 共享集團(tuán) 830.643 3.258 2.288 2.76
41 佳寧娜 828.391 3.329 2.201 2.754
42 新世界發(fā)展 824.391 3.319 2.181 2.744
43 歐科云鏈 821.963 3.394 2.069 2.756
44 太古地產(chǎn) 820.568 3.207 2.241 2.758
45 合生創(chuàng)展集團(tuán) 817.927 3.269 2.153 2.758
46 歡喜傳媒 816.896 3.3 2.117 2.752
47 夢(mèng)東方 816.369 3.176 2.232 2.756
48 銀河娛樂(lè) 815.975 3.288 2.126 2.747
49 和黃醫(yī)藥 815.843 3.258 2.145 2.756
50 嘉華國(guó)際 813.634 3.29 2.092 2.754
加載更多
2021年度房地產(chǎn)行業(yè)上市企業(yè)品牌傳播力100強(qiáng)榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 萬(wàn)科 1227.043 5.625 3.894 2.751
2 碧桂園 1211.22 5.545 3.819 2.748
3 華僑城 1139.577 5.138 3.503 2.754
4 大悅城 1102.912 4.95 3.328 2.751
5 長(zhǎng)和 1080.801 4.67 3.392 2.745
6 華潤(rùn)置地 1050.144 4.515 3.232 2.754
7 招商蛇口 1033.885 4.573 3.008 2.757
8 綠景 1005.881 4.266 3.036 2.757
9 中國(guó)恒大 990.999 4.36 2.816 2.734
10 保利發(fā)展 989.661 4.398 2.745 2.754
11 華南城 972.813 4.212 2.77 2.746
12 金地集團(tuán) 965.801 4.138 2.766 2.753
13 恒大物業(yè) 960.894 4.165 2.704 2.74
14 保利物業(yè) 953.464 4.029 2.751 2.754
15 美的置業(yè) 930.288 3.935 2.612 2.755
16 中海物業(yè) 922.123 3.839 2.63 2.752
17 佳兆業(yè)集團(tuán) 917.321 3.848 2.576 2.749
18 越秀地產(chǎn) 909.504 3.781 2.56 2.755
19 中國(guó)奧園 888.793 3.735 2.411 2.742
20 龍光集團(tuán) 882.822 3.641 2.434 2.753
21 華發(fā)股份 879.915 3.738 2.304 2.758
22 金地商置 876.786 3.571 2.436 2.761
23 世聯(lián)行 873.836 3.642 2.351 2.746
24 格力地產(chǎn) 873.356 3.72 2.265 2.749
25 萬(wàn)洲國(guó)際 867.33 3.566 2.452 2.655
26 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 866.642 3.477 2.43 2.759
27 招商積余 863.629 3.605 2.271 2.761
28 粵泰 861.686 3.638 2.237 2.742
29 深物業(yè) 859.529 3.679 2.157 2.759
30 雅居樂(lè)集團(tuán) 851.659 3.461 2.302 2.754
31 中華國(guó)際 850.635 3.372 2.4 2.734
32 富力地產(chǎn) 840.11 3.489 2.178 2.734
33 新鴻基地產(chǎn) 830.862 3.345 2.228 2.736
34 南山控股 827.231 3.293 2.219 2.76
35 太古地產(chǎn) 820.568 3.207 2.241 2.758
36 合生創(chuàng)展集團(tuán) 817.927 3.269 2.153 2.758
37 夢(mèng)東方 816.369 3.176 2.232 2.756
38 特發(fā)服務(wù) 815.887 3.242 2.157 2.76
39 嘉華國(guó)際 813.634 3.29 2.092 2.754
40 恒基地產(chǎn) 811.417 3.35 2.018 2.746
41 時(shí)代鄰里 810.47 3.117 2.228 2.759
42 合景泰富集團(tuán) 808.24 3.17 2.153 2.759
43 珠江股份 804.422 3.303 1.983 2.758
44 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) 804.258 3.247 2.053 2.742
45 深深房 803.655 3.317 1.994 2.725
46 華聯(lián)控股 802.169 3.195 2.078 2.749
47 嘉里建設(shè) 797.25 3.116 2.105 2.751
48 中華汽車 796.78 3.163 2.065 2.74
49 合景悠活 794.732 3.215 1.973 2.76
50 佳兆業(yè)美好 793.014 3.198 1.979 2.753
加載更多
2021年度醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)上市企業(yè)品牌傳播力50強(qiáng)榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數(shù) 品牌提及度 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度
1 康泰生物 984.789 4.134 2.959 2.755
2 達(dá)安基因 924.364 3.928 2.558 2.757
3 華潤(rùn)三九 920.818 3.808 2.648 2.752
4 信立泰 882.541 3.65 2.418 2.757
5 麗珠集團(tuán) 878.641 3.563 2.465 2.758
6 健康元 877.681 3.622 2.401 2.754
7 香雪制藥 869.639 3.535 2.431 2.73
8 萬(wàn)孚生物 867.857 3.515 2.406 2.758
9 海普瑞 850.871 3.512 2.24 2.757
10 翰宇藥業(yè) 843.645 3.424 2.265 2.747
11 溢多利 837.362 3.375 2.243 2.756
12 康方生物 835.791 3.249 2.349 2.76
13 聯(lián)邦制藥 833.046 3.232 2.342 2.757
14 亞輝龍 829.479 3.249 2.291 2.755
15 微芯生物 818.916 3.137 2.293 2.759
16 和黃醫(yī)藥 815.843 3.258 2.145 2.756
17 易瑞生物 815.515 3.294 2.1 2.761
18 百奧泰 812.731 3.209 2.161 2.758
19 三葉草生物 812.653 3.005 2.366 2.756
20 神威藥業(yè) 812.235 3.082 2.285 2.756
21 衛(wèi)光生物 777.252 2.999 2.013 2.761
22 潤(rùn)都股份 773.792 3.137 1.842 2.759
23 燃石醫(yī)學(xué) 765.331 2.865 2.03 2.758
24 康哲藥業(yè) 759.266 2.91 1.926 2.757
25 白云山 754.421 2.728 2.076 2.74
26 永順生物 753.212 2.864 1.906 2.762
27 安必平 747.213 2.84 1.873 2.759
28 位元堂 739.349 2.907 1.725 2.762
29 康臣藥業(yè) 734.057 2.653 1.926 2.762
30 兆科眼科 730.733 2.75 1.821 2.736
31 中國(guó)中藥控股有限公司 706.642 2.409 1.895 2.762
32 李氏大藥廠 704.404 2.624 1.659 2.761
33 中智藥業(yè) 695.032 2.395 1.792 2.762
34 方達(dá)控股 680.241 2.589 1.457 2.757
35 賽隆藥業(yè) 671.781 2.729 1.78 2.209
36 中國(guó)抗體 670.979 2.631 1.905 2.174
37 衍生集團(tuán) 648.862 2.242 1.494 2.753
38 澳至尊 647.509 2.337 1.378 2.76
39 天大藥業(yè) 645.073 2.183 1.506 2.762
40 萬(wàn)嘉集團(tuán) 628.291 2.245 1.291 2.747
41 新產(chǎn)業(yè) 617.804 2.242 1.727 2.21
42 東瑞制藥 615.931 2.272 1.72 2.167
43 億勝生物科技 614.938 2.338 1.601 2.21
44 百信國(guó)際 607.065 2.124 1.198 2.749
45 長(zhǎng)江生命科技 604.837 2.104 1.186 2.759
46 壽康集團(tuán) 582.479 1.785 1.276 2.763
47 特一藥業(yè) 575.569 2.005 0.992 2.758
48 一品紅藥業(yè)股份有限公司 568.615 2.117 1.359 2.21
49 健倍苗苗 561.523 2.25 1.155 2.21
50 前海健康 561.132 1.82 1.028 2.763
2021年度食品飲料行業(yè)上市企業(yè)品牌傳播力30強(qiáng)榜單
排名 企業(yè)品牌 品牌傳播力指數(shù) 品牌關(guān)注度 品牌美譽(yù)度 品牌提及度
1 湯臣倍健 1035.759 4.71 2.889 2.759
2 海天味業(yè) 1014.31 4.599 2.789 2.755
3 廣州酒家 983.739 4.331 2.749 2.757
4 珠江啤酒 935.238 3.999 2.595 2.758
5 東鵬飲料 928.841 4.02 2.515 2.753
6 中炬高新 901.384 3.852 2.412 2.749
7 燕塘乳業(yè) 872.87 3.796 2.175 2.757
8 五谷磨房 870.125 3.775 2.166 2.76
9 亨泰 841.301 3.382 2.29 2.742
10 立高食品 831.774 3.425 2.133 2.76
11 星湖科技 806.486 3.094 2.212 2.76
12 粵海置地 758.606 2.811 2.018 2.757
13 雅士利國(guó)際 743.066 2.827 1.87 2.734
14 王朝酒業(yè) 715.133 2.613 1.78 2.758
15 中國(guó)波頓 683.432 2.745 1.89 2.2
16 鴻福堂 675.216 2.448 1.556 2.748
17 新絲路文旅 656.978 2.234 1.584 2.752
18 蠟筆小新食品 655.894 2.332 1.467 2.76
19 天然乳品 652.909 2.447 1.325 2.756
20 中煙香港 632.595 2.582 1.543 2.201
21 嘉士利集團(tuán) 615.775 2.054 1.345 2.759
22 H&H國(guó)際控股 570.81 2.193 1.308 2.208
23 四洲集團(tuán) 549.821 1.923 1.375 2.2
24 天長(zhǎng)集團(tuán) 537.905 1.959 1.214 2.207
25 威揚(yáng)酒業(yè)控股 518.26 1.845 1.129 2.209
26 香港生力啤 517.484 1.877 1.091 2.207
27 天韻國(guó)際控股 513.383 1.66 1.264 2.211
28 欣融國(guó)際 507.661 1.803 1.069 2.205
29 賓仕國(guó)際 504.017 1.747 1.088 2.205
30 亞洲雜貨 495.656 1.709 1.039 2.208
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”,、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán),、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,,我們將在第一時(shí)間刪除或更正,。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片,、圖表、著作權(quán),、商標(biāo)權(quán),、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用,。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
【深圳美食攻略】深圳熱門(mén)美食 特產(chǎn)小吃 名菜 美食街 夜市匯總
深圳作為全國(guó)各地美食無(wú)所不包的移民城市,,美食有其特別的地方,不但有深圳本地的南頭荔枝,、南山桃,、石巖沙梨、坪山金龜桔和龍華方柿等時(shí)令水果,;還有包括粵菜,、川菜、湘菜,、魯菜等各地方名菜,,以及日本菜、韓國(guó)菜,、泰國(guó)菜等外國(guó)菜,。無(wú)論在深圳的哪個(gè)區(qū),都有機(jī)會(huì)品嘗到國(guó)內(nèi)外諸多地方的特色美食,。下面本文的maigoo編輯為大家搜羅了深圳好吃的美食,、名菜,也有去深圳必吃的餐館和必逛的美食街,,徹底幫大家解決深圳有什么好吃的這個(gè)難題,。
深圳美食 深圳市 ★★★★
2.3w+ 138
深圳有哪些大型企業(yè) 總部設(shè)在深圳的大公司
深圳有哪些知名大型企業(yè)?總部設(shè)在深圳的大公司有哪些,?深圳總部經(jīng)濟(jì)陣營(yíng)中,,本土企業(yè)成為中堅(jiān)力量。如,,通信領(lǐng)域的華為,、中興通訊,互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的騰訊,,金融領(lǐng)域的招商銀行,、平安集團(tuán),房地產(chǎn)業(yè)的萬(wàn)科、金地等紛紛成為行業(yè)領(lǐng)跑者和標(biāo)準(zhǔn)制訂者,,有力提升深圳總部經(jīng)濟(jì)的“成色”,。
深圳市 上市公司 ★★★
16w+ 215
東莞旅游景點(diǎn)大全 東莞景點(diǎn)排行榜匯總
東莞作為廣東的歷史名城,已經(jīng)有了1700多年的郡縣史,,是嶺南古邑,,名勝古跡甚多。東莞旅游景點(diǎn)有哪些呢,?東莞有中外聞名的林則徐銷煙池,、沙角炮臺(tái)、威遠(yuǎn)炮臺(tái)等遺址,,有鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)博物館,、海戰(zhàn)館等愛(ài)國(guó)主義教育基地,有廣東四大名園之一的可園,、袁崇煥故居,、迎恩門(mén)城樓等古建筑,還有大王山,、觀音山,、銀瓶山、松山湖及珠江口濱海秀色等自然景觀,。下面為您介紹東莞自然景觀,、人文景觀、著名景點(diǎn),、免費(fèi)景點(diǎn)等為你介紹東莞旅游景點(diǎn)大全,,看看東莞好玩的地方有哪些吧!
東莞景點(diǎn) 東莞市 ★★★★
8202 60
佛山旅游景點(diǎn)大全 佛山旅游去哪里玩 佛山景點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)
