序號(hào) | 名稱(chēng)/國(guó)別 |
1 | Zell am See, Austria |
2 | Wagrain, Austria |
3 | Puqueldón, Chile |
4 | Dazhai, China(中國(guó)廣西大寨村) |
5 | Jingzhu, China(中國(guó)重慶荊竹村) |
6 | Choachí, Colombia |
7 | Aguarico, Ecuador |
8 | Angochagua, Ecuador |
9 | Choke Mountains Ecovillage, Ethiopia |
10 | Mestia, Georgia |
11 | Kfar Kama, Israel |
12 | Sauris-Zahre, Italy |
13 | Isola del Giglio, Italy |
14 | Umm Qais, Jordan |
15 | Creel, Mexico |
16 | El Fuerte, Mexico |
17 | Ksar Elkhorbat, Morocco |
18 | Moulay Bouzerktoune, Morocco |
19 | Lamas, Peru |
20 | Raqchi, Peru |
21 | Castelo Novo, Portugal |
22 | Pyeongsa-ri, Republic of Korea |
23 | Rasinari, Romania |
24 | AlUla Old Town, Saudi Arabia |
25 | Bohinj, Slovenia |
26 | Rupit, Spain |
27 | Alquézar, Spain |
28 | Guadalupe, Spain |
29 | Murten, Switzerland |
30 | Andermatt, Switzerland |
31 | Birgi, Türkiye |
32 | Thái H?i, Vietnam |
文化和旅游部,、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合公布了“第四批全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村”,、“第二批全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重...
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布了2022年中國(guó)美麗休閑鄉(xiāng)村名單,共有255個(gè)美麗休閑鄉(xiāng)村入選,,其中農(nóng)家樂(lè)特...
競(jìng)爭(zhēng)力智庫(kù),、北京中新城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院等機(jī)構(gòu)發(fā)布了《中國(guó)縣域旅游競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2022》。榜單...
北京大學(xué)新農(nóng)村發(fā)展研究院聯(lián)合阿里研究院發(fā)布了《縣域數(shù)字鄉(xiāng)村指數(shù)報(bào)告》,?!秷?bào)告》以全國(guó)248...