2022年中國(guó)企業(yè)慈善排行榜顯示,上榜500強(qiáng)企業(yè)慈善公益投入總額為631.9億元,,同比上年增加了119.8億元,,年增長(zhǎng)率達(dá)23.4%。500強(qiáng)企業(yè)入圍門(mén)檻為1000萬(wàn)元,,同比上年提高了850萬(wàn)元,。
從慈善公益投入總額規(guī)模來(lái)看,中國(guó)企業(yè)捐款排行榜中有1家企業(yè)捐款額超過(guò)100億元,,有7家企業(yè)捐款額在10-100億元之間,,有90家企業(yè)捐款額在1-10億元之間,有73家企業(yè)捐款額在5千萬(wàn)-1億元之間,,其余329家企業(yè)捐款額在1-5千萬(wàn)之間,。
此外,2022中國(guó)制造業(yè)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)門(mén)檻為238萬(wàn)元,,服務(wù)業(yè)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)門(mén)檻為185萬(wàn)元,,民營(yíng)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)門(mén)檻為423萬(wàn)元,制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)門(mén)檻為160萬(wàn)元,,服務(wù)業(yè)民營(yíng)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)門(mén)檻為70萬(wàn)元,,高新技術(shù)企業(yè)慈善公益500強(qiáng)門(mén)檻為100萬(wàn)元,上市公司慈善公益500強(qiáng)門(mén)檻為414萬(wàn)元,。
序號(hào) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 2021年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 1 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 1465000 |
2 | 2 | 小米集團(tuán) | 958000 |
3 | 3 | 騰訊控股有限公司 | 205000 |
4 | 4 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 157220 |
5 | 5 | 寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司 | 130800 |
6 | 6 | 碧桂園控股有限公司 | 109700 |
7 | 7 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán) | 108000 |
8 | 8 | 北京中公教育科技有限公司 | 100000 |
9 | 9 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 86565 |
10 | 10 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 81000 |
11 | 11 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司(字節(jié)跳動(dòng)) | 68370 |
12 | 12 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 67391 |
13 | 13 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 65793 |
14 | 14 | 威鳳國(guó)際教育科技(北京)有限公司 | 42682 |
15 | 15 | 深圳凱南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 42000 |
16 | 16 | 恒裕集團(tuán) | 41000 |
17 | 17 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 38744 |
18 | 18 | 中靜新華資產(chǎn)管理有限公司 | 35000 |
19 | 19 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 33401 |
20 | 20 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 33000 |
21 | 21 | 廈門(mén)盈趣科技股份有限公司 | 31300 |
22 | 22 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 29628 |
23 | 23 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 28900 |
24 | 24 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 28500 |
25 | 25 | 北京哆米教育科技有限公司 | 27907 |
26 | 26 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 27117 |
27 | 27 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 27000 |
28 | 28 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26824 |
29 | 29 | 智秦?cái)?shù)字出版集團(tuán)有限公司 | 26628 |
30 | 30 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 25255 |
31 | 31 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 25000 |
32 | 32 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 24893 |
33 | 33 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 24038 |
34 | 34 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 23983 |
35 | 35 | 敏捷集團(tuán) | 23680 |
36 | 36 | 華為投資控股有限公司 | 23100 |
37 | 37 | 牧原食品股份有限公司 | 22362 |
38 | 38 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 22100 |
39 | 39 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 21900 |
40 | 40 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21674 |
41 | 41 | 星河灣集團(tuán) | 21000 |
42 | 42 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 20448 |
43 | 43 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 19123 |
44 | 44 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 18829 |
45 | 45 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 18068 |
46 | 46 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 17775 |
47 | 47 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 17192 |
48 | 48 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 16882 |
49 | 49 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 16700 |
50 | 50 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 16096 |
51 | 51 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 15777 |
52 | 52 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 15700 |
53 | 53 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 15405 |
54 | 54 | 聯(lián)想集團(tuán) | 15000 |
55 | 55 | 中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司 | 14793 |
56 | 56 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 14663 |
57 | 57 | 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 | 14288 |
58 | 58 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 14258 |
59 | 59 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 14074 |
60 | 60 | 恒大集團(tuán) | 14000 |
61 | 60 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 14000 |
62 | 62 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13070 |
63 | 63 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 13000 |
64 | 64 | 深圳佳兆業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 12000 |
65 | 64 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 12000 |
66 | 64 | 京東集團(tuán) | 12000 |
67 | 67 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 11915 |
68 | 68 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 11900 |
69 | 69 | 貝殼集團(tuán) | 11845 |
70 | 70 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 11481 |
71 | 71 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 | 11407 |
72 | 72 | 鼎龍集團(tuán) | 11120 |
73 | 73 | 德龍鋼鐵有限公司 | 11100 |
74 | 74 | 新奧天然氣股份有限公司 | 11039 |
75 | 75 | 寶龍集團(tuán) | 11000 |
76 | 76 | 悠濟(jì)醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 10951 |
77 | 77 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 10682 |
78 | 78 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 10600 |
79 | 79 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 10590 |
80 | 80 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 10500 |
81 | 81 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10381 |
82 | 82 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10300 |
83 | 83 | 富力集團(tuán) | 10100 |
84 | 84 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 10060 |
85 | 85 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10024 |
86 | 86 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10000 |
87 | 86 | 紫江集團(tuán) | 10000 |
88 | 86 | 新希望集團(tuán) | 10000 |
89 | 86 | 郎酒集團(tuán) | 10000 |
90 | 86 | 北京小桔科技有限公司(滴滴) | 10000 |
91 | 86 | 螞蟻集團(tuán) | 10000 |
92 | 86 | 金譽(yù)集團(tuán) | 10000 |
93 | 86 | 新豪方集團(tuán) | 10000 |
94 | 86 | 卓越集團(tuán) | 10000 |
95 | 86 | 易居企業(yè)(中國(guó))集團(tuán)有限公司 | 10000 |
96 | 86 | IOI產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 10000 |
97 | 86 | 京博集團(tuán) | 10000 |
98 | 86 | 華廈眼科醫(yī)院集團(tuán) | 10000 |
99 | 99 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 9916 |
100 | 100 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 9878 |
序號(hào) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 2021年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 1 | 小米集團(tuán) | 958000 |
2 | 2 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 38744 |
3 | 3 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 33000 |
4 | 4 | 廈門(mén)盈趣科技股份有限公司 | 31300 |
5 | 5 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 29628 |
6 | 6 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 27117 |
7 | 7 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26824 |
8 | 8 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 25000 |
9 | 9 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 24893 |
10 | 10 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 24038 |
11 | 11 | 華為投資控股有限公司 | 23100 |
12 | 12 | 牧原食品股份有限公司 | 22362 |
13 | 13 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 20448 |
14 | 14 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 19123 |
15 | 15 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 18829 |
16 | 16 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 18068 |
17 | 17 | 聯(lián)想集團(tuán) | 15000 |
18 | 18 | 中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司 | 14793 |
19 | 19 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 14258 |
20 | 20 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 14074 |
21 | 21 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13070 |
22 | 22 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 | 11407 |
23 | 23 | 德龍鋼鐵有限公司 | 11100 |
24 | 24 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 10682 |
25 | 25 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 10590 |
26 | 26 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10381 |
27 | 27 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10300 |
28 | 28 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10000 |
29 | 28 | 紫江集團(tuán) | 10000 |
30 | 28 | 新希望集團(tuán) | 10000 |
31 | 28 | 郎酒集團(tuán) | 10000 |
32 | 28 | 京博集團(tuán) | 10000 |
33 | 33 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 9916 |
34 | 34 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 9878 |
35 | 35 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 9466 |
36 | 36 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 9323 |
37 | 37 | 正大集團(tuán) | 8973 |
38 | 38 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 8550 |
39 | 39 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 8231 |
40 | 40 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7962 |
41 | 41 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 7949 |
42 | 42 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7880 |
43 | 43 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 7800 |
44 | 44 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7589 |
45 | 45 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7530 |
46 | 46 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 7472 |
47 | 47 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 7230 |
48 | 48 | 鴻星爾克實(shí)業(yè)有限公司 | 7000 |
49 | 48 | OPPO 廣東移動(dòng)通信有限公司 | 7000 |
50 | 50 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6631 |
序號(hào) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 2021年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 1 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 1465000 |
2 | 2 | 騰訊控股有限公司 | 205000 |
3 | 3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 157220 |
4 | 4 | 寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司 | 130800 |
5 | 5 | 碧桂園控股有限公司 | 109700 |
6 | 6 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán) | 108000 |
7 | 7 | 北京中公教育科技有限公司 | 100000 |
8 | 8 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 86565 |
9 | 9 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 81000 |
10 | 10 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司(字節(jié)跳動(dòng)) | 68370 |
11 | 11 | 威鳳國(guó)際教育科技(北京)有限公司 | 42682 |
12 | 12 | 深圳凱南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 42000 |
13 | 13 | 恒裕集團(tuán) | 41000 |
14 | 14 | 中靜新華資產(chǎn)管理有限公司 | 35000 |
15 | 15 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 33401 |
16 | 16 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 28900 |
17 | 17 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 28500 |
18 | 18 | 北京哆米教育科技有限公司 | 27907 |
19 | 19 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 27000 |
20 | 20 | 智秦?cái)?shù)字出版集團(tuán)有限公司 | 26628 |
21 | 21 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 25255 |
22 | 22 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 23983 |
23 | 23 | 敏捷集團(tuán) | 23680 |
24 | 24 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 22100 |
25 | 25 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 21900 |
26 | 26 | 星河灣集團(tuán) | 21000 |
27 | 27 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 17775 |
28 | 28 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 17192 |
29 | 29 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 16882 |
30 | 30 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 16700 |
31 | 31 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 16096 |
32 | 32 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 15777 |
33 | 33 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 15700 |
34 | 34 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 15405 |
35 | 35 | 中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司 | 14793 |
36 | 36 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 14663 |
37 | 37 | 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 | 14288 |
38 | 38 | 恒大集團(tuán) | 14000 |
39 | 38 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 14000 |
40 | 40 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 13000 |
41 | 41 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 12486 |
42 | 42 | 深圳佳兆業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 12000 |
43 | 42 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 12000 |
44 | 42 | 京東集團(tuán) | 12000 |
45 | 45 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 11915 |
46 | 46 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 11900 |
47 | 47 | 貝殼集團(tuán) | 11845 |
48 | 48 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 11481 |
49 | 49 | 鼎龍集團(tuán) | 11120 |
50 | 50 | 新奧天然氣股份有限公司 | 11039 |
序號(hào) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 2021年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 1 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 1465000 |
2 | 2 | 小米集團(tuán) | 958000 |
3 | 3 | 騰訊控股有限公司 | 205000 |
4 | 4 | 寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司 | 130800 |
5 | 5 | 碧桂園控股有限公司 | 109700 |
6 | 6 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán) | 108000 |
7 | 7 | 北京中公教育科技有限公司 | 100000 |
8 | 8 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 81000 |
9 | 9 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司(字節(jié)跳動(dòng)) | 68370 |
10 | 10 | 威鳳國(guó)際教育科技(北京)有限公司 | 42682 |
11 | 11 | 深圳凱南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 42000 |
12 | 12 | 恒裕集團(tuán) | 41000 |
13 | 13 | 中靜新華資產(chǎn)管理有限公司 | 35000 |
14 | 14 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 33401 |
15 | 15 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 33000 |
16 | 16 | 廈門(mén)盈趣科技股份有限公司 | 31300 |
17 | 17 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 29628 |
18 | 18 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 28900 |
19 | 19 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 28500 |
20 | 20 | 北京哆米教育科技有限公司 | 27907 |
21 | 21 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 27000 |
22 | 22 | 智秦?cái)?shù)字出版集團(tuán)有限公司 | 26628 |
23 | 23 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 25255 |
24 | 24 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 25000 |
25 | 25 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 24038 |
26 | 26 | 敏捷集團(tuán) | 23680 |
27 | 27 | 華為投資控股有限公司 | 23100 |
28 | 28 | 牧原食品股份有限公司 | 22362 |
29 | 29 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 22100 |
30 | 30 | 星河灣集團(tuán) | 21000 |
31 | 31 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 20448 |
32 | 32 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 19123 |
33 | 33 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 18829 |
34 | 34 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 18068 |
35 | 35 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 16700 |
36 | 36 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 15700 |
37 | 37 | 聯(lián)想集團(tuán) | 15000 |
38 | 38 | 中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司 | 14793 |
39 | 39 | 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 | 14288 |
40 | 40 | 恒大集團(tuán) | 14000 |
41 | 40 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 14000 |
42 | 42 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 13000 |
43 | 43 | 深圳佳兆業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 12000 |
44 | 43 | 京東集團(tuán) | 12000 |
45 | 45 | 貝殼集團(tuán) | 11845 |
46 | 46 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 | 11407 |
47 | 47 | 鼎龍集團(tuán) | 11120 |
48 | 48 | 德龍鋼鐵有限公司 | 11100 |
49 | 49 | 新奧天然氣股份有限公司 | 11039 |
50 | 50 | 寶龍集團(tuán) | 11000 |
序號(hào) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 2021年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 1 | 小米集團(tuán) | 958000 |
2 | 2 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 33000 |
3 | 3 | 廈門(mén)盈趣科技股份有限公司 | 31300 |
4 | 4 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 29628 |
5 | 5 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 25000 |
6 | 6 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 24038 |
7 | 7 | 華為投資控股有限公司 | 23100 |
8 | 8 | 牧原食品股份有限公司 | 22362 |
9 | 9 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 20448 |
10 | 10 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 19123 |
11 | 11 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 18829 |
12 | 12 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 18068 |
13 | 13 | 聯(lián)想集團(tuán) | 15000 |
14 | 14 | 中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司 | 14793 |
15 | 15 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 | 11407 |
16 | 16 | 德龍鋼鐵有限公司 | 11100 |
17 | 17 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 10682 |
18 | 18 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10381 |
19 | 19 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10300 |
20 | 20 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10000 |
21 | 20 | 紫江集團(tuán) | 10000 |
22 | 20 | 新希望集團(tuán) | 10000 |
23 | 20 | 郎酒集團(tuán) | 10000 |
24 | 20 | 京博集團(tuán) | 10000 |
25 | 25 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 9878 |
26 | 26 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 9323 |
27 | 27 | 正大集團(tuán) | 8973 |
28 | 28 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 8231 |
29 | 29 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7880 |
30 | 30 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 7800 |
31 | 31 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7530 |
32 | 32 | 鴻星爾克實(shí)業(yè)有限公司 | 7000 |
33 | 32 | OPPO 廣東移動(dòng)通信有限公司 | 7000 |
34 | 34 | 安踏體育用品有限公司 | 6500 |
35 | 35 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 6415 |
36 | 36 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 6320 |
37 | 37 | 美的集團(tuán) | 6000 |
38 | 37 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 6000 |
39 | 39 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 5743 |
40 | 40 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 5161 |
41 | 41 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 5143 |
42 | 42 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 5011 |
43 | 43 | 波司登股份有限公司 | 5000 |
44 | 43 | 維沃移動(dòng)通信有限公司(VIVO) | 5000 |
45 | 43 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 | 5000 |
46 | 46 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 4954 |
47 | 47 | 比亞迪股份有限公司 | 4755 |
48 | 48 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 4335 |
49 | 49 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 4160 |
50 | 50 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 3962 |
序號(hào) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 2021年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 1 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 1465000 |
2 | 2 | 騰訊控股有限公司 | 205000 |
3 | 3 | 寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司 | 130800 |
4 | 4 | 碧桂園控股有限公司 | 109700 |
5 | 5 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán) | 108000 |
6 | 6 | 北京中公教育科技有限公司 | 100000 |
7 | 7 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 81000 |
8 | 8 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司(字節(jié)跳動(dòng)) | 68370 |
9 | 9 | 威鳳國(guó)際教育科技(北京)有限公司 | 42682 |
10 | 10 | 深圳凱南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 42000 |
11 | 11 | 恒裕集團(tuán) | 41000 |
12 | 12 | 中靜新華資產(chǎn)管理有限公司 | 35000 |
13 | 13 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 33401 |
14 | 14 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 28900 |
15 | 15 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 28500 |
16 | 16 | 北京哆米教育科技有限公司 | 27907 |
17 | 17 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 27000 |
18 | 18 | 智秦?cái)?shù)字出版集團(tuán)有限公司 | 26628 |
19 | 19 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 25255 |
20 | 20 | 敏捷集團(tuán) | 23680 |
21 | 21 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 22100 |
22 | 22 | 星河灣集團(tuán) | 21000 |
23 | 23 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 16700 |
24 | 24 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 15700 |
25 | 25 | 中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司 | 14793 |
26 | 26 | 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 | 14288 |
27 | 27 | 恒大集團(tuán) | 14000 |
28 | 27 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 14000 |
29 | 29 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 13000 |
30 | 30 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 12486 |
31 | 31 | 深圳佳兆業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 12000 |
32 | 31 | 京東集團(tuán) | 12000 |
33 | 33 | 貝殼集團(tuán) | 11845 |
34 | 34 | 鼎龍集團(tuán) | 11120 |
35 | 35 | 新奧天然氣股份有限公司 | 11039 |
36 | 36 | 寶龍集團(tuán) | 11000 |
37 | 37 | 悠濟(jì)醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 10951 |
38 | 38 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 10600 |
39 | 39 | 富力集團(tuán) | 10100 |
40 | 40 | 北京小桔科技有限公司(滴滴) | 10000 |
41 | 40 | 螞蟻集團(tuán) | 10000 |
42 | 40 | 金譽(yù)集團(tuán) | 10000 |
43 | 40 | 新豪方集團(tuán) | 10000 |
44 | 40 | 卓越集團(tuán) | 10000 |
45 | 40 | 易居企業(yè)(中國(guó))集團(tuán)有限公司 | 10000 |
46 | 40 | IOI產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 10000 |
47 | 40 | 華廈眼科醫(yī)院集團(tuán) | 10000 |
48 | 48 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 9600 |
49 | 49 | 深圳市瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 8000 |
50 | 50 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 7868 |
序號(hào) | 名次 | 企業(yè)名稱 | 2021年慈善公益投入總額(萬(wàn)元) |
1 | 1 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 1465000 |
2 | 2 | 北京中公教育科技有限公司 | 100000 |
3 | 3 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 81000 |
4 | 4 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司(字節(jié)跳動(dòng)) | 68370 |
5 | 5 | 威鳳國(guó)際教育科技(北京)有限公司 | 42682 |
6 | 6 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 33401 |
7 | 7 | 廈門(mén)盈趣科技股份有限公司 | 31300 |
8 | 8 | 北京哆米教育科技有限公司 | 27907 |
9 | 9 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 27000 |
10 | 10 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26824 |
11 | 11 | 智秦?cái)?shù)字出版集團(tuán)有限公司 | 26628 |
12 | 12 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 25000 |
13 | 13 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 19123 |
14 | 14 | 深圳佳兆業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 12000 |
15 | 15 | 貝殼找房(北京)科技有限公司 | 11845 |
16 | 16 | 德龍鋼鐵有限公司 | 11100 |
17 | 17 | 易居企業(yè)(中國(guó))集團(tuán)有限公司 | 10000 |
18 | 18 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 9878 |
19 | 19 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 9600 |
