品牌 | 注冊(cè)資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱 |
福田普羅科BROCK | 791740.04萬(wàn)元 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
盈峰環(huán)境 | 317950.67萬(wàn)元 | 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 |
徐工環(huán)境 | 267557.36萬(wàn)元 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
中車電動(dòng) | 254099.94萬(wàn)元 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 |
江淮專用車 | 218400.98萬(wàn)元 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
創(chuàng)維汽車SKYWORTH | 146667.07萬(wàn)元 | 開沃新能源汽車集團(tuán)股份有限公司 |
宇通環(huán)衛(wèi) | 80000.00萬(wàn)元 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 |
BUCHER布赫 | 53668.80萬(wàn)元 | 布赫(中國(guó))投資有限公司 |
航天晨光 | 43192.86萬(wàn)元 | 航天晨光股份有限公司 |
福龍馬FULONGMA | 41543.04萬(wàn)元 | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 |
楚勝 | 40000.00萬(wàn)元 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
京環(huán)裝備BEE | 26000.00萬(wàn)元 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 |
青特汽車QT | 15518.00萬(wàn)元 | 青特集團(tuán)有限公司 |
高漠GEMC | 15000.00萬(wàn)元 | 甘肅建投重工科技有限公司 |
中通新能源 | 12000.00萬(wàn)元 | 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
勁旅環(huán)境 | 11139.33萬(wàn)元 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 |
青島中汽聯(lián) | 10000.00萬(wàn)元 | 山東中汽聯(lián)大客車有限公司 |
三一環(huán)境SANY | 10000.00萬(wàn)元 | 三一環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 |
海德汽車HaiDe | 10000.00萬(wàn)元 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 |
五征環(huán)??萍?/a> | 10000.00萬(wàn)元 | 山東五征集團(tuán)有限公司 |
程力威CLW | 10000.00萬(wàn)元 | 程力專用汽車股份有限公司 |
東風(fēng)環(huán)保 | 10000.00萬(wàn)元 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 |
寶隆達(dá) | 9900.00萬(wàn)元 | 吉林省寶隆達(dá)智能裝備有限公司 |
皇冠Huangguan | 8100.00萬(wàn)元 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 |
東正專用汽車 | 8018.00萬(wàn)元 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
重汽華威HW | 6277.00萬(wàn)元 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 |
力威汽車 | 6018.00萬(wàn)元 | 湖北力威汽車有限公司 |
中魯汽車 | 5800.00萬(wàn)元 | 濟(jì)南中魯特種汽車有限公司 |
沃爾華WOLWA | 5187.00萬(wàn)元 | 沃爾華集團(tuán)有限公司 |
天路通 | 5116.00萬(wàn)元 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 |
路太機(jī)械 | 5100.00萬(wàn)元 | 河南路太養(yǎng)路機(jī)械股份有限公司 |
衡業(yè) | 5000.00萬(wàn)元 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 |
中標(biāo)環(huán)境 | 5000.00萬(wàn)元 | 長(zhǎng)沙中標(biāo)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 |
奧邦中科 | 4250.00萬(wàn)元 | 山東奧邦機(jī)械設(shè)備制造有限公司 |
品德環(huán)保 | 3288.00萬(wàn)元 | 江蘇品德環(huán)??萍加邢薰?/td> |
三利 | 2100.00萬(wàn)元 | 山東三利專用汽車制造有限公司 |
卓泰專汽 | 2020.00萬(wàn)元 | 廣東卓泰專用汽車有限公司 |
馳遠(yuǎn) | 1000.00萬(wàn)元 | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 |
HAKO哈高 | 1000.00萬(wàn)元 | 哈高清潔系統(tǒng)(上海)有限公司 |
Dulevo道路寶 | 500.00萬(wàn)元 | 亞伯蘭(上海)環(huán)境系統(tǒng)科技有限公司 |
旭陽(yáng)環(huán)保 | 500.00萬(wàn)元 | 巨野縣旭陽(yáng)環(huán)保科技有限公司 |
Boschung波雄 | 340.54萬(wàn)元 | 波雄設(shè)備(北京)有限公司 |
Aebi Schmidt | 113.51萬(wàn)元 | 艾彼施密特貿(mào)易服務(wù)(北京)有限公司 |
宏瑞達(dá) | 保定市宏瑞達(dá)環(huán)保設(shè)備制造有限公司 |
掃路車人氣票信息結(jié)果:截至到今天,,掃路車行業(yè)共接受62589個(gè)網(wǎng)友的投票,,盈峰環(huán)境(得票指數(shù)4330票)、福龍馬FULONGMA(得票指數(shù)4204票)、宇通環(huán)衛(wèi)(得票指數(shù)4134票),、徐工環(huán)境(得票指數(shù)3928票)分別位列人氣榜前列,,受到眾多網(wǎng)友的喜愛。你可以點(diǎn)擊為我喜歡的掃路車品牌投票參與全部掃路車行品牌的人氣票活動(dòng),,以下為部份品牌得票信息,。
聲明注意:品牌等級(jí)是由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過(guò)資料收集整理,并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及人為根據(jù)市場(chǎng)和參數(shù)條件變化分析研究而得出,,是大數(shù)據(jù),、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,。不是認(rèn)定認(rèn)證,,不是競(jìng)價(jià)排名,不是表彰評(píng)選,,不是評(píng)價(jià)評(píng)比,,企業(yè)可免費(fèi)自主申請(qǐng)申報(bào)或由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門收錄而得,排序不分先后,,僅提供給您做參考,。