亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

2023中國上市公司品牌價值榜發(fā)布 2023年中國上市公司100強(qiáng)榜單一覽

本文章由注冊用戶 今日榜單 上傳提供 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
每日經(jīng)濟(jì)新聞與中國企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了“2023中國上市公司品牌價值榜”,。榜單基礎(chǔ)設(shè)置為“1+4”的模式,,即發(fā)布了總榜TOP100、海外榜TOP50,、新銳榜TOP50,、活力榜TOP100和全球榜TOP100。其中騰訊控股、阿里巴巴-SW,、中國移動位列榜單前三位,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧,。
2023年中國上市公司100強(qiáng)榜單解讀
美食

2023年上市公司排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)品牌價值16.18萬億元人民幣,,同比上年增加了0.44萬億元,,年增幅達(dá)2.8%。百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為450億元,,同比上年減少了1億元,。

從品牌價值規(guī)模來看,中國100強(qiáng)上市公司中有2家品牌價值突破1萬億元,,有41家品牌價值在1000-10000億元之間,,有46家品牌價值在500-1000億元之間,榜單其余11家品牌價值在500億元以下,。

此外,,2022中國上市公司新銳榜TOP50合計品牌價值為1939.37億元,,50強(qiáng)入圍門檻為12.95億元;2022中國上市公司海外榜TOP50合計品牌價值為18678.65億元,,入圍門檻為107.81億元,。

2022中國上市公司品牌價值榜
排名 公司名稱 證券代碼 品牌價值(億元)
1 騰訊控股 0700.HK 17708
2 阿里巴巴-SW 9988.HK 13463
3 中國移動 600941.SH 6623
4 貴州茅臺 600519.SH 5298
5 京東集團(tuán)-SW 9618.HK 5088
6 上汽集團(tuán) 600104.SH 3894
7 工商銀行 601398.SH 3866
8 建設(shè)銀行 601939.SH 3352
9 中國平安 601318.SH 3022
10 百度集團(tuán)-SW 9888.HK 2935
11 網(wǎng)易-S 9999.HK 2790
12 農(nóng)業(yè)銀行 601288.SH 2770
13 中國電信 601728.SH 2742
14 聯(lián)想集團(tuán) 0992.HK 2717
15 美的集團(tuán) 000333.SZ 2688
16 中國銀行 601988.SH 2567
17 中國建筑 601668.SH 2493
18 五糧液 000858.SZ 2357
19 小米集團(tuán)-W 1810.HK 2226
20 中國石油 601857.SH 2187
21 中國石化 600028.SH 2099
22 國藥控股 1099.HK 1935
23 海爾智家 600690.SH 1848
24 伊利股份 600887.SH 1840
25 格力電器 000651.SZ 1674
26 中國聯(lián)通 600050.SH 1612
27 中遠(yuǎn)海控 601919.SH 1576
28 萬科A 000002.SZ 1514
29 比亞迪 002594.SZ 1507
30 蒙牛乳業(yè) 2319.HK 1401
31 招商銀行 600036.SH 1394
32 中國人壽 601628.SH 1387
33 中國中鐵 601390.SH 1338
34 碧桂園 2007.HK 1332
35 中國中車 601766.SH 1256
36 北京汽車 1958.HK 1195
37 金龍魚 300999.SZ 1184
38 中國鐵建 601186.SH 1156
39 順豐控股 002352.SZ 1131
40 美團(tuán)-W 3690.HK 1131
41 保利發(fā)展 600048.SH 1106
42 交通銀行 601328.SH 1095
43 中國海外發(fā)展 0688.HK 1015
44 中國人保 601319.SH 998
45 拼多多 PDD.O 971
46 郵儲銀行 601658.SH 969
47 華潤置地 1109.HK 962
48 洋河股份 002304.SZ 933
49 興業(yè)銀行 601166.SH 919
50 中國財險 2328.HK 918
51 龍湖集團(tuán) 0960.HK 895
52 中集集團(tuán) 000039.SZ 892
53 中國交建 601800.SH 878
54 瀘州老窖 000568.SZ 858
55 建發(fā)股份 600153.SH 826
56 中國太保 601601.SH 814
57 農(nóng)夫山泉 9633.HK 802
58 華潤醫(yī)藥 3320.HK 792
59 寧德時代 300750.SZ 772
60 TCL科技 000100.SZ 771
61 上海醫(yī)藥 601607.SH 770
62 華僑城A 000069.SZ 749
63 中信股份 0267.HK 741
64 長城汽車 601633.SH 739
65 隆基綠能 601012.SH 724
66 中信銀行 601998.SH 713
67 綠地控股 600606.SH 698
68 山西汾酒 600809.SH 687
69 通威股份 600438.SH 664
70 浦發(fā)銀行 600000.SH 641
71 三一重工 600031.SH 639
72 東方海外國際 0316.HK 632
73 吉利汽車 0175.HK 625
74 中國電建 601669.SH 624
75 安踏體育 2020.HK 608
76 華潤啤酒 0291.HK 608
77 中國中冶 601618.SH 602
78 中國通信服務(wù) 0552.HK 600
79 中國中免 601888.SH 586
80 四川長虹 600839.SH 584
81 上海電氣 601727.SH 568
82 青島啤酒 600600.SH 560
83 中國外運(yùn) 601598.SH 559
84 中國建材 3323.HK 549
85 招商蛇口 001979.SZ 541
86 寶鋼股份 600019.SH 534
87 平安銀行 000001.SZ 522
88 光大銀行 601818.SH 521
89 徐工機(jī)械 000425.SZ 504
90 長安汽車 000625.SZ 499
91 濰柴動力 000338.SZ 487
92 中興通訊 000063.SZ 487
93 廈門象嶼 600057.SH 487
94 物產(chǎn)中大 600704.SH 486
95 中國海油 600938.SH 479
96 江西銅業(yè) 600362.SH 477
97 民生銀行 600016.SH 466
98 海信家電 000921.SZ 456
99 廣汽集團(tuán) 601238.SH 453
100 ??低?/td> 002415.SZ 450
2022中國上市公司新銳榜TOP50
排名 公司名稱 證券代碼 品牌價值(億元)
1 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò) 9878.HK 216.56
2 陽光保險 6963.HK 207.88
3 晶科能源 688223.SH 138.67
4 三一重能 688349.SH 96.82
5 萬物云 2602.HK 82.57
6 軟通動力 301236.SZ 68.44
7 花房集團(tuán) 3611.HK 64.59
8 洪九果品 6689.HK 61.28
9 慕思股份 001323.SZ 53.36
10 銳捷網(wǎng)絡(luò) 301165.SZ 52.8
11 博納影業(yè) 001330.SZ 50.62
12 康冠科技 001308.SZ 48.69
13 聯(lián)影醫(yī)療 688271.SH 45.65
14 益客食品 301116.SZ 45.36
15 江波龍 301308.SZ 33.87
16 箭牌家居 001322.SZ 32.4
17 紫燕食品 603057.SH 30.12
18 大健云倉 GCT.O 26.26
19 上美股份 2145.HK 25.08
20 華廈眼科 301267.SZ 25.03
21 力勤資源 2245.HK 23.7
22 海光信息 688041.SH 23.33
23 亞朵 ATAT.O 22.8
24 嘉環(huán)科技 603206.SH 21.48
25 星空華文 6698.HK 20.46
26 檸萌影視 9857.HK 20.44
27 子不語 2420.HK 20.28
28 五芳齋 603237.SH 19.68
29 華大智造 688114.SH 19.55
30 天新藥業(yè) 603235.SH 19.27
31 易點(diǎn)天下 301171.SZ 18.94
32 大族數(shù)控 301200.SZ 18.9
33 聚和材料 688503.SH 18.35
34 永泰運(yùn) 001228.SZ 18.34
35 蘭州銀行 001227.SZ 18.25
36 螢石網(wǎng)絡(luò) 688475.SH 18.1
37 粵海飼料 001313.SZ 18.02
38 華蘭疫苗 301207.SZ 17.54
39 寶立食品 603170.SH 17.14
40 天振股份 301356.SZ 16.96
41 智微智能 001339.SZ 16.17
42 天元寵物 301335.SZ 15.84
43 萬凱新材 301216.SZ 15.58
44 菲菱科思 301191.SZ 14.87
45 川寧生物 301301.SZ 14.08
46 德銀天下 2418.HK 13.21
47 寧波遠(yuǎn)洋 601022.SH 13.04
48 海泰新能 835985.BJ 13.04
49 福元醫(yī)藥 601089.SH 13.01
50 雷神科技 872190.BJ 12.95
2022中國上市公司活力榜TOP100
排名 公司名稱 證券代碼 品牌價值增長率
1 寧德時代 300750.SZ 168.84%
2 東方海外國際 0316.HK 149.30%
3 通威股份 600438.SH 94.08%
4 新特能源 1799.HK 75.89%
5 中國海油 600938.SH 75.45%
6 TCL中環(huán) 002129.SZ 72.36%
7 建發(fā)股份 600153.SH 62.75%
8 晶澳科技 002459.SZ 61.94%
9 中國船舶 600150.SH 61.40%
10 智飛生物 300122.SZ 58.55%
11 中遠(yuǎn)???/td> 601919.SH 57.91%
12 立訊精密 002475.SZ 53.05%
13 建發(fā)國際集團(tuán) 1908.HK 52.54%
14 溫氏股份 300498.SZ 51.49%
15 圓通速遞 600233.SH 50.51%
16 中國電信 601728.SH 50.40%
17 天合光能 688599.SH 49.82%
18 中國金茂 0817.HK 47.24%
19 特變電工 600089.SH 46.76%
20 華潤醫(yī)藥 3320.HK 45.91%
21 韻達(dá)股份 002120.SZ 45.64%
22 比亞迪 002594.SZ 39.68%
23 李寧 2331.HK 39.09%
24 中國石油 601857.SH 37.60%
25 國藥控股 1099.HK 36.86%
26 瑞茂通 600180.SH 36.44%
27 唯品會 VIPS.N 36.32%
28 順豐控股 002352.SZ 34.93%
29 江蘇銀行 600919.SH 34.61%
30 農(nóng)夫山泉 9633.HK 34.33%
31 榮盛石化 002493.SZ 32.74%
32 中信股份 0267.HK 32.47%
33 交通銀行 601328.SH 32.22%
34 寧波銀行 002142.SZ 31.98%
35 中國中鐵 601390.SH 31.69%
36 白云山 600332.SH 30.83%
37 中國建筑 601668.SH 29.81%
38 摯文集團(tuán) MOMO.O 28.64%
39 中國神華 601088.SH 27.04%
40 廈門象嶼 600057.SH 26.76%
41 中國交建 601800.SH 25.99%
42 中國海外宏洋集團(tuán) 0081.HK 25.87%
43 中國財險 2328.HK 24.65%
44 海信家電 000921.SZ 24.17%
45 中國鐵建 601186.SH 23.74%
46 中國移動 600941.SH 23.61%
47 東方電氣 600875.SH 23.45%
48 北京汽車 1958.HK 23.39%
49 中國聯(lián)通 600050.SH 23.18%
50 協(xié)鑫科技 3800.HK 23.16%
51 中國石化 600028.SH 23.04%
52 重慶啤酒 600132.SH 23.02%
53 中天科技 600522.SH 23.00%
54 綠城中國 3900.HK 22.49%
55 百度集團(tuán)-SW 9888.HK 22.37%
56 亨通光電 600487.SH 21.39%
57 隆基綠能 601012.SH 21.20%
58 海大集團(tuán) 002311.SZ 20.84%
59 古井貢酒 000596.SZ 20.08%
60 廈門國貿(mào) 600755.SH 19.48%
61 瀘州老窖 000568.SZ 19.15%
62 興業(yè)銀行 601166.SH 18.25%
63 中國銀行 601988.SH 17.63%
64 中國再保險 1508.HK 17.53%
65 華夏銀行 600015.SH 17.39%
66 光大環(huán)境 0257.HK 17.27%
67 紫金礦業(yè) 601899.SH 16.57%
68 山西汾酒 600809.SH 16.48%
69 紫光股份 000938.SZ 16.41%
70 洛陽鉬業(yè) 603993.SH 16.38%
71 上海醫(yī)藥 601607.SH 16.34%
72 萬科A 000002.SZ 15.78%
73 平安銀行 000001.SZ 15.64%
74 中國太平 0966.HK 15.62%
75 中國中車 601766.SH 15.45%
76 大秦鐵路 601006.SH 14.97%
77 中通快遞-SW 2057.HK 14.48%
78 中信銀行 601998.SH 14.01%
79 TCL科技 000100.SZ 19.86%
80 中集集團(tuán) 000039.SZ 13.73%
81 農(nóng)業(yè)銀行 601288.SH 13.48%
82 京東集團(tuán)-SW 9618.HK 13.44%
83 上海建工 600170.SH 13.39%
84 北京銀行 601169.SH 13.13%
85 上海銀行 601229.SH 12.86%
86 中國人保 601319.SH 12.56%
87 中國中冶 601618.SH 12.20%
88 光大銀行 601818.SH 11.78%
89 中國海外發(fā)展 0688.HK 11.64%
90 徐工機(jī)械 000425.SZ 11.58%
91 中信證券 600030.SH 11.44%
92 網(wǎng)易-S 9999.HK 11.27%
93 三七互娛 002555.SZ 11.18%
94 中國通信服務(wù) 0552.HK 11.11%
95 洋河股份 002304.SZ 10.61%
96 建設(shè)銀行 601939.SH 10.13%
97 工商銀行 601398.SH 9.97%
98 聯(lián)想集團(tuán) 0992.HK 9.97%
99 今世緣 603369.SH 9.93%
100 中國電建 601669.SH 9.93%
2022中國上市公司海外榜TOP50
排名 公司名稱 證券代碼 海外品牌價值(億元)
1 聯(lián)想集團(tuán) 0992.HK 2019.34
2 騰訊控股 0700.HK 1467.88
3 中遠(yuǎn)海控 601919.SH 1459.18
4 小米集團(tuán)-W 1810.HK 1109.07
5 美的集團(tuán) 000333.SZ 1077.75
6 阿里巴巴-SW 9988.HK 963.97
7 海爾智家 600690.SH 931.81
8 中國石油 601857.SH 826.21
9 工商銀行 601398.SH 570.6
10 中國銀行 601988.SH 540.28
11 比亞迪 002594.SZ 445.67
12 中國石化 600028.SH 440.17
13 立訊精密 002475.SZ 403.52
14 隆基綠能 601012.SH 339.35
15 中銀香港 2388.HK 311.15
16 上汽集團(tuán) 600104.SH 283.48
17 TCL科技 000100.SZ 277.09
18 京東方A 000725.SZ 249.63
19 TCL電子 1070.HK 243.69
20 天合光能 688599.SH 209.46
21 濰柴動力 000338.SZ 204.85
22 JS環(huán)球生活 1691.HK 204.56
23 晶澳科技 002459.SZ 200.28
24 格力電器 000651.SZ 198.93
25 傳音控股 688036.SH 194.57
26 農(nóng)業(yè)銀行 601288.SH 193.87
27 歌爾股份 002241.SZ 178.87
28 申洲國際 2313.HK 177.41
29 九安醫(yī)療 002432.SZ 176.49
30 海航科技 600751.SH 168.59
31 洛陽鉬業(yè) 603993.SH 163.31
32 寧德時代 300750.SZ 161.29
33 海信家電 000921.SZ 156.2
34 中興通訊 000063.SZ 154.9
35 三一重工 600031.SH 148.61
36 海信視像 600060.SH 146.68
37 中國海油 600938.SH 144.5
38 阿特斯太陽能 CSIQ.0 138.47
39 貴州茅臺 600519.SH 126.62
40 中國交建 601800.SH 121.47
41 ??低?/td> 002415.SZ 121.38
42 創(chuàng)維集團(tuán) 0751.HK 119.53
43 四川長虹 600839.SH 118.5
44 東方海外國際 0316.HK 117.86
45 中國建筑 601668.SH 117.66
46 藥明康德 603259.SH 115.04
47 中國中車 601766.SH 111.5
48 東方生物 688298.SH 111.01
49 晶科能源 688223.SH 108.59
50 紫金礦業(yè) 601899.SH 107.81
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”,、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán),、虛假信息、錯誤信息或任何問題,,請及時聯(lián)系我們,,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字,、圖片,、圖表、著作權(quán),、商標(biāo)權(quán),、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用,。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
2024中國上市公司100強(qiáng) 中國上市企業(yè)百強(qiáng)榜 CNPP榜中榜獨(dú)家發(fā)布
CNPP榜中榜2024年中國上市公司100強(qiáng)榜單的發(fā)布,,深刻反映了中國上市企業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢和強(qiáng)大實(shí)力。當(dāng)前,,中國上市企業(yè)在規(guī)模,、效益和創(chuàng)新能力等方面均取得了顯著成就。這些企業(yè)不僅在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位,,也在國際舞臺上展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力,。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)業(yè)升級和市場拓展,中國上市企業(yè)在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了跨越式發(fā)展,,為中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長提供了有力支撐,。同時,中國上市企業(yè)還注重提升治理水平和履行社會責(zé)任,。他們不斷完善內(nèi)部管理制度,,加強(qiáng)風(fēng)險控制,確保企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營,。同時,,他們積極投身公益事業(yè),回饋社會,,展現(xiàn)了企業(yè)的良好形象和擔(dān)當(dāng),。然而,中國上市企業(yè)在發(fā)展過程中也面臨著一些挑戰(zhàn),,如市場競爭的加劇,、國際貿(mào)易環(huán)境的變化等。但這些企業(yè)憑借強(qiáng)大的實(shí)力和敏銳的市場洞察力,,正積極應(yīng)對挑戰(zhàn),,尋求新的發(fā)展機(jī)遇。本文給大家?guī)砹薈NPP榜中榜獨(dú)家發(fā)布的2024年中國上市公司百強(qiáng)榜名單,,看看都有哪些企業(yè)上榜,。
2024中國非主板上市公司百強(qiáng)排名榜 2024中國100強(qiáng)非主板上市公司名單
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2024年中國(非主板)上市公司百強(qiáng)排行榜,榜單以企業(yè)利潤總額為排序基準(zhǔn),,涵蓋創(chuàng)業(yè)板,、科創(chuàng)板,、北交所全部上市公司,,共有100家企業(yè)上榜。其中,,寧德時代以539.14億元的利潤總額蟬聯(lián)榜單第一,,邁瑞醫(yī)療以130.11億元位列第二,陽光電源以114.60億元排在第三,,下面和小編一起看看2024年中國非主板上市公司排名100強(qiáng)榜單詳情吧,。
2024中國上市公司價值百強(qiáng)榜單發(fā)布 第十八屆中國上市公司價值評選榜單一覽
證券時報主辦的“第十八屆中國上市公司價值論壇暨2024新質(zhì)生產(chǎn)力巡禮長三角行”在江蘇昆山舉辦,論壇上“第十八屆中國上市公司價值評選”榜單正式發(fā)布,。據(jù)悉,,本屆評選全面考量上市公司在經(jīng)營、財務(wù),、創(chuàng)新,、市場影響以及社會責(zé)任等各方面的表現(xiàn),,最終遴選出“中國上市公司價值百強(qiáng)”、“中國上市公司成長百強(qiáng)”等多個獎項,。其中,,中興通訊、中國移動,、美的,、比亞迪等知名企業(yè)皆入選榜單,下面跟小編一起看看榜單詳情吧,。
一文讀懂北京證券交易所 北交所交易規(guī)則,、上市條件、與滬深交易所區(qū)別
繼上海證券交易所,、深圳證券交易所之后,,中國大陸迎來了第三個證券交易所——北京證券交易所。坐落于中國政治中心北京市,,又是在已有兩家成熟證券交易所的前提下,,那么北京證券交易所的成立有什么意義呢?北交所和上交所,、深交所又有什么區(qū)別,?下面跟隨MAIGOO編輯一起來了解一下吧。
證券交易所 上市公司 ★★★★
1.9w+ 31
2024年中國上市公司百強(qiáng)排行榜發(fā)布 2024中國500強(qiáng)上市公司名單一覽
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2024年中國上市公司百強(qiáng)排行榜,,共500家上市公司上榜,。榜單以滬深北全部上市公司中的利潤總額為排序基準(zhǔn),其中工商銀行,、建設(shè)銀行,、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行,、中國石油,、招商銀行、中國海油,、中國移動,、中國平安、貴州茅臺位居前十,,榜首工商銀行利潤總額為4219.66億元,,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別為3893.77億元,、3074.19億元,,下面和小編一起看看2024中國500強(qiáng)上市公司名單詳情吧。