從上榜品牌區(qū)域來(lái)看,此次“2023亞洲品牌500強(qiáng)”共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的品牌入選,??偟钠放苾r(jià)值達(dá)到503178.2億元人民幣,比2022年上漲18.37%,。
中國(guó)大陸是入榜數(shù)量最多的國(guó)家,,共有251個(gè)品牌,,總品牌價(jià)值達(dá)到了277564.6億元。日本是入榜數(shù)量第二多的國(guó)家,,有120個(gè)品牌,,總品牌價(jià)值為116647.77億元。韓國(guó)和印度分別有43個(gè)和28個(gè)品牌入榜,,總品牌價(jià)值分別為41140.62億元和26605.51億元,。其他國(guó)家或地區(qū)的入榜數(shù)量和總品牌價(jià)值相對(duì)較低,但仍然反映了它們?cè)谄放平ㄔO(shè)方面的努力和成果,。
從上榜品牌行業(yè)來(lái)看,,“2023亞洲品牌500強(qiáng)”上榜品牌共涉及105個(gè)細(xì)分行業(yè),總價(jià)值量達(dá)到了50.32萬(wàn)億人民幣,,比2022年增長(zhǎng)3.85%,,整體榜單價(jià)值呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
“2023亞洲品牌500強(qiáng)”可以看出金融行業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)中占據(jù)了最大的比重,,達(dá)到了12.46%,;緊隨其后的是汽車和多元化行業(yè),它們的市值分別為8.96%和8.11%,。電子電器行業(yè)以7.58%的市值比重排名第四,,這與科技的快速發(fā)展密切相關(guān)。食品飲料行業(yè)在總市值中占比為5.22%,,排名第五,。其他行業(yè)如信息技術(shù)、石油化工,、通信服務(wù),、通信電子和制造業(yè)也都有一定的市場(chǎng)份額。
排名 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)分類 | 地區(qū)劃分 | 品牌價(jià)值綜合指數(shù) | 品牌價(jià)值(億元) |
1 |
![]() |
科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 939.49 | 9528.66 |
2 |
![]() |
能源 | 中國(guó)大陸 | 864.43 | 7056.13 |
3 |
![]() |
汽車 | 日本 | 810.02 | 6292.38 |
4 |
![]() |
金融 | 中國(guó)大陸 | 761.18 | 6018.36 |
5 |
![]() |
信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 840.33 | 5685.38 |
6 |
![]() |
電子電器 | 日本 | 800.72 | 5137.04 |
7 |
![]() |
電子電器 | 韓國(guó) | 806.53 | 5087.13 |
8 |
![]() |
文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 877.38 | 5046.46 |
9 |
![]() |
信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 861.57 | 5016.68 |
10 |
![]() |
多元化 | 中國(guó)香港 | 894.2 | 5004.19 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)分類 | 地區(qū)劃分 | 品牌價(jià)值綜合指數(shù) |
1 | 華為 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 939.49 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng) | 能源 | 中國(guó)大陸 | 864.43 |
3 | 豐田 | 汽車 | 日本 | 810.02 |
4 | 工商銀行 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 761.18 |
5 | 騰訊 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 840.33 |
6 | 索尼 | 電子電器 | 日本 | 800.72 |
7 | 三星 | 電子電器 | 韓國(guó) | 806.53 |
8 | 抖音 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 877.38 |
9 | 阿里巴巴 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 861.57 |
10 | 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)香港 | 894.2 |
11 | LG電子 | 電子電器 | 韓國(guó) | 799.45 |
12 | 比亞迪 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 815.79 |
13 | 京東 | 零售 | 中國(guó)大陸 | 891.41 |
14 | 中國(guó)石油 | 石油化工 | 中國(guó)大陸 | 858.83 |
15 | 本田 | 汽車 | 日本 | 801.07 |
16 | 現(xiàn)代 | 汽車 | 韓國(guó) | 800.4 |
17 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 951.4 |
18 | 華潤(rùn)集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)香港 | 869.04 |
19 | 日產(chǎn) | 汽車 | 日本 | 797.49 |
20 | 海爾集團(tuán) | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) | 中國(guó)大陸 | 873.73 |
21 | 佳能 | 通信電子 | 日本 | 798.67 |
22 | 中國(guó)人壽 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 955.19 |
23 | 中國(guó)平安 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 968.1 |
24 | 中國(guó)銀行 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 939.24 |
25 | 中國(guó)移動(dòng) | 通信服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 870.86 |
26 | 招商銀行 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 833.07 |
27 | 日立 | 電子電器 | 日本 | 791.37 |
28 | 松下 | 電子電器 | 日本 | 794.42 |
29 | 中國(guó)石化 | 石油化工 | 中國(guó)大陸 | 924.58 |
30 | 建設(shè)銀行 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 959.55 |
31 | 三洋 | 電子電器 | 日本 | 788.35 |
32 | 信實(shí)工業(yè) | 多元化 | 印度 | 715.08 |
33 | 美的集團(tuán) | 電子電器 | 中國(guó)大陸 | 836.89 |
34 | 中國(guó)一汽 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 867.72 |
35 | 貴州茅臺(tái) | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 938.68 |
36 | 三菱 | 多元化 | 日本 | 778.87 |
37 | 小米集團(tuán) | 通信電子 | 中國(guó)大陸 | 833.98 |
38 | 韓國(guó)電信 | 通信服務(wù) | 韓國(guó) | 784.67 |
39 | SK | 多元化 | 韓國(guó) | 775.39 |
40 | 五糧液 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 940.7 |
41 | 中糧集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)大陸 | 943.31 |
42 | 中信集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)大陸 | 904.59 |
43 | 塔塔 | 多元化 | 印度 | 718.29 |
44 | 萬(wàn)科 | 房地產(chǎn) | 中國(guó)大陸 | 638.56 |
45 | 美團(tuán) | 生活服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 809.71 |
46 | 中國(guó)人保 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 912.01 |
47 | 香港麗新集團(tuán) | 多元化 | 中國(guó)香港 | 492.98 |
48 | 伊利股份 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 908.32 |
49 | 北汽集團(tuán) | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 905.51 |
50 | 中海油 | 石油化工 | 中國(guó)大陸 | 855.86 |
51 | 三菱日聯(lián)金融 | 金融 | 日本 | 773.41 |
52 | 凱迪迪愛 | 通信服務(wù) | 日本 | 771.12 |
53 | 拼多多 | 零售 | 中國(guó)大陸 | 883.11 |
54 | 日本電氣公司 | 通信電子 | 日本 | 764.63 |
55 | 小松 | 機(jī)械 | 日本 | 769.08 |
56 | 朝日新聞 | 傳媒 | 日本 | 758.97 |
57 | 沙特阿拉伯國(guó)家石油 | 石油化工 | 沙特阿拉伯 | 515.65 |
58 | 中國(guó)聯(lián)通 | 通信服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 874.42 |
59 | 光大集團(tuán) | 金融 | 中國(guó)大陸 | 867.8 |
60 | 任天堂 | 電子電器 | 日本 | 759.69 |
61 | 上海一汽 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 772.55 |
62 | 愛普生 | 通信電子 | 日本 | 755.98 |
63 | 韓華 | 多元化 | 韓國(guó) | 761.1 |
64 | CCTV | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 861.08 |
65 | 中國(guó)電信 | 通信服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 882.67 |
66 | 新華社 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 850.27 |
67 | 日本生命保險(xiǎn) | 金融 | 日本 | 751.67 |
68 | 交通銀行 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 853.86 |
69 | 印度石油天然氣 | 石油化工 | 印度 | 750.26 |
70 | 格力電器 | 電子電器 | 中國(guó)大陸 | 850.15 |
71 | 太平洋保險(xiǎn) | 金融 | 中國(guó)大陸 | 936.31 |
72 | 日本電報(bào)電話 | 通信服務(wù) | 日本 | 753.24 |
73 | 住友 | 多元化 | 日本 | 783.33 |
74 | 電訊盈科 | 通訊 | 中國(guó)香港 | 826.6 |
75 | 中國(guó)中鐵 | 建筑業(yè) | 中國(guó)大陸 | 814.93 |
76 | 丸紅 | 多元化 | 日本 | 743.56 |
77 | 豐隆 | 多元化 | 新加坡 | 744.03 |
78 | 引能仕 | 能源 | 日本 | 739.22 |
79 | 伊朗國(guó)家石油 | 石油化工 | 伊朗 | 476.92 |
80 | 寧德時(shí)代 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 870.5 |
81 | 洋河股份 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 695.08 |
82 | 廣汽集團(tuán) | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 569.08 |
83 | 讀賣新聞 | 傳媒 | 日本 | 761.09 |
84 | 蒙牛乳業(yè) | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 808.92 |
85 | 日本第一生命保險(xiǎn) | 金融 | 日本 | 727.23 |
86 | 國(guó)藥集團(tuán) | 醫(yī)藥保健 | 中國(guó)大陸 | 513.31 |
87 | 郵儲(chǔ)銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 794.8 |
88 | 日清 | 食品飲料 | 日本 | 736.01 |
89 | 韓國(guó)國(guó)民銀行 | 金融 | 韓國(guó) | 730.74 |
90 | 百度 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 711.17 |
91 | 中國(guó)中車 | 機(jī)械 | 中國(guó)大陸 | 650.33 |
92 | 安斯泰來(lái) | 醫(yī)藥保健 | 日本 | 729.5 |
93 | 中國(guó)神華 | 采礦業(yè) | 中國(guó)大陸 | 879.95 |
94 | 吉利汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 776.86 |
95 | 泰康保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 680.63 |
96 | 中興通訊 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 490.72 |
97 | 京瓷 | 通信電子 | 日本 | 723.23 |
98 | 中國(guó)建材 | 建材 | 中國(guó)大陸 | 748.69 |
99 | 滴滴出行 | 生活服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 754.84 |
100 | 南方日?qǐng)?bào) | 傳媒 | 中國(guó)大陸 | 740.84 |
101 | 中國(guó)能源建設(shè) | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 736.91 |
102 | 浦發(fā)銀行 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 731.49 |
103 | 晶澳科技 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 618.23 |
104 | FLIPKART | 零售 | 印度 | 708.56 |
105 | 華能國(guó)際 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 732.55 |
106 | 印度石油 | 石油化工 | 印度 | 702.76 |
107 | 和碩 | 信息技術(shù) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 692.84 |
108 | 青島啤酒 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 765.09 |
109 | 每日新聞 | 傳媒 | 日本 | 703.07 |
110 | SAIL | 冶金 | 印度 | 703.07 |
111 | 大疆科技 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 813.71 |
112 | 新浪 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 710.64 |
113 | 海信集團(tuán) | 電子電器 | 中國(guó)大陸 | 797.38 |
114 | 富士通 | 通信電子 | 日本 | 709.14 |
115 | 大眾點(diǎn)評(píng) | 生活服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 661.22 |
116 | 南方電網(wǎng) | 能源 | 中國(guó)大陸 | 702.51 |
117 | 三井 | 多元化 | 日本 | 689.67 |
118 | SEVEN & I | 零售 | 日本 | 673.9 |
119 | 歐力士 | 金融 | 日本 | 706.01 |
120 | 印孚瑟斯 | 信息技術(shù) | 印度 | 700.52 |
121 | 同心銀行 | 金融 | 印度 | 682.75 |
122 | 巴帝電信 | 通信服務(wù) | 印度 | 696.66 |
123 | 山西汾酒 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 503.74 |
124 | 娃哈哈 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 684.78 |
125 | 印度斯坦石油 | 石油化工 | 印度 | 684 |
126 | 東方傳媒 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 680.68 |
127 | 恒力集團(tuán) | 石化,、紡織 | 中國(guó)大陸 | 585.41 |
128 | 明治 | 食品飲料 | 日本 | 676.92 |
129 | 拿丁 | 多元化 | 印度 | 678.75 |
130 | 中國(guó)電建 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 676.6 |
131 | 東方航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 634.15 |
132 | 西鐵城 | 鐘表 | 日本 | 685.48 |
133 | 中國(guó)鐵建 | 建筑 | 中國(guó)大陸 | 663.05 |
134 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 | 中國(guó)大陸 | 604.32 |
135 | 中遠(yuǎn)海運(yùn) | 物流 | 中國(guó)大陸 | 460.47 |
136 | 日本經(jīng)濟(jì)新聞 | 傳媒 | 日本 | 677.26 |
137 | 中國(guó)信達(dá) | 金融 | 中國(guó)大陸 | 662.79 |
138 | 中國(guó)航天 | 航空航天 | 中國(guó)大陸 | 668.64 |
139 | 瀘州老窖 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 592.13 |
140 | 新加坡航空 | 航空服務(wù) | 新加坡 | 671.11 |
141 | SNAPDEAL | 零售 | 印度 | 677.27 |
142 | 新加坡電信 | 通信服務(wù) | 新加坡 | 671.76 |
143 | 浦項(xiàng)制鐵 | 冶金 | 韓國(guó) | 459.87 |
144 | 紫金礦業(yè) | 有色金屬 | 中國(guó)大陸 | 652.56 |
145 | 農(nóng)夫山泉 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 524.61 |
146 | 雷克薩斯 | 汽車 | 日本 | 664.41 |
147 | 淡馬錫 | 多元化 | 新加坡 | 667.51 |
148 | 大自然家居 | 家居用品 | 中國(guó)大陸 | 615.11 |
149 | 資生堂 | 日化 | 日本 | 662.56 |
150 | 周大福 | 珠寶 | 中國(guó)香港 | 632.17 |
151 | 上海建工 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 806.56 |
152 | 中國(guó)中冶 | 冶金 | 中國(guó)大陸 | 646.49 |
153 | 國(guó)家電投 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 644.7 |
154 | 維沃移動(dòng) | 通訊服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 825.37 |
155 | 先鋒 | 電子電器 | 日本 | 639.69 |
156 | 印度人壽保險(xiǎn) | 金融 | 印度 | 664.52 |
157 | 新華三 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 811.33 |
158 | 民生銀行 | 銀行 | 中國(guó)大陸 | 633.52 |
159 | 明治安田生命保險(xiǎn) | 金融 | 日本 | 553.23 |
160 | 周大生 | 珠寶 | 中國(guó)大陸 | 593.41 |
161 | 大潤(rùn)發(fā) | 商業(yè)百貨 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 621.96 |
162 | 朝日 | 食品飲料 | 日本 | 658.59 |
163 | 鞍鋼股份 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 868.33 |
164 | 理索納銀行 | 金融 | 日本 | 636.84 |
165 | 老鳳祥 | 珠寶 | 中國(guó)大陸 | 506.66 |
166 | 長(zhǎng)江電力 | 能源 | 中國(guó)大陸 | 755.36 |
167 | 西普拉 | 醫(yī)藥保健 | 印度 | 644 |
168 | 中芯國(guó)際 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 801.98 |
169 | 四川長(zhǎng)虹 | 電子電器 | 中國(guó)大陸 | 728.22 |
170 | 韓國(guó)放送公社 | 傳媒 | 韓國(guó) | 646.12 |
171 | 順豐速運(yùn) | 物流 | 中國(guó)大陸 | 617.27 |
172 | 通威股份 | 農(nóng)業(yè),、新能源 | 中國(guó)大陸 | 839.61 |
173 | 東風(fēng)汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 765.48 |
174 | 塔尼什克 | 珠寶 | 印度 | 619.08 |
175 | 云南白藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 中國(guó)大陸 | 806.43 |
176 | 深圳地鐵 | 運(yùn)輸業(yè) | 中國(guó)大陸 | 833.16 |
177 | 御木本 | 珠寶 | 日本 | 633.7 |
178 | 興業(yè)銀行 | 金融 | 中國(guó)大陸 | 619.13 |
179 | 首都機(jī)場(chǎng) | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 618.28 |
180 | 中國(guó)集郵 | 文化產(chǎn)業(yè) | 中國(guó)大陸 | 591.39 |
181 | 360 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 588.43 |
182 | 首爾廣播公司 | 傳媒 | 韓國(guó) | 612.89 |
183 | 中材國(guó)際 | 建材行業(yè) | 中國(guó)大陸 | 607.83 |
184 | 攜程 | 旅游服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 611.77 |
185 | 寶山鋼鐵 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 879.94 |
186 | 新華保險(xiǎn) | 金融 | 中國(guó)大陸 | 606.16 |
187 | Jio電信 | 通信服務(wù) | 印度 | 626.54 |
188 | 北京汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 744.86 |
189 | 華電國(guó)際 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 600.28 |
190 | 金雅福 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 589.15 |
191 | 京東方科技 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 820.48 |
192 | 立邦漆 | 建材 | 日本 | 615.28 |
193 | 廈門航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 598.68 |
194 | 中國(guó)鐵塔 | 通訊服務(wù) | 中國(guó)大陸 | 598.85 |
195 | 萬(wàn)華化學(xué) | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 716.83 |
196 | 印度航空 | 航空服務(wù) | 印度 | 595.55 |
197 | 方太 | 家電行業(yè) | 中國(guó)大陸 | 589.93 |
198 | 馬自達(dá) | 汽車 | 日本 | 637.33 |
199 | 同仁堂 | 醫(yī)藥保健 | 中國(guó)大陸 | 721.19 |
200 | 林內(nèi) | 電子電器 | 日本 | 597.2 |
201 | 寶武股份 | 冶金 | 中國(guó)大陸 | 590.8 |
202 | 海康威視 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 585.85 |
203 | 長(zhǎng)安汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 582.62 |
204 | 鳳凰衛(wèi)視 | 傳媒 | 中國(guó)香港 | 519.13 |
205 | 龍騰光電 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 744.78 |
206 | 韓國(guó)天然氣 | 石油化工 | 韓國(guó) | 591.05 |
207 | 印度鋼鐵 | 冶金 | 印度 | 585.52 |
208 | 綠盟科技 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 742.38 |
209 | 新加坡石油 | 石油化工 | 新加坡 | 605.31 |
210 | 朝鮮日?qǐng)?bào) | 傳媒 | 韓國(guó) | 598.05 |
211 | 日本郵政 | 物流 | 日本 | 602.69 |
212 | 長(zhǎng)城汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 584.61 |
213 | 英菲尼迪 | 汽車 | 日本 | 578.02 |
214 | 韓煙人參 | 煙草 | 韓國(guó) | 590.97 |
215 | 國(guó)電電力 | 電力 | 中國(guó)大陸 | 576.33 |
216 | 大金 | 電子電器 | 日本 | 602.01 |
217 | 金大福珠寶 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 529.4 |
218 | 君樂(lè)寶 | 乳制品 | 中國(guó)大陸 | 595.16 |
219 | 周生生 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 582.43 |
220 | 三星生命 | 金融 | 韓國(guó) | 559.15 |
221 | 陜西煤業(yè) | 采礦業(yè) | 中國(guó)大陸 | 779.74 |
222 | 深圳航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 574.27 |
223 | 伯瓷 | 酒店 | 阿聯(lián)酋 | 555.79 |
224 | 中國(guó)中藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 中國(guó)大陸 | 634.84 |
225 | 豐益國(guó)際 | 食品飲料 | 新加坡 | 592.7 |
226 | 印度時(shí)報(bào) | 傳媒 | 印度 | 565.9 |
227 | 馬來(lái)亞銀行 | 金融 | 馬來(lái)西亞 | 587.3 |
228 | 愛諾國(guó)際集團(tuán) | 建材家居 | 中國(guó)大陸 | 447.07 |
229 | 蔚來(lái)汽車 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 629.83 |
230 | 微博 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 578.4 |
231 | BOLON暴龍眼鏡 | 眼鏡 | 中國(guó)大陸 | 551.01 |
232 | 王府井 | 商業(yè)百貨 | 中國(guó)大陸 | 571.71 |
233 | 起亞 | 汽車 | 韓國(guó) | 299.01 |
234 | 快手 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 528.63 |
235 | 聞泰科技 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 565.07 |
236 | 網(wǎng)易 | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 565.22 |
237 | TCL科技 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 864.11 |
238 | 科斯莫石油 | 石油化工 | 日本 | 570.05 |
239 | 京滬高鐵 | 交運(yùn)物流 | 中國(guó)大陸 | 561.27 |
240 | 奇瑞 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 731.32 |
241 | 湖南廣電 | 傳媒 | 中國(guó)大陸 | 590.06 |
242 | 葛洲壩 | 工程建設(shè) | 中國(guó)大陸 | 562.75 |
243 | 飛鶴 | 乳制品 | 中國(guó)大陸 | 559.4 |
244 | 郎酒 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 562.23 |
245 | 武田制藥 | 醫(yī)藥保健 | 日本 | 568.03 |
246 | 新韓銀行 | 金融 | 韓國(guó) | 558.5 |
247 | 兆訊傳媒 | 文化傳媒 | 中國(guó)大陸 | 527.48 |
248 | 先健科技 | 醫(yī)療器械 | 中國(guó)大陸 | 734.12 |
249 | 強(qiáng)輝陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 中國(guó)大陸 | 537.9 |
250 | 海螺水泥 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 716.3 |
251 | 蘇司蘭能源 | 能源 | 印度 | 547.19 |
252 | 兄弟 | 電子電器 | 日本 | 544.99 |
253 | 安徽中煙 | 煙草 | 中國(guó)大陸 | 521.01 |
254 | 東京海上 | 金融 | 日本 | 537.16 |
255 | 無(wú)印良品 | 日用品 | 日本 | 560.66 |
256 | 理光 | 通信電子 | 日本 | 483.16 |
257 | 長(zhǎng)榮海運(yùn) | 物流 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 570.08 |
258 | 白銀有色 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 754.62 |
259 | 鈴木 | 汽車 | 日本 | 467.05 |
260 | 富德生命人壽 | 保險(xiǎn) | 中國(guó)大陸 | 590.07 |
261 | 海牌 | 食品飲料 | 韓國(guó) | 553.21 |
262 | 紅牛 | 食品飲料 | 泰國(guó) | 545.04 |
263 | 聯(lián)合早報(bào) | 傳媒 | 新加坡 | 536.5 |
264 | 卡西歐 | 電子電器 | 日本 | 447.1 |
265 | 韓泰 | 輪胎 | 韓國(guó) | 540.11 |
266 | 國(guó)軒高科 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 776.03 |
267 | 森那美 | 多元化 | 馬來(lái)西亞 | 525.75 |
268 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥醫(yī)療 | 中國(guó)大陸 | 612.52 |
269 | 永旺 | 零售 | 日本 | 542.28 |
270 | 味之素 | 食品飲料 | 日本 | 519.47 |
271 | 神戶鋼鐵 | 冶金 | 日本 | 510.05 |
272 | HDFC銀行 | 金融 | 印度 | 546.93 |
273 | 捷特航空 | 航空服務(wù) | 印度 | 524.94 |
274 | 佳麗寶 | 日化 | 日本 | 505.29 |
275 | 太平洋水泥 | 建材 | 日本 | 500.94 |
276 | 教保生命保險(xiǎn) | 金融 | 韓國(guó) | 520.08 |
277 | JVC | 電子電器 | 日本 | 525.82 |
278 | 樂(lè)天 | 多元化 | 韓國(guó) | 482.69 |
279 | GS加德士 | 石油化工 | 韓國(guó) | 508.37 |
280 | AU電信 | 通信服務(wù) | 日本 | 488.85 |
281 | 農(nóng)協(xié)銀行 | 金融 | 韓國(guó) | 505.95 |
282 | 華帝 | 家用電器 | 中國(guó)大陸 | 527.67 |
283 | 李寧 | 體育用品 | 中國(guó)大陸 | 548.92 |
284 | 干容亞 | 體育用品 | 日本 | 505.29 |
285 | 正泰集團(tuán) | 機(jī)械制造 | 中國(guó)大陸 | 498.61 |
286 | 農(nóng)心 | 食品飲料 | 韓國(guó) | 506.34 |
287 | 印度煙草 | 煙草 | 印度 | 499.27 |
288 | 真維斯 | 紡織服裝 | 中國(guó)大陸 | 497.6 |
289 | 尼康 | 通信電子 | 日本 | 467.78 |
290 | 日本煙草 | 煙草 | 日本 | 472.08 |
291 | 上海機(jī)場(chǎng) | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 515.74 |
292 | 越南電信 | 通信服務(wù) | 越南 | 505.65 |
293 | 神州租車 | 汽車租賃 | 中國(guó)大陸 | 486.62 |
294 | 伊藤洋華堂 | 零售 | 日本 | 515.27 |
295 | 星和移動(dòng) | 通信服務(wù) | 新加坡 | 486.69 |
296 | 普利司通 | 輪胎 | 日本 | 487.47 |
297 | 五十鈴 | 汽車 | 日本 | 486.79 |
298 | 中國(guó)重汽 | 汽車 | 中國(guó)大陸 | 542.16 |
299 | 印度工業(yè)信貸投資銀行 | 金融 | 印度 | 481.76 |
300 | 全日空 | 航空服務(wù) | 日本 | 477.05 |
301 | 中聯(lián)重科 | 機(jī)械 | 中國(guó)大陸 | 541.08 |
302 | 巴拉特石油 | 石油化工 | 印度 | 476 |
303 | 圣泉集團(tuán) | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 767.26 |
304 | 斗山 | 機(jī)械 | 韓國(guó) | 441.8 |
305 | 朝日生命保險(xiǎn) | 金融 | 日本 | 461.94 |
306 | 福田汽車 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 637.14 |
307 | 后羿 | 商業(yè)服務(wù)業(yè) | 中國(guó)大陸 | 536.43 |
308 | 花王 | 日化 | 日本 | 465.01 |
309 | MS&AD保險(xiǎn) | 金融 | 日本 | 447.36 |
310 | 廈門國(guó)貿(mào) | 國(guó)際貿(mào)易 | 中國(guó)大陸 | 535.56 |
311 | 雙龍石油 | 石油化工 | 韓國(guó) | 459.14 |
312 | 古越龍山 | 釀酒 | 中國(guó)大陸 | 503.36 |
313 | 輝煌衛(wèi)浴 | 建材行業(yè) | 中國(guó)大陸 | 478.55 |
314 | 富士電視合 | 傳媒 | 日本 | 478.5 |
315 | 三得利 | 食品飲料 | 日本 | 448.15 |
316 | 朝興銀行 | 金融 | 韓國(guó) | 454.43 |
317 | 養(yǎng)樂(lè)多 | 食品飲料 | 日本 | 461.92 |
318 | 卓爾珠寶 | 珠寶首飾 | 中國(guó)大陸 | 512.86 |
319 | 電裝 | 機(jī)械 | 日本 | 438.23 |
320 | 葡口 | 食品飲料 | 中國(guó)大陸 | 478.28 |
321 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 信息技術(shù) | 中國(guó)大陸 | 792.88 |
322 | 盤谷銀行 | 金融 | 泰國(guó) | 497.59 |
323 | 友利金融 | 金融 | 韓國(guó) | 430.72 |
324 | 住金物產(chǎn) | 多元化 | 日本 | 434.1 |
325 | 軟銀 | 金融 | 日本 | 419.07 |
326 | 久保田 | 機(jī)械 | 日本 | 411.52 |
327 | 亨通光電 | 制造業(yè) | 中國(guó)大陸 | 640.95 |
328 | 韓國(guó)文化廣播公司 | 傳媒 | 韓國(guó) | 442.62 |
329 | 日本放送協(xié)會(huì) | 傳媒 | 日本 | 442.52 |
330 | 小浣熊 | 化妝品 | 中國(guó)大陸 | 487.81 |
331 | 賓得 | 通信電子 | 日本 | 433.56 |
332 | 優(yōu)衣庫(kù) | 紡織服裝 | 日本 | 423.18 |
333 | 京博控股集團(tuán) | 石油和化工 | 中國(guó)大陸 | 509.89 |
334 | 吉祥航空 | 民航機(jī)場(chǎng) | 中國(guó)大陸 | 533.59 |
335 | 暹羅水泥 | 建材 | 泰國(guó) | 488.08 |
336 | 雪碳科技 | 科技應(yīng)用 | 中國(guó)大陸 | 382.27 |
337 | 公元塑業(yè) | 橡膠塑料制品 | 中國(guó)大陸 | 495.33 |
338 | 安踏體育 | 體育用品 | 中國(guó)大陸 | 533.86 |
339 | 東綿 | 貿(mào)易 | 日本 | 395.03 |
