貴州資產(chǎn)評(píng)估公司有哪幾家,?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,,本文買購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了貴州資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了貴州省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單,。名單僅供參考選擇對(duì)比,,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),,不作排名依據(jù),希望能幫到您,。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
貴州正方資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)鹽務(wù)街63號(hào)中天宅吉碧苑四層第02號(hào) | 2005年 | |
貴州中道資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)金龍星島國(guó)際廣場(chǎng)一期工程3號(hào)樓一單元11層3號(hào)房 | 2005年 | |
中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)貴州通和有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)勇烈路泰聯(lián)大廈B棟13樓-3 | 2006年 | |
黔西南智誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦瑞金大道金地首座C棟25層 | 2007年 | |
貴陽(yáng)銘建資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)合群路龍泉大廈9層C號(hào) | 2007年 | |
貴州天創(chuàng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路194號(hào)花樣年華商住樓1幢1單元33層5號(hào) | 2008年 | |
貴州普誠(chéng)舜天房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園項(xiàng)目C區(qū)第9棟1單元14層1412室 | 2008年 | |
貴州安信資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省六盤(pán)水市鐘山區(qū)鐘山西路67號(hào) | 2008年 | |
貴州海通達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)貴陽(yáng)國(guó)際金融中心一期商務(wù)區(qū)12號(hào)樓14層14號(hào)房 | 2008年 | |
貴州和禧資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中山東路66號(hào)中東大廈9層2號(hào) | 2008年 | |
貴州黔元房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)北路3號(hào)附1號(hào)金陽(yáng)匯城商業(yè)辦公樓14層22號(hào) | 2004年 | |
貴州開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)樓山路貴州開(kāi)元會(huì)計(jì)師大廈 | 2005年 | |
貴州匯隆資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天會(huì)展城TA-1-11-5號(hào) | 2008年 | |
貴州中天銀資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)文昌南路79號(hào)文昌苑A棟16樓2號(hào) | 2008年 | |
遵義播南資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 貴州省遵義市匯川區(qū)蘇州路貴國(guó)際B2棟二樓 | 2008年 | |
貴陽(yáng)同輝夜郎資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)合群路龍泉大廈6棟19層4號(hào) | 2008年 | |
貴陽(yáng)致遠(yuǎn)健資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中山西路78號(hào)騰達(dá)廣場(chǎng)A座8單元1號(hào) | 2008年 | |
黔南黔元資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市民族路52號(hào) | 2018年 | |
貴州誠(chéng)智資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道瑞金南路134號(hào)宏資大廈A座8層1號(hào) | 2023年 | |
貴州仁智資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市永樂(lè)路28號(hào)大地永樂(lè)家園605 | 2008年 | |
貴陽(yáng)華茂資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安中路虹祥大廈10層D座 | 2009年 | |
貴州天正資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)中華南路187號(hào)瑞安大廈3樓 | 2009年 | |
北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中央商務(wù)區(qū)9號(hào)地塊群升世紀(jì)A4棟2單元4層1號(hào) | 2009年 | |
遵義華瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 貴州省遵義市匯川區(qū)昆明路唯一國(guó)際11-20-3號(hào) | 2012年 | |
北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)北路3號(hào)附1號(hào)正匯國(guó)際大廈A棟14層 | 2013年 | |
貴州森林資源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)威清路商辦樓1單元15層3號(hào) | 2013年 | |
貴州弘業(yè)昊遠(yuǎn)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路81號(hào)大西南 富力中心A3棟1單元9層16號(hào) | 2014年 | |
貴州宸鳳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)寶山南路27號(hào)凱尼大廈21層6號(hào) | 2014年 | |
貴州宏黔資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)南門關(guān)洛江綜合樓B棟二單元三樓2號(hào) | 2015年 | |
畢節(jié)興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)西街道聯(lián)通大道聯(lián)通大廈四樓 | 2015年 | |
貴州黔興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市興義大道中國(guó)金州體育城B2五棟2單元703 | 2012年 | |
貴州瑞華亞太房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路東側(cè)群升千禧廣場(chǎng)05-07B地塊20層3號(hào) | 2003年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中央商務(wù)區(qū)9號(hào)地塊群升世紀(jì)廣場(chǎng)A7棟5層5號(hào) | 2016年 | |
貴州中信智恒資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省六盤(pán)水市鐘山區(qū)鳳凰新區(qū)派華星城一單元304室 | 2017年 | |
貴州銀城黔通房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦金州體育城B3組團(tuán)3棟1004室 | 2013年 | |
貴州博潤(rùn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省遵義市匯川區(qū)上海路壹品城壹品龍騰11-9室 | 2017年 | |
貴州華夏和房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)花香上海城B棟2單元12樓1號(hào) | 2014年 | |
貴州天一眾源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)大西南富力中心A3棟1單元11層11號(hào) | 2014年 | |
貴州仁信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)貴陽(yáng)華潤(rùn)國(guó)際社區(qū)B區(qū)2-39 | 2018年 | |
貴州貴潤(rùn)安豐房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)機(jī)場(chǎng)路18號(hào)亨特國(guó)際金融中心13層3號(hào) | 2014年 | |
貴州金恒信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)香港路184號(hào)盛邦帝標(biāo)A座5樓 | 2010年 | |
貴州君安房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園國(guó)際中心2號(hào)樓808-812號(hào) | 2006年 | |
貴州恒信眾合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)貴陽(yáng)國(guó)際金融中心一期10號(hào)樓28層3號(hào) | 2008年 | |
貴州國(guó)信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)文昌南路79號(hào)文昌苑綜合樓A棟12層3號(hào) | 2011年 | |
貴州拓創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)黔靈山路357號(hào)德福中心A7棟1單元14層5號(hào) | 2007年 | |
貴州金土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市瑞金北路黔西南州林業(yè)局院內(nèi)A棟301號(hào) | 2016年 | |
貴州熠煜鵬程資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)大營(yíng)坡187號(hào)中大國(guó)際廣場(chǎng)A區(qū)1單元25層6號(hào) | 2018年 | |
銅仁同致房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)解放路134號(hào)碧水龍庭1棟3樓 | 2005年 | |
貴州永合天誠(chéng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)北大資源夢(mèng)想城6號(hào)地塊A02棟7層711號(hào) | 2018年 | |
貴州眾志房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)七星萬(wàn)象城C棟4樓 | 2013年 | |
貴陽(yáng)洪城百佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)威清路9號(hào) | 1996年 | |
貴陽(yáng)天創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路194號(hào)花樣年華商住樓1幢1單元33層4號(hào) | 2002年 | |
貴州秉立天房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)瑞金中路瑞金商務(wù)大廈6樓24-25號(hào) | 2015年 | |
貴州旭東致和房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)瑞金南路345號(hào)東方大廈18-2號(hào) | 2014年 | |
貴州金正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)興筑西路88號(hào)華潤(rùn)國(guó)際萬(wàn)象匯I區(qū)1單元16層32-34號(hào)房 | 1998年 | |
貴州思博資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)陽(yáng)光大道麒龍商務(wù)港A地塊2號(hào)樓7層10號(hào) | 2018年 | |
貴州博望房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)護(hù)國(guó)路192號(hào)2層 | 2008年 | |
貴州博源恒晟資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 貴州省六盤(pán)水市盤(pán)州市竹海東路東湖大廈二樓9-10號(hào) | 2018年 | |
貴州九鼎致遠(yuǎn)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)龍青路中段清水灣商務(wù)中心6樓 | 2011年 | |
貴陽(yáng)天信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路77號(hào)貴陽(yáng)銀行大廈 | 2003年 | |
貴州盛馳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)觀溪北路7號(hào)鳳來(lái)儀二期2幢1單元3層4號(hào) | 2018年 | |
貴州眾策誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)南路6號(hào)貴陽(yáng)世紀(jì)城E組團(tuán)2棟4單元12層4號(hào) | 2011年 | |
貴州惠仕房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園R-1區(qū)第1棟貴陽(yáng)都會(huì)1-21-20號(hào) | 1997年 | |
貴州中資房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)云環(huán)路1457號(hào)A棟二單元24-4 | 2019年 | |
貴州永立中正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 貴州省遵義市匯川區(qū)人民路國(guó)投綜合大樓12-14號(hào) | 2019年 | |
貴州天正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市遵義路18號(hào) | 2010年 | |
貴州衍立心房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安中路48-56號(hào)世貿(mào)廣場(chǎng)B棟12層4-5號(hào) | 2015年 | |
貴州瑞普房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路78號(hào)世紀(jì)商務(wù)城2102 | 1995年 | |
貴州佳信達(dá)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)北海路中段星長(zhǎng)征尊城國(guó)際8號(hào)樓23層11室 | 2012年 | |
貴州眾鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段298號(hào)金耀華庭2501號(hào) | 2009年 | |
貴州華瑞土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中山西路1號(hào)太平洋大廈4樓 | 2007年 | |
遵義證信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)南京路金旭城上城12座15層 | 2007年 | |
貴州中聯(lián)評(píng)估鑒定有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金朱東路399號(hào)中渝第一城E2地塊第E4幢12層 | 2016年 | |
貴州祥和中正房地產(chǎn)資產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段金耀華庭商住樓1單元19層1號(hào) | 2016年 | |
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)北路3號(hào)附1號(hào)金陽(yáng)匯城商業(yè)辦公樓14層19號(hào) | 2018年 | |
貴州中匯行房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天會(huì)展城TA-1.TA-2棟(1)22層2號(hào) | 2019年 | |
貴州磐基房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市興義大道體育中心綜合館4號(hào)門6層 | 2006年 | |
貴州守誠(chéng)思通房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)北京路銀海元隆廣場(chǎng)4號(hào)樓1單元5層4號(hào) | 2010年 | |
貴州海森行房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華中路時(shí)代名仕樓20樓 | 2012年 | |
貴州勛耀資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山街道澳城A棟2505室 | 2019年 | |
貴州貴恒毅房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)大慶路168號(hào)香榭楓林三組團(tuán)1單元4層2號(hào) | 2015年 | |
貴州信德房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)大十字福霖大廈六層B區(qū) | 2004年 | |
北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司貴州分公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園中央商務(wù)區(qū)2號(hào)樓一單元1904號(hào) | 2015年 | |
貴州皓天房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)群升千禧廣場(chǎng)07B棟19層7號(hào) | 2005年 | |
貴州盛欣恒信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園項(xiàng)目R-2區(qū)第3棟1單元36層29號(hào) | 2015年 | |
貴州萬(wàn)品房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路東側(cè)美的林城時(shí)代F2-419號(hào) | 2012年 | |
貴州恒方正和房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)宅吉路58號(hào)7憧3單元4層7號(hào) | 2015年 | |
貴州正行房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金朱東路399號(hào)中渝第一城E2地塊5號(hào)樓15層18號(hào) | 2013年 | |
貴州久弘房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)白楊路白楊小區(qū)81幢1-3-1號(hào) | 2016年 | |
貴州桑立房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)文昌南路79號(hào)文昌苑綜合樓A棟12層5號(hào) | 2001年 | |
貴州永益房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)中天會(huì)展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)東區(qū)2棟1單元17層22號(hào) | 2010年 | |
貴州亞信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)第1-5棟8層8-12號(hào) | 2000年 | |
盤(pán)州市大眾房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省六盤(pán)水市盤(pán)州市觀月商業(yè)廣場(chǎng)1-17-2號(hào) | 2008年 | |
貴州中衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)文昌南路79號(hào)綜合樓A棟19樓4號(hào) | 2001年 | |
貴州雙鑒房地產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安中路1號(hào)11層 | 2008年 | |
貴州筑信聯(lián)誠(chéng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)黔靈山路陽(yáng)光城?啟航中心3號(hào)樓17層 | 2020年 | |
貴州嘉信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道南出口合力城大黔門商務(wù)酒店綜合樓4樓 | 2004年 | |
貴州騰虹房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)長(zhǎng)征街道外環(huán)路沙河小區(qū)永安商住樓1層6號(hào) | 2015年 | |
貴州昊遠(yuǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)新添大道南段金耀華庭商住樓1單元7層6號(hào) | 2012年 | |
貴州瑞信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)人民路國(guó)投大廈8樓 | 2020年 | |
貴州資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,,如有疑問(wèn),,歡迎在末尾評(píng)論/交流。