2015新財富500富人榜出爐,,李河君憑借1655億元的財富,再度登上“新財富500富人榜”首富寶座,。馬云以1456.9億元的財富排名第二,,王健林則以1275億元的財富排名第三。新財富富豪榜此前從未有過財富突破千億級的富人,,而2015年身家過千億元的富人達到4位。那么,,2015年中國最有錢的人有哪些,?小編為大家整理了2015新財富500強榜單,一起來了解下吧,!
新財富500富人榜此前從未有過財富突破千億級的富人,,而2015年身家過千億元的富人達到4位,,他們分別是李河君、馬云,、王健林,、馬化騰。馬云,、王健林受益于旗下資產上市,,李河君和馬化騰則因為旗下上市公司股價上漲。
2015年的上榜門檻比2014年提高2億元,,達到40億元,。上榜者的平均財富達到113.1億元,這也是500富人的平均財富首次突破百億元,。前十名富人的平均財富921.7億元,,較2014年的598.7億元大增54%。從財富量級看,,2015年超級富豪的人數(shù)也大大增加:百億富豪比2014年增加41位,,達到161位,占上榜富人總數(shù)的近1/3,。
排名 | 姓名 | 財富(億元) | 主要公司/公司總部 | 主要行業(yè) |
1 | 李河君 | 1655 | 漢能控股集團/北京 | 水電,、太陽能 |
2 | 馬云 | 1456.9 | 阿里巴巴/浙江杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 |
3 | 王健林 | 1275 | 萬達集團/北京 | 地產、文化,、百貨 |
4 | 馬化騰 | 1007.8 | 騰訊/廣東深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 |
5 | 宗慶后 | 880 | 娃哈哈集團/浙江杭州 | 食品飲料 |
6 | 李彥宏 | 850 | 百度/北京 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 |
7 | 雷軍 | 565 | 小米科技/北京 | 互聯(lián)網(wǎng)及軟件 |
8 | 何享健家族 | 550 | 美的集團/廣東順德 | 家電 |
9 | 劉強東 | 530 | 京東/北京 | 電子商務 |
10 | 魏建軍 | 447 | 長城汽車/河北保定 | 汽車制造 |
11 | 王靖 | 435 | 信威集團/北京 | 計算機,、通信和電子設備制造 |
12 | 周群飛 | 426.9 | 藍思科技/湖南瀏陽 | 玻璃 |
13 | 許榮茂 | 420 | 世茂集團/上海 | 房地產 |
14 | 郭廣昌 | 412.5 | 復星集團/上海 | 醫(yī)藥、地產,、鋼鐵,、信息、金融 |
15 | 劉永行 | 410 | 東方希望/上海 | 飼料,、投資,、鋁業(yè) |
16 | 劉益謙 | 400 | 新理益/上海 | 投資 |
17 | 王文銀 | 400 | 正威國際/廣東深圳 | 金屬采礦、線纜 |
18 | 陳麗華 | 390 | 富華國際集團/北京 | 房地產,、紫檀家具 |
19 | 張志東 | 363.4 | 騰訊/廣東深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 |
20 | 肖建華 | 360 | 明天控股/北京 | 金融,、投資 |
21 | 盧志強 | 360 | 泛海控股/北京 | 金融,、房地產 |
22 | 梁穩(wěn)根 | 358 | 三一集團/北京 | 建筑及起重機械 |
23 | 丁磊 | 353 | 網(wǎng)易/廣東廣州 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務 |
24 | 魯冠球家族 | 350 | 萬向集團/浙江杭州 | 汽車零部件,、農業(yè)、金融 |
25 | 黃偉 | 300 | 新湖集團/浙江杭州 | 房地產 |
26 | 周建平 | 300 | 海瀾集團/江蘇江陰 | 服裝,、金融 |
27 | 張峻/陶美縈 | 300 | 富德生命人壽/廣東深圳 | 保險,、投資 |
28 | 王傳福 | 285.5 | 比亞迪/廣東深圳 | 汽車制造、充電電池 |
29 | 王文學 | 273.7 | 華夏幸福/北京 | 房地產 |
30 | 車馮升 | 273.1 | 四環(huán)醫(yī)藥/海南???/td> | 制藥 |
31 | 許家印 | 270 | 恒大地產/廣東廣州 | 房地產 |
32 | 楊惠妍 | 269.6 | 碧桂園控股/廣東順德 | 房地產 |
33 | 孫廣信 | 260 | 廣匯集團/新疆烏魯木齊 | 房地產,、建材,、天燃氣 |
34 | 賴海民 | 260 | 鴻榮源實業(yè)/廣東深圳 | 房地產 |
35 | 史玉柱 | 250 | 巨人投資/上海 | 網(wǎng)絡游戲、投資 |
36 | 王衛(wèi) | 250 | 順豐速運/廣東深圳 | 物流 |
37 | 黃如論 | 250 | 世紀金源/北京 | 房地產 |
38 | 張長虹家族 | 248 | 大智慧/上海 | 金融信息服務,、證券 |
39 | 沈亞 | 234 | 唯品會/廣東廣州 | 電商 |
40 | 劉永好 | 230 | 新希望集團/四川成都 | 飼料,、金融、乳業(yè),、房地產 |
41 | 張士平家族 | 230 | 魏橋創(chuàng)業(yè)/中國宏橋/山東鄒平 | 鋁業(yè),、紡織 |
42 | 宋作文家族 | 220 | 南山集團/山東龍口 | 鋁材、紡織,、房地產 |
43 | 王玉鎖/趙寶菊 | 220 | 新奧集團/河北廊坊 | 燃氣供應,、化工 |
44 | 沈國軍 | 220 | 中國銀泰/北京 | 房地產、零售 |
45 | 潘政民/吳春媛 | 218.9 | 瑞聲科技/廣東深圳 | 聲學器材 |
46 | 張近東 | 214.8 | 蘇寧云商/江蘇南京 | 家電連鎖,、電商 |
47 | 文一波/張輝明 | 212 | 桑德環(huán)境/北京 | 污水處理 |
48 | 姜濱家族 | 203 | 歌爾聲學/山東濰坊 | 聲學及多媒體產品 |
49 | 孫喜雙 | 200 | 大連一方集團/遼寧大連 | 房地產 |
50 | 姚振華 | 200 | 寶能控股/廣東深圳 | 房地產,、保險 |
51 | 黃世再 | 200 | 大中華國際/廣東深圳 | 房地產 |
52 | 李華/李曉平 | 200 | 卓越集團/廣東深圳 | 房地產 |
53 | 單祥雙 | 196 | 中科招商/北京 | 投資 |
54 | 吳亞軍 | 195.1 | 龍湖集團/北京 | 房地產 |
55 | 邱光和家族 | 187.5 | 森馬服飾/浙江溫州 | 服裝 |
56 | 馬建榮/黃關林 | 185.7 | 申洲國際/浙江寧波 | 服裝 |
57 | 施文博 | 181.5 | 恒安集團/福建泉州 | 婦女用品、紙尿褲 |
58 | 童錦泉 | 180 | 長峰房地產/上海 | 房地產 |
59 | 祝義才 | 180 | 雨潤集團/江蘇南京 | 肉類食品,、房地產 |
60 | 李留法/李鳳孌 | 180 | 天瑞集團/河南汝州 | 水泥,、鑄造 |
61 | 許連捷 | 177.5 | 恒安集團/福建泉州 | 婦女用品、紙尿褲 |
62 | 朱林瑤 | 175.3 | 華寶國際/廣東深圳 | 香精香料 |
63 | 林億 | 170 | 升龍投資集團/上海 | 房地產 |
64 | 丁世忠家族 | 167.3 | 安踏體育/福建晉江 | 紡織服裝 |
65 | 龔虹嘉 | 166.5 | 富年科技/廣東廣州 | 投資 |
66 | 潘石屹/張欣 | 165 | SOHO中國/北京 | 房地產 |
67 | 葉澄海 | 164.5 | 信立泰/廣東深圳 | 制藥 |
68 | 肖永明家族 | 162.7 | 藏格鉀肥/青海格爾木 | 鉀肥 |
69 | 呂向陽 | 162 | 融捷投資管理/廣東廣州 | 投資 |
70 | 林秀成/林志強 | 161 | 三安集團/福建廈門 | 鋼鐵,、光電子 |
71 | 黃康景 | 160 | 綠景集團/廣東深圳 | 房地產 |
72 | 龐康 | 160 | 海天味業(yè)/廣東佛山 | 食品飲料 |
73 | 李仲初 | 158.7 | 石基信息/北京 | 酒店及餐飲信息系統(tǒng) |
74 | 朱興良家族 | 156.3 | 金螳螂集團/江蘇蘇州 | 裝修 |
75 | 梁信軍 | 155.9 | 復星集團/上海 | 醫(yī)藥,、房地產、鋼鐵,、信息,、金融 |
76 | 李鋰家族 | 155 | 海普瑞/廣東深圳 | 制藥 |
77 | 鄭翔玲家族 | 152 | 中國生物制藥/北京 | 生物制藥 |
78 | 于泳 | 151 | 鴻商控股集團/上海 | 投資 |
79 | 陳天橋 | 150 | 盛大網(wǎng)絡/上海 | 網(wǎng)游、網(wǎng)絡文學,、投資 |
80 | 陳金霞 | 150 | 九芝堂集團/上海 | 金融投資,、醫(yī)藥 |
81 | 杜雙華 | 150 | 京華日鋼集團/河北衡水 | 鋼鐵 |
82 | 劉志強/翟美卿 | 150 | 香江集團/廣東廣州 | 家具連鎖、房地產,、金融 |
83 | 陳發(fā)樹 | 150 | 新華都/福建福州 | 金礦,、零售、投資 |
84 | 張宏偉 | 150 | 東方集團/北京 | 金融,、港口,、地產 |
85 | 耿建明 | 149.7 | 榮盛控股/河北廊坊 | 房地產 |
86 | 魏奇 | 147.9 | 天合化工/遼寧錦州 | 化學制品 |
87 | 孫飄揚/鐘慧娟 | 145 | 恒瑞醫(yī)藥/豪森藥業(yè)/江蘇連云港 | 制藥 |
88 | 歐宗洪/許麗香 | 145 | 融信集團/福建福州 | 房地產 |
89 | 薛向東家族 | 145 | 東華軟件/北京 | 軟件 |
90 | 賈躍亭家族 | 143.5 | 樂視網(wǎng)/北京 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務 |
91 | 張茵家族 | 143.4 | 玖龍紙業(yè)/廣東東莞 | 紙制品 |
92 | 王來勝/王來春 | 142.4 | 香港立訊/廣東深圳 | 連接器 |
93 | 王長田家族 | 140.8 | 光線傳媒/北京 | 影視制作 |
94 | 黃茂如/張靜 | 140 | 茂業(yè)集團/廣東深圳 | 商業(yè)零售、房地產 |
95 | 蔡東青家族 | 137.3 | 奧飛動漫/廣東汕頭 | 玩具,、動漫 |
96 | 沈文榮 | 135 | 沙鋼集團/江蘇張家港 | 鋼鐵,、投資 |
97 | 黃文仔 | 135 | 星河灣集團/廣東廣州 | 房地產 |
98 | 梁慶德家族 | 130 | 格蘭仕集團/廣東順德 | 家電制造 |
99 | 張力/張量 | 128.6 | 富力地產/力量能源/廣東廣州 | 房地產、礦業(yè) |
100 | 張靜章家族 | 127.7 | 海天國際控股/浙江寧波 | 注塑機 |
福布斯全球億萬富豪排行榜、福布斯中國富豪榜,、胡潤百富榜,、胡潤全球富豪榜、彭博全球億萬富豪實...
2013年5月,,新財富發(fā)布500位富人榜,,宗慶后憑借700億元的財富,首度登上“新財富50...
新財富雜志發(fā)布《2017新財富500富人榜》 ,。王健林,、王思聰父子以1794.3億元的財富...