2016《財富》世界500強排行榜榜單出爐啦,!7月20日,,財富中文網(wǎng)全球發(fā)布此次榜單,,從榜單中可以看出,財富世界500強企業(yè)個頂個自帶霸氣,,其中居于500強前五的企業(yè),中國占3席,,穩(wěn)妥的彰顯了中國企業(yè)的實力,。話不多說,趕緊來看看上榜企業(yè)都有哪些吧,。
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名,、最權威的榜單,被譽為“終極榜單”,,由《財富》雜志每年發(fā)布一次,。今年,,上榜500家公司的總營業(yè)收入為27.6萬億美元,凈利潤之和為1.48萬億美元,,同比分別下降11.5%和11.3%,。入圍門檻為209.2億美元,比去年的237.2億美元下降11.8%,。去年榜單最后一名的營業(yè)收入在今年可以排到第449位,。
2016財富世界500強上榜企業(yè),沃爾瑪連續(xù)三年排名第一,,2015年營業(yè)收入達4,821億美元,,同比微降0.7%。前5位中有3家中國公司,。大石油公司的營業(yè)收入因油價暴跌而大幅下滑,,令國家電網(wǎng)排名躍升至第2位,盡管其營業(yè)收入也下跌了2.9%,。中石油和中石化緊隨其后,,分列第3和第4。蘋果首次進入前10位,,排名第9,,2015年營業(yè)收入大漲27.9%,是前10位中唯一實現(xiàn)營收正增長的企業(yè),。中國上榜公司數(shù)量繼續(xù)增長,,今年達到了110家。13家中國內(nèi)地公司首次上榜,,其中包括電子商務公司 京東,、家電巨頭 美的集團,以及三大房地產(chǎn)公司: 萬科,、 大連萬達,、 恒大。
2016年最新的《財富》世界500強企業(yè)排行榜發(fā)布,,我們從中不僅可以了解過去一年全球企業(yè)的發(fā)展狀況,,也可以了解中國企業(yè)經(jīng)營發(fā)展狀況。
2015年,,西歐,、北美和東亞三大經(jīng)濟區(qū)塊都遭遇了困難。中國經(jīng)濟進入轉型期,,西歐經(jīng)濟還沒有走出金融危機帶來的困難,,美國經(jīng)濟也受累于全球市場的不景氣。從2009年以來,,全球500強公司銷售收入第一次出現(xiàn)兩位數(shù)下降,。僅有137家企業(yè)在2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入正增長,,其他363家企業(yè)則出現(xiàn)負增長。如此大面積企業(yè)負增長反映了全球企業(yè)經(jīng)營陷入困境,。
全球企業(yè)經(jīng)營狀況不佳,,但是中國企業(yè)在世界500強公司排行榜中的地位卻進一步上升。
在今年的排行榜上,,中國兩岸三地一共有110家企業(yè)上榜,,含臺灣企業(yè)7家。在榜上僅次于美國而穩(wěn)居全球第二位,。今年的世界500強上榜公司的平均營業(yè)收入為553億美元,,平均利潤30億美元;上榜中國企業(yè)平均營業(yè)收入和利潤分別為571億美元和32億美元,,略超過世界500強公司平均水平,。
與上榜的美國企業(yè)相比,中國企業(yè)的盈利能力還不強,。上榜美國公司平均營業(yè)收入632億美元,,平均利潤達到51億美元,遠遠高于上榜中國企業(yè),。在上榜的中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里的企業(yè)盈利能力低下特別明顯,,有6家金屬行業(yè)企業(yè)包括有色金屬和鋼鐵企業(yè),它們總計虧損21億美元,。有6家汽車制造企業(yè)共盈利114億美元,,但不及美國兩家汽車企業(yè)171億美元的利潤,其中原因在于現(xiàn)代企業(yè)的競爭已經(jīng)上升全球價值鏈的競爭,,兩家美國企業(yè)具有整合與影響全球價值鏈的能力,,而中國6家公司缺乏這個能力。
從產(chǎn)業(yè)角度看,,上榜中國企業(yè)反映的產(chǎn)業(yè)結構也存在缺陷,。比如,上榜中國企業(yè)中有相當數(shù)量集中在煤炭,、鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),,而這類行業(yè)的上榜美國企業(yè)比較少;食品行業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)關系未來市場巨大,,但上榜中國企業(yè)中只有萬洲國際一家;醫(yī)療保健和制藥行業(yè),,上榜中國企業(yè)中只有中國醫(yī)藥集團在制藥,,而醫(yī)療保健行業(yè)中沒有一家中國企業(yè)上榜。
總結:改革開放以來,,中國全面實現(xiàn)工業(yè)化和推進城市化,,因此鋼鐵煤炭以及房地產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,,從而造就了大批特大型煤鋼企業(yè)以及房地產(chǎn)企業(yè)。現(xiàn)在這些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨轉型升級的壓力,,而中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展也面臨著嚴峻的產(chǎn)業(yè)轉型升級的挑戰(zhàn),。
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
1 | 1 | 沃爾瑪? | 482130 | 14694 | 美國 |
2 | 7 | 國家電網(wǎng)公司? | 329601.3 | 10201.4 | 中國 |
3 | 4 | 中國石油天然氣集團公司 | 299270.6 | 7090.6 | 中國 |
4 | 2 | 中國石油化工集團公司 | 294344.4 | 3594.8 | 中國 |
5 | 3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | 272156 | 1939 | 荷蘭 |
6 | 5 | ??松梨?/a> | 246204 | 16150 | 美國 |
7 | 8 | 大眾公司 | 236599.8 | -1519.7 | 德國 |
8 | 9 | 豐田汽車公司 | 236591.6 | 19264.2 | 日本 |
9 | 15 | 蘋果公司 | 233715 | 53394 | 美國 |
10 | 6 | 英國石油公司 | 225982 | -6482 | 英國 |
11 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 210821 | 24083 | 美國 |
12 | 16 | 麥克森公司 | 192487 | 2258 | 美國 |
13 | 13 | 三星電子 | 177440.2 | 16531.9 | 韓國 |
14 | 10 | 嘉能可 | 170497 | -4964 | 瑞士 |
15 | 18 | 中國工商銀行 | 167227.2 | 44098.2 | 中國 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司 | 165800.2 | 9344.5 | 德國 |
17 | 35 | 聯(lián)合健康集團 | 157107 | 5813 | 美國 |
18 | 30 | CVS Health公司 | 153290 | 5237 | 美國 |
19 | 19 | EXOR集團 | 152591 | 825.3 | 意大利 |
20 | 21 | 通用汽車公司 | 152356 | 9687 | 美國 |
21 | 27 | 福特汽車公司 | 149558 | 7373 | 美國 |
22 | 29 | 中國建設銀行 | 147910.2 | 36303.3 | 中國 |
23 | 33 | 美國電話電報公司 | 146801 | 13345 | 美國 |
24 | 11 | 道達爾公司 | 143421 | 5087 | 法國 |
25 | 31 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 141213.1 | 4627.1 | 中國 |
26 | 24 | 通用電氣公司 | 140389 | -6126 | 美國 |
27 | 37 | 中國建筑股份有限公司 | 140158.8 | 2251.3 | 中國 |
28 | 46 | 美源伯根公司 | 135961.8 | -134.9 | 美國 |
29 | 36 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 133419.2 | 28734.9 | 中國 |
30 | 41 | 威瑞森電信 | 131620 | 17879 | 美國 |
31 | 12 | 雪佛龍 | 131118 | 4587 | 美國 |
32 | 22 | 意昂集團 | 129277.3 | -7763.8 | 德國 |
33 | 20 | 安盛 | 129249.6 | 6230.8 | 法國 |
34 | 32 | 安聯(lián)保險集團 | 122947.8 | 7339 | 德國 |
35 | 45 | 中國銀行 | 122336.6 | 27185.5 | 中國 |
36 | 44 | 本田汽車 | 121624.3 | 2869.9 | 日本 |
37 | 38 | 日本郵政控股公司 | 118762.1 | 3548.3 | 日本 |
38 | 52 | 好市多 | 116199 | 2377 | 美國 |
39 | 42 | 法國巴黎銀行 | 111531.1 | 7425.5 | 法國 |
40 | 50 | 房利美 | 110359 | 10954 | 美國 |
41 | 96 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 110307.9 | 8625 | 中國 |
42 | 54 | 克羅格 | 109830 | 2039 | 美國 |
43 | 49 | 法國興業(yè)銀行 | 107736.3 | 4438.2 | 法國 |
44 | 88 | 亞馬遜 | 107006 | 596 | 美國 |
45 | 55 | 中國移動通信集團公司 | 106760.6 | 10144.2 | 中國 |
46 | 60 | 上海汽車集團股份有限公司 | 106684.4 | 4740.9 | 中國 |
47 | 114 | 沃爾格林聯(lián)合博姿集團 | 103444 | 4220 | 美國 |
48 | 53 | 惠普公司? | 103355 | 4554 | 美國 |
49 | 48 | 意大利忠利保險公司 | 102567 | 2251.8 | 意大利 |
50 | 84 | 康德樂 | 102531 | 1215 | 美國 |
51 | 56 | 寶馬集團 | 102247.6 | 7065 | 德國 |
52 | 66 | 美國快捷藥方控股公司 | 101751.8 | 2476.4 | 美國 |
53 | 59 | 日產(chǎn)汽車 | 101536 | 4363.5 | 日本 |
54 | 94 | 中國人壽保險(集團)公司 | 101273.6 | 4170.3 | 中國 |
55 | 61 | 摩根大通公司 | 101006 | 24442 | 美國 |
56 | 26 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 99464.4 | 12882 | 俄羅斯 |
57 | 71 | 中國鐵路工程總公司 | 99434.7 | 983.1 | 中國 |
58 | 28 | 巴西國家石油公司 | 97314 | -8450 | 巴西 |
59 | 40 | 托克集團 | 97236.5 | 1235.9 | 新加坡 |
60 | 65 | 日本電報電話公司 | 96133.9 | 6145.2 | 日本 |
61 | 85 | 波音 | 96114 | 5176 | 美國 |
62 | 79 | 中國鐵道建筑總公司 | 95651.6 | 1105.8 | 中國 |
63 | 95 | 微軟 | 93580 | 12193 | 美國 |
64 | 80 | 美國銀行 | 93056 | 15888 | 美國 |
65 | 25 | 埃尼石油公司 | 92985.1 | -9742.8 | 意大利 |
66 | 70 | 雀巢公司 | 92285.1 | 9423.4 | 瑞士 |
67 | 90 | 美國富國銀行 | 90033 | 22894 | 美國 |
68 | 81 | 匯豐銀行控股公司 | 89061 | 13522 | 英國 |
69 | 101 | 家得寶 | 88519 | 7009 | 美國 |
70 | 86 | 花旗集團 | 88275 | 17242 | 美國 |
71 | 63 | 西門子 | 87660 | 8338 | 德國 |
72 | 62 | 樂購 | 87633.3 | 208.7 | 英國 |
73 | 64 | 家樂福 | 87474.2 | 1087.1 | 法國 |
74 | 23 | Phillips 66公司 | 87169 | 4227 | 美國 |
75 | 67 | 西班牙國家銀行? | 84885.2 | 6617.9 | 西班牙 |
76 | 43 | 盧克石油公司 | 84676.9 | 4765.1 | 俄羅斯 |
77 | 58 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 84098.7 | 3900.2 | 法國 |
78 | 69 | 意大利國家電力公司 | 83925.6 | 2436 | 意大利 |
79 | 89 | 日立 | 83583.5 | 1434 | 日本 |
80 | 78 | 法國電力公司 | 83202.4 | 1316.7 | 法國 |
81 | 109 | 東風汽車集團 | 82816.7 | 1479.8 | 中國 |
82 | 82 | 國際商業(yè)機器公司 | 82461 | 13190 | 美國 |
83 | 34 | 瓦萊羅能源公司 | 81824 | 3990 | 美國 |
84 | 99 | 現(xiàn)代汽車 | 81320.2 | 5674.9 | 韓國 |
85 | 120 | Anthem公司 | 79156.5 | 2560 | 美國 |
86 | 100 | 寶潔公司 | 78756 | 7036 | 美國 |
87 | 150 | 博世公司 | 78322.7 | 3541.9 | 德國 |
88 | 76 | 巴斯夫公司 | 78147.4 | 4422.7 | 德國 |
89 | 73 | Engie集團 | 77519.6 | -5121.5 | 法國 |
90 | 102 | 德國電信 | 76793 | 3609.6 | 德國 |
91 | 115 | 中國華潤總公司 | 76573.7 | 2489.2 | 中國 |
92 | 110 | 軟銀集團 | 76468.6 | 3949.7 | 日本 |
93 | 127 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司 | 75696.6 | 6228.6 | 美國 |
94 | 124 | Alphabet公司 | 74989 | 16348 | 美國 |
95 | 113 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 74696.9 | 2222.5 | 中國 |
96 | 135 | 美國康卡斯特電信公司 | 74510 | 8163 | 美國 |
97 | 117 | 塔吉特公司 | 73785 | 3363 | 美國 |
98 | 47 | 墨西哥石油公司 | 73514.1 | -44903.7 | 墨西哥 |
99 | 156 | 太平洋建設集團 | 73046.9 | 3205.2 | 中國 |
100 | 106 | 空中客車集團 | 71492.9 | 2990.6 | 荷蘭 |
101 | 97 | 麥德龍 | 71265.7 | 769.4 | 德國 |
102 | -- | 中國南方工業(yè)集團公司 | 70080.9 | 1487.9 | 中國 |
103 | 118 | 強生 | 70074 | 15409 | 美國 |
104 | 121 | 大都會人壽 | 69951 | 5310 | 美國 |
105 | 143 | 中國郵政集團公司 | 69636.7 | 4194.3 | 中國 |
106 | 103 | 慕尼黑再保險公司 | 69432.9 | 3446.5 | 德國 |
107 | 137 | 美國郵政 | 68928 | -5060 | 美國 |
108 | 111 | 德國郵政 | 68358.1 | 1708.3 | 德國 |
109 | 72 | 中國海洋石油總公司 | 67799.4 | 4608.1 | 中國 |
110 | 165 | 中國交通建設集團有限公司 | 67764 | 1708.8 | 中國 |
111 | 147 | 日本永旺集團 | 67757.7 | 49.8 | 日本 |
112 | 104 | ADM公司 | 67702 | 1849 | 美國 |
113 | 116 | 索尼 | 67518.8 | 1231.1 | 日本 |
114 | 138 | 日本生命保險公司 | 67118 | 3360.8 | 日本 |
115 | 126 | 巴西銀行 | 67070.7 | 4220.5 | 巴西 |
116 | 77 | 來寶集團 | 66712.4 | -1672 | 中國 |
117 | 91 | 荷蘭國際集團 | 66206.1 | 5464.3 | 荷蘭 |
118 | 51 | 俄羅斯石油公司 | 64749 | 5810.4 | 俄羅斯 |
119 | 174 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 64606.1 | 3109.6 | 中國 |
120 | 83 | 馬拉松原油公司 | 64566 | 2852 | 美國 |
121 | 272 | 中糧集團有限公司 | 64515.5 | 265.5 | 中國 |
122 | 146 | 天津物產(chǎn)集團有限公司 | 64232.3 | 160.2 | 中國 |
123 | 108 | 安賽樂米塔爾 | 63578 | -7946 | 盧森堡 |
124 | 133 | 房地美 | 63491 | 6376 | 美國 |
125 | 68 | 馬來西亞國家石油公司 | 63465.5 | 3371.9 | 馬來西亞 |
126 | 74 | 英國保誠集團 | 63105.9 | 3940.2 | 英國 |
127 | 141 | 百事公司 | 63056 | 5452 | 美國 |
128 | 131 | 松下 | 62920.8 | 1609.8 | 日本 |
129 | 228 | 華為投資控股有限公司 | 62855.4 | 5872.9 | 中國 |
130 | 107 | 中國第一汽車集團公司 | 62852.4 | 3252.6 | 中國 |
131 | 92 | JX控股公司 | 62510.6 | -2319.9 | 日本 |
132 | 160 | 中國電信集團公司 | 61795.8 | 1715.7 | 中國 |
133 | 136 | 沃達豐集團 | 61690.3 | -6058.7 | 英國 |
134 | 144 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 61621.2 | 803.1 | 中國 |
135 | 142 | 日本第一生命保險 | 61090.1 | 1487 | 日本 |
136 | 149 | 聯(lián)合技術公司 | 61047 | 7608 | 美國 |
137 | 140 | 西班牙電話公司 | 60917 | 3045 | 西班牙 |
138 | 125 | 丸紅株式會社 | 60809.9 | 518.6 | 日本 |
139 | 105 | 中國中化集團公司 | 60655.8 | -55.1 | 中國 |
140 | 128 | 標致 | 60650.8 | 997.2 | 法國 |
141 | 122 | 蘇黎世保險集團 | 60568 | 1842 | 瑞士 |
142 | 170 | 安泰保險 | 60336.5 | 2390.2 | 美國 |
143 | 159 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 60252.1 | 882.7 | 中國 |
144 | 129 | 歐尚集團 | 60158.3 | 574.6 | 法國 |
145 | 75 | 挪威國家石油公司 | 59894.7 | -4652.1 | 挪威 |
146 | 93 | 泰國國家石油有限公司 | 59196 | 582.2 | 泰國 |
147 | 153 | 聯(lián)合利華 | 59093.4 | 5445.4 | 英國/荷蘭 |
148 | 176 | 美國勞氏公司 | 59074 | 2546 | 美國 |
149 | 168 | 聯(lián)合包裹速遞服務公司 | 58363 | 4844 | 美國 |
150 | 152 | 美國國際集團 | 58327 | 2196 | 美國 |
151 | 132 | 三菱商事株式會社 | 57688.6 | -1244.4 | 日本 |
152 | 194 | 保德信金融集團 | 57119 | 5642 | 美國 |
153 | 190 | 交通銀行 | 57068.2 | 10586.2 | 中國 |
154 | 155 | 美洲電信 | 56361.1 | 2209.4 | 墨西哥 |
155 | 134 | 法國BPCE銀行集團 | 56209.3 | 3596.3 | 法國 |
156 | 186 | 中國中信集團有限公司 | 55938.1 | 3763.5 | 中國 |
157 | 151 | 路易達孚集團 | 55733 | 211 | 荷蘭 |
158 | 182 | 英特爾公司 | 55355 | 11420 | 美國 |
159 | 112 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 55082.4 | 7721.3 | 巴西 |
160 | 207 | 北京汽車集團 | 54932.9 | 1097.5 | 中國 |
161 | 119 | 印度石油公司 | 54710.8 | 1713.7 | 印度 |
162 | 216 | 哈門那公司 | 54289 | 1276 | 美國 |
163 | 234 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 53026.1 | 1120.9 | 中國 |
164 | 214 | 華特迪士尼公司 | 52465 | 8382 | 美國 |
165 | 178 | 拜耳集團 | 52436.6 | 4559.1 | 德國 |
166 | 164 | 德意志銀行 | 52422.2 | -7536.4 | 德國 |
167 | 189 | 瑞士羅氏公司 | 52390 | 9212.4 | 瑞士 |
168 | 139 | 必和必拓? | 52267 | 1910 | 澳大利亞 |
169 | 157 | 東芝? | 52031.9 | -3831.8 | 日本 |
170 | 148 | Finatis公司 | 51959.6 | -79.9 | 法國 |
171 | 171 | 西農(nóng) | 51930.8 | 2029.1 | 澳大利亞 |
172 | 193 | 韓國電力公司 | 51804.5 | 11751.7 | 韓國 |
173 | 162 | 韓國浦項制鐵公司 | 51751.9 | 151.7 | 韓國 |
174 | 154 | 萊茵集團? | 51616.9 | -79.9 | 德國 |
175 | 167 | 諾華公司 | 51030 | 17783 | 瑞士 |
176 | 181 | 澳大利亞伍爾沃斯公司 | 50618 | 1784.6 | 澳大利亞 |
177 | 161 | 東京電力公司 | 50561.1 | 1172.7 | 日本 |
178 | 191 | 雷諾 | 50280.2 | 3131.5 | 法國 |
179 | 184 | Seven & I 控股公司 | 50098.6 | 1333.6 | 日本 |
180 | 175 | LG電子 | 49996.2 | 110 | 韓國 |
181 | 195 | 巴克萊 | 49490.1 | -74.9 | 英國 |
182 | 166 | 法國國家人壽保險公司 | 49304.5 | 1254 | 法國 |
183 | 225 | 思科公司 | 49161 | 8981 | 美國 |
184 | 179 | 蒂森克虜伯 | 48981.4 | 353.8 | 德國 |
185 | 202 | 巴西JBS公司 | 48870.1 | 1391.9 | 巴西 |
186 | 211 | 輝瑞制藥有限公司 | 48851 | 6960 | 美國 |
187 | 169 | 陶氏化學 | 48778 | 7685 | 美國 |
188 | 229 | 西斯科公司 | 48680.8 | 686.8 | 美國 |
189 | 235 | 招商銀行 | 48459.3 | 9180.8 | 中國 |
190 | 247 | 正威國際集團 | 47795.1 | 1140.5 | 中國 |
191 | 201 | 三菱日聯(lián)金融集團 | 47599.8 | 7925 | 日本 |
192 | 238 | 聯(lián)邦快遞 | 47453 | 1050 | 美國 |
193 | 145 | 英國勞埃德銀行集團 | 47192.3 | 1313.9 | 英國 |
194 | 187 | 卡特彼勒 | 47011 | 2102 | 美國 |
195 | 271 | 興業(yè)銀行 | 46446.4 | 7989.1 | 中國 |
196 | 192 | 圣戈班集團 | 46169.2 | 1436.5 | 法國 |
197 | 237 | 洛克希德-馬丁 | 46132 | 3605 | 美國 |
198 | 297 | 美國紐約人壽保險公司 | 45890.6 | 256.6 | 美國 |
199 | 177 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行 | 45607.5 | 3654.8 | 俄羅斯 |
200 | 253 | 中國電力建設集團有限公司 | 45606.8 | 1170.4 | 中國 |
此次《財富》2016年世界500強最賺錢的50家公司中,蘋果以534億美元的利潤超過工商銀...
2016年《財富》世界500強上榜的中國企業(yè)共計110家,,新上榜和重新上榜企業(yè)共13家,,其...
每逢500強榜單一出,不論是中國的還是世界的榜單,,人們的關注焦點無疑是在總榜排名考前的那些...
《財富》(中文版)雜志日前公布了2016年中國500強排行榜,,此次榜單中出現(xiàn)不少亮點:美的...