2023世界500強(qiáng)所有上榜公司的凈利潤(rùn)總和約為2.9萬(wàn)億美元,,同比減少6.5%,雖然世界500強(qiáng)整體利潤(rùn)有所下降,,但仍有很多公司實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)大幅增長(zhǎng),,其中,沙特阿美以約1,590億美元的利潤(rùn)成為世界500強(qiáng)最掙錢(qián)的企業(yè),,利潤(rùn)增長(zhǎng)51%,。此外,在世界500強(qiáng)最賺錢(qián)的公司前五名中有三家科技企業(yè),,其中,,蘋(píng)果公司利潤(rùn)超過(guò)998億美元,排名第二;微軟利潤(rùn)達(dá)727億美元,,同比增加114億美元,,排名第三;谷歌母公司Alphabet以599億美元排名第四,。
序號(hào) | 500強(qiáng)排名 | 公司名稱(中英文) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
1 | 2 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 159069 | 沙特阿拉伯 |
2 | 8 | 蘋(píng)果公司(APPLE) | 99803 | 美國(guó) |
3 | 30 | 微軟(MICROSOFT) | 72738 | 美國(guó) |
4 | 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 59972 | 美國(guó) |
5 | 159 | 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 56046 | 美國(guó) |
6 | 7 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 55740 | 美國(guó) |
7 | 28 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 53589.30 | 中國(guó) |
8 | 29 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 48145.10 | 中國(guó) |
9 | 25 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 42397.70 | 韓國(guó) |
10 | 9 | 殼牌公司(SHELL) | 42309 | 英國(guó) |
11 | 32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 38523.70 | 中國(guó) |
12 | 53 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 37676 | 美國(guó) |
13 | 71 | 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) | 36623 | 巴西 |
14 | 23 | 雪佛龍(CHEVRON) | 35465 | 美國(guó) |
15 | 49 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 33811 | 中國(guó) |
16 | 168 | 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 33342.50 | 中國(guó) |
17 | 102 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 31372 | 美國(guó) |
18 | 180 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 30900 | 澳大利亞 |
19 | 151 | 馬士基集團(tuán)(MAERSK GROUP) | 29198 | 丹麥 |
20 | 56 | Equinor公司(EQUINOR) | 28746 | 挪威 |
21 | 147 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 27984.20 | 中國(guó) |
22 | 82 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 27528 | 美國(guó) |
23 | 81 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 23200 | 美國(guó) |
24 | 64 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 21256 | 美國(guó) |
25 | 5 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 21079.70 | 中國(guó) |
26 | 139 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) | 20999.30 | 馬來(lái)西亞 |
27 | 20 | 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) | 20526 | 法國(guó) |
28 | 179 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 20516.80 | 中國(guó) |
29 | 10 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 20120 | 美國(guó) |
30 | 57 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 18869.60 | 德國(guó) |
31 | 332 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 18788 | 巴西 |
32 | 149 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 18680 | 美國(guó) |
33 | 343 | 葛蘭素史克集團(tuán)(GSK) | 18439.40 | 英國(guó) |
34 | 19 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 18110 | 日本 |
35 | 112 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 17941 | 美國(guó) |
36 | 416 | 赫伯羅特公司(HAPAG-LLOYD) | 17911.60 | 德國(guó) |
37 | 31 | Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) | 17668.50 | 荷蘭 |
38 | 41 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 17641.40 | 俄羅斯 |
39 | 21 | 嘉能可(GLENCORE) | 17320 | 瑞士 |
40 | 48 | 家得寶(HOME DEPOT) | 17105 | 美國(guó) |
41 | 42 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 16987.70 | 中國(guó) |
42 | 130 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 16035 | 英國(guó) |
43 | 47 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) | 15251.60 | 德國(guó) |
44 | 15 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 15223.20 | 德國(guó) |
45 | 99 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 14845 | 美國(guó) |
46 | 154 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 14742 | 美國(guó) |
47 | 62 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 14718.30 | 中國(guó) |
48 | 61 | 埃尼石油公司(ENI) | 14605.80 | 意大利 |
49 | 231 | 默沙東(MERCK) | 14519 | 美國(guó) |
50 | 36 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 14516 | 美國(guó) |
財(cái)富Plus APP發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,在500強(qiáng)企業(yè)中,,工商銀行...
財(cái)富Plus APP發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜,,榜單考量了全球范圍...
中國(guó)水泥協(xié)會(huì)公布了2023年中國(guó)水泥上市公司單項(xiàng)指標(biāo)排名情況,利潤(rùn)最高的水泥企業(yè)排名數(shù)據(jù)出...
2023胡潤(rùn)全球富豪榜正式發(fā)布,,在上榜的3112位十億美金企業(yè)家中,,共有1078位富豪的財(cái)...