亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

【財富500強】2018財富中國500強榜單發(fā)布 財富2018年中國500強排行榜

本文章由注冊用戶 晴子說生活 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0
導言:財富中文網正式發(fā)布2018年《財富》中國500強名單,對過去一年中國上市企業(yè)進行了全面考量。榜單頭部公司依然是:中石化,、中石油和中國建筑,,其中中國平安繼續(xù)排在非國有企業(yè)第一位。財富中文網同時還發(fā)布了最賺錢的40家公司,、虧損公司以及利潤率最高的40家公司等子榜單。
2018年7月10日晚間,財富中文網正式發(fā)布最新的《財富》中國500強排行榜,。

該榜單是由 《Fortune財富》(中文版)與中金公司財富管理部合作編制,考量了全球范圍內最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就,。
關于財富中國500強榜單:

《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的著名榜單,。由《財富》雜志每年發(fā)布一次。

近年來,,隨著中國上榜企業(yè)的增多,,《財富》雜志在發(fā)布榜單同時,還會同時發(fā)布上榜中國公司的年度對比圖表,、 企業(yè)分布城市排行榜,、年度新上榜與落榜企業(yè)名單、年度上榜企業(yè)的獨家分析,,以及中國企業(yè)申報下一年度《財富》世界500強的注意事項等,。
那2018年《財富》中國500強又有哪些企業(yè)榜上有名呢?
據(jù)財富中文網報道,,2018年中國500家上榜的上市公司總營業(yè)收入達到了39.65萬億元人民幣,,較去年上漲18.22%,漲幅翻倍;凈利潤更是達到了3.48萬億元,,增長24.24%(作為對比,,去年凈利潤漲幅僅為2.2%)。

2018年上榜公司的年營收門檻為138.64億元,,繼去年首次突破百億之后,,提升了22.44%,。

榜單頭部公司依然是:中石化,、中石油中國建筑,。

前十名中的兩家保險業(yè)巨頭—— 中國平安保險(集團)股份有限公司 中國人壽保險股份有限公司排名相比去年都上升了一位,,分列第四和第十。其中中國平安繼續(xù)排在非國有企業(yè)第一位,。

財富500強前十名榜單
排名 上年排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2360193 51119
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2015890 22793
3 3 中國建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8
4 5 中國平安保險(集團)股份有限公司 890882 89088
5 4 上海汽車集團股份有限公司 870639.43 34410.34
6 6 中國移動有限公司 740514 114279
7 7 中國工商銀行股份有限公司 726502 286049
8 8 中國中鐵股份有限公司 693366.51 16066.83
9 9 中國鐵建股份有限公司 680981.13 16057.24
10 11 中國人壽保險股份有限公司 653195 32253
值得關注的是,今年一共有47家新上榜和重新上榜公司,,頗受關注的一家新上榜的 互聯(lián)網服務公司是今年3月登陸納斯達克的 愛奇藝,。該公司2017年收入超過173億元,,位列500家上市公司的第419位。
新上榜和重新上榜公司
排名 公司名稱 行業(yè)
84 中國宏橋集團有限公司 金屬
150 天茂實業(yè)集團股份有限公司 多元化投資,、金融業(yè)
176 中信證券股份有限公司 證券業(yè)
183 河北建設集團股份有限公司 基建,、建筑
306 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 金屬
320 重藥控股股份有限公司 專業(yè)連鎖銷售
321 新鳳鳴集團股份有限公司 化工
333 卓爾集團股份有限公司 房地產
334 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 化工
341 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 房地產
343 納思達股份有限公司 機械設備、器材制造
352 眾泰汽車股份有限公司 汽車及零配件
353 浙江交通科技股份有限公司 基建,、建筑
360 德邦物流股份有限公司 交通運輸,、物流、倉儲業(yè)
364 百世集團 交通運輸,、物流,、倉儲業(yè)
374 中國中材國際工程股份有限公司 基建、建筑
376 中航沈飛股份有限公司 機械設備,、器材制造
378 江蘇中利集團股份有限公司 電子和電子元器件
379 傳化智聯(lián)股份有限公司 交通運輸,、物流、倉儲業(yè)
402 搜于特集團股份有限公司 批發(fā)零售
413 吉林亞泰(集團)股份有限公司 多元化投資,、金融業(yè)
419 愛奇藝 互聯(lián)網服務
420 東旭光電科技股份有限公司 電子和電子元器件
430 新疆八一鋼鐵股份有限公司 金屬
434 魏橋紡織股份有限公司 紡織服裝
444 齊合環(huán)保集團有限公司 金屬
450 魯西化工集團股份有限公司 化工
452 億利潔能股份有限公司 化工
455 深圳能源集團股份有限公司 電力
456 北京北辰實業(yè)股份有限公司 房地產
458 貴研鉑業(yè)股份有限公司 金屬
460 蘇州東山精密制造股份有限公司 電子和電子元器件
462 北京金一文化發(fā)展股份有限公司 其它制造業(yè)
466 中國國際金融股份有限公司 多元化投資,、金融業(yè)
468 北京東方園林環(huán)境股份有限公司 基建、建筑
470 湖北凱樂科技股份有限公司 通訊和通訊設備
477 萬邦德新材股份有限公司 金屬
483 云南城投置業(yè)股份有限公司 房地產
484 安徽輝隆農資集團股份有限公司 批發(fā)零售
485 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 專業(yè)連鎖銷售
488 廈門鎢業(yè)股份有限公司 金屬
491 欣旺達電子股份有限公司 電子和電子元器件
494 跨境通寶電子商務股份有限公司 批發(fā)零售
495 遼寧成大股份有限公司 批發(fā)零售
497 方大特鋼科技股份有限公司 金屬
498 山東玲瓏輪胎股份有限公司 汽車及零配件
499 建業(yè)地產股份有限公司 房地產
此外,,還有兩家首次上榜的汽車及零配件行業(yè)公司: 山東玲瓏輪胎股份有限公司(第498位),,和因為模仿 保時捷而成為網紅、并引起爭議的眾泰汽車股份有限公司(第352位),。
而在行業(yè)方面,,包括 阿里巴巴 騰訊和愛奇藝在內的7家互聯(lián)網服務公司的總市值超過了7萬億,,占比接近500家上市公司總市值的15%,。

而公司數(shù)量占比不到4%的兩個行業(yè)—— 保險業(yè) 石油 天然氣,、石化行業(yè)的18家上榜公司卻創(chuàng)造了近20%的收入,。

此外,根據(jù)中金分析:2018年共有55家 房地產企業(yè)上榜,,數(shù)量居各行業(yè)首位,;而它們的總收入在去年高基數(shù)的基礎上,繼續(xù)實現(xiàn)了超過19.6%的增長。
各行業(yè)子榜單
排名 行業(yè)名稱 上榜公司總數(shù)
1 房地產 55
2 金屬 53
3 批發(fā)零售 27
4 機械設備,、器材制造 27
5 基建,、建筑 26
6 汽車及零配件 24
7 商業(yè)銀行 23
8 電力 21
9 化工 20
10 交通運輸、物流,、倉儲業(yè) 19
11 專業(yè)連鎖銷售 18
12 電子和電子元器件 17
13 食品飲料 14
14 煤炭 13
15 貿易 13
16 醫(yī)藥,、生物制品、醫(yī)療保健 12
17 多元化投資,、金融業(yè) 12
18 通訊和通訊設備 11
19 石油,、天然氣、石化 10
20 家用電器 9
21 建材及玻璃 8
22 保險業(yè) 8
23 計算機及相關產品 7
24 互聯(lián)網服務 7
25 紡織服裝 6
26 農林漁牧 6
27 證券業(yè) 6
28 造紙,、印刷,、包裝 6
29 燃氣、電力,、能源,、水供應銷售 5
30 船舶 4
31 港口 3
32 其它制造業(yè) 3
33 工程機械制造 3
34 旅游、酒店 2
35 傳媒文化 2
在盈利能力方面,,最賺錢的10家上市公司除了幾大商業(yè)銀行和保險公司之外,,是 中國移動有限公司、騰訊控股有限公司和 阿里巴巴集團控股有限公司,。這十家公司創(chuàng)造了500家最大上市公司近40%的利潤,。
最賺錢的40家公司
排名 公司名稱 利潤(百萬元)
7 中國工商銀行股份有限公司 286049
11 中國建設銀行股份有限公司 242264
12 中國農業(yè)銀行股份有限公司 192962
14 中國銀行股份有限公司 172407
6 中國移動有限公司 114279
4 中國平安保險(集團)股份有限公司 89088
33 騰訊控股有限公司 71510
43 交通銀行股份有限公司 70223
38 招商銀行股份有限公司 70150
35 阿里巴巴集團控股有限公司 67071
62 興業(yè)銀行股份有限公司 57200
48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 54258
1 中國石油化工股份有限公司 51119
59 中國民生銀行股份有限公司 49813
37 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 47683
29 中國神華能源股份有限公司 45037
16 中國中信股份有限公司 38036.69
5 上海汽車集團股份有限公司 34410.34
3 中國建筑股份有限公司 32941.8
10 中國人壽保險股份有限公司 32253
86 中國光大銀行股份有限公司 31545
31 萬科企業(yè)股份有限公司 28051.81
130 貴州茅臺酒股份有限公司 27079.36
36 碧桂園控股有限公司 26063.52
45 中國海洋石油有限公司 24677
22 中國恒大集團 24372
2 中國石油天然氣股份有限公司 22793
56 珠海格力電器股份有限公司 22401.58
159 中國長江電力股份有限公司 22260.91
65 中國華融資產管理股份有限公司 21992.59
136 廣州富力地產股份有限公司 21186.45
15 中國交通建設股份有限公司 20580.78
77 華潤置地有限公司 19941.66
120 華夏銀行股份有限公司 19819
24 寶山鋼鐵股份有限公司 19170.34
157 北京銀行股份有限公司 18733
17 中國電信股份有限公司 18617
91 百度股份有限公司 18301
70 中國信達資產管理股份有限公司 18122.39
32 美的集團股份有限公司 17283.69
今年中國500強只有10家公司未能盈利,虧損公司數(shù)量7年來最低,。中石化石油工程技術服務股份有限公司虧損接近106億,,居虧損榜首位。 京東多年虧損之后,,今年則首次盈利,。
10家虧損公司
排名 公司名稱 虧損額(百萬元)
164 中石化石油工程技術服務股份有限公司 10582.54
432 中國船舶工業(yè)股份有限公司 2300.07
414 中化化肥控股有限公司 2207.5
364 百世集團 1227.89
112 國美零售控股有限公司 449.9
295 聯(lián)華超市股份有限公司 282.76
79 遠大產業(yè)控股股份有限公司 192.64
220 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 97.25
479 延長石油國際有限公司 56.57
196 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 20.79
在所有上市公司中,利潤率最高的40家企業(yè),, 錦州銀行蟬聯(lián)榜首,。 阿里巴巴進入前40,騰訊在利潤率榜中的排名也有提升,。
利潤率最高的40家公司
排名 公司名稱 利潤率
393 錦州銀行股份有限公司 47.73%
224 上海銀行股份有限公司 46.27%
159 中國長江電力股份有限公司 44.39%
130 貴州茅臺酒股份有限公司 44.35%
345 華泰證券股份有限公司 43.95%
309 國泰君安證券股份有限公司 41.51%
62 興業(yè)銀行股份有限公司 40.86%
342 廣發(fā)證券股份有限公司 39.84%
7 中國工商銀行股份有限公司 39.37%
11 中國建設銀行股份有限公司 38.97%
298 南京銀行股份有限公司 38.92%
307 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 37.28%
157 北京銀行股份有限公司 37.20%
489 哈爾濱銀行股份有限公司 37.14%
294 寧波銀行股份有限公司 36.87%
12 中國農業(yè)銀行股份有限公司 35.93%
43 交通銀行股份有限公司 35.83%
136 廣州富力地產股份有限公司 35.74%
14 中國銀行股份有限公司 35.67%
216 江蘇銀行股份有限公司 35.09%
59 中國民生銀行股份有限公司 34.52%
86 中國光大銀行股份有限公司 34.34%
325 徽商銀行股份有限公司 33.83%
367 江蘇洋河酒廠股份有限公司 33.27%
490 杭州銀行股份有限公司 32.22%
48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 32.18%
247 宜賓五糧液股份有限公司 32.05%
215 浙商銀行股份有限公司 31.96%
38 招商銀行股份有限公司 31.76%
199 上海國際港務(集團)股份有限公司 30.83%
258 海通證券股份有限公司 30.54%
33 騰訊控股有限公司 30.08%
120 華夏銀行股份有限公司 29.86%
35 阿里巴巴集團控股有限公司 29.56%
176 中信證券股份有限公司 26.41%
433 中信建投證券股份有限公司 24.45%
478 佛山市海天調味食品股份有限公司 24.21%
145 大秦鐵路股份有限公司 23.99%
254 中國石油集團資本股份有限公司 23.35%
266 龍光地產控股有限公司 23.22%
在所有上市公司中,, 廣東韶鋼松山股份有限公司位居ROE榜之首,前十名中 鋼鐵行業(yè)企業(yè)占據(jù)7家,,去產能,,供給側結構化改革成效明顯。
凈資產收益率最高的40家公司
排名 公司名稱 ROE
283 廣東韶鋼松山股份有限公司 84.66%
240 康佳集團股份有限公司 63.26%
497 方大特鋼科技股份有限公司 52.14%
151 萬華化學集團股份有限公司 40.82%
99 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 39.82%
330 舜宇光學科技(集團)有限公司 38.75%
180 柳州鋼鐵股份有限公司 36.76%
327 福建三鋼閩光股份有限公司 36.23%
430 新疆八一鋼鐵股份有限公司 34.96%
181 中國東方集團控股有限公司 34.78%
136 廣州富力地產股份有限公司 34.43%
56 珠海格力電器股份有限公司 34.15%
179 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 31.00%
221 海信科龍電器股份有限公司 30.99%
85 吉利汽車控股有限公司 30.85%
266 龍光地產控股有限公司 30.71%
478 佛山市海天調味食品股份有限公司 30.05%
404 海瀾之家股份有限公司 29.78%
187 新城發(fā)展控股有限公司 29.68%
130 貴州茅臺酒股份有限公司 29.61%
326 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 28.86%
33 騰訊控股有限公司 27.93%
36 碧桂園控股有限公司 27.82%
183 河北建設集團股份有限公司 26.28%
280 耐世特汽車系統(tǒng)集團有限公司 25.92%
214 中國燃氣控股有限公司 25.38%
121 融創(chuàng)中國控股有限公司 25.12%
435 隆基綠能科技股份有限公司 25.11%
371 達利食品集團有限公司 24.91%
271 安陽鋼鐵股份有限公司 24.81%
272 天能動力國際有限公司 24.15%
332 恒力石化股份有限公司 24.03%
118 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 23.90%
329 理文造紙有限公司 23.84%
135 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 23.67%
156 陜西煤業(yè)股份有限公司 23.63%
474 中國生物制藥有限公司 23.57%
370 恒安國際集團有限公司 23.56%
32 美的集團股份有限公司 23.44%
148 網易公司 23.41%
由于囊括了全球范圍內最大的中國上市公司,,上市地和規(guī)則的問題又將凸顯。

長江商學院李偉教授在今年的分析中指出:金融是現(xiàn)代經濟的核心,,無數(shù)的案例已經表明,,勤勞至多只能讓一個國家步入小康,,要成為發(fā)達國家,,一個高效的金融體系必不可少。

面對大量優(yōu)質企業(yè)外流的問題,,中國資本市場的監(jiān)管層也在想方設法予以應對,。

但是,李偉指出,,在推動改革的時候,,A股似乎又開始“舊病復發(fā)”: 小米公告暫緩 CDR、先發(fā)行了港股,; 阿里巴巴和京東也與監(jiān)管機構也出現(xiàn)了角力的局面,。

這樣的結果違背了市場運作的規(guī)律,打擊了優(yōu)秀企業(yè)上市的興趣,,減少了投資者的選擇,,從長遠來看造成了一個多輸?shù)木置妫貌粌斒А?/span>
2018財富中國500強完整榜單
排名 上年排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2360193 51119
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2015890 22793
3 3 中國建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8
4 5 中國平安保險(集團)股份有限公司 890882 89088
5 4 上海汽車集團股份有限公司 870639.43 34410.34
6 6 中國移動有限公司 740514 114279
7 7 中國工商銀行股份有限公司 726502 286049
8 8 中國中鐵股份有限公司 693366.51 16066.83
9 9 中國鐵建股份有限公司 680981.13 16057.24
10 11 中國人壽保險股份有限公司 653195 32253
11 10 中國建設銀行股份有限公司 621659 242264
12 12 中國農業(yè)銀行股份有限公司 537041 192962
13 14 中國人民保險集團股份有限公司 483775 16099
14 13 中國銀行股份有限公司 483278 172407
15 15 中國交通建設股份有限公司 482804.34 20580.78
16 17 中國中信股份有限公司 390344.39 38036.69
17 16 中國電信股份有限公司 366229 18617
18 21 京東商城電子商務有限公司 362331.75 116.82
19 20 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 319809 14662
20 18 聯(lián)想控股股份有限公司 316262.91 5047.83
21 174 海航科技股份有限公司 315460.01 820.57
22 29 中國恒大集團 311022 24372
23 23 綠地控股集團股份有限公司 290418.22 9037.77
24 35 寶山鋼鐵股份有限公司 289497.79 19170.34
25 22 國藥控股股份有限公司 277717.02 5283.09
26 31 物產中大集團股份有限公司 276620.42 2234.85
27 19 中國聯(lián)合網絡通信股份有限公司 274828.95 425.84
28 25 中國電力建設股份有限公司 266819.9 7366.62
29 36 中國神華能源股份有限公司 248746 45037
30 28 中國冶金科工股份有限公司 243999.86 6061.49
31 24 萬科企業(yè)股份有限公司 242897.11 28051.81
32 38 美的集團股份有限公司 241918.9 17283.69
33 43 騰訊控股有限公司 237760 71510
34 27 中國能源建設股份有限公司 234370.11 5261.14
35 49 阿里巴巴集團控股有限公司 226913 67071
36 42 碧桂園控股有限公司 226899.79 26063.52
37 34 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 224864 47683
38 30 招商銀行股份有限公司 220897 70150
39 47 廈門建發(fā)股份有限公司 218601.58 3330.86
40 26 中國中車股份有限公司 211012.56 10798.56
41 32 江西銅業(yè)股份有限公司 205046.85 1604.11
42 57 廈門象嶼股份有限公司 203290.63 714.32
43 33 交通銀行股份有限公司 196011 70223
44 44 蘇寧易購集團股份有限公司 187927.76 4212.52
45 45 中國海洋石油有限公司 186390 24677
46 48 中國鋁業(yè)股份有限公司 180080.75 1378.44
47 51 中國太平保險控股有限公司 169901.15 5316.39
48 37 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 168619 54258
49 72 廈門國貿集團股份有限公司 164650.78 1907.3
50 52 廣匯汽車服務股份公司 160711.52 3884.36
51 58 青島海爾股份有限公司 159254.47 6925.79
52 62 華能國際電力股份有限公司 152459.44 1793.15
53 76 濰柴動力股份有限公司 151569.39 6808.34
54 66 兗州煤業(yè)股份有限公司 151227.78 6770.62
55 50 萬洲國際有限公司 151098.53 7649.79
56 63 珠海格力電器股份有限公司 150019.55 22401.58
57 53 華潤醫(yī)藥集團有限公司 149481.9 3017.7
58 41 保利房地產(集團)股份有限公司 146341.82 15625.89
59 40 中國民生銀行股份有限公司 144281 49813
60 46 新華人壽保險股份有限公司 144132 5383
61 54 上海建工集團股份有限公司 142082.64 2584.47
62 39 興業(yè)銀行股份有限公司 139975 57200
63 59 北京汽車股份有限公司 134158.54 2252.81
64 56 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 130847.18 3520.65
65 73 中國華融資產管理股份有限公司 128070.55 21992.59
66 67 中國建材股份有限公司 127626.32 3224.8
67 60 中國南方航空股份有限公司 127489 5914
68 55 東風汽車集團股份有限公司 125016 14063
69 61 中國國際航空股份有限公司 121362.9 7240.31
70 78 中國信達資產管理股份有限公司 120034.63 18122.39
71 64 TCL集團股份有限公司 111727.44 2664.4
72 84 中國航油(新加坡)股份有限公司 109835.62 576.12
73 77 中國再保險(集團)股份有限公司 109670.9 5256.3
74 88 河鋼股份有限公司 108983.08 1817.06
75 68 中興通訊股份有限公司 108815.27 4568.17
76 65 比亞迪股份有限公司 105914.7 4066.48
77 75 華潤置地有限公司 102744.55 19941.66
78 71 中國東方航空股份有限公司 101721 6352
79 87 遠大產業(yè)控股股份有限公司 101525.28 -192.64
80 70 長城汽車股份有限公司 101169.49 5027.3
81 79 中國通信服務股份有限公司 94572.41 2714.21
82 82 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 94548.62 3507.72
83 95 京東方科技集團股份有限公司 93800.48 7567.68
84 -- 中國宏橋集團有限公司 93312.65 5118.57
85 123 吉利汽車控股有限公司 92760.72 10633.72
86 74 中國光大銀行股份有限公司 91850 31545
87 91 中遠海運控股股份有限公司 90463.96 2661.94
88 93 昆侖能源有限公司 88706 4760
89 89 復星國際有限公司 88025.17 13161.28
90 90 中升集團控股有限公司 86290.29 3350.41
91 92 百度股份有限公司 84809 18301
92 111 鞍鋼股份有限公司 84310 5605
93 80 銅陵有色金屬集團股份有限公司 82430.25 548.82
94 103 中國中煤能源股份有限公司 81123.23 2414.43
95 83 重慶長安汽車股份有限公司 80012.21 7137.23
96 81 上海電氣集團股份有限公司 79543.79 2659.58
97 100 華電國際電力股份有限公司 79006.84 430.13
98 96 四川長虹電器股份有限公司 77632.48 356.39
99 137 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 76656.36 4120.92
100 130 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 76299.93 2509.24
101 86 中國糧油控股有限公司 76118.57 1124.3
102 99 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 75454.68 12220.31
103 117 安徽海螺水泥股份有限公司 75310.82 15854.67
104 135 蘇美達股份有限公司 74085.71 358.1
105 101 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 73942.89 1445.51
106 159 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 73697.05 48.18
107 144 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73228.03 4128.94
108 115 唯品會控股有限公司 72912.31 1949.66
109 149 中國外運股份有限公司 72567.18 2304.19
110 119 龍湖地產有限公司 72075.04 12598.6
111 138 廣州汽車集團股份有限公司 71574.94 10786.22
112 85 國美零售控股有限公司 71574.87 -449.9
113 112 順豐控股股份有限公司 71094.3 4770.69
114 152 榮盛石化股份有限公司 70531.35 2001.24
115 97 龐大汽貿集團股份有限公司 70485.15 212.02
116 106 世茂房地產控股有限公司 70425.87 7840.49
117 110 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 68515.12 595.24
118 104 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 68058.17 6000.88
119 113 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 67789.78 4621.89
120 98 華夏銀行股份有限公司 66384 19819
121 179 融創(chuàng)中國控股有限公司 65873.52 11003.86
122 108 大唐國際發(fā)電股份有限公司 64607.76 1711.81
123 197 恒逸石化股份有限公司 64283.85 1621.99
124 146 北京金隅集團股份有限公司 63678.33 2836.66
125 114 華潤電力控股有限公司 63517.24 4005.65
126 102 新希望六和股份有限公司 62566.85 2280
127 163 中化國際(控股)股份有限公司 62466.07 648.05
128 164 神州數(shù)碼集團股份有限公司 62215.95 722.92
129 127 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 61384.32 305.98
130 166 貴州茅臺酒股份有限公司 61062.76 27079.36
131 156 北京首鋼股份有限公司 60250.15 2210.65
132 121 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 60155.62 2047.84
133 162 海南航空控股股份有限公司 59903.95 3322.95
134 109 國電電力發(fā)展股份有限公司 59833.18 2223.24
135 120 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 59635.42 8780.81
136 122 廣州富力地產股份有限公司 59277.86 21186.45
137 161 五礦發(fā)展股份有限公司 59021.85 34.51
138 140 永輝超市股份有限公司 58591.34 1816.79
139 124 中國化學工程股份有限公司 58571.43 1557.24
140 107 云南銅業(yè)股份有限公司 57322.74 227.47
141 143 深圳市愛施德股份有限公司 56735.87 378.97
142 116 白銀有色集團股份有限公司 56634.28 239.33
143 125 云南云天化股份有限公司 55971.43 201.86
144 105 廣東溫氏食品集團股份有限公司 55657.16 6751.12
145 153 大秦鐵路股份有限公司 55636.5 13349.52
146 195 中國重汽(香港)有限公司 55457.93 3023.02
147 131 中國石油集團工程股份有限公司 55363.75 670.01
148 173 網易公司 54102.02 10707.94
149 206 內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 53683.73 2061.26
150 -- 天茂實業(yè)集團股份有限公司 53405.58 1326.16
151 211 萬華化學集團股份有限公司 53123.17 11134.79
152 151 北汽福田汽車股份有限公司 51710.14 111.92
153 150 雅居樂集團控股有限公司 51607.06 6025.24
154 170 浙江浙能電力股份有限公司 51190.75 4334.46
155 134 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 51041.3 1137.42
156 192 陜西煤業(yè)股份有限公司 50927 10449.4
157 147 北京銀行股份有限公司 50353 18733
158 132 國機汽車股份有限公司 50240.14 670.46
159 142 中國長江電力股份有限公司 50146.85 22260.91
160 165 廈門信達股份有限公司 50018.14 69.47
161 209 新余鋼鐵股份有限公司 49967.01 3110.62
162 145 北京控股有限公司 49824.95 5961.16
163 126 安徽江淮汽車集團股份有限公司 49202.83 431.89
164 155 中石化石油工程技術服務股份有限公司 48485.79 10726835.7
165 194 浙商中拓集團股份有限公司 48407.09 173.25
166 186 新奧能源控股有限公司 48269 2802
167 136 山東鋼鐵股份有限公司 47898.38 1924.45
168 148 上海百聯(lián)集團股份有限公司 47181.12 847.05
169 183 遠洋集團控股有限公司 45837.47 5115.4
170 182 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 45679.23 6798.25
171 196 中國廣核電力股份有限公司 45616.45 9500.32
172 158 中國核工業(yè)建設股份有限公司 45486.25 853.02
173 154 重慶建工集團股份有限公司 45049.61 363.2
174 168 大昌行集團有限公司 43758.4 694.85
175 160 上海華誼集團股份有限公司 43738.56 619.13
176 -- 中信證券股份有限公司 43291.63 11433.26
177 178 深圳華僑城股份有限公司 42341.22 8643.24
178 219 綠城中國控股有限公司 41952.75 1662.45
179 200 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 41905.48 9410.86
180 238 柳州鋼鐵股份有限公司 41557.17 2646.18
181 241 中國東方集團控股有限公司 41352.6 4839.08
182 128 新興鑄管股份有限公司 41266.37 1093.03
183 -- 河北建設集團股份有限公司 41177.34 1025.52
184 261 新疆中泰化學股份有限公司 41059.03 2402.32
185 180 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 40987.35 421.16
186 141 山煤國際能源集團股份有限公司 40937.02 381.27
187 223 新城發(fā)展控股有限公司 40820.32 3794
188 215 本鋼板材股份有限公司 40507.86 1600.11
189 181 老鳳祥股份有限公司 39810.35 1136.2
190 188 天音通信控股股份有限公司 39627.73 234.2
191 229 紫光股份有限公司 39071.04 1575.42
192 129 中國船舶重工股份有限公司 38775.77 837.64
193 207 榮盛房地產發(fā)展股份有限公司 38704.01 5760.77
194 263 三一重工股份有限公司 38335.09 2092.25
195 167 特變電工股份有限公司 38281.2 2195.76
196 176 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 38158.86 -20.79
197 118 金地(集團)股份有限公司 37662.18 6842.68
198 286 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 37497.48 715.12
199 203 上海國際港務(集團)股份有限公司 37423.95 11536.19
200 199 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 36799.96 736.79
201 213 北京首都開發(fā)股份有限公司 36677.64 2362.78
202 193 中航國際控股股份有限公司 36581.68 380.29
203 169 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 36208.72 1129.97
204 253 中鋁國際工程股份有限公司 36065.35 616.88
205 256 渤海金控投資股份有限公司 35934.35 2630.34
206 269 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 35897.4 4925.37
207 202 中國正通汽車服務控股有限公司 35474.32 1190.8
208 497 安徽水利開發(fā)股份有限公司 35457.1 781.34
209 198 金科地產集團股份有限公司 34757.62 2004.61
210 214 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 34549.21 774.3
211 224 華潤燃氣控股有限公司 34515.29 3165.82
212 216 中國鐵路通信信號股份有限公司 34433.68 3310.04
213 190 云南錫業(yè)股份有限公司 34410.17 706.03
214 259 中國燃氣控股有限公司 34385.51 5069.44
215 189 浙商銀行股份有限公司 34264.15 10949.75
216 204 江蘇銀行股份有限公司 33839.21 11875
217 234 歐菲科技股份有限公司 33791.03 1009.72
218 218 北方華錦化學工業(yè)股份有限公司 33713.78 1845.28
219 212 中國核能電力股份有限公司 33589.91 4497.72
220 172 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 33529.01 -97.25
221 235 海信科龍電器股份有限公司 33487.59 1997.53
222 177 鄭州宇通客車股份有限公司 33221.95 3129.19
223 310 陽光城集團股份有限公司 33163.13 2061.97
224 185 上海銀行股份有限公司 33125 15328.5
225 201 青島海信電器股份有限公司 33008.64 941.88
226 171 中金黃金股份有限公司 32928.25 291.27
227 187 重慶百貨大樓股份有限公司 32915.37 605.43
228 250 桐昆集團股份有限公司 32813.78 1760.74
229 338 佳兆業(yè)集團控股有限公司 32779.35 3284.89
230 210 四川路橋建設集團股份有限公司 32762.82 1064.13
231 304 東華能源股份有限公司 32678.28 1062.98
232 175 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 32596.71 1222.28
