評(píng)價(jià)范圍:2018年度保險(xiǎn)公司服務(wù)評(píng)價(jià)范圍為除養(yǎng)老保險(xiǎn)公司,、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司,、健康保險(xiǎn)公司、政策性保險(xiǎn)公司等類型的保險(xiǎn)公司之外,,截至2018年12月31日開業(yè)滿3個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司和人身保險(xiǎn)公司,。
評(píng)價(jià)內(nèi)容:參評(píng)保險(xiǎn)公司2018年度服務(wù)情況。
評(píng)價(jià)體系:評(píng)價(jià)體系重點(diǎn)圍繞消費(fèi)者反映較強(qiáng)烈的銷售,、理賠,、咨詢、維權(quán)等方面的突出問題,,結(jié)合行業(yè)實(shí)際,,按財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)分別設(shè)定電話呼入人工接通率、理賠獲賠率,、投訴率等八類定量指標(biāo)進(jìn)行計(jì)分,,在此基礎(chǔ)上對(duì)重要服務(wù)創(chuàng)新和重大負(fù)面事件分別進(jìn)行加/減分調(diào)整。
評(píng)價(jià)結(jié)果是基于指標(biāo)體系的保險(xiǎn)公司相對(duì)服務(wù)水平,,并不代表其資信水平和風(fēng)險(xiǎn)狀況,。
服務(wù)評(píng)級(jí) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
AA | 安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
AA | 樂愛金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司 |
AA | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 |
AA | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
AA | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
AA | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
A | 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
A | 富邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 |
A | 合眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
A | 錦泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
A | 日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司 |
A | 三星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司 |
A | 鑫安汽車保險(xiǎn)股份有限公司 |
A | 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
A | 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
A | 中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 |
BBB | 愛和誼日生同和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司 |
BBB | 安誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 誠泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)(中國)有限公司 |
BBB | 都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 國泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 |
BBB | 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 華海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 史帶財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 |
BBB | 燕趙財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
(備注:表格中,同一等級(jí)按公司名稱拼音順序排列,。)
服務(wù)評(píng)級(jí) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
AA | 交銀康聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司 |
AA | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 |
AA | 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
A | 恒大人壽保險(xiǎn)有限公司 |
A | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 |
A | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
A | 中銀三星人壽保險(xiǎn)有限公司 |
BBB | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 國聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 |
BBB | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 吉祥人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 君龍人壽保險(xiǎn)有限公司 |
BBB | 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 友邦保險(xiǎn)有限公司上海分公司 |
BBB | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BBB | 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司 |
BBB | 中意人壽保險(xiǎn)有限公司 |
BB | 北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司 |
BB | 渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BB | 長(zhǎng)生人壽保險(xiǎn)有限公司 |
BB | 德華安顧人壽保險(xiǎn)有限公司 |
BB | 東吳人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BB | 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
BB | 君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
(備注:表格中,,同一等級(jí)按公司名稱拼音順序排列。)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | “警保聯(lián)動(dòng)”服務(wù)新模式 |
2 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 車主信任理賠及“一攬子”線上管家服務(wù) |
3 | 中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | AI賦能養(yǎng)殖險(xiǎn)打造農(nóng)險(xiǎn)服務(wù)新模式 |
4 | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | “專享賠” |
5 | 安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 人傷“安心賠”理賠服務(wù) |
6 | 泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 23℃服務(wù)體系 |
7 | 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | “全XIN為您”客戶服務(wù)系統(tǒng) |
8 | 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | “一鍵賠”理賠新模式 |
9 | 英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 供電責(zé)任案件理賠e服務(wù) |
10 | 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 智能語音回訪系統(tǒng) |
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | “保險(xiǎn)+健康”智能化服務(wù)生態(tài)圈 |
2 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 理賠全流程智能(含理賠直付)服務(wù) |
3 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | “指尖上的智慧服務(wù)生態(tài)”服務(wù) |
4 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | “秒賠”移動(dòng)理賠受理平臺(tái) |
5 | 東吳人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | “醫(yī)保+”大病保險(xiǎn)服務(wù)創(chuàng)新管理項(xiàng)目 |
6 | 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司 | “天璣視圖”——客戶保險(xiǎn)保障權(quán)益可視化平臺(tái) |
7 | 北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司 | 微理賠“閃賠”服務(wù) |
8 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | “智享服務(wù)”項(xiàng)目 |
9 | 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 | “酷小?!敝悄芸头T |
10 | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 升級(jí)和完善建信e??蛻舴?wù)功能暨提升客戶服務(wù)體驗(yàn) |
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 行業(yè)中位數(shù) |
1 | 電話呼入人工接通率 | 99.1% |
2 | 客服代表服務(wù)滿意率 | 99.67% |
3 | 承保理賠查詢異議信息處理時(shí)效 | 0.75天 |
4 | 理賠案件結(jié)案率 | 93.32% |
5 | 萬元以下賠案案均報(bào)案支付周期 | 13.03天 |
6 | 理賠獲賠率 | 99.86% |
7 | 車險(xiǎn)億元保費(fèi)投訴量 | 6.4977件/億元 |
8 | 非車險(xiǎn)億元保費(fèi)投訴量 | 2.2926件/億元 |
9 | 非車險(xiǎn)萬張保單投訴量 | 0.1626件/萬張 |
10 | 投訴件辦理及時(shí)率 | 99.44% |
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 行業(yè)中位數(shù) |
1 | 保單件數(shù)繼續(xù)率 | 89.1% |
2 | 電話呼入人工接通率 | 97.4% |
3 | 猶豫期內(nèi)電話回訪成功率 | 98.25% |
4 | 申請(qǐng)支付時(shí)效 | 1.99天 |
5 | 出險(xiǎn)支付時(shí)效 | 61.91天 |
6 | 理賠獲賠率 | 98.17% |
7 | 保全時(shí)效 | 1.04天 |
8 | 億元保費(fèi)投訴量 | 1.1764件/億元 |
9 | 萬張保單投訴量 | 0.3286件/萬張 |
10 | 萬人次投訴量 | 0.1068件/萬人 |
11 | 投訴件辦理及時(shí)率 | 99.43% |
由分子實(shí)驗(yàn)室舉辦的“烏鎮(zhèn)保險(xiǎn)科技大會(huì)”在浙江省嘉興市烏鎮(zhèn)舉行,會(huì)議公布了2019年度中國保...
英國品牌咨詢公司Brand Finance與英國《Insurance Business》聯(lián)...
跟很多公司喜歡找明星做代言一樣,,保險(xiǎn)公司也喜歡找明星做代言,綜觀保險(xiǎn)公司這些年找的明星代言...
金融牌照,,即金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證,,由人民銀行,銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)等部門分別頒發(fā),,管制嚴(yán)格...