亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

2021中國機(jī)場吞吐量排行榜發(fā)布 2021年全國民用運(yùn)輸機(jī)場吞吐量榜單一覽

中國民用航空局發(fā)布了《2021年全國民用運(yùn)輸機(jī)場生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,。報(bào)告顯示,,中國境內(nèi)共計(jì)有248個(gè)運(yùn)輸機(jī)場(不含港澳臺),,其中定期航班通航運(yùn)輸機(jī)場248個(gè),,定期航班通航城市244個(gè),。廣州白云機(jī)場以4024.96萬人次的旅客吞吐量蟬聯(lián)榜首,,成都雙流機(jī)場和深圳寶安機(jī)場位列榜單第二,、三位,,下面跟隨MAIGOO小編一起來看看榜單詳情吧,。
2021中國機(jī)場吞吐量排行榜解讀
美食

2021年全國民用運(yùn)輸機(jī)場生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,,2021年中國民用運(yùn)輸機(jī)場完成旅客吞吐量90748.3萬人次,同比上年增長5.9%,,恢復(fù)到2019年的67.1%,。其中國內(nèi)航線完成90443.2萬人次,國際航線完成305.1萬人次,。

同時(shí)中國2021年完成貨郵吞吐量1782.8萬噸,,比上年增長10.9%,恢復(fù)到2019年的104.3%,。其中國內(nèi)航線完成979.4萬噸比上年增長3.4%,;國際航線完成803.4萬噸,比上年增長21.7%,。

從機(jī)場旅客吞吐量規(guī)模來看,,共計(jì)有29個(gè)中國機(jī)場旅客吞吐量達(dá)1000萬人次,較上年凈增加2個(gè),;年旅客吞吐量200-1000萬人次運(yùn)輸機(jī)場有32個(gè),,較上年增加5個(gè);年旅客吞吐量200萬人次以下的運(yùn)輸機(jī)場有187個(gè),,與上年持平,。

2021年全國民用運(yùn)輸機(jī)場吞吐量榜單
機(jī)場 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 貨郵吞吐量(噸) 名次 起降架次(架次)
廣州/白云 1 40249679 2 2044908.7 1 362470
成都/雙流 2 40117496 7 629422.2 4 300862
深圳/寶安 3 36358185 3 1568274.5 3 317855
重慶/江北 4 35766284 8 476723.1 6 280577
上海/虹橋 5 33207337 10 383405.5 10 231261
北京/首都 6 32639013 4 1401312.7 5 298176
昆明/長水 7 32221295 11 377225.4 7 279471
上海/浦東 8 32206814 1 3982616.4 2 349524
西安/咸陽 9 30173312 9 395604.5 8 256965
杭州/蕭山 10 28163820 5 914063 9 238269
北京/大興 11 25051012 18 185942.7 12 211238
長沙/黃花 12 19983064 16 209074.5 15 162977
武漢/天河 13 19796618 13 315998.2 14 174565
鄭州/新鄭 14 18954907 6 704748.9 17 161162
南京/祿口 15 17606886 12 359138.5 16 161896
海口/美蘭 16 17519708 24 148378.6 19 138930
貴陽/龍洞堡 17 16964158 28 115242.6 21 134639
烏魯木齊/地窩堡 18 16880507 26 137444.8 20 138724
三亞/鳳凰 19 16629950 31 103892.2 24 116066
青島/膠東 20 16031973 15 237603 18 139677
天津/濱海 21 15127110 17 194886.6 23 125328
廈門/高崎 22 14952064 14 297836.5 22 128057
沈陽/桃仙 23 13923884 19 173871.3 25 113051
濟(jì)南/遙墻 24 13616212 21 168135.2 26 112746
哈爾濱/太平 25 13502030 30 106886.4 27 108770
蘭州/中川 26 12171160 37 73108.3 30 102688
長春/龍嘉 27 11289686 32 94465.3 35 89323
南寧/吳圩 28 10851498 27 124128.3 32 92723
大連/周水子 29 10365478 25 137671 33 92479
太原/武宿 30 9995334 38 55646.9 36 88951
南昌/昌北 31 9795967 20 173394.4 34 90904
寧波/櫟社 32 9462501 29 112685.6 43 77705
溫州/龍灣 33 9231409 35 73241.4 42 80592
福州/長樂 34 9037195 23 152742.7 40 81523
呼和浩特/白塔 35 9006388 40 45291.3 37 84325
合肥/新橋 36 8795391 33 93721 44 77547
珠海/金灣 37 8020230 43 40046.8 46 69073
無錫/碩放 38 7126411 22 163395.2 47 65650
銀川/河?xùn)| 39 6998424 42 42021.9 48 64311
石家莊/正定 40 6451083 45 33298.6 55 53605
泉州/晉江 41 5984109 36 73185.7 56 52347
煙臺/蓬萊 42 5955936 34 74589.3 49 61855
西寧/曹家堡 43 5864258 44 33820.8 52 57020
揭陽/潮汕 44 5734175 47 31235 59 50333
拉薩/貢嘎 45 4779386 41 45105.7 62 44449
桂林/兩江 46 4531212 52 17222.7 63 41423
成都/天府 47 4354758 49 19853.7 65 37103
西雙版納/嘎灑 48 4267978 55 13719.5 66 36675
麗江/三義 49 4220618 54 14212.6 64 39192
綿陽/南郊 50 2980409 67 7347.3 13 188894
常州/奔牛 51 2923644 48 20116 58 50739
徐州/觀音 52 2614503 66 8155.7 76 29775
南通/興東 53 2525426 39 53021.7 79 27294
湛江 54 2508238 76 5794.8 77 28206
臨沂/啟陽 55 2364486 57 12058.8 61 47068
揚(yáng)州/泰州 56 2223755 58 10687.7 67 36507
宜昌/三峽 57 2201505 89 2746.5 38 83810
喀什 58 2171947 59 10577.6 89 19104
瀘州/云龍 59 2100833 75 6001.8 81 24555
惠州/平潭 60 2008153 62 8556.4 91 18749
威海/大水泊 61 2005161 51 19215 84 22893
運(yùn)城/張孝 62 1919323 68 7306.5 82 24229
北海/福成 63 1889903 70 7153.3 101 16174
庫爾勒/梨城 64 1839281 65 8247.5 87 20227
呼倫貝爾/海拉爾 65 1825229 78 5459.9 95 17076
贛州/黃金 66 1808479 79 4623.4 92 17635
鹽城/南洋 67 1754272 61 10087.9 90 19057
襄陽/劉集 68 1742022 85 3059.4 45 71531
榆林/榆陽 69 1718283 56 12606.3 88 19367
義烏 70 1677265 53 14249.3 100 16506
阿克蘇/紅旗坡 71 1623187 71 7050.7 96 16967
西昌/青山 72 1595315 81 4564.8 93 17454
宜賓/五糧液 73 1543792 73 6372.1 104 15815
鄂爾多斯/伊金霍洛 74 1502958 69 7283.5 75 29828
舟山/普陀山 75 1483700 138 625.7 83 23045
張家界/荷花 76 1433164 91 2628.1 106 14722
赤峰/玉龍 77 1421971 115 1184.7 112 13727
大理/荒草壩 78 1420494 72 6651 103 15999
遵義/茅臺 79 1413381 127 829.1 102 16104
淮安/漣水 80 1404683 50 19637.4 74 31194
臺州/路橋 81 1338960 60 10150.9 120 12081
包頭/東河 82 1336911 86 2927 108 14320
恩施/許家坪 83 1301477 102 1448.2 116 13370
遵義/新舟 84 1292664 101 1461.6 111 13743
和田 85 1290889 74 6327.1 115 13527
德宏/芒市 86 1237937 64 8271.9 118 12584
洛陽/北郊 87 1237795 124 928.9 11 226214
連云港/花果山 88 1233272 63 8415.6 105 15116
柳州/白蓮 89 1158885 77 5567.3 122 11943
萬州/五橋 90 1149138 112 1227 110 13754
十堰/武當(dāng)山 91 1132398 98 1508 109 13930
南陽/姜營 92 1067753 126 861.1 54 53774
保山/云瑞 93 1016445 96 1708.9 125 11663
常德/桃花源 94 1008348 151 458.7 51 60030
濟(jì)寧/曲阜 95 1006299 90 2662.9 126 10868
興義/萬峰林 96 1001683 92 2039.6 123 11783
通遼 97 938125 93 1783.7 119 12107
衡陽/南岳 98 928054 130 781.6 124 11734
南充/高坪 99 923789 84 3154.3 94 17394
大同/云岡 100 885224 97 1602.7 86 21468
阜陽 101 853063 107 1309.2 99 16596
敦煌/莫高 102 823491 106 1320.8 121 12027
伊寧 103 821782 80 4580.1 132 9003
岳陽/三荷 104 810591 187 88 128 10168
佳木斯/東郊 105 805706 108 1294.4 142 6968
臨汾/堯都 106 783950 167 232.6 131 9084
牡丹江/海浪 107 757451 114 1185.2 143 6776
大慶/薩爾圖 108 727823 110 1242.8 145 6649
烏蘭浩特/義勒力特 109 717507 146 534 72 31581
吉安/井岡山 110 713301 143 559.9 130 9704
瓊海/博鰲 111 702609 105 1337.4 97 16952
東營/勝利 112 682191 134 705.2 73 31569
濰坊 113 680077 46 31820.1 133 8710
騰沖/駝峰 114 665308 83 3273 138 7969
信陽/明港 115 654208 235 - 107 14381
日照/山字河 116 642650 103 1392 31 100106
邯鄲 117 623633 128 804.1 60 49534
嘉峪關(guān) 118 622194 109 1271.8 148 6206
佛山/沙堤 119 604645 225 2.6 149 6154
錫林浩特 120 603379 99 1497.6 80 24895
安慶/天柱山 121 596482 87 2899.4 141 7226
宜春/明月山 122 586898 156 292.6 134 8533
延吉/朝陽川 123 580496 82 3691.1 152 6087
普洱/思茅 124 577917 116 1167.2 136 8311
達(dá)州/河市 125 558207 125 884 137 8305
畢節(jié)/飛雄 126 552352 164 250.9 140 7490
延安/南泥灣 127 551266 95 1719.2 139 7544
銅仁/鳳凰 128 528431 194 44.6 153 6052
林芝/米林 129 515780 88 2834.8 144 6666
景德鎮(zhèn)/羅家 130 475148 153 396.7 154 6039
衢州 131 470235 120 1003.5 147 6308
張家口/寧遠(yuǎn) 132 464638 196 39.4 167 4617
廣元/盤龍 133 459399 141 574.7 29 104091
烏海 134 451489 142 572.3 163 4858
荊州/沙市 135 442319 240 - 165 4722
梅州/梅縣 136 440283 172 187.8 150 6139
庫車/龜茲 137 437652 154 351.6 151 6098
黃山/屯溪 138 435005 121 958.8 157 5595
昭通 139 430381 169 219.8 155 6000
瀾滄/景邁 140 419435 159 279.6 160 5090
漢中/城固 141 409731 119 1056.3 114 13528
阿勒泰/雪都 142 403690 155 293.3 156 5908
克拉瑪依/古海 143 402950 140 578.5 98 16841
昌都/邦達(dá) 144 401265 100 1461.6 164 4754
慶陽 145 400364 165 250.4 85 21849
唐山/三女河 146 394365 157 291.7 168 4610
齊齊哈爾/三家子 147 390683 135 701.8 181 3692
巴中/恩陽 148 382398 174 182.7 127 10482
呂梁/大武 149 379659 136 682.2 146 6381
玉樹/巴塘 150 374561 122 944.4 170 4584
迪慶/香格里拉 151 369848 111 1230.4 158 5312
菏澤/牡丹 152 367081 203 25.5 183 3600
黔江/武陵山 153 364059 133 710 176 4344
玉林/福綿 154 363941 200 30 169 4587
上饒/三清山 155 350201 177 145.3 159 5141
長治/王村 156 350012 178 123.4 166 4698
懷化/芷江 157 349195 215 7.6 71 32886
攀枝花/保安營 158 336726 94 1731.2 171 4534
格爾木 159 313215 144 556.3 180 3960
邵陽/武岡 160 302563 220 3.8 177 4250
忻州/五臺山 161 297052 176 167.3 173 4418
臨滄/博尚 162 296386 113 1208.5 179 4086
承德/普寧 163 294900 179 108.5 193 2583
隴南/成縣 164 292902 117 1124.5 175 4361
莎車/葉爾羌 165 277259 104 1378.7 172 4420
三明/沙縣 166 273777 131 769.8 174 4396
白山/長白山 167 272168 191 56.8 185 3265
文山/硯山 168 268322 160 270.4 117 13210
武夷山 169 262920 163 251.6 184 3328
梧州/西江 170 262592 193 51.6 28 108008
安康/富強(qiáng) 171 257017 186 89.4 50 60270
雞西/興凱湖 172 252422 168 226.1 190 2657
博樂/阿拉山口 173 251570 175 168.3 68 36104
巴彥淖爾/天吉泰 174 249299 139 621.4 178 4145
滿洲里/西郊 175 245955 161 269.7 188 2802
丹東/浪頭 176 243068 145 551.6 192 2622
張掖/甘州 177 235274 118 1112.8 203 2282
錦州/錦州灣 178 226513 148 502.1 195 2525
滄源/佤山 179 224297 162 254.8 191 2636
秦皇島/北戴河 180 217642 181 103.1 135 8352
中衛(wèi)/沙坡頭 181 216414 123 931.9 57 51358
阿里/昆莎 182 190056 185 90.5 194 2535
石河子/花園 183 187249 182 101.7 70 33078
固原/六盤山 184 182860 209 12.6 113 13606
圖木舒克/唐王城 185 181382 171 197.3 182 3652
百色/巴馬 186 181080 206 18.5 187 2912
金昌/金川 187 180280 149 485.3 200 2395
鞍山/騰鰲 188 176907 246 - 205 2192
大興安嶺/鄂倫春 189 175561 202 26 199 2451
哈密/伊州 190 173179 158 287.5 189 2690
天水/麥積山 191 170351 166 241 186 3102
永州/零陵 192 165801 222 3.2 209 1998
塔城/千泉 193 160886 214 9 162 4869
蕪湖/宣州 194 160639 150 476.4 161 5045
黑河/璦琿 195 158192 197 36.4 196 2496
池州/九華山 196 156720 137 632 198 2460
凱里/黃平 197 155964 218 5.6 69 33617
稻城/亞丁 198 155474 188 62.6 201 2314
扎蘭屯/成吉思汗 199 152450 198 35.6 53 54972
營口/蘭旗 200 151526 129 801.3 213 1899
九寨/黃龍 201 150029 207 16.9 204 2222
若羌/樓蘭 202 145943 208 12.8 197 2480
日喀則/和平 203 144870 147 528.9 216 1804
連城/冠豸山 204 141785 132 728.2 212 1908
果洛/瑪沁 205 132161 173 186.5 217 1802
且末/玉都 206 129194 201 29 207 2148
通化/三源浦 207 127603 241 - 221 1606
伊春/林都 208 127546 231 0.5 222 1588
六盤水/月照 209 114850 192 55.4 208 2123
于田/萬方 210 106818 190 58.8 220 1718
霍林河 211 100227 217 5.9 214 1896
白城/長安 212 95691 228 1.4 210 1934
二連浩特/賽烏素 213 91003 184 94.1 206 2178
重慶/巫山 214 89414 211 12.2 224 1466
甘南/夏河 215 88502 210 12.5 223 1552
甘孜/格薩爾 216 80788 216 6.6 219 1718
寧蒗/瀘沽湖 217 74373 180 106.6 225 1380
黔南/荔波 218 71783 224 2.8 230 952
建三江/濕地 219 71460 236 - 215 1868
朝陽 220 69554 213 9.2 39 81597
安順/黃果樹 221 69293 226 2.3 229 967
阿拉善左旗/巴彥浩特 222 66151 204 22.4 218 1796
海西/花土溝 223 64747 183 100.9 233 800
海西/德令哈 224 57092 152 411.8 226 1320
布爾津/喀納斯 225 55251 230 0.6 211 1921
阿爾山/伊爾施 226 52860 199 31.3 227 1242
松原/查干湖 227 52829 227 1.7 41 81189
黎平 228 50456 232 0 129 10004
重慶/仙女山 229 47433 229 1 236 602
烏蘭察布/集寧 230 44571 205 21.9 202 2299
郴州/北湖 231 43810 242 - 235 650
富蘊(yùn)/可可托海 232 40928 212 12.1 78 27598
吐魯番/交河 233 39635 189 59.1 228 1219
新源/那拉提 234 39031 219 3.9 238 533
三沙/永興 235 36405 170 200.2 239 523
五大連池/德都 236 34084 234 - 232 814
撫遠(yuǎn)/東極 237 27013 237 - 240 518
甘孜/康定 238 25417 223 2.9 231 944
阿壩/紅原 239 22748 244 - 237 566
神農(nóng)架/紅坪 240 20263 239 - 234 688
九江/廬山 241 15880 233 - 244 222
漠河/古蓮 242 14458 221 3.6 242 298
河池/金城江 243 12889 238 - 241 438
韶關(guān)/丹霞 244 9423 247 - 246 148
額濟(jì)納旗/桃來 245 5811 248 - 243 241
海北/祁連 246 3612 195 41.2 245 172
阿拉善右旗/巴丹吉林 247 2191 245 - 247 105
長海/大長山島 248 164 243 - 248 44
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”,、“MAIGOO榜單研究員”,、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),,版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)、虛假信息,、錯(cuò)誤信息或任何問題,,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正,。 申請刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片,、圖表,、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán),、為用戶提供的商業(yè)信息等),,非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
世界十大最貴私人飛機(jī) 全球十大頂級私人飛機(jī) 超豪華私人飛機(jī)
真正的有錢人早就不局限在買表買車買古董了,,買私人飛機(jī)才是財(cái)富的證明,,你能想象出最貴私人飛機(jī)多少錢一架嗎?Maigoo小編就為大家?guī)砹耸澜缡笞钯F私人飛機(jī),,包括:阿布拉莫維奇天空號,、波音747-8 VIP、空客A380定制私人飛機(jī),、空客A340-300,、空軍一號、波音747-430,、波音747-400等等,,一起來了解下吧。
飛機(jī) 最貴 ★★★
1.4w+ 15
中國飛機(jī)場排名 中國十大機(jī)場排行榜 全國各地機(jī)場名單匯總
飛機(jī)出行給大家?guī)砹撕艽蟮谋憷?,已?jīng)成為了現(xiàn)代人的常用交通手段之一,,而飛機(jī)場是經(jīng)過修筑專供飛機(jī)起飛和降落用的場地。你知道國內(nèi)有哪些機(jī)場嗎,?國內(nèi)十大機(jī)場分別有哪些,?中國客流量最大的機(jī)場是哪些?下面MAigoo網(wǎng)編就為您盤點(diǎn)一下國內(nèi)十大機(jī)場,、國內(nèi)各省市機(jī)場名單以及世界著名機(jī)場,,一起來看看吧!
全球十大最豪華的私人直升機(jī) 世界頂級私人直升機(jī)盤點(diǎn)
對經(jīng)濟(jì)富裕的人來說,私人直升機(jī)既是休閑娛樂,,也是通勤出游,、商務(wù)招待的實(shí)用工具。如今市面上的私人直升機(jī)型號有很多,,下面買購網(wǎng)小編就帶領(lǐng)大家了解一批世界頂級私人直升機(jī),、最先進(jìn)的私人直升機(jī),例如英國希爾HX50豪華私人定制款,、西科斯基S-76,、阿古斯塔AW139直升機(jī)、空客AS365 N3等都是較具代表性的,。
飛機(jī) 直升機(jī) ★★★
7132 8
澳大利亞十大機(jī)場排行 澳大利亞主要機(jī)場有哪些 澳洲最繁忙的機(jī)場是哪個(gè)
澳洲作為一片風(fēng)景秀麗的大洲,,吸引了無數(shù)旅游者的目光,同時(shí)也成了全球商務(wù)交流和國際貿(mào)易的重要樞紐之一,。那么,,澳大利亞主要機(jī)場有哪些?MAIGOO小編為你整理了澳大利亞十大機(jī)場排行榜,,包括悉尼國際機(jī)場,、墨爾本機(jī)場、布里斯班機(jī)場,、珀斯國際機(jī)場,、阿德萊德機(jī)場、黃金海岸機(jī)場,、堪培拉機(jī)場等澳大利亞重要飛機(jī)場,,其中,悉尼國際機(jī)場為4F級國際機(jī)場,、澳大利亞門戶樞紐機(jī)場,,也是澳大利亞最繁忙的機(jī)場,一起來看看澳洲機(jī)場排名,。
機(jī)場 飛機(jī) ★★★
637 1
中國十大明星私人飛機(jī) 明星私人飛機(jī)排行榜 中國哪些明星有私人飛機(jī)
私人飛機(jī)是身份和財(cái)富的象征,,在娛樂圈里更是習(xí)以為常的事,那么中國哪些明星有私人飛機(jī)呢,?本文為大家盤點(diǎn)了國內(nèi)十大明星私人飛機(jī),,如劉濤私人飛機(jī)、趙本山私人飛機(jī),、劉德華私人飛機(jī),、成龍私人飛機(jī)、林青霞私人飛機(jī),、陳道明私人飛機(jī),、范冰冰章子怡私人飛機(jī)等,下面一起來了解下中國擁有飛機(jī)的明星!