2021年,,河北省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資82526元,,比2020年增加5203元,名義增長(zhǎng)6.7%,,增速比2020年提高0.7個(gè)百分點(diǎn),。扣除價(jià)格因素,,2021年河北省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資實(shí)際增長(zhǎng)5.7%,。
地 區(qū) | 就業(yè)人員平均工資(元) |
全省 | 82526 |
石家莊市(不含辛集市) | 86395 |
石家莊市(含辛集市) | 85951 |
辛集市 | 71382 |
唐山市 | 85892 |
秦皇島市 | 86735 |
邯鄲市 | 74819 |
邢臺(tái)市 | 71035 |
保定市(不含定州市、雄安新區(qū)) | 78122 |
保定市(含定州市,、雄安新區(qū)) | 78273 |
定州市 | 71438 |
張家口市 | 74183 |
承德市 | 79265 |
滄州市 | 83935 |
廊坊市 | 94614 |
衡水市 | 73733 |
分行業(yè)門類看,,在19個(gè)行業(yè)門類中有兩個(gè)門類就業(yè)人員平均工資超10萬(wàn)元,分別是“信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”和“電力,、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”,就業(yè)人員平均工資分別為132218元和115727元,。
行業(yè)門類 | 就業(yè)人員平均工資(元) |
合計(jì) | 82526 |
(一)農(nóng),、林、牧,、漁業(yè) | 60706 |
(二)采礦業(yè) | 95838 |
(三)制造業(yè) | 80289 |
(四)電力,、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 115727 |
(五)建筑業(yè) | 69392 |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 63068 |
(七)交通運(yùn)輸,、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 97698 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 45346 |
(九)信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 132218 |
(十)金融業(yè) | 95401 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 71833 |
(十二)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 59874 |
(十三)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 93508 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 45032 |
(十五)居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) | 44796 |
(十六)教育 | 86608 |
(十七)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 86762 |
(十八)文化,、體育和娛樂業(yè) | 78373 |
(十九)公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 74221 |
2021年,,河北省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資48185元,,比2020年增加3243元,名義增長(zhǎng)7.2%,,增速比2020年提高2.5個(gè)百分點(diǎn),。扣除價(jià)格因素,,2021年河北省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資實(shí)際增長(zhǎng)6.2%,。
地區(qū) | 就業(yè)人員平均工資(元) |
全省 | 48185 |
石家莊市(不含辛集市) | 47716 |
石家莊市(含辛集市) | 47611 |
辛集市 | 42490 |
唐山市 | 51669 |
秦皇島市 | 47809 |
邯鄲市 | 45462 |
邢臺(tái)市 | 45209 |
保定市(不含定州市、雄安新區(qū)) | 47507 |
保定市(含定州市,、雄安新區(qū)) | 47193 |
定州市 | 42648 |
張家口市 | 47163 |
承德市 | 47575 |
滄州市 | 47427 |
廊坊市 | 56631 |
衡水市 | 45292 |
2021年河北省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為70873元,,比2020年增加5753元,名義增長(zhǎng)8.8%,??鄢齼r(jià)格因素,河北省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員平均工資實(shí)際增長(zhǎng)7.7%,。
中層及以上管理人員平均工資最高,,是全部就業(yè)人員平均水平的1.81倍;社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低,,是全部就業(yè)人員平均水平的72.2%,。
崗位 | 就業(yè)人員平均工資(元) |
合計(jì) | 70873 |
中層及以上管理人員 | 128429 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 90638 |
辦事人員和有關(guān)人員 | 66290 |
社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 51189 |
生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 | 63143 |
2023北京社會(huì)平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023年全國(guó)各地平均工資陸續(xù)公布,,2023全國(guó)各城市平均工資排名出爐,城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私...
2023廣西平均工資是多少?根據(jù)廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的消息,,2023年廣西城鎮(zhèn)非私營(yíng)單...
重慶市2023年社平工資是多少,?根據(jù)重慶市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年重慶市城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位...