根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2024年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資情況,,2024年全國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資124110元,,比2023年增加3412元,,名義增長2.8%,按可比口徑增長2.6%,。2024年全國城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資69476元,,比2023年增加1136元,名義增長1.7%,,按可比口徑增長4.0%,。2024年規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為102452元,比2023年增加4356元,,名義增長4.4%,,按可比口徑增長4.2%。其中,,中層及以上管理人員203014元,,增長2.4%,;專業(yè)技術(shù)人員148046元,增長5.0%,;辦事人員和有關(guān)人員93189元,,增長4.1%;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員77584元,,增長3.1%,;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員78561元,增長4.1%,。
單位:元,,%
區(qū) 域 | 2024年 | 2023年 | 名義增長率 |
東部地區(qū) | 143712 | 139213 | 3.2 |
中部地區(qū) | 98090 | 96626 | 1.5 |
西部地區(qū) | 110376 | 107975 | 2.2 |
東北地區(qū) | 98889 | 96265 | 2.7 |
單位:元,%
行 業(yè) | 2024年 | 2023年 | 名義增長率 |
農(nóng),、林,、牧、漁業(yè) | 67475 | 62952 | 7.2 |
采礦業(yè) | 140706 | 135025 | 4.2 |
制造業(yè) | 107987 | 103932 | 3.9 |
電力,、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 150285 | 143594 | 4.7 |
建筑業(yè) | 89519 | 85804 | 4.3 |
批發(fā)和零售業(yè) | 129658 | 124362 | 4.3 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 127889 | 122705 | 4.2 |
住宿和餐飲業(yè) | 60240 | 58094 | 3.7 |
信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 238966 | 231810 | 3.1 |
金融業(yè) | 201883 | 197663 | 2.1 |
房地產(chǎn)業(yè) | 91912 | 91932 | 0 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 110353 | 109264 | 1 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 175425 | 171447 | 2.3 |
水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 68315 | 68656 | -0.5 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 68159 | 68919 | -1.1 |
教育 | 126185 | 124067 | 1.7 |
衛(wèi)生和社會工作 | 143173 | 143818 | -0.4 |
文化,、體育和娛樂業(yè) | 126040 | 127334 | -1 |
公共管理,、社會保障和社會組織 | 114840 | 117108 | -1.9 |
單位:元,%
登記注冊統(tǒng)計類別 | 2024年 | 2023年 | 名義增長率 |
內(nèi)資單位 | 120554 | 117783 | 2.4 |
港澳臺投資單位 | 140241 | 132342 | 6 |
外商投資單位 | 157964 | 149130 | 5.9 |
單位:元,,%
區(qū) 域 | 2024年 | 2023年 | 名義增長率 |
東部地區(qū) | 77585 | 76017 | 2.1 |
中部地區(qū) | 57363 | 56496 | 1.5 |
西部地區(qū) | 60047 | 59037 | 1.7 |
東北地區(qū) | 53058 | 51622 | 2.8 |
單位:元,,%
行 業(yè) | 2024年 | 2023年 | 名義增長率 |
農(nóng)、林,、牧,、漁業(yè) | 46433 | 44465 | 4.4 |
采礦業(yè) | 76010 | 75648 | 0.5 |
制造業(yè) | 71467 | 71762 | -0.4 |
電力、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 63574 | 64826 | -1.9 |
建筑業(yè) | 65494 | 63857 | 2.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 67059 | 63701 | 5.3 |
交通運(yùn)輸,、倉儲和郵政業(yè) | 67973 | 68051 | -0.1 |
住宿和餐飲業(yè) | 54042 | 51583 | 4.8 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 123193 | 129215 | -4.7 |
金融業(yè) | 135339 | 124812 | 8.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 55979 | 56119 | -0.2 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 69214 | 67107 | 3.1 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 82387 | 82277 | 0.1 |
水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 49007 | 47504 | 3.2 |
居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) | 52139 | 49907 | 4.5 |
教育 | 60719 | 55775 | 8.9 |
衛(wèi)生和社會工作 | 75287 | 74462 | 1.1 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 61669 | 59407 | 3.8 |
單位:元
區(qū) 域 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
東部地區(qū) | 112631 | 235054 | 168801 | 104368 | 84717 | 80406 |
中部地區(qū) | 81629 | 142578 | 106362 | 72608 | 63526 | 70858 |
西部地區(qū) | 93212 | 170005 | 123264 | 80870 | 69354 | 82077 |
東北地區(qū) | 88418 | 164854 | 109414 | 80513 | 71606 | 76779 |
單位:元
區(qū) 域 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
采礦業(yè) | 131864 | 249123 | 168042 | 140904 | 86298 | 118104 |
制造業(yè) | 96139 | 191650 | 140536 | 99343 | 97572 | 76940 |
電力,、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 154839 | 253850 | 179605 | 128772 | 114435 | 140007 |
建筑業(yè) | 78374 | 130730 | 93105 | 66919 | 62463 | 69199 |
批發(fā)和零售業(yè) | 108356 | 202457 | 136449 | 94250 | 81075 | 70171 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 122673 | 230585 | 179801 | 101660 | 112883 | 97085 |
住宿和餐飲業(yè) | 57911 | 108708 | 68646 | 56939 | 49997 | 48854 |
信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 233793 | 461067 | 266974 | 152787 | 159796 | 103705 |
房地產(chǎn)業(yè) | 85480 | 186931 | 114049 | 82225 | 55464 | 65673 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 92961 | 291329 | 146240 | 89527 | 66906 | 73186 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 169200 | 312732 | 169318 | 119223 | 114695 | 106139 |
水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 56476 | 179553 | 118484 | 71637 | 40110 | 61885 |
居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) | 59457 | 126634 | 94584 | 69178 | 48642 | 57349 |
教育 | 111285 | 196577 | 117794 | 93560 | 90770 | 73691 |
衛(wèi)生和社會工作 | 109674 | 192897 | 112032 | 84911 | 68841 | 81033 |
文化,、體育和娛樂業(yè) | 127002 | 231098 | 186941 | 96369 | 70392 | 64000 |
單位:元
區(qū) 域 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
內(nèi)資單位 | 96628 | 181236 | 136207 | 86726 | 73920 | 77286 |
港澳臺投資單位 | 138369 | 343656 | 244050 | 138815 | 107623 | 82028 |
外商投資單位 | 153188 | 422735 | 226409 | 162516 | 115378 | 91550 |
中國2023年平均工資是多少,?2023年,我國經(jīng)濟(jì)回升向好,,社會發(fā)展穩(wěn)定,,就業(yè)人員增加,城...
2023年,,全國城鎮(zhèn)非私營、私營單位單位就業(yè)人員年平均工資分別為120698元和68340...
根據(jù)麥可思2024版就業(yè)藍(lán)皮書數(shù)據(jù),,2023屆本科,、高職畢業(yè)生平均月收入分別為6050元、...
隨著各大車企2024年報的披露,,高管的薪酬再次成為大家關(guān)注的焦點(diǎn),。數(shù)據(jù)顯示,理想汽車董事長...