1,、在北京市工商注冊(cè)登記、連續(xù)經(jīng)營(yíng)3年以上,、具有獨(dú)立法人資格,,符合《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào))規(guī)定的中小企業(yè),且屬于市經(jīng)濟(jì)和信息化局認(rèn)定的北京市“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)或其他創(chuàng)新能力強(qiáng),、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出的中小企業(yè),。
2、堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,,長(zhǎng)期專(zhuān)注并深耕于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)或某一產(chǎn)品,,能為大企業(yè)、大項(xiàng)目提供關(guān)鍵零部件,、元器件和配套產(chǎn)品,,或直接面向市場(chǎng)并具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的自有品牌產(chǎn)品。
3,、具有持續(xù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入,,在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),、內(nèi)部管理等方面不斷創(chuàng)新并取得比較顯著的效益,,具有一定的示范推廣價(jià)值。
4,、重視并實(shí)施長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,,公司治理規(guī)范、信譽(yù)良好,、社會(huì)責(zé)任感強(qiáng),,生產(chǎn)技術(shù)、工藝及產(chǎn)品質(zhì)量性能?chē)?guó)內(nèi)領(lǐng)先,,注重綠色發(fā)展,,加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),有較好的品牌影響力,,具備發(fā)展成為相關(guān)領(lǐng)域國(guó)際知名企業(yè)的潛力,。
有下列情況之一的企業(yè),不得被認(rèn)定:申請(qǐng)過(guò)程中提供虛假信息的,;近三年發(fā)生過(guò)重大安全,、質(zhì)量、環(huán)境污染事故的,;有偷漏稅或其他違法違規(guī),、嚴(yán)重失信行為的。
1,、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(以下3項(xiàng)須符合1項(xiàng))
(1)上年度營(yíng)業(yè)收入在1億元及以上,,且近2年研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占營(yíng)業(yè)收入比重不低于3%;
(2)上年度營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元(含)—1億元(不含),,且近2年研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占營(yíng)業(yè)收入比重不低于6%,;
(3)上年度營(yíng)業(yè)收入不足5000萬(wàn)元,同時(shí)滿(mǎn)足近2年內(nèi)新增股權(quán)融資額(實(shí)繳)8000萬(wàn)元(含)以上,,且研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元(含)以上,,研發(fā)人員占企業(yè)職工總數(shù)比例50%(含)以上,創(chuàng)新成果屬于本通知“一,、重點(diǎn)領(lǐng)域”細(xì)分行業(yè)關(guān)鍵技術(shù),,并有重大突破。
2,、必備指標(biāo)(以下6項(xiàng)須全部符合)
(1)截至上年末,,企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入70%以上;
(2)截至上年末,,企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)占有率位于全市前3位,,且在國(guó)內(nèi)細(xì)分行業(yè)中享有較高知名度和影響力;
(3)企業(yè)2020年度資產(chǎn)負(fù)債率不高于70 %;
(4)企業(yè)擁有有效發(fā)明專(zhuān)利(含集成電路布圖設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán),,下同)2項(xiàng)或?qū)嵱眯滦蛯?zhuān)利,、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利、軟件著作權(quán)5項(xiàng)及以上;
(5)企業(yè)取得相關(guān)管理體系認(rèn)證,;或產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行國(guó)際,、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),;或產(chǎn)品通過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)認(rèn)證,;
(6)三年內(nèi)未發(fā)生過(guò)重大安全、質(zhì)量,、環(huán)境污染事故等違法記錄,。
3、其他專(zhuān)項(xiàng)條件
(1)經(jīng)濟(jì)效益,。截至上年末的近2年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或凈利潤(rùn)的平均增長(zhǎng)率達(dá)到5%以上,;
(2)專(zhuān)業(yè)化程度。截至上年末,,企業(yè)從事特定細(xì)分市場(chǎng)時(shí)間達(dá)到3年及以上,;
(3)創(chuàng)新能力。企業(yè)自建或與高等院校,、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合建立研發(fā)機(jī)構(gòu),,設(shè)立技術(shù)研究院、企業(yè)技術(shù)中心,、企業(yè)工程中心,、院士專(zhuān)家工作站、博士后工作站等,;企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì),、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié),,至少1項(xiàng)核心業(yè)務(wù)采用信息系統(tǒng)支撐;
(4)經(jīng)營(yíng)管理,。企業(yè)擁有自主品牌,。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬區(qū)域 |
1 | 北京邁道科技有限公司 | 東城 |
2 | 北京一數(shù)科技有限公司 | 東城 |
3 | 智慧足跡數(shù)據(jù)科技有限公司 | 東城 |
4 | 北京卓因達(dá)科技有限公司 | 東城 |
5 | 北京太格時(shí)代自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 東城 |
6 | 秒秒測(cè)科技(北京)有限公司 | 東城 |
7 | 中能融合智慧科技有限公司 | 東城 |
8 | 金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司 | 東城 |
9 | 北京鑒衡認(rèn)證中心有限公司 | 東城 |
10 | 北京聯(lián)飛翔科技股份有限公司 | 東城 |
11 | 北京時(shí)代億信科技股份有限公司 | 西城 |
12 | 北京盈想東方科技股份有限公司 | 西城 |
13 | 北京藍(lán)海在線科技有限公司 | 西城 |
14 | 天宇正清科技有限公司 | 西城 |
15 | 北京貓眼視覺(jué)科技有限公司 | 西城 |
16 | 北京智博聯(lián)科技股份有限公司 | 西城 |
17 | 云粒智慧科技有限公司 | 西城 |
18 | 北京信立方科技發(fā)展股份有限公司 | 西城 |
19 | 北京諾亦騰科技有限公司 | 西城 |
20 | 北京精冶源新材料股份有限公司 | 西城 |
21 | 北京速途網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 西城 |
22 | 北京金樓世紀(jì)科技有限公司 | 西城 |
23 | 航天開(kāi)元科技有限公司 | 西城 |
24 | 北京綠洲德瀚環(huán)境保護(hù)中心有限責(zé)任公司 | 西城 |
25 | 北京成名網(wǎng)科技股份有限公司 | 西城 |
26 | 北京廣宇大成數(shù)控機(jī)床有限公司 | 西城 |
27 | 北京博瑞彤蕓科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
28 | 通力凱頓(北京)系統(tǒng)集成有限公司 | 朝陽(yáng) |
29 | 北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
30 | 北京深演智能科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
31 | 北京時(shí)代凌宇科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
32 | 北京有色金屬與稀土應(yīng)用研究所有限公司 | 朝陽(yáng) |
33 | 北京賽思信安技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
34 | 北京瑞普北光電子有限公司 | 朝陽(yáng) |
35 | 中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 | 朝陽(yáng) |
36 | 招商新智科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
37 | 北京瑞森新譜科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
38 | 北京果殼互動(dòng)科技傳媒有限公司 | 朝陽(yáng) |
39 | 北京國(guó)遙新天地信息技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
40 | 北京天海工業(yè)有限公司 | 朝陽(yáng) |
41 | 北京智通云聯(lián)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
42 | 北京思凌科半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 朝陽(yáng) |
43 | 新華都特種電氣股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
44 | 北京科易動(dòng)力科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
45 | 北京醫(yī)百科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
46 | 北京好運(yùn)達(dá)智創(chuàng)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
47 | 北京清大科越股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
48 | 萬(wàn)華普曼生物工程有限公司 | 朝陽(yáng) |
49 | 北京拓普豐聯(lián)信息工程有限公司 | 朝陽(yáng) |
50 | 北京吉天儀器有限公司 | 朝陽(yáng) |
51 | 北京天順長(zhǎng)城液壓科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
52 | 北京博威能源科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
53 | 中電科安科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
54 | 中煤科工清潔能源股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
55 | 北京波譜華光科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
56 | 安東石油技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 朝陽(yáng) |
57 | 塞爾姆(北京)科技有限責(zé)任公司 | 朝陽(yáng) |
58 | 北京天弘瑞智科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
59 | 杉數(shù)科技(北京)有限公司 | 朝陽(yáng) |
60 | 北京星天科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
61 | 北京壹體體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 朝陽(yáng) |
62 | 北京創(chuàng)新樂(lè)知網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 朝陽(yáng) |
63 | 北京涵鑫盛科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
64 | 北京小唱科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
65 | 中建材中巖科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
66 | 北京七一八友益電子有限責(zé)任公司 | 朝陽(yáng) |
67 | 北京均友欣業(yè)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
68 | 北京貝威通能源科技集團(tuán)有限公司 | 朝陽(yáng) |
69 | 北京三五二環(huán)??萍加邢薰?/a> | 朝陽(yáng) |
70 | 北京直客通科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
71 | 合眾高科(北京)環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
72 | 艾迪普科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
73 | 紅石陽(yáng)光(北京)科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
74 | 北京天弛網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 朝陽(yáng) |
75 | 金葉天成(北京)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
76 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
77 | 北京視界云天科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
78 | 北京東方天安科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
79 | 北京卡車(chē)之家信息技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
80 | 北京盛和信科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
81 | 墨奇科技(北京)有限公司 | 朝陽(yáng) |
82 | 北京北旭電子材料有限公司 | 朝陽(yáng) |
83 | 中海智(北京)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
84 | 華夏文廣傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
85 | 北京思維實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
86 | 北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 | 朝陽(yáng) |
87 | 北京七星飛行電子有限公司 | 朝陽(yáng) |
88 | 北京雷石天地電子技術(shù)有限公司 | 朝陽(yáng) |
89 | 北京澎思科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
90 | 北京博匯特環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 朝陽(yáng) |
91 | 北京古大儀表有限公司 | 朝陽(yáng) |
92 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
93 | 北京文華在線教育科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
94 | 北京微智全景信息技術(shù)有限公司 | 朝陽(yáng) |
95 | 北京仁歌科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
96 | 北京納蘭德科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
97 | 北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
98 | 北京易觀智庫(kù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
99 | 北京創(chuàng)信眾科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
100 | 北京漢王影研科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
101 | 安世亞太科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
102 | 北京微夢(mèng)傳媒股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
103 | 漢唐信通(北京)咨詢(xún)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
104 | 中騰微網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
105 | 北京玖眾科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
106 | 北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
107 | 北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
108 | 北京云端智度科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
109 | 中通天鴻(北京)通信科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
110 | 北京網(wǎng)高科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
111 | 北京世相科技文化有限公司 | 朝陽(yáng) |
112 | 中科宇圖科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
113 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
114 | 普若泰克科技發(fā)展(北京)有限公司 | 朝陽(yáng) |
115 | 北京海譽(yù)動(dòng)想科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
116 | 北京北化新橡特種材料科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
117 | 北京華高世紀(jì)科技股份有限公司 | 朝陽(yáng) |
118 | 北京涇渭環(huán)境科技有限公司 | 朝陽(yáng) |
119 | 推想醫(yī)療科技股份有限公司 | 海淀 |
120 | 大唐聯(lián)儀科技有限公司 | 海淀 |
121 | 北京航天石化技術(shù)裝備工程有限公司 | 海淀 |
122 | 北京淳中科技股份有限公司 | 海淀 |
123 | 農(nóng)芯科技(北京)有限責(zé)任公司 | 海淀 |
124 | 北京思創(chuàng)貫宇科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 海淀 |
125 | 北京憶恒創(chuàng)源科技股份有限公司 | 海淀 |
126 | 中關(guān)村科學(xué)城城市大腦股份有限公司 | 海淀 |
127 | 北京科信必成醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
128 | 北京博能科技股份有限公司 | 海淀 |
129 | 數(shù)據(jù)堂(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
130 | 北京康吉森自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
131 | 北京北科天繪科技有限公司 | 海淀 |
132 | 北京深思數(shù)盾科技股份有限公司 | 海淀 |
133 | 北京佳格天地科技有限公司 | 海淀 |
134 | 北京航天微電科技有限公司 | 海淀 |
135 | 易顯智能科技有限責(zé)任公司 | 海淀 |
136 | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 | 海淀 |
137 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 海淀 |
138 | 北京機(jī)電研究所有限公司 | 海淀 |
139 | 北京中科晶上科技股份有限公司 | 海淀 |
140 | 北京優(yōu)貝在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 海淀 |
141 | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
142 | 北京華億創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
143 | 北京金山頂尖科技股份有限公司 | 海淀 |
144 | 北京百瑞互聯(lián)技術(shù)有限公司 | 海淀 |
145 | 北京翼輝信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
146 | 新奧特(北京)視頻技術(shù)有限公司 | 海淀 |
147 | 北京格非科技股份有限公司 | 海淀 |
148 | 北京易智時(shí)代數(shù)字科技有限公司 | 海淀 |
149 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 海淀 |
150 | 福昕鯤鵬(北京)信息科技有限公司 | 海淀 |
151 | 北京華峰測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
152 | 北京得瑞領(lǐng)新科技有限公司 | 海淀 |
153 | 北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
154 | 北京中科泛華測(cè)控技術(shù)有限公司 | 海淀 |
155 | 北京睿呈時(shí)代信息科技有限公司 | 海淀 |
156 | 北京谷數(shù)科技股份有限公司 | 海淀 |
157 | 北京中航科電測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
158 | 高拓訊達(dá)(北京)科技有限公司 | 海淀 |
159 | 北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 海淀 |
160 | 北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司 | 海淀 |
161 | 珞石(北京)科技有限公司 | 海淀 |
162 | 北京時(shí)代奧視科技有限公司 | 海淀 |
163 | 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 | 海淀 |
164 | 北斗天匯(北京)科技有限公司 | 海淀 |
165 | 北京呈創(chuàng)科技股份有限公司 | 海淀 |
166 | 北京千方科技股份有限公司 | 海淀 |
167 | 北京北大先鋒科技股份有限公司 | 海淀 |
168 | 北京萬(wàn)相融通科技股份有限公司 | 海淀 |
169 | 北京中睿天下信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
170 | 北京市九州風(fēng)神科技股份有限公司 | 海淀 |
171 | 北京瑞萊智慧科技有限公司 | 海淀 |
172 | 北京志凌海納科技有限公司 | 海淀 |
173 | 北京恒光信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
174 | 北京聯(lián)合永道軟件股份有限公司 | 海淀 |
175 | 北京天維信通科技有限公司 | 海淀 |
176 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 海淀 |
177 | 北京眾清科技有限公司 | 海淀 |
178 | 昆騰微電子股份有限公司 | 海淀 |
179 | 北京同創(chuàng)永益科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
180 | 北京吉威數(shù)源信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
181 | 北京恒達(dá)時(shí)訊科技股份有限公司 | 海淀 |
182 | 銀河水滴科技(北京)有限公司 | 海淀 |
183 | 北京星云互聯(lián)科技有限公司 | 海淀 |
184 | 北京金陽(yáng)普泰石油技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
185 | 北京華路時(shí)代信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
186 | 北京發(fā)現(xiàn)角科技有限公司 | 海淀 |
187 | 北京用尚科技股份有限公司 | 海淀 |
188 | 北京全式金生物技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
189 | 金銳同創(chuàng)(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
190 | 北京左江科技股份有限公司 | 海淀 |
191 | 北京廣通優(yōu)云科技股份有限公司 | 海淀 |
192 | 北京思路智園科技有限公司 | 海淀 |
193 | 北京索英電氣技術(shù)有限公司 | 海淀 |
194 | 北京藍(lán)色星際科技股份有限公司 | 海淀 |
195 | 北京指掌易科技有限公司 | 海淀 |
196 | 北京博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)科技有限公司 | 海淀 |
197 | 北京云道智造科技有限公司 | 海淀 |
198 | 北京博維仕科技股份有限公司 | 海淀 |
199 | 國(guó)科天成科技股份有限公司 | 海淀 |
200 | 北京力尊信通科技股份有限公司 | 海淀 |
201 | 北京瑞爾非金屬材料有限公司 | 海淀 |
202 | 北京安銳卓越信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
203 | 北京和利時(shí)電機(jī)技術(shù)有限公司 | 海淀 |
204 | 北京天一恩華科技股份有限公司 | 海淀 |
205 | 北京睿信豐科技有限公司 | 海淀 |
206 | 北京普世時(shí)代科技有限公司 | 海淀 |
207 | 鴻秦(北京)科技有限公司 | 海淀 |
208 | 清大國(guó)華環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 海淀 |
209 | 航天中認(rèn)軟件測(cè)評(píng)科技(北京)有限責(zé)任公司 | 海淀 |
210 | 烽臺(tái)科技(北京)有限公司 | 海淀 |
211 | 北京融信數(shù)聯(lián)科技有限公司 | 海淀 |
212 | 北京清環(huán)智慧水務(wù)科技有限公司 | 海淀 |
213 | 江南信安(北京)科技有限公司 | 海淀 |
214 | 北京柏惠維康科技有限公司 | 海淀 |
215 | 北京知呱呱科技服務(wù)有限公司 | 海淀 |
216 | 北京中科國(guó)信科技股份有限公司 | 海淀 |
217 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 海淀 |
218 | 北京維德維康生物技術(shù)有限公司 | 海淀 |
219 | 中科信息安全共性技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司 | 海淀 |
220 | 北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司 | 海淀 |
221 | 北京縱橫無(wú)雙科技有限公司 | 海淀 |
222 | 北京辰安信息科技有限公司 | 海淀 |
223 | 北京天能繼保電力科技有限公司 | 海淀 |
224 | 北京中亦安圖科技股份有限公司 | 海淀 |
225 | 北京天地人環(huán)保科技有限公司 | 海淀 |
226 | 北京波爾通信技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
227 | 北京掌行通信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
228 | 北京凝思軟件股份有限公司 | 海淀 |
229 | 北京快魚(yú)電子股份公司 | 海淀 |
230 | 北京漢王數(shù)字科技有限公司 | 海淀 |
231 | 北京數(shù)碼視訊技術(shù)有限公司 | 海淀 |
232 | 北京天際友盟信息技術(shù)有限公司 | 海淀 |
233 | 北京永洪商智科技有限公司 | 海淀 |
234 | 北京點(diǎn)眾科技股份有限公司 | 海淀 |
235 | 芯視界(北京)科技有限公司 | 海淀 |
236 | 北京烽火萬(wàn)家科技有限公司 | 海淀 |
237 | 友康生物科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
238 | 北京易捷思達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 海淀 |
239 | 北京東晨聯(lián)創(chuàng)科技股份有限公司 | 海淀 |
240 | 中創(chuàng)智維科技有限公司 | 海淀 |
241 | 北京東潤(rùn)環(huán)能科技股份有限公司 | 海淀 |
242 | 北京麥哲科技有限公司 | 海淀 |
243 | 北京書(shū)生電子技術(shù)有限公司 | 海淀 |
244 | 北京艾力泰爾信息技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
245 | 北京岳能科技股份有限公司 | 海淀 |
246 | 北京泰迪熊移動(dòng)科技有限公司 | 海淀 |
247 | 北京中源創(chuàng)能工程技術(shù)有限公司 | 海淀 |
248 | 北京佰能藍(lán)天科技股份有限公司 | 海淀 |
249 | 中關(guān)村科技軟件股份有限公司 | 海淀 |
250 | 北京北化高科新技術(shù)股份有限公司 | 海淀 |
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布了“2022年度第二批北京市“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)名單”,?!皩?zhuān)精特新...
北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2021北京民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)”系列榜單,包括民企百?gòu)?qiáng)、科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng),、...
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì),、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)官網(wǎng)公布了“2021年北京瞪羚企業(yè)榜單”。榜...
智成企業(yè)研究院主辦并發(fā)布了“2021年度高成長(zhǎng)企業(yè)TOP100榜單”,。榜單旨在匯聚一批擁有...