2022年進出口總額54454.9億元,,比2021年增長4.8%,。其中,出口34815.7億元,,增長7.5%,;進口19639.2億元,,增長0.4%,。
從貿(mào)易方式看,一般貿(mào)易進出口總額31257.1億元,,增長7.1%,,占進出口總額比重為57.4%,比2021年提升1.2個百分點,。從出口產(chǎn)品看,,機電、高新技術產(chǎn)品出口額分別增長7.1%,、7.2%,。從出口主體看,私營企業(yè),、國有企業(yè),、外商投資企業(yè)出口額分別增長12.2%、9.8%,、2.9%,。
指標 | 出口額(億元) | 同比增長(%) |
一般貿(mào)易 | 20464.7 | 9.2 |
加工貿(mào)易 | 10875.1 | 8.7 |
機電產(chǎn)品 | 23045.8 | 7.1 |
高新技術產(chǎn)品 | 12074 | 7.2 |
國有企業(yè) | 2781.4 | 9.8 |
外商投資企業(yè) | 16035.7 | 2.9 |
私營企業(yè) | 15641.9 | 12.2 |
指標 | 進口額(億元) | 同比增長(%) |
一般貿(mào)易 | 10792.4 | 3.4 |
加工貿(mào)易 | 6032.9 | -6.5 |
機電產(chǎn)品 | 10826.9 | -2.1 |
高新技術產(chǎn)品 | 7823.4 | -1.6 |
國有企業(yè) | 2230.3 | 4.2 |
外商投資企業(yè) | 11321.7 | -3.9 |
私營企業(yè) | 5804.9 | 9.7 |
2022年江蘇省對歐盟,、日本出口分別增長14.1%、4.2%,,對印度,、俄羅斯、東盟出口分別增長29.7%,、4.2%和16.1%,。對“一帶一路”沿線國家進出口14902.9億元,增長13.1%,,連續(xù)7年保持增長,;占進出口總額比重為27.4%,比2021年提升2.0個百分點,。
國家和地區(qū) | 出口額(億元) | 同比增長(%) |
歐盟 | 6291.1 | 14.1 |
美國 | 5913.7 | -1.8 |
東盟 | 5095.6 | 16.1 |
韓國 | 2418.2 | 16.6 |
拉丁美洲 | 2376.7 | 14.9 |
日本 | 2247.7 | 4.2 |
中國香港 | 1845.7 | -18.5 |
印度 | 1292.3 | 29.7 |
中國臺灣 | 1113.4 | -5.9 |
非洲 | 1051.6 | 6.3 |
俄羅斯 | 538.5 | 4.2 |
國家和地區(qū) | 進口額(億元) | 同比增長(%) |
歐盟 | 2033.2 | -5.3 |
美國 | 1285.4 | 18.8 |
東盟 | 3205.8 | 7.3 |
韓國 | 3260.9 | -2.5 |
拉丁美洲 | 1330.1 | 20.4 |
日本 | 2104.2 | -4.5 |
中國香港 | 9.1 | -38.8 |
印度 | 149.5 | -29.8 |
中國臺灣 | 2744.2 | -1.9 |
非洲 | 405.1 | 22.3 |
俄羅斯 | 274.3 | 51.5 |
國家統(tǒng)計局公布了《2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》,。報告顯示,2023年中國貨物進出...
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中華人民共和國2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》,,2023年貨物...
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中華人民共和國2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》,,2023年貨物...
根據(jù)海關總署消息,自2022年8月3日起暫停臺灣地區(qū)柑橘類水果和冰鮮白帶魚,、凍竹莢魚輸入大...