“中國(guó)時(shí)尚零售與時(shí)尚消費(fèi)Top100榜單”依據(jù)時(shí)尚零售與時(shí)尚消費(fèi)企業(yè)的自報(bào)數(shù)據(jù),、年度財(cái)報(bào)以及對(duì)相關(guān)企業(yè)公開數(shù)據(jù)的梳理與整合,,并按照企業(yè)2023年度主營(yíng)品牌,、營(yíng)業(yè)收入總額和店鋪總數(shù)匯總統(tǒng)計(jì)并整理而成。
2023中國(guó)時(shí)尚零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜顯示,,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)收達(dá)到11102.68億元,,同比上年增加了2794.95億元,,增長(zhǎng)33.64%;百?gòu)?qiáng)入圍門檻為2.68億元,,同比上年提高了0.9億元,。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,2023中國(guó)時(shí)尚零售100強(qiáng)企業(yè)名單中有6家企業(yè)營(yíng)收突破500億元,,其中周大福珠寶集團(tuán)達(dá)到988.58億元,,接近千億元大關(guān)。此外,,有22家企業(yè)營(yíng)收在100-400億元之間,,有16家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,有46家企業(yè)營(yíng)收在10-50億元之間,,有10家企業(yè)營(yíng)收在2-10億元之間,。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 主營(yíng)品牌 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 店鋪總數(shù)(個(gè)) |
1 | 周大福珠寶集團(tuán) | 周大福珠寶,HEARTS ON FIRE,SOINLOVE,MONOLOGUE,ENZO | 9885817 | 7748 |
2 | 歐萊雅集團(tuán) | 赫蓮娜HR,、蘭蔻Lancome,、喬治阿瑪尼GiorgioArmani、碧歐泉Biotherm,、科顏氏Kiehl's,、羽西YueSai、巴黎歐萊雅L'Oreal Paris,、小護(hù)士,、植村秀Shu Uemura、美寶蓮Maybelline New York,、圣羅蘭YSL,、卡尼爾Garnier、薇姿Vichy,、理膚泉La Roche-Posay,、修麗可SkinCeuticals | 8377907 | / |
3 | 老鳳祥股份有限公司 | 老鳳祥、老鳳祥銀樓 | 7143564 | 5994 |
4 | 安踏體育用品有限公司 | 安踏,、FILA,、DESCENTE、KOLON SPORT,、Amer Sports,、Salomon、Arc'teryx,、Peak Performance,、Atomic和Wilson | 6235600 | 12154 |
5 | 中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 中國(guó)黃金 | 5636400 | 4257 |
6 | 耐克(中國(guó)) | Nike、Nike kids,、Nike Kl,、Air Jordan,、ColeHaan、匡威,、Bauer Nike Hockey,、Umbro | 5133541 | 1032 |
7 | 上海豫園珠寶時(shí)尚集團(tuán)有限公司 | 老廟、亞一,、DJULA,、露璨 | 3642678 | 4994 |
8 | 迅銷(中國(guó))商貿(mào)有限公司 | UNIQLO, GU, Theory,Comptoir des Cotonniers, Princesse tam tam,PLST | 3094798 | 1000+ |
9 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | ERDOS、鄂爾多斯 1980,、BLUE ERDOS,、erdos KIDS | 3055363 | 1022 |
10 | 滔博國(guó)際控股有限公司 | 滔博國(guó)際是耐克、阿迪達(dá)斯,、彪馬,、匡威、威富集團(tuán)的品牌(即范斯,、TheNorthFace及添柏嵐),、銳步、阿瑟士,、鬼?;⒓八箘P奇品牌在中國(guó)的零售合作伙伴 | 2893000 | 6000+ |
11 | 李寧有限公司 | 李寧、李寧 YOUNG,、凱勝 Kason,、DANSKIN、紅雙喜,、艾高 AIGLE | 2759800 | 7668 |
12 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | MINISO,、TOPTOY、WOW COLOUR | 2580000 | 6900 |
13 | 阿迪達(dá)斯(中國(guó)) | 三大系列:Adidas Performance,Adidas Originals,Adidas Neo,;三大子品牌:Y-3,SLVR, NEO LABEL | 2505139 | 1860 |
14 | 百麗時(shí)尚集團(tuán) | BELLE,、STACCATO、TATA,、73Hours,、TEENMIX、BASTO,、SENDA,、Joy&Peace、Millie's,、15mins,、TOOMANYSHOES、SKAP、INITIAL,、Bata、Hush Puppies,、Champion,、CAT、Clarks,、MOUSSY,、SLY | 2390000 | 8000+ |
15 | 周生生集團(tuán)國(guó)際有限公司 | 周生生、周生生(生生·活宇),、EMPHASIS,、PROMESSA、MARCO BICEGO,、MINTYGREEN,、勞力士/帝陀、點(diǎn)睛品 | 2274588 | 1032 |
16 | 海瀾之家集團(tuán)股份有限公司 | 海瀾之家,、黑鯨,、OVV、男生女生,、英式,、圣凱諾、海瀾優(yōu)選,、海德 | 2152755 | 5976 |
17 | 夢(mèng)金園黃金珠寶集團(tuán) | 夢(mèng)金園 | 2020900 | 2800+ |
18 | 寶勝國(guó)際(控股)有限公司 | YYsports 勝道體育 | 2006450 | 6723 |
19 | 波司登國(guó)際國(guó)際控股有限公司 | 波司登,、雪中飛、冰潔,、颯美特,、杰西、邦寶,、柯利亞諾,、柯羅芭 | 1677400 | 3217 |
20 | 周大生珠寶股份有限公司 | 周大生、今生今世,、BLOVE | 1629006 | 5106 |
21 | 屈臣氏(中國(guó)) | WASTON | 1490000 | 3840 |
22 | 特步國(guó)際控股有限公 | 特步,、特步兒童、Saucony,、MERRELL,、Palladium、K-Swiss | 1434550 | 8583 |
23 | 六福集團(tuán)(國(guó)際)有限公司 | 六福珠寶 Lukfook,、Goldstyle,、DearQ、3D GOLD | 1393670 | 3583 |
24 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | YOUNGOR,、MAYOR,、HART MARX,、HANP、UNDEFEATED,、HELLY HANSEN | 1374946 | 1990 |
25 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 自有品牌:Smir,、巴拉巴拉balabala、馬卡樂(lè)MarColor,、Mini Bala,、Hey junior,合作品牌:JASON WU,被授權(quán)品牌:Juicy Couture、Marc O'Polo,、Asics Kids | 1366053 | 7937 |
26 | 資生堂集團(tuán) | Clé de Peau Beauté,、Drunk Elephant、BAUM,、EFFECTIM,、索narciso rodriguez、NARS,、Serge Lutens,、THE GINZA、ISSEY MIYAKE,、ANESSA,、AUPRES、d program,、Uno等 | 1200000 | / |
27 | 威富集團(tuán)(VF Corporation) | Vans,、The North Face(北面)、Timberland,、Dickies ,、Supreme、Jansport,、Eastpak,、icebreaker | 1114700 | 2000+ |
28 | 九興控股有限公司 | Stella Luna、What For | 1057200 | / |
29 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 珀萊雅,、彩棠,、Off&Relax、悅芙妮,、CORRECTORS,、優(yōu)資萊、韓雅 | 890457 | 497 |
30 | 斯凱奇(中國(guó)) | SKECHERS | 873300 | 3500+ |
31 | 361度國(guó)際有限公司 | 361度,、361度童裝 | 842326 | 9539 |
32 | 寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司 | 太平鳥女裝PEACEBIRD WOMEN,、太平鳥男裝PEACEBIRD MEN、樂(lè)町、MATERIAL GIRL 女裝,、太平鳥童裝Mini Peace,、MATERIAL GIRL MG物質(zhì)女孩女裝、COPPOLELLA | 779212 | 3731 |
33 | 露露樂(lè)蒙(Lululemon) | Lululemon | 693500 | 127 |
34 | 贏家時(shí)尚控股有限公 | Koradior,、La Koradior,、Koradior elsewhere、FUUNNY FEELLN,、CADIDL,、NAERSI,、NAERSILING,、NEXY.CO | 691230 | 1964 |
35 | 歐舒丹集團(tuán) | 普羅旺斯歐舒丹(L'OCCITANE en Provence)、蜜葳特(Melvita),、艾麗美(ELEMIS)及艾科美(GROWN ALCHEMIST) | 683300 | / |
36 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 佰草集,、玉澤、雙妹,、典萃,、高夫、六神,、美加凈,、家安、啟初,、湯美星 | 659760 | 574 |
37 | 北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司 | POP MART | 630100 | 363 |
38 | 華熙生物科技股份有限公司 | 潤(rùn)百顏,、夸迪、米蓓爾,、BM肌活 | 607592 | / |
39 | 廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司 | CHJ 潮宏基,、VENTI 梵迪、FION 菲安妮 | 589985 | 1399 |
40 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | WINONA 薇諾娜,、WINONA BABY,、BeautyAnswers、AOXMED,、痘痘康,、資潤(rùn) | 552217 | 300+ |
41 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 廊灣、萊克星頓,、內(nèi)野,、羅萊、羅萊兒童,、LOVO樂(lè)蝸,、恐龍 | 531529 | 2730 |
42 | 報(bào)喜鳥控股股份有限公司 | 報(bào)喜鳥、HAZZYS(哈吉斯)、寶鳥,、所羅,、Camicissima(愷米切)、lafuma(樂(lè)飛葉),、東博利尼,、亨利?格蘭 | 525363 | 1761 |
43 | 周六福珠寶股份有限公司 | 周六福 | 514960 | 4383 |
44 | 朗姿股份有限公司 | LANCY、liaa lancy,、LANCY FROM 25,、LANCY PINK、MOJO S.PHINE,、LIME FLARE,、JIGOTT、m.tsubomi,、Agabang 阿卡邦,、Ettoi 愛(ài)多娃、Putto 貝嘟嘟,、2ya2ya0,、Next Mom、AgabangGallery,、Designskin | 514546 | 963 |
45 | 深圳市飛亞達(dá)(集團(tuán))股份有限公司 | 飛亞達(dá)(FIYTA),、艾米龍(Emile Chouriet)、北京表(Beijing Watch) | 457000 | 3000+ |
46 | 沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司 | 萃華珠寶 | 456489 | 497 |
47 | 錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司 | TEENIE WEENIE,、VGRASS,、元先 | 454493 | 1296 |
48 | 水羊集團(tuán)股份有限公司 | 御泥坊、小迷糊,、大水滴,、御 MEN、花瑤花,、VAA,、HPH | 449311 | / |
49 | 江南布衣有限公司 | JNBY、CROQUIS(速寫),、jnby by JNBY,、less、POMME DE TERRE(蓬馬),、JNBYHOME | 446512 | 1990 |
50 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 水星,、百麗絲、水星家紡婚慶館,、水星寶貝,、水星 KIDS | 421091 | 2000+ |
51 | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 明牌珠寶 | 393737 | 1000+ |
52 | 亞瑟士(中國(guó))商貿(mào)有限公司 | ASICS,、Onitsuka Tiger、ASIC STiger | 390500 | / |
53 | 無(wú)錫紅豆居家服飾銷售有限公司 | 紅豆居家,、紅豆 | 380000 | 1611 |
54 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 比音勒芬,、威尼斯狂歡節(jié) | 353613 | 1255 |
55 | 中國(guó)利郎有限公司 | LILANZ | 353480 | 2695 |
56 | 西安巨子生物基因技術(shù)股份有限公司 | 可麗金、可復(fù)美,、可預(yù),、可痕、夸迪,、參半 | 352400 | 4000+ |
57 | 佐丹奴國(guó)際有限公司 | Giordano,、Giordano Junior、Giordano Ladies ,、BSX | 352191 | 1822 |
58 | 上海上美化妝品股份有限公司 | 韓束,、一葉子、紅色小象,、asnami,、極方,、newpage一頁(yè) | 350200 | / |
59 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 七匹狼,、Karl Lagerfeld | 344474 | 1831 |
60 | 廣州逸仙電子商務(wù)有限公司 | 完美日記 Perfect Diary、小奧汀 Little Ondine,、完子心選Abbys Choice,、法國(guó)科蘭黎 Galenic、達(dá)爾膚DR.WU,、EVE LOM,、皮可熊Pink Bear | 341000 | / |
61 | 愛(ài)慕股份有限公司 | 愛(ài)慕、愛(ài)慕先生,、愛(ài)慕兒童,、蘭卡文、愛(ài)美麗,、乎兮,、BODY WILD、皇錦,、愛(ài)慕健康,、紐格芙 | 328745 | 1830 |
62 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 奧康、康龍 | 308606 | 2446 |
63 | 九牧王股份有限公司 | 九牧王,、ZIOZIA,、FUN | 305500 | 2386 |
64 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 富安娜、VERSAI維莎,、馨而樂(lè),、酷智奇 | 302957 | 1494 |
65 | 深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司 | 曼妮芬,、伊維斯、蘭卓麗,、桑扶蘭,、喬百仕、加一尚品,、秘密武器,、土豆先生、UNDERSTANCE | 292911 | 2615 |
66 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | ELLASSAY,、Laurel,、Ed Hardy、IRO Paris,、self-portrait,、Ed Hardy X | 291518 | 652 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 麗人麗妝 | 276239 | 185 |
68 | 都市麗人(中國(guó))控股有限公司 | 都市麗人 | 275708 | 800+ |
69 | 地素時(shí)尚股份有限公司 | DAZZLE、DIAMOND DAZZLE,、d'zzit,、RAZZLE | 264882 | 1037 |
70 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司 | 新藍(lán)秀、LANCHEN,、LE COLOR | 250896 | / |
71 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 紅蜻蜓,、紅蜻蜓 KIDS | 246856 | 2962 |
72 | 謝瑞麟珠寶(國(guó)際)有限公司 | TSL謝瑞麟、TSLTOSI,、DUO by TSL | 241432 | 391 |
73 | 慕尚集團(tuán)控股有限公司 | GXG,、gxg jeans、gxg.kids,、Yatlas,、Mode、Commuter,、2XU | 232905 | 1022 |
74 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 丸美,、春紀(jì)、戀火 | 222559 | / |
75 | 安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司 | JZ 玖姿,、IMM 尹默,、MOISSAC 摩薩克、ANZHENG 安正,、FROG PRINCE 青蛙王子,、Coloured Beetle 可拉·比特 | 216965 | 740 |
76 | 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 | 夢(mèng)潔、寐,、夢(mèng)潔寶貝,、夢(mèng)潔家居 | 215641 | 1585 |
77 | 千百度國(guó)際控股有限公司 | 千百度、伊伴,、太陽(yáng)舞,、米奧,、natursun、百吉利? 米西卡 | 153994 | 1061 |
78 | 北京金一文化發(fā)展股份有限公司 | 金一,、越王珠寶,、越王古法金、捷夫珠寶,、捷夫美鉆,、KINGEE | 150619 | 67 |
79 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 | giuseppe、G73,、JZZ | 149202 | 70 |
80 | 探路者控股集團(tuán)股份有限公司 | 探路者 TOREAD,、Discovery Expedition、小探 Toreadkids,、Toread.X | 139071 | 893 |
81 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | Metersbonwe,、ME&CITY、Moomoo,、ME&CITY KIDS | 135573 | 813 |
82 | 天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司 | KISSCAT,、ZSAZSAZSU、tigrisso,、KissKitty,、KASMASE、Patricia,、O BAG,、United Nude (UN) | 127360 | 1151 |
83 | 金利來(lái)集團(tuán)有限公司 | 金利來(lái) | 133146 | 3000+ |
84 | 卡賓服飾有限公司 | Cabbeen,、CabbeenUrban,、2AM、Cabbeen Love | 118865 | 574 |
85 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 | 博士眼鏡,、President(總統(tǒng)眼鏡),、Zele、砼眼鏡 | 117587 | 515 |
86 | 安莉芳控股有限公司 | 安莉芳,、芬狄詩(shī),、COMFIT、E-BRA,、IVU,、安朵、LIZA CHENG | 116556 | 1007 |
87 | 凱知樂(lè)國(guó)際控股有限公司 | kids land,、kkplus kidsland,、Hall One | 115574 | 877 |
88 | 昂跑(On Holding AG) | 昂跑(On) | 115000 | / |
89 | 杉杉品牌運(yùn)營(yíng)股份有限公司 | SHANSHAN、FIRS | 106005 | 709 |
90 | 日播時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司 | 播 broadcast,、broadcute | 102695 | 658 |
91 | 哈森商貿(mào)(中國(guó))股份有限公司 | 哈森HARSON,、卡迪娜 KADINA,、哈森男鞋 HARSON BUSSINESS、諾貝達(dá)ROBERTA,、麥鞋趣MYXIEQU | 81189 | 1040 |
92 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | Annil安奈兒 | 80573 | 793 |
93 | 希努爾男裝股份有限公司 | 希努爾,、普蘭尼奧、皇家新郎,、潤(rùn)爾 | 75818 | / |
94 | 萊紳通靈珠寶股份有限公司 | 萊紳通靈 | 73282 | 438 |
95 | 北京市千葉珠寶股份有限公司 | KEER 千葉 | 67738 | 4257 |
96 | 廣東萬(wàn)里馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 萬(wàn)里馬,、SAINT JACK、COOME | 61789 | / |
97 | 莎莎國(guó)際控股有限公司 | Sasa(莎莎),、瑞士葆麗美(Suisse Programme),、瑞士蜜黛詩(shī)(Methode Swiss) | 47200 | 37 |
98 | 摩登大道時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司 | 卡奴迪路 CANUDILO、CANUDILO H HOLIDAYS,、DIRK BIKKEMBERGS以及代理各國(guó)際品牌的買手店 | 28954 | / |
99 | 起步股份有限公司 | ABC KIDS,、EXR、QIBU KIDS,、miniABC | 26770 | 1121 |
100 | 達(dá)芙妮國(guó)際控股有限公司 | 達(dá)芙妮 | 26260 | 87 |
中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì),、中華全國(guó)商業(yè)信息中心共同發(fā)布了2023年度中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,百?gòu)?qiáng)企業(yè)的...
聯(lián)商網(wǎng)整理并發(fā)布了“2023年中國(guó)零售上市企業(yè)營(yíng)收排行榜”,。榜單依據(jù)各上市公司財(cái)報(bào),,以企業(yè)...
互聯(lián)網(wǎng)周刊、eNet研究院聯(lián)合發(fā)布了“2023智慧零售TOP100榜單”,,阿里零售云以91...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)聯(lián)合德勤共同發(fā)布了“2023中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售TOP100榜單”,。榜單采用通行慣...