亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

2023年中國零售上市公司營收百強榜發(fā)布 2023中國零售企業(yè)100強名單一覽

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2024-07-07 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0
聯(lián)商網(wǎng)整理并發(fā)布了“2023年中國零售上市企業(yè)營收排行榜”,。榜單依據(jù)各上市公司財報,,以企業(yè)上一年度營業(yè)收入為依據(jù)進行排序,,其中京東以10847.0億元營收蟬聯(lián)榜單第一名,阿里巴巴和美團點評分別以9274.9億元,、2767.0億元營收分列榜單第二三位。下面小編已經(jīng)把2023年中國零售上市公司營收百強榜整理出來,,一起看看中國上市零售企業(yè)有哪些吧,。
2023中國零售百強名單解讀
美食

2023中國零售上市企業(yè)排行榜顯示,上榜170家上市零售公司實現(xiàn)營收42293.7億元,,同比增長7.8%,;凈利潤2584.4億元,同比增長197.5%,;凈利潤率為6.11%,,同比提升3.9個百分點,利潤優(yōu)化表現(xiàn)明顯,。

從盈利情況來看,,盈利企業(yè)數(shù)由2022年的102家增加到124家,由虧轉盈企業(yè)22家,。盈利企業(yè)營收合計增加19.2%,,凈利增加106.3%,利潤率7.48%,,提升3.16個百分點,。營收增幅方面,有107家營收實現(xiàn)增長,,占比62.9%,,相對2022年度62家占比36.5%有大幅提升。凈利增幅方面,,有122家凈利實現(xiàn)增長,,占比71.8%,相對2022年度55家占比32.4%同樣有大幅增長,。

從營收規(guī)模來看,,2023中國零售百強名單中有6家企業(yè)營收突破1000億元,有33家企業(yè)營收在100-1000億元之間,,有26家企業(yè)營收在50-100億元之間,,78家企業(yè)營收在10-50億元之間,,27家企業(yè)營收在10億元以下。

行業(yè)分布來看,,在2023年170家中國零售上市公司排名榜中服飾鞋履上市企業(yè)數(shù)量最多達到55家,,其次百貨46家、電商20家,、超市14家,、休閑食品12家、珠寶飾品10家,、藥店美妝10家,、家電3家。

2023年中國零售上市企業(yè)營收排行榜
排名 企業(yè)名稱 營收(億元) 同比變動 凈利億元 同比變動
1 京東 10847.0 3.67% 241.67 1.33%
2 阿里巴巴 9274.9 7.28% 999.87 2.05%
3 美團點評 2767.0 25.82% 138.57 3.07%
4 小米集團 2710.0 -3.24% 174.75 6.06%
5 拼多多 2476.0 89.68% 600.26 0.90%
6 唯品會 1129.0 9.41% 81.17 0.29%
7 高鑫零售 788.2 -9.62% 1.81 0.80%
8 永輝超市 786.4 -12.71% 13.29 0.58%
9 老鳳祥 714.4 13.37% 22.14 0.30%
10 蘇寧易購 626.3 -12.25% 6.63 -1.76%
11 安踏體育 623.6 16.23% 102.36 0.35%
12 豫園股份 581.5 15.83% 20.24 -0.45%
13 百聯(lián)股份 305.2 -5.47% 3.99 0.76%
14 嘉事堂 300.0 14.40% 2.50 -0.16%
15 李寧 276.0 6.96% 31.87 -0.22%
16 滔博 280.3 -5.05% 20.29 -0.06%
17 周生生 250.1 21.68% 10.13 1.24%
18 大參林 245.3 15.45% 11.66 0.13%
19 益豐藥房 225.9 13.59% 14.12 0.12%
20 老百姓大藥房 224.4 11.21% 9.29 0.18%
21 聯(lián)華超市 218.4 -11.53% 7.91 -2.74%
22 海瀾之家 215.3 15.98% 29.52 0.37%
23 叮咚買菜 199.7 -17.55% 1.00 0.88%
24 重慶百貨 189.9 3.72% 13.15 0.49%
25 家家悅 177.6 -2.31% 1.36 1.27%
26 一心堂 173.8 -0.29% 5.49 -0.46%
27 周大生 162.9 46.52% 13.16 0.21%
28 屈臣氏中國 152.2 -6.41% 9.64 -0.04%
29 1藥網(wǎng) 149.5 10.59% 3.92 0.06%
30 特步國際 143.5 10.94% 10.33 0.13%
31 雅戈爾 137.5 -7.23% 34.34 -0.32%
32 森馬服飾 136.6 2.47% 11.22 0.84%
33 王府井 122.2 13.19% 7.09 2.64%
34 天虹股份 120.9 -0.32% 2.27 0.90%
35 中百集團 116.4 -4.57% 3.38 0.04%
36 小商品城 113.0 48.30% 26.76 1.42%
37 六福集團 138.9 18.52% 15.70 0.12%
38 九興控股 108.2 -8.47% 10.22 0.20%
39 紅旗連鎖 101.3 1.12% 5.61 0.15%
40 北京京客隆 94.7 -0.77% 0.76 0.21%
41 漱玉平民 91.9 17.49% 1.33 -0.42%
42 健之佳 90.8 20.84% 4.14 0.11%
43 寶尊電商 88.1 4.90% 2.78 0.57%
44 永旺 86.9 -9.18% 1.89 0.16%
45 361度 84.2 21.01% 9.61 0.27%
46 良品鋪子 80.5 -14.76% 1,80 -0.46%
47 太平鳥 77.9 -9.41% 4.22 1.27%
48 利群股份 77.0 -2.00% 0.30 1.17%
49 大商股份 73.3 0.75% 5.05 -0.08%
50 絕味食品 72.6 9.64% 3.44 0.47%
51 武商集團 71.8 13.26% 2.09 -0.31%
52 三只松鼠 71.2 -2.45% 2.20 0.70%
53 歐亞集團 70.1 1.24% 0.19 1.12%
54 贏家時尚 69.1 22.05% 8.38 1.22%
55 治治食品 68.1 -1.13% 8.03 -0.18%
56 合肥百貨 66.9 6.13% 2.64 0.54%
57 跨境通 66.2 -8.80% 0.10 -1.54%
58 南京新百 65.7 2.16% 4.27 -0.41%
59 新華百貨 60.7 3.10% 1.36 0.46%
60 思捷環(huán)球 59.1 -16.30% 23.39 -2.52%
61 潮宏基 59.0 33.56% 3.33 0.67%
62 銀座股份 55.4 2.97% 2.17 20.79%
63 廣百股份 53.4 9.24% 0.36 1.25%
64 報喜鳥 52.5 21.82% 6.98 0.52%
65 朗姿股份 51.5 21.41% 2.25 9.53%
66 衛(wèi)龍 48.7 5.17% 8.80 4.82%
67 遙望科技 47.8 22.48% 10.50 -2.99%
68 飛亞達A 45.7 4.95% 3.33 0.25%
69 萃華珠寶 45.7 8.54% 1.73 2.67%
70 蘭亭集勢 45.6 24.99% 0.10 0.83%
71 錦泓集團 45.5 26.55% 2.98 3.17%
72 東方甄選 52.3 117.26% 6.35 -3.10%
73 水羊股份(御家匯) 44.9 -4.86% 2.94 1.35%
74 江南布衣 48.8 23.23% 8.23 0.69%
75 茂業(yè)國際 41.8 -3.88% 0.96 -1.42%
76 百盛集團 41.8 11.44% 0.71 1.17%
77 鹽津鋪子 41.2 42.22% 5.06 0.68%
78 來伊份 39.8 -9.25% 0.57 -0.44%
79 明牌珠寶 39.4 13.35% 1.59 1.98%
80 三江購物 39.0 -4.75% 1.38 -0.12%
81 佐丹奴國際 38.7 1.95% 3.45 0.29%
82 翠微股份 36.6 -7.72% 5.84 -0.33%
83 紫燕食品 35.5 -1.46% 3.32 0.49%
84 中國利郎 35.4 14.83% 5.30 0.18%
85 比音勒芬 35.4 22.58% 9.11 0.25%
86 大東方 35.3 12.91% 1.61 -0.09%
87 七匹狼 34.5 6.70% 2.70 0.79%
88 愛慕股份 34.3 3.86% 3.06 0.49%
89 逸仙電商 34.2 -7.86% 7.45 0.09%
90 茂業(yè)商業(yè) 31.7 -7.16% 0.51 -0.85%
91 步步高 31.0 -64.54% 18,89 0.26%
92 奧康國際 30.9 12.05% 0.93 0.75%
93 九牧王 30.6 16.60% 1.91 3.05%
94 匯潔股份 29.3 19.30% 1.82 0.35%
95 人人樂 28.5 -28.15% 4.98 0.02%
96 都市麗人 27.6 -8.36% 0.42 0.29%
97 周黑鴨 27.4 17.08% 1.16 3.57%
98 南極電商 26.9 -18.66% 1.12 1.38%
99 地素時尚 26.5 10.35% 4.94 0.28%
100 新疆匯嘉時代 24.9 30.76% 1.62 2.03%
101 紅蜻蜓 24.7 9.65% 0.52 2.32%
102 中央商場 24.5 -1.88% 1.53 -5.35%
103 國光連鎖 24.1 7.20% 0.15 -0.23%
104 黃商股份 24.0 9.52% 0.25 1.09%
105 紅豆股份 23.3 -0.47% 0.30 0.99%
106 慕尚集團 23.3 0.12% 0.40 2.18%
107 微盟集團 22.3 21.14% 7.58 0.58%
108 安正時尚 21.7 -4.13% 0.47 1.13%
109 文峰股份 21.7 -9.49% 1.71 2.05%
110 通程控股 21.3 0.11% 1.30 -0.11%
111 歌力思 20.7 18.33% 1.36 0.67%
112 #優(yōu)信 14.0 -37.04% 3.09 -2.02%
113 杭州解百 20.3 1.96% 2.60 0.10%
114 煌上煌 19.2 -1.70% 0.71 1.29%
115 東百集團 18.9 12.84% 0.35 0.61%
116 好想你 17.3 23.40% 0.52 0.73%
117 友好集團 17.2 19.50% 1.27 0.42%
118 中國動向 16.8 -8.75% 0.51 1.04%
119 巴比食品 16.3 6.89% 2.14 -0.04%
120 千百度 15.4 -12.17% 0.21 -24.38%
121 金一文化 15.1 -17.39% 6.65 1.18%
122 喬治白 14.9 13.80% 2.03 -1.04%
123 牧高笛 14.6 37.70% 1.07 0.75%
124 中國有贊 14.5 67.45% 0.07 1.48%
125 供銷大集 14.0 -0.36% 25.20 -1.71%
126 探路者 13.9 -22.31% 0.72 27.39%
127 漢商集團 13.9 0.19% 0.61 -0.32%
128 美邦服飾 13.6 17.30% 0.32 0.61%
129 利福中國 13.5 19.63% 0.88 4.59%
130 友阿股份 13.4 -25.94% 0.49 0.47%
131 金利來 13.3 -5.95% 1.16 -0.25%
132 海寧皮城 12.9 -7.29% 1.77 -0.34%
133 安莉芳控股 12.8 -3.94% 0.72 -0.41%
134 天創(chuàng)時尚 12.7 0.06% 0.30 0.83%
135 寧波中百 11.9 31.21% 0.61 -0.83%
136 卡賓服飾 11.9 0.30% 0.21 1.25%
137 嘉曼服飾 11.5 0.76% 1.80 0.09%
138 上海新世界 11.3 33.39% 0.32 1.61%
139 華聯(lián)股份 11.0 -1.87% 0.29 1.15%
140 交個朋友 10.7 152.42% 1.19 13.97%
141 杉杉品牌 10.6 20.30% 0.32 0.97%
142 益民集團 10.3 26.99% 0.57 1.19%
143 日播時尚 10.3 7.82% 0.17 0.03%
144 麗尚國潮 8.8 16.39% 0.83 -0.04%
145 哈森股份 8.1 6.04% 0.05 0.97%
146 中興商業(yè) 8.1 16.82% 1.34 0.57%
147 安奈兒 8.1 -14.13% 1.00 0.58%
148 戒美股份 7.7 -19.13% 0.85 -0.49%
149 雪松發(fā)展 7.6 -55.58% 0.11 0.97%
150 南寧百貨 6.8 3.79% 0.07 1.11%
151 中國順客隆 6.7 4.48% 0.27 -0.07%
152 國美通訊 6.5 -96.27% 100.57 0.50%
153 三夫戶外 6.5 50.51% 0.37 2.11%
154 云集 6.4 -44.53% 1.65 -0.20%
155 萬里馬 6.2 29.92% 0.72 0.66%
156 上海徐家匯 5.4 12.62% 0.75 2.07%
157 如意集團 3.8 -35.21% 6.25 0.25%
158 佳華百貨控股 3.5 5.58% 1.53 -0.41%
159 寶寶樹集團 3.2 11.61% 4.68 -0.21%
160 值得買 3.0 16.85% 0.23 -32.02%
161 起步股份 2.7 -23.84% 6.56 -0.36%
162 達芙妮國際 2.6 31.48% 0.62 0.45%
163 百大集團 2.2 -4.48% 0.14 -0.93%
164 歲寶百貨 1.9 -0.48% 3.41 0.39%
165 拉夏貝爾 1.7 -13.95% 7.33 0.32%
166 赫美集團 1.7 1.61% 0.47 0.22%
167 大連友誼 1.6 9.28% 0.37 0.26%
168 步森股份 1.4 4.17% 0.67 0.06%
169 沈陽商業(yè)城 1.0 -8.41% 3.41 -0.39%
170 上海九百 0.9 26.27% 0.62 0.19%
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,,非“MAIGOO編輯”,、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,,不代表本站觀點,,版權歸原作者所有,如有侵權,、虛假信息,、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,,我們將在第一時間刪除或更正,。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網(wǎng)頁上相關信息的知識產(chǎn)權歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片,、圖表,、著作權、商標權,、為用戶提供的商業(yè)信息等),,非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
2024美國零售百強榜單發(fā)布 2024年美國零售商排行榜一覽
美國零售聯(lián)合會(NRF)發(fā)布了“2024年度美國零售百強榜單”,。榜單以美國各大零售商2023財年在美零售額為依據(jù)進行排序,,其中沃爾瑪以5339.6億美元的零售額蟬聯(lián)榜首,亞馬遜以2501.1億美元的零售額緊隨其后,,開市客,、克羅格、家得寶分別位列第3-5位,,榜單中前20大零售商與上年相比基本沒有變化,。下面小編已經(jīng)把2024美國百強零售商名單整理出來,一起看看美國零售行業(yè)巨頭有哪些吧,。
2023年中國零售上市公司營收百強榜發(fā)布 2023中國零售企業(yè)100強名單一覽
聯(lián)商網(wǎng)整理并發(fā)布了“2023年中國零售上市企業(yè)營收排行榜”,。榜單依據(jù)各上市公司財報,以企業(yè)上一年度營業(yè)收入為依據(jù)進行排序,,其中京東以10847.0億元營收蟬聯(lián)榜單第一名,,阿里巴巴和美團點評分別以9274.9億元、2767.0億元營收分列榜單第二三位,。下面小編已經(jīng)把2023年中國零售上市公司營收百強榜整理出來,,一起看看我國上市零售企業(yè)有哪些吧。
小時達怎么入駐 入駐小時達平臺有哪些要求
小時達是即時零售業(yè)態(tài)的一種服務形式,,消費者購買商品后,,可以在一小時內拿到商品,這種服務模式滿足了用戶對于即時消費的需求,,現(xiàn)在越來越多的商家考慮入駐小時達平臺,。入駐小時達平臺一般有定向邀約和申請入駐兩種方式,下面一起來了解一下小時達怎么入駐以及入駐小時達平臺有哪些要求吧,。
即時零售商品與宣傳不符怎么處罰 即時零售商品與宣傳不符怎么辦
即時零售商品與宣傳不符,,指的是在即時零售交易過程中,消費者實際收到的商品與商家在宣傳時所提供的信息存在不一致的情況,。即時零售商品與宣傳不符是一種違反消費者權益保護法的行為,,可能構成虛假宣傳或欺詐。即時零售商品與宣傳不符怎么處罰,?即時零售商品與宣傳不符怎么辦,?下面來了解下。
即時零售能退貨嗎 即時零售退貨困難怎么解決
即時零售是現(xiàn)在比較熱門且發(fā)展迅速的零售模式,,它打破了傳統(tǒng)電商“次日達”的時效限制,,也區(qū)別于傳統(tǒng)實體店的被動等待,為消費者提供了更加便捷,、高效的購物體驗,。但在購買即時零售的商品時因質量問題需要退貨,即時零售能退貨嗎,?即時零售退貨困難怎么解決,?下面來了解下。