全球和平指數(shù)(GPI )于2008年首次發(fā)布,,是衡量國(guó)家和平程度的綜合指數(shù),,和平指數(shù)介于1至5,其中指數(shù)越低國(guó)家越和平(1代表“最和平”),,指數(shù)越高局勢(shì)越不安(5代表“最不和平”),。該排名涵蓋了全球163個(gè)國(guó)家和地區(qū),占世界人口的99.7%,,采用了來(lái)自權(quán)威來(lái)源的23個(gè)定性和定量指標(biāo),,并從三個(gè)領(lǐng)域衡量和平狀況:社會(huì)安全與保障水平、持續(xù)的國(guó)內(nèi)和國(guó)際沖突程度以及軍事化程度,。
2024年全球和平指數(shù)報(bào)告顯示,,2024全球和平指數(shù)平均下滑了0.56%,這已是連續(xù)第5年呈下滑趨勢(shì),。在榜單里,,有97個(gè)國(guó)家的和平指數(shù)呈下滑情況,65個(gè)國(guó)家則有所增長(zhǎng),。這是自該指數(shù)創(chuàng)立以來(lái),,單一年內(nèi)和平狀況惡化國(guó)家數(shù)量最多的一次。另外,,在23項(xiàng)和平指數(shù)指標(biāo)中,,有13項(xiàng)下滑,8項(xiàng)有所改善,,另有2個(gè)指標(biāo)維持不變,。
在2024年榜單中,冰島(第1)仍是世界上最和平的國(guó)家,,緊接著是愛(ài)爾蘭(第2),、奧地利(第3)、新西蘭(第4)和新加坡(第5);至于最不和平的國(guó)家則是也門(mén)(第163)和蘇丹(第162),,緊接著是南蘇丹(第161),、阿富汗(第160)及烏克蘭(第159)。
排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 得分 |
1 | 冰島 | 1.112 |
2 | 愛(ài)爾蘭 | 1.303 |
3 | 奧地利 | 1.313 |
4 | 新西蘭 | 1.323 |
5 | 新加坡 | 1.339 |
6 | 瑞士 | 1.350 |
7 | 葡萄牙 | 1.372 |
8 | 丹麥 | 1.382 |
9 | 斯洛文尼亞 | 1.395 |
10 | 馬來(lái)西亞 | 1.427 |
序號(hào) | 世界排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 得分 |
1 | 163 | 也門(mén) | 3.397 |
2 | 162 | 蘇丹 | 3.327 |
3 | 161 | 南蘇丹 | 3.324 |
4 | 160 | 阿富汗 | 3.294 |
5 | 159 | 烏克蘭 | 3.280 |
6 | 158 | 剛果 | 3.264 |
7 | 157 | 俄羅斯 | 3.249 |
8 | 156 | 敘利亞 | 3.173 |
9 | 155 | 以色列 | 3.115 |
10 | 154 | 馬里 | 3.095 |
排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 得分 |
1 | 冰島 | 1.112 |
2 | 愛(ài)爾蘭 | 1.303 |
3 | 奧地利 | 1.313 |
4 | 新西蘭 | 1.323 |
5 | 新加坡 | 1.339 |
6 | 瑞士 | 1.350 |
7 | 葡萄牙 | 1.372 |
8 | 丹麥 | 1.382 |
9 | 斯洛文尼亞 | 1.395 |
10 | 馬來(lái)西亞 | 1.427 |
11 | 加拿大 | 1.449 |
12 | 捷克 | 1.459 |
13 | 芬蘭 | 1.474 |
14 | 匈牙利 | 1.502 |
15 | 克羅地亞 | 1.504 |
16 | 比利時(shí) | 1.510 |
17 | 日本 | 1.525 |
18 | 荷蘭 | 1.527 |
19 | 澳大利亞 | 1.536 |
20 | 德國(guó) | 1.542 |
21 | 不丹 | 1.564 |
22 | 毛里求斯 | 1.577 |
23 | 西班牙 | 1.597 |
24 | 愛(ài)沙尼亞 | 1.615 |
25 | 科威特 | 1.622 |
26 | 保加利亞 | 1.629 |
27 | 斯洛伐克 | 1.634 |
28 | 挪威 | 1.638 |
29 | 卡塔爾 | 1.656 |
30 | 拉脫維亞 | 1.661 |
31 | 立陶宛 | 1.672 |
32 | 波蘭 | 1.678 |
33 | 意大利 | 1.692 |
34 | 英國(guó) | 1.703 |
35 | 黑山共和國(guó) | 1.746 |
36 | 羅馬尼亞 | 1.755 |
37 | 阿曼 | 1.761 |
38 | 北馬其頓 | 1.764 |
39 | 瑞典 | 1.782 |
40 | 希臘 | 1.793 |
41 | 越南 | 1.802 |
42 | 阿爾巴尼亞 | 1.809 |
43 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1.818 |
44 | 馬達(dá)加斯加 | 1.838 |
45 | 蒙古 | 1.845 |
46 | 韓國(guó) | 1.848 |
47 | 阿根廷 | 1.855 |
48 | 印尼 | 1.857 |
49 | 老撾 | 1.861 |
50 | 博茨瓦納 | 1.863 |
51 | 東帝汶 | 1.882 |
52 | 烏拉圭 | 1.893 |
53 | 阿聯(lián)酋 | 1.897 |
54 | 塞爾維亞 | 1.930 |
55 | 加納 | 1.938 |
56 | 科索沃 | 1.945 |
57 | 贊比亞 | 1.948 |
58 | 哥斯達(dá)黎加 | 1.950 |
59 | 哈薩克斯坦 | 1.954 |
60 | 烏茲別克斯坦 | 1.957 |
61 | 波黑 | 1.961 |
62 | 納米比亞 | 1.972 |
63 | 摩爾多瓦 | 1.976 |
64 | 智利 | 1.978 |
65 | 坦桑尼亞 | 1.987 |
66 | 塞拉利昂 | 1,993 |
67 | 約旦 | 1.998 |
68 | 玻利維亞 | 2.009 |
69 | 利比里亞 | 2.025 |
70 | 柬埔寨 | 2.028 |
71 | 塔吉克斯坦 | 2.035 |
72 | 安哥拉 | 2.043 |
73 | 巴拉圭 | 2.044 |
74 | 突尼斯 | 2.044 |
75 | 泰國(guó) | 2.048 |
76 | 亞美尼亞 | 2.052 |
77 | 吉爾吉斯 | 2.053 |
78 | 摩洛哥 | 2.054 |
79 | 馬拉維 | 2.063 |
80 | 尼泊爾 | 2.069 |
81 | 巴林 | 2.072 |
82 | 岡比亞 | 2.079 |
82 | 土庫(kù)曼斯坦 | 2.079 |
84 | 塞內(nèi)加爾 | 2.084 |
85 | 幾內(nèi)亞比紹 | 2.085 |
86 | 法國(guó) | 2.088 |
87 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 2.092 |
88 | 中國(guó) | 2.101 |
89 | 塞浦路斯 | 2.101 |
90 | 阿爾及利亞 | 2.110 |
91 | 牙買(mǎi)加 | 2.119 |
92 | 盧旺達(dá) | 2.120 |
93 | 孟加拉國(guó) | 2.126 |
94 | 赤道幾內(nèi)亞 | 2.132 |
95 | 毛利塔尼亞 | 2.136 |
96 | 巴拿馬 | 2.140 |
97 | 多米尼加 | 2.157 |
98 | 古巴 | 2.160 |
99 | 秘魯 | 2.179 |
100 | 喬治亞州 | 2.195 |
101 | 斯里蘭卡 | 2.195 |
102 | 沙特阿拉伯 | 2.206 |
103 | 斯威士蘭 | 2.209 |
104 | 菲律賓 | 2.210 |
105 | 埃及 | 2.212 |
106 | 阿塞拜疆 | 2.248 |
107 | 薩爾瓦多 | 2.250 |
107 | 莫桑比克 | 2.250 |
109 | 科特迪瓦 | 2.255 |
110 | 剛果 | 2.261 |
111 | 圭亞那 | 2.286 |
112 | 白俄羅斯 | 2.291 |
113 | 尼加拉瓜 | 2.295 |
114 | 貝寧 | 2.306 |
115 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2.315 |
116 | 印度 | 2.319 |
117 | 危地馬拉 | 2.332 |
118 | 加蓬 | 2.372 |
119 | 吉布提 | 2.374 |
120 | 多哥 | 2.381 |
121 | 津巴布韋 | 2.396 |
122 | 肯尼亞 | 2.409 |
123 | 洪都拉斯 | 2.415 |
124 | 幾內(nèi)亞 | 2.423 |
125 | 萊索托 | 2.461 |
126 | 烏干達(dá) | 2.477 |
127 | 南非 | 2.507 |
128 | 利比亞 | 2.528 |
129 | 布隆迪 | 2.567 |
130 | 厄瓜多爾 | 2.572 |
131 | 巴西 | 2.589 |
132 | 美國(guó) | 2.622 |
133 | 伊朗 | 2.682 |
134 | 黎巴嫩 | 2.693 |
135 | 乍得 | 2.704 |
136 | 厄立特里亞 | 2.748 |
137 | 喀麥隆 | 2.773 |
138 | 墨西哥 | 2.778 |
139 | 土耳其 | 2.780 |
140 | 巴基斯坦 | 2.783 |
141 | 尼日爾 | 2.792 |
142 | 委內(nèi)瑞拉 | 2.821 |
143 | 海地 | 2.827 |
144 | 埃塞俄比亞 | 2.845 |
145 | 巴勒斯坦 | 2.872 |
146 | 哥倫比亞 | 2.887 |
147 | 尼日利亞 | 2.907 |
148 | 緬甸 | 2.943 |
149 | 布吉納法索 | 2.969 |
150 | 中非 | 3.009 |
151 | 伊拉克 | 3.045 |
152 | 朝鮮 | 3.055 |
153 | 索馬里 | 3.091 |
154 | 馬里 | 3.095 |
155 | 以色列 | 3.115 |
156 | 敘利亞 | 3.173 |
157 | 俄羅斯 | 3.249 |
158 | 剛果 | 3.264 |
159 | 烏克蘭 | 3.280 |
160 | 阿富汗 | 3.294 |
161 | 南蘇丹 | 3.324 |
162 | 蘇丹 | 3.327 |
163 | 也門(mén) | 3.397 |
透明國(guó)際(TI)公布了2023年全球清廉指數(shù)排名榜,,該指數(shù)對(duì)全球180個(gè)國(guó)家/地區(qū)的公共部...
民調(diào)機(jī)構(gòu)益普索集團(tuán)(Ipsos)發(fā)布了一份有關(guān)全球幸福指數(shù)的調(diào)查報(bào)告,,報(bào)告顯示,全球有73...
聯(lián)合國(guó)發(fā)布了《2024年世界幸福報(bào)告》,,該報(bào)告調(diào)查了全球143個(gè)國(guó)家和地區(qū),,從人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)...
隨著人口老齡化問(wèn)題的日益突出,,延遲退休成為了全球性的重點(diǎn)議題,那么你知道各國(guó)法定退休年齡是...