序號 | 名稱 | 遺產(chǎn)項目編號 |
---|---|---|
中國南方喀斯特(云南石林) | 1248(世界自然遺產(chǎn)) | |
元陽梯田景區(qū) | 1111(世界文化景觀遺產(chǎn)) | |
麗江古城 | 811(世界文化遺產(chǎn)) | |
三江并流風景區(qū) | 1083(世界自然遺產(chǎn)) | |
景邁千年萬畝古茶園 | 1665(世界文化景觀遺產(chǎn)) | |
澄江化石遺址 | 1388(世界自然遺產(chǎn)) |
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級別 | 遺產(chǎn)項目編號 |
---|---|---|---|---|
白鶴梁題刻 | 涪陵區(qū) | 無 | 2008年(世界遺產(chǎn)預(yù)選) | |
重慶奉節(jié)天坑地縫景區(qū) | 奉節(jié)縣 | 4A | 2001年(世界遺產(chǎn)預(yù)選) | |
長江三峽 | 奉節(jié)縣等 | 無 | 2001年(世界遺產(chǎn)預(yù)選) |
序號 | 名稱 | 旅游景區(qū)級別 | 遺產(chǎn)項目編號 |
---|---|---|---|
中國南方喀斯特 | 無 | 1248(世界自然遺產(chǎn)) | |
張家界武陵源風景名勝區(qū) | 2007年(5A) | 640(世界自然遺產(chǎn)) | |
萬里長城 | 無 | 438(世界文化遺產(chǎn)) | |
三清山風景區(qū) | 5A | 1292(世界自然遺產(chǎn)) | |
中國丹霞 | 無 | 1335(世界自然遺產(chǎn)) | |
梵凈山 | 5A | 1559(世界自然遺產(chǎn)) | |
黃山風景區(qū) | 5A | 547(世界文化與自然) | |
九寨溝 | 5A | 637(世界自然遺產(chǎn)) | |
神農(nóng)架國家級自然保護區(qū) | 5A | 1509(世界自然遺產(chǎn)) | |
黃龍風景區(qū) | 5A | 638(世界自然遺產(chǎn)) | |
明清故宮(北京故宮,、沈陽故宮) | 無 | 439(世界文化遺產(chǎn)) | |
拉薩布達拉宮歷史建筑群 | 無 | 707(世界文化遺產(chǎn)) | |
天山天池風景區(qū) | 5A | 1414(世界自然遺產(chǎn)) | |
元陽梯田景區(qū) | 4A | 1111(世界文化景觀遺產(chǎn)) | |
泰山風景名勝區(qū) | 5A | 437(世界文化與自然) | |
蘇州園林 | 5A | 813(世界文化遺產(chǎn)) | |
北京頤和園 | 5A | 880(世界文化遺產(chǎn)) | |
西遞·宏村·皖南古村落 | 5A | 1002(世界文化遺產(chǎn)) | |
鼓浪嶼 | 5A | 1541(世界文化遺產(chǎn)) | |
杭州西湖 | 5A | 1334(世界文化景觀遺產(chǎn)) | |
麗江古城 | 5A | 811(世界文化遺產(chǎn)) | |
天壇公園 | 5A | 881(世界文化遺產(chǎn)) | |
廬山風景區(qū) | 5A | 778(世界文化景觀遺產(chǎn)) | |
五臺山風景名勝區(qū) | 5A | 1279(世界文化景觀遺產(chǎn)) | |
武夷山 | 5A | 911(世界文化與自然) | |
龍門石窟 | 5A | 1003(世界文化遺產(chǎn)) | |
云岡石窟 | 5A | 1039(世界文化遺產(chǎn)) | |
秦始皇兵馬俑博物館 | 5A | 441(世界文化遺產(chǎn)) | |
莫高窟 | 無 | 440(世界文化遺產(chǎn)) | |
武當山風景區(qū) | 5A | 705(世界文化遺產(chǎn)) |
聲明:生活十大,、生活排行榜等內(nèi)容源于程序系統(tǒng)索引或網(wǎng)民分享提供,,僅供您參考、開心娛樂,,不代表本網(wǎng)站的研究觀點,,請注意甄別內(nèi)容來源的真實性和權(quán)威性。申請刪除>> 糾錯>>