序號(hào) | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
2 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
3 | 豐田汽車(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 越野車,、吉普車、商用車等 | ||
4 | 三星(中國(guó))投資有限公司 | 韓國(guó) | 消費(fèi)電子 | ||
5 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
6 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
7 | 本田技研工業(yè)(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 摩托車/汽車 | ||
8 | 索尼(中國(guó))有限公司 | 日本 | 液晶電視/電腦/手機(jī)/播放器/相機(jī)/音響/投影機(jī)/游戲機(jī) | ||
9 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
10 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
11 | 樂金電子(中國(guó))有限公司 | 韓國(guó) | 家用電器,、顯示器 | ||
12 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn) | 白酒 | ||
13 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 北京市 | 消費(fèi)電子 | ||
14 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
15 | 松下電器(中國(guó))有限公司 | 日本 | 家電/數(shù)碼/影碟機(jī) | ||
16 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
17 | 海爾集團(tuán)公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
18 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應(yīng)用 | ||
19 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
20 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | ||
21 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
22 | 日立(中國(guó))有限公司 | 日本 | 電器/機(jī)械設(shè)備 | ||
23 | 佳能(中國(guó))有限公司 | 日本 | 攝影機(jī)/打印機(jī)/復(fù)印機(jī)/傳真機(jī)/掃描儀/投影儀/數(shù)碼相機(jī) | ||
24 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
25 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
26 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | ||
27 | 三菱電機(jī)(中國(guó))有限公司 | 日本 | 機(jī)電產(chǎn)品 | ||
28 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服務(wù) | ||
29 | 大金(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 家用中央空調(diào) | ||
30 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | ||
31 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | ||
32 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
33 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯(lián)網(wǎng) | ||
34 | 安踏(中國(guó))有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | ||
35 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州市 | 白酒 | ||
36 | 臺(tái)積電(中國(guó))有限公司 | 臺(tái)灣省 | 集成電路制造 | ||
37 | 上海攜程商務(wù)有限公司 | 上海市 | 機(jī)票預(yù)訂/酒店預(yù)定/旅游度假/商旅管理/美食訂餐/旅游資訊 | ||
38 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 無人機(jī) | ||
39 | 益海嘉里金龍魚食品集團(tuán)股份有限公司 | 新加坡 | 食用油/大米/面粉/掛面/雜糧 | ||
40 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調(diào)味品 | ||
41 | 柒一拾壹(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 連鎖便利店 | ||
42 | 迅銷(中國(guó))商貿(mào)有限公司 | 日本 | 服飾配件 | ||
43 | 日本任天堂株式會(huì)社 | 日本 | 電子游戲軟件硬件 | ||
44 | 阿美遠(yuǎn)東(北京)商業(yè)服務(wù)有限公司 | 沙特阿拉伯 | 石油化工 | ||
45 | 韓國(guó)SK集團(tuán) | 韓國(guó) | 能源化工/通信 | ||
46 | 電裝(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 汽車零部件 | ||
47 | 軟銀中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 日本 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | ||
48 | 普利司通(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 輪胎 | ||
49 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | ||
50 | 富士通(中國(guó))有限公司 | 日本 | 服務(wù)器 | ||
51 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | ||
52 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計(jì)算機(jī) | ||
53 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | ||
54 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 半導(dǎo)體顯示/物聯(lián)網(wǎng) | ||
55 | 維沃移動(dòng)通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機(jī) | ||
56 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 白酒 | ||
57 | 富士膠片(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 膠卷/相機(jī)/影像輸出設(shè)備 | ||
58 | 永旺(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 購(gòu)物中心 | ||
59 | OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
60 | 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市 | 新能源汽車 | ||
61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春市 | 轎車/汽車 | ||
62 | 正大投資股份有限公司 | 泰國(guó) | 飼料 | ||
63 | 雅馬哈樂器音響(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 鋼琴/電子鍵盤/管樂器/打擊樂器/吉他等 | ||
64 | 花王(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 化妝品/護(hù)膚品/洗發(fā)護(hù)發(fā)品/洗滌劑 | ||
65 | 資生堂(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 香水/護(hù)膚品/化妝品 | ||
66 | 立邦涂料(中國(guó))有限公司 | 日本 | 木器漆/墻面乳膠漆/防腐涂料/船舶漆/工程涂料/汽車涂料 | ||
67 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
68 | 三一重工股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 | 工程機(jī)械 | ||
69 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
70 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊市 | 動(dòng)力系統(tǒng) | ||
71 | 海信集團(tuán)有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
72 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
73 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 汽車制造 | ||
74 | 小紅書科技有限公司 | 上海市 | 社交平臺(tái) | ||
75 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 臺(tái)灣省 | 電腦/電腦配件 | ||
76 | 寶潔(中國(guó))有限公司 | 日本 | 化妝品 | ||
77 | 無印良品(上海)商業(yè)有限公司 | 日本 | 服飾/鉛筆/筆記本/食品 | ||
78 | 泰國(guó)天絲醫(yī)藥保健有限公司 | 泰國(guó) | 能量飲料 | ||
79 | 卡西歐(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | 日本 | 手表/電子樂器/計(jì)算器/電子詞典 | ||
80 | 上海羅森便利有限公司 | 日本 | 便利店 | ||
81 | 廣州希音國(guó)際進(jìn)出口有限公司 | 廣州市 | 跨境電商 | ||
82 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 | 廣東省 | 跨境電商 | ||
83 | 印度塔塔汽車公司 | 印度 | 汽車 | ||
84 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 廣州市 | 電動(dòng)汽車 | ||
85 | 廣東周大福珠寶金行有限公司 | 香港 | 珠寶 | ||
86 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
87 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | ||
88 | 愛普生(中國(guó))有限公司 | 日本 | 打印機(jī) | ||
89 | 頂新國(guó)際集團(tuán) | 臺(tái)灣省 | 食品飲料 | ||
90 | 李錦記(中國(guó))銷售有限公司 | 香港 | 調(diào)味料 | ||
91 | 上海蔚來汽車有限公司 | 合肥市 | 電動(dòng)汽車 | ||
92 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福州市 | 玻璃 | ||
93 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 | 肉制品 | ||
94 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 成都市 | 餐飲 | ||
95 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制品 | ||
96 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | ||
97 | 三得利(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 酒,,飲料 | ||
98 | 瑞幸咖啡(中國(guó))有限公司 | 廈門市 | 連鎖咖啡 | ||
99 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 鄭州市 | 奶茶/冰淇淋/果茶等 | ||
100 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 北京市 | 中藥 | ||
以上2025亞洲品牌100強(qiáng)品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析研究而得出,,排序不分先后,僅提供給您參考,。 2025亞洲品牌100強(qiáng)品牌大全 |
亞洲品牌100強(qiáng)榜單是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門依據(jù)獨(dú)立的品牌價(jià)值評(píng)估體系得出,。基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,,參考了世界品牌實(shí)驗(yàn)室亞洲品牌500強(qiáng)以及各類世界500強(qiáng)榜單數(shù)據(jù),,根據(jù)品牌營(yíng)收收入、利潤(rùn),、資產(chǎn)負(fù)債,、企業(yè)市值、品牌知名度,、品牌美譽(yù)度,、品牌忠誠(chéng)度、企業(yè)影響力,、市場(chǎng)占有率等多維度評(píng)估,,結(jié)合專業(yè)獨(dú)立調(diào)研測(cè)評(píng),得到準(zhǔn)確,、量化的品牌參數(shù),,并以財(cái)富世界500強(qiáng),、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心,、上市公司(中國(guó)、世界著名證券交易所上市的企業(yè)),、高新技術(shù)企業(yè),、瞪羚企業(yè)、中華老字號(hào),、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍,、福布斯2000強(qiáng)、專精特新小巨人,、受馳名商標(biāo)保護(hù)的企業(yè),、原省市名牌、原省市著名商標(biāo),、獲省市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)的企業(yè),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位、注冊(cè)資本達(dá)千萬數(shù)億的企業(yè),、科技型中小企業(yè),、民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)、服務(wù)業(yè)500強(qiáng),、獲得各類榮譽(yù)及政府獎(jiǎng)勵(lì),、受政策補(bǔ)貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,以網(wǎng)絡(luò)投票,、網(wǎng)民口碑打分,、大數(shù)據(jù)云計(jì)算、資料整理,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),,綜合了多家機(jī)構(gòu)、組織,、媒體,、網(wǎng)站公布的排行榜、評(píng)測(cè)排行排名,、榜單數(shù)據(jù),,以及關(guān)注指數(shù)、受歡迎程度,、好評(píng)指數(shù)等研究成果,。能出現(xiàn)在名單中,和公司的實(shí)力,、廣告宣傳投入力度,,品牌的知名度,、創(chuàng)新能力、國(guó)際影響力,、信用指數(shù),、所處行業(yè)的發(fā)展水平,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿Γ脩艚K端影響力,、投入研發(fā),、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量、美譽(yù)度-口碑,、投票數(shù)量,、關(guān)注指數(shù)、評(píng)論打分等有關(guān),。百?gòu)?qiáng)名單僅供參考,。