序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞幸咖啡(中國)有限公司 | 廈門市 | 連鎖咖啡 | ||
2 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 鄭州市 | 奶茶/冰淇淋/果茶等 | ||
3 | 北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司 | 北京市 | 盲盒 | ||
4 | 元氣森林(北京)食品科技集團有限公司 | 北京市 | 茶飲料/蘇打水 | ||
5 | 湖南鳴鳴很忙商業(yè)連鎖有限公司 | 長沙市 | 零食 | ||
6 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 長沙市 | 移動電源/數據線/充電器等 | ||
7 | 四川茶姬企業(yè)管理有限公司 | 昆明市 | 飲品 | ||
8 | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 北京市 | 掃地機器人 | ||
9 | 追覓科技(蘇州)有限公司 | 蘇州市 | 吸塵器/洗地機/吹風機等 | ||
10 | 深圳美西西餐飲管理有限公司 | 深圳市 | 奶茶/茶飲料 | ||
11 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 昆明市 | 護膚品 | ||
12 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 | 深圳市 | 攝像機 | ||
13 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 深圳市 | 茶飲料/冷泡茶/軟歐包 | ||
14 | 深圳市韶音科技有限公司 | 深圳市 | 運動耳機 | ||
15 | 深圳綠米聯創(chuàng)科技有限公司 | 深圳市 | 智能家居 | ||
16 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責任公司 | 廣州市 | 潮流飾品 | ||
17 | 九號有限公司 | 北京市 | 平衡車/滑板車/戶外電源/電動車 | ||
18 | 庫迪咖啡(天津)有限公司 | 北京市 | 咖啡 | ||
19 | 古茗科技集團有限公司 | 臺州市 | 奶茶 | ||
20 | 上海盒馬網絡科技有限公司 | 上海市 | 生鮮/蔬果 | ||
21 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 上海市 | 火鍋燒烤食材 | ||
22 | 四川百茶百道實業(yè)股份有限公司 | 成都市 | 奶茶 | ||
23 | 認養(yǎng)一頭??毓杉瘓F股份有限公司 | 杭州市 | 牛奶 | ||
24 | 西安巨子生物基因技術股份有限公司 | 西安市 | 冷敷貼 | ||
25 | 彼悅(北京)科技有限公司 | 北京市 | 內衣 | ||
26 | 北京卡路里信息技術有限公司 | 北京市 | 運動軟件/運動器械/運動裝備/運動服飾/健身食品 | ||
27 | 蕉下控股有限公司 | 深圳 | 防曬產品 | ||
28 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 深圳市 | 內衣 | ||
29 | 上海睿秀電子商務有限公司 | 上海市 | 內衣 | ||
30 | 杭州白貝殼實業(yè)股份有限公司 | 美國 | 嬰兒背帶/兒童餐椅/嬰兒推車/兒童餐具 | ||
31 | 東莞市徠芬電子科技有限公司 | 東莞市 | 吹風機/電動牙刷 | ||
32 | 云鯨智能創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 深圳市 | 掃地機器人 | ||
33 | 上海布魯可科技集團有限公司 | 上海市 | 積木玩具 | ||
34 | 華熙生物科技股份有限公司 | 北京市 | 玻尿酸護膚品 | ||
35 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 寧波市 | 化妝品 | ||
36 | 廣州逸仙電子商務有限公司 | 廣州市 | 化妝品 | ||
37 | 廣州星際悅動股份有限公司 | 廣州市 | 電動牙刷 | ||
38 | 北京王小鹵網絡科技有限公司 | 北京市 | 雞爪/豬蹄 | ||
39 | 樸誠乳業(yè)(集團)有限公司 | 廣州市 | 酸奶 | ||
40 | 北京廣宜科技有限公司 | 北京市 | 香氛 | ||
41 | 杭州飽嗝電子商務有限公司 | 杭州市 | 麥片 | ||
42 | 蕪湖鯊魚菲特健康科技有限公司 | 蕪湖市 | 雞胸肉 | ||
43 | 廣東官棧營養(yǎng)健康科技有限公司 | 廣州市 | 花膠 | ||
44 | 瑪伊婭服飾(上海)有限公司 | 上海市 | 瑜伽服 | ||
45 | 北京小仙燉生物科技有限公司 | 深圳市 | 燕窩 | ||
46 | 重慶瓶子星球酒業(yè)集團有限公司 | 重慶市 | 青梅酒 | ||
47 | 上海莫小仙食品股份有限公司 | 上海市 | 速食 | ||
48 | 布童物聯網科技(上海)有限公司 | 上海市 | 母嬰產品 | ||
49 | 重慶金羚羊電子商務有限公司 | 重慶市 | 自熱方便火鍋 | ||
50 | 小佩網絡科技(上海)有限公司 | 上海市 | 寵物用品 | ||
以上2025新消費品牌50強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數據研究部門通過資料收集整理大數據統(tǒng)計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考,。 2025新消費品牌50強品牌大全 |
新消費品牌50強是CNPP榜中榜品牌研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門根據新消費品牌個性化、細分化,、多樣化的特點,,并基于獨立的大數據評價體系和市場競爭力、產品創(chuàng)新力,、品牌影響力,、資本關注度等多維度評定分析,,主要涵蓋食品酒飲,、生活方式、美妝個護等多個領域的頭部創(chuàng)新企業(yè),。榜單相關數據參考了億歐網中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單,、第一財經商業(yè)數據中心中國新消費品牌年度增長力榜單、社會智庫網經社電子商務研究中心中國數字化新消費品牌“百強榜”等名單,,榜單將每年度更新一次,,名單僅供參考。百強名單以財富世界500強,、國家科學技術獎,、國家企業(yè)技術中心,、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業(yè)),、高新技術企業(yè),、瞪羚企業(yè)、中華老字號,、制造業(yè)單項冠軍,、福布斯2000強、專精特新小巨人,、受馳名商標保護的企業(yè),、原省市名牌、原省市著名商標,、獲省市科學技術進步獎的企業(yè),、行業(yè)標準起草單位、注冊資本達千萬數億的企業(yè),、科技型中小企業(yè),、民營企業(yè)500強、服務業(yè)500強,、獲得各類榮譽及政府獎勵,、受政策補貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,以網絡投票,、網民口碑打分,、大數據云計算、資料整理,、數據統(tǒng)計為基礎,,綜合了多家機構、組織,、媒體,、網站公布的排行榜、評測排行排名,、榜單數據,,以及關注指數、受歡迎程度,、好評指數等研究成果,。能出現在名單中,和公司的實力,、廣告宣傳投入力度,,品牌的知名度、創(chuàng)新能力、國際影響力,、信用指數,、所處行業(yè)的發(fā)展水平,行業(yè)競爭力,,產業(yè)鏈核心地位,,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿Γ脩艚K端影響力,、投入研發(fā),、產品(服務)質量、美譽度-口碑,、投票數量,、關注指數、評論打分等有關,。