序號(hào) | 品牌名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
2 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
3 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn) | 白酒 | ||
4 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
5 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
6 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
7 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務(wù) | ||
8 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車(chē) | ||
9 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
10 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 北京市 | 消費(fèi)電子 | ||
11 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
12 | 海爾集團(tuán)公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
13 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服務(wù) | ||
14 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應(yīng)用 | ||
15 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
16 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | ||
17 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | ||
18 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
19 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
20 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
21 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | ||
22 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | ||
23 | 安踏(中國(guó))有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | ||
24 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州市 | 濃香型白酒 | ||
25 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 汽車(chē)制造 | ||
26 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 無(wú)人機(jī) | ||
27 | 臺(tái)積電(中國(guó))有限公司 | 臺(tái)灣省 | 集成電路制造 | ||
28 | 上海攜程商務(wù)有限公司 | 上海市 | 機(jī)票預(yù)訂/酒店預(yù)定/旅游度假/商旅管理/美食訂餐/旅游資訊 | ||
29 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯(lián)網(wǎng) | ||
30 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | ||
31 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
32 | 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 | 北京市 | 啤酒 | ||
33 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 半導(dǎo)體顯示/物聯(lián)網(wǎng) | ||
34 | 維沃移動(dòng)通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機(jī) | ||
35 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調(diào)味品 | ||
36 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計(jì)算機(jī) | ||
37 | 廣東周大福珠寶金行有限公司 | 香港 | 珠寶 | ||
38 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | ||
39 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 成都市 | 餐飲 | ||
40 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 保定市 | 汽車(chē)制造 | ||
41 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 白酒 | ||
42 | 北京理想汽車(chē)有限公司 | 北京市 | 汽車(chē) | ||
43 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊市 | 動(dòng)力系統(tǒng) | ||
44 | 滴滴出行科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | ||
45 | OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
46 | 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市 | 新能源汽車(chē) | ||
47 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春市 | 轎車(chē)/汽車(chē) | ||
48 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
49 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 蕪湖市 | 建材 | ||
50 | 三一重工股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 | 工程機(jī)械 | ||
51 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
52 | 海信集團(tuán)有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
53 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
54 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 汽車(chē)制造 | ||
55 | 廣州小鵬汽車(chē)科技有限公司 | 廣州市 | 電動(dòng)汽車(chē) | ||
56 | 小紅書(shū)科技有限公司 | 上海市 | 社交平臺(tái) | ||
57 | 上海蔚來(lái)汽車(chē)有限公司 | 合肥市 | 電動(dòng)汽車(chē) | ||
58 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 成都市 | 食品與現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | ||
59 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐州市 | 工程機(jī)械 | ||
60 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 溫州市 | 低壓電器 | ||
61 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福州市 | 玻璃 | ||
62 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | ||
63 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 | 金融服務(wù) | ||
64 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 深圳市 | 醫(yī)療器械 | ||
65 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 合肥市 | 光伏逆變器 | ||
66 | 天津小屋信息科技有限公司 | 北京市 | 房產(chǎn)網(wǎng) | ||
67 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 深圳市 | 工業(yè)自動(dòng)化/變頻器/伺服系統(tǒng)等 | ||
68 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 西安市 | 光伏產(chǎn)品 | ||
69 | 頂新國(guó)際集團(tuán) | 臺(tái)灣省 | 食品飲料 | ||
70 | 李錦記(中國(guó))銷(xiāo)售有限公司 | 香港 | 調(diào)味料 | ||
71 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 臺(tái)灣省 | 電腦/電腦配件 | ||
72 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 | 肉制品 | ||
73 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制品 | ||
74 | 瑞幸咖啡(中國(guó))有限公司 | 廈門(mén)市 | 連鎖咖啡 | ||
75 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 電工產(chǎn)品 | ||
76 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防監(jiān)控 | ||
77 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺(tái)市 | 化工原料 | ||
78 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 鄭州市 | 奶茶/冰淇淋/果茶等 | ||
79 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 北京市 | 中藥 | ||
80 | 上海旺旺食品集團(tuán)有限公司 | 臺(tái)灣省 | 食品飲料 | ||
81 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 | 飲料 | ||
82 | 北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司 | 北京市 | 盲盒 | ||
83 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海市 | 項(xiàng)鏈/紀(jì)念金條/鉆戒/翡翠手鐲/珠寶首飾/翡翠飾品 | ||
84 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市 | IT服務(wù) | ||
85 | 榮耀終端股份有限公司 | 深圳市 | 智能終端 | ||
86 | 新華三技術(shù)有限公司 | 杭州市 | 數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù) | ||
87 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 | 工程機(jī)械 | ||
88 | 上海寬娛數(shù)碼科技有限公司 | 上海市 | 視頻社區(qū) | ||
89 | 杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司 | 杭州市 | AI模型 | ||
90 | 杭州宇樹(shù)科技股份有限公司 | 杭州市 | 智能機(jī)器人 | ||
91 | 許昌市胖東來(lái)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 許昌市 | 超市 | ||
92 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 北京市 | 體育用品 | ||
93 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 糧油食品 | ||
94 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 齊齊哈爾市 | 乳制品 | ||
95 | 華潤(rùn)怡寶飲料(中國(guó))有限公司 | 深圳市 | 純凈水/飲用天然礦泉水/桶裝水/營(yíng)養(yǎng)素果味飲料等 | ||
96 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 無(wú)錫市 | 電動(dòng)車(chē) | ||
97 | 波司登國(guó)際服飾(中國(guó))有限公司 | 常熟 | 服飾 | ||
98 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 杭州市 | 面霜/眼霜/洗面奶 | ||
99 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 蘇州市 | 服務(wù)型機(jī)器人 | ||
100 | 九號(hào)有限公司 | 北京市 | 平衡車(chē)/滑板車(chē)/戶外電源/電動(dòng)車(chē) | ||
以上2025中國(guó)品牌100強(qiáng)品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門(mén)通過(guò)資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析研究而得出,排序不分先后,,僅提供給您參考,。 2025中國(guó)品牌100強(qiáng)品牌大全 |
中國(guó)上市公司100強(qiáng) (即:中國(guó)上市公司品牌100強(qiáng) )是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門(mén)以上市公司的品牌知名度,、上市企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)、股票歷史分紅金額,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),、賽道風(fēng)口,、行業(yè)特征、市值,、股價(jià)等多個(gè)要素進(jìn)行綜合評(píng)估,,以及企業(yè)規(guī)模體量、用戶終端影響力,、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量,、美譽(yù)度(口碑),結(jié)合專(zhuān)業(yè)獨(dú)立調(diào)研測(cè)評(píng),,并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及人工根據(jù)市場(chǎng)和參數(shù)條件變化的分析研究和專(zhuān)業(yè)測(cè)評(píng)加權(quán)賦分得出,,參考了上海交通大學(xué)中國(guó)企業(yè)發(fā)展研究院中國(guó)上市公司競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜、胡潤(rùn)中國(guó)500強(qiáng),、Wind中國(guó)企業(yè)市值500強(qiáng),、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)/中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)、智妍咨詢中國(guó)A股上市企業(yè)市值百?gòu)?qiáng),、財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)等名單,,排名僅供參考。百?gòu)?qiáng)名單以財(cái)富世界500強(qiáng),、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、上市公司(中國(guó),、世界著名證券交易所上市的企業(yè)),、高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè),、中華老字號(hào),、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、福布斯2000強(qiáng),、專(zhuān)精特新小巨人,、受馳名商標(biāo)保護(hù)的企業(yè)、原省市名牌,、原省市著名商標(biāo),、獲省市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)的企業(yè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位,、注冊(cè)資本達(dá)千萬(wàn)數(shù)億的企業(yè),、科技型中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng),、服務(wù)業(yè)500強(qiáng),、獲得各類(lèi)榮譽(yù)及政府獎(jiǎng)勵(lì)、受政策補(bǔ)貼的各類(lèi)企業(yè)為樣本篩選空間,以網(wǎng)絡(luò)投票,、網(wǎng)民口碑打分,、大數(shù)據(jù)云計(jì)算、資料整理,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),,綜合了多家機(jī)構(gòu)、組織,、媒體,、網(wǎng)站公布的排行榜、評(píng)測(cè)排行排名,、榜單數(shù)據(jù),,以及關(guān)注指數(shù)、受歡迎程度,、好評(píng)指數(shù)等研究成果,。能出現(xiàn)在名單中,和公司的實(shí)力,、廣告宣傳投入力度,,品牌的知名度、創(chuàng)新能力,、國(guó)際影響力,、信用指數(shù)、所處行業(yè)的發(fā)展水平,,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿?,用戶終端影響力,、投入研發(fā)、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量,、美譽(yù)度-口碑,、投票數(shù)量、關(guān)注指數(shù),、評(píng)論打分等有關(guān),。