英國(guó)知名品牌價(jià)值咨詢(xún)公司Brand Finance發(fā)布“2018年全球品牌500強(qiáng)”報(bào)告,,亞馬遜超越谷歌和蘋(píng)果,成為全球最具價(jià)值品牌,。蘋(píng)果與谷歌分列第二和第三,三星位列第四,。共有66家(2017年55家)中國(guó)企業(yè)上榜,,其中有22家(2017年16家)進(jìn)入了100強(qiáng)。
Brand Finance在報(bào)告中表示,,中國(guó)品牌正縮小與全球領(lǐng)先品牌之間的差距,。中國(guó)品牌的增長(zhǎng)不及局限于科技領(lǐng)域,正以令人矚目的速度縮小與美國(guó)品牌之間的差距,。自2008年以來(lái),,中國(guó)上榜品牌在全球品牌500強(qiáng)總價(jià)值中所占比例從3%升至15%。
共有22個(gè)中國(guó)品牌進(jìn)入了全球100強(qiáng)品牌行列,,依次是:中國(guó)工商銀行(10),、中國(guó)建設(shè)銀行(11)、阿里巴巴(12),、中國(guó)移動(dòng)(13),、中國(guó)銀行(18)、國(guó)家電網(wǎng)(19),、騰訊(21),、華為(25)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(26),、平安(30),、中國(guó)石油(35)、中國(guó)建筑(44),、中國(guó)電信(47),、中國(guó)石化(48)、微信(49),、茅臺(tái)(56),、百度(57)、京東(65),、招商銀行(89),、恒大集團(tuán)(93)、浦發(fā)銀行(99)、五糧液(100),。
排名 | 品牌 | 行業(yè) | 總部所在地 | 品牌價(jià)值/年增長(zhǎng)率 |
1 | 亞馬遜(Amazon) | 科技 | 美國(guó) | 1508.11億美元/+42% |
2 | 蘋(píng)果(Apple) | 科技 | 美國(guó) | 1463.11億美元/+37% |
3 | 谷歌(Google) | 科技 | 美國(guó) | 1209.11億美元/+10% |
4 | 三星(Samsung) | 企業(yè)集團(tuán) | 韓國(guó) | 922.89億美元/+39% |
5 | 臉書(shū)(Facebook) | 科技 | 美國(guó) | 896.84億美元/+45% |
6 | 美國(guó)電話(huà)電報(bào)(AT&T) | 電信 | 美國(guó) | 824.22億美元/-5% |
7 | 微軟(Microsoft) | 科技 | 美國(guó) | 811.63億美元/+6% |
8 | 威瑞森(Verizon) | 電信 | 美國(guó) | 628.26億美元/-5% |
9 | 沃爾瑪(Walmart) | 零售 | 美國(guó) | 614.80億美元/-1% |
10 | 中國(guó)工商銀行(ICBC) | 銀行 | 中國(guó) | 591.89億美元/+24% |
11 | 中國(guó)建設(shè)銀行(China Construction Bank) | 銀行 | 中國(guó) | 567.89億美元/+37% |
12 | 阿里巴巴(Alibaba) | 科技/零售 | 中國(guó) | 549.21億美元/+58% |
13 | 中國(guó)移動(dòng)(China Mobile) | 電信 | 中國(guó) | 532.26億美元/+14% |
14 | 富國(guó)銀行(Wells Fargo) | 銀行 | 美國(guó) | 440.98億美元/+6% |
15 | 梅賽德斯奔馳(Mercedes-Benz) | 汽車(chē) | 德國(guó) | 439.30億美元/+24% |
16 | 豐田(Toyota) | 汽車(chē) | 日本 | 437.01億美元/-6% |
17 | 寶馬(BMW) | 汽車(chē) | 德國(guó) | 417.90億美元/+6% |
18 | 中國(guó)銀行(Bank of China) | 銀行 | 中國(guó) | 417.50億美元/+34% |
19 | 國(guó)家電網(wǎng)(State Grid) | 公用事業(yè) | 中國(guó) | 409.44億美元 |
20 | 日本電報(bào)電話(huà)公司(NTT Group) | 企業(yè)集團(tuán) | 日本 | 408.72億美元/+1% |
21 | 騰訊(Tencent) | 科技 | 中國(guó) | 407.74億美元/+83% |
22 | 德國(guó)電信(T,,Deutsche Telekom) | 電信 | 德國(guó) | 401.52億美元/+10% |
23 | 殼牌(Shell) | 石油天然氣 | 荷蘭 | 394.23億美元/+7% |
24 | 大通銀行(Chase) | 銀行 | 美國(guó) | 388.42億美元/+15% |
25 | 華為(Huawei) | 科技 | 中國(guó) | 380.46億美元/+51% |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank Of China) | 銀行 | 中國(guó) | 373.21億美元/+31% |
27 | 家得寶(Home Depot) | 零售 | 美國(guó) | 337.48億美元/+12% |
28 | 大眾(Volkswagen) | 汽車(chē) | 德國(guó) | 336.70億美元/+35% |
29 | 美國(guó)銀行(Bank of America) | 銀行 | 美國(guó) | 332.89億美元/+10% |
30 | 平安(Ping An) | 保險(xiǎn) | 中國(guó) | 326.09億美元/+46% |
31 | 迪士尼(Disney) | 媒體 | 美國(guó) | 325.90億美元/-5% |
32 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器(IBM) | 科技 | 美國(guó) | 324.78億美元/-10% |
33 | 星巴克(Starbucks) | 餐飲 | 美國(guó) | 324.21億美元/+27% |
34 | 通用電氣(General Electric) | 工程 | 美國(guó) | 320.05億美元/-9% |
35 | 中國(guó)石油(PetroChina) | 石油天然氣 | 中國(guó) | 311.77億美元/+7% |
36 | 花旗(Citi) | 銀行 | 美國(guó) | 307.83億美元/+11% |
37 | 萬(wàn)寶路(Marlboro) | 煙草 | 美國(guó) | 305.13億美元/-6% |
38 | 可口可樂(lè)(Coca-Cola) | 無(wú)酒精飲料 | 美國(guó) | 303.78億美元/-5% |
39 | 甲骨文(Oracle) | 科技 | 美國(guó) | 296.34億美元/+15% |
40 | 耐克(Nike) | 服飾 | 美國(guó) | 280.30億美元/-12% |
41 | Xfinity | 電信 | 美國(guó) | 261.21億美元/0% |
42 | Youtube | 美國(guó) | 258.87億美元/+114% | |
43 | 三菱(Mitsubishi Group) | 企業(yè)集團(tuán) | 日本 | 252.80億美元/-9% |
44 | 中國(guó)建筑(CSCEC) | 工程 | 中國(guó) | 249.81億美元/+19% |
45 | 麥當(dāng)勞(McDonald's) | 餐飲 | 美國(guó) | 248.72億美元/+23% |
46 | 宜家(IKEA) | 零售 | 瑞典 | 243.51億美元/+1% |
47 | 中國(guó)電信(China Telecom) | 電信 | 中國(guó) | 239.79億美元/+36% |
48 | 中國(guó)石化(Sinopec) | 石油天然氣 | 中國(guó) | 236.40億美元/-20% |
49 | 微信(WeChat) | 科技 | 中國(guó) | 224.15億美元/+70% |
50 | 普華永道(PWC) | 專(zhuān)業(yè)服務(wù) | 美國(guó) | 222.87億美元/+20% |
51 | Orange | 電信 | 法國(guó) | 222.06億美元/+3% |
52 | 本田(Honda) | 汽車(chē) | 日本 | 221.32億美元/+4% |
53 | 英特爾(Intel) | 科技 | 美國(guó) | 220.59億美元/+8% |
54 | 聯(lián)合包裹(UPS) | 物流 | 美國(guó) | 220.03億美元/-1% |
55 | 西門(mén)子(Siemens) | 工程 | 德國(guó) | 219.56億美元/-5% |
56 | 茅臺(tái)(Moutai) | 烈酒 | 中國(guó) | 212.43億美元/+73% |
57 | 百度(Baidu) | 科技 | 中國(guó) | 210.46億美元/+78% |
58 | 道達(dá)爾(Total) | 石油天然氣 | 法國(guó) | 209.71億美元/+13% |
59 | 德勤(Deloitte) | 專(zhuān)業(yè)服務(wù) | 美國(guó) | 208.38億美元/+24% |
60 | 維薩(Visa) | 銀行 | 美國(guó) | 206.51億美元/0% |
61 | CVS Caremark | 零售 | 美國(guó) | 206.03億美元/-12% |
62 | 安聯(lián)(Allianz) | 保險(xiǎn) | 德國(guó) | 202.29億美元/+33% |
63 | 百事可樂(lè)(Pepsi) | 無(wú)酒精飲料 | 美國(guó) | 200.35億美元/+8% |
64 | 波音(Boeing) | 航空航天與國(guó)防 | 美國(guó) | 199.36億美元/+22% |
65 | 京東(JD.com) | 科技/零售 | 中國(guó) | 196.23億美元/+47% |
66 | 英國(guó)石油(BP) | 石油天然氣 | 英國(guó) | 196.10億美元/+4% |
67 | 思科(Cisco) | 科技 | 美國(guó) | 194.11億美元/-6% |
68 | 日產(chǎn)(Nissan) | 汽車(chē) | 日本 | 193.76億美元/-22% |
69 | 雀巢(Nestle) | 食品 | 瑞士 | 193.70億美元/0% |
70 | 博世(Bosch) | 工程 | 德國(guó) | 193.41億美元/+8% |
71 | 保時(shí)捷(Porsche) | 汽車(chē) | 德國(guó) | 190.55億美元/+54% |
72 | H&M | 服飾 | 瑞典 | 189.59億美元/-1% |
73 | 軟銀(SoftBank) | 電信 | 日本 | 189.28億美元/-8% |
74 | 沃達(dá)豐(Vodafone) | 電信 | 英國(guó) | 187.44億美元/-14% |
75 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UnitedHealth Group) | 健康專(zhuān)業(yè)服務(wù) | 美國(guó) | 186.14億美元/+39% |
76 | 匯豐(HSBC) | 銀行 | 英國(guó) | 183.05億美元/-12% |
77 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 物流 | 美國(guó) | 181.70億美元/+6% |
78 | 雪佛龍(Chevron) | 石油天然氣 | 美國(guó) | 181.48億美元/-18% |
79 | 現(xiàn)代集團(tuán)(Hyundai Group) | 企業(yè)集團(tuán) | 韓國(guó) | 177.54億美元/-24% |
80 | 強(qiáng)生(Johnson's) | 化妝品和個(gè)人用品 | 美國(guó) | 176.63億美元/+5% |
81 | 摩根銀行(J.P.Morgan) | 銀行 | 美國(guó) | 176.51億美元/+12% |
82 | Zara | 服飾 | 西班牙 | 174.53億美元/+21% |
83 | 福特(Ford) | 汽車(chē) | 美國(guó) | 172.94億美元/-23% |
84 | 安永(EY) | 專(zhuān)業(yè)服務(wù) | 英國(guó) | 171.30億美元/+28% |
85 | 思愛(ài)普(SAP) | 科技 | 德國(guó) | 170.57億美元/+13% |
86 | 福克斯(Fox) | 媒體 | 美國(guó) | 170.07億美元/+8% |
87 | 埃森哲(Accenture) | 科技 | 美國(guó) | 168.05億美元/-4% |
88 | LG(LG Group) | 企業(yè)集團(tuán) | 韓國(guó) | 167.96億美元/+38% |
89 | 招商銀行(China Merchants Bank) | 銀行 | 中國(guó) | 166.73億美元/+17% |
90 | 優(yōu)步(Uber) | 科技 | 美國(guó) | 166.29億美元/+14% |
91 | au | 電信 | 日本 | 166.26億美元/-2% |
92 | 戴爾(Dell) | 科技 | 美國(guó) | 163.56億美元/-10% |
93 | 恒大集團(tuán)(Evergrande) | 房地產(chǎn) | 中國(guó) | 162.29億美元/+118% |
94 | 桑坦德銀行(Santander) | 銀行 | 西班牙 | 162.00億美元/+2% |
95 | 沃爾格林(Walgreens) | 零售 | 美國(guó) | 155.46億美元/-3% |
96 | 美國(guó)運(yùn)通(American Express) | 銀行 | 美國(guó) | 151.03億美元/+1% |
97 | 奧迪(Audi) | 汽車(chē) | 德國(guó) | 149.51億美元/+19% |
98 | 美國(guó)全國(guó)廣播公司(NBC) | 媒體 | 美國(guó) | 148.62億美元/+8% |
99 | 浦發(fā)銀行(Shanghai Pudong Development Bank) | 銀行 | 中國(guó) | 147.72億美元/+23% |
100 | 五糧液(Wuliangye) | 烈酒 | 中國(guó) | 146.35億美元/+161% |
排名 | 品牌 | 行業(yè) | 總部所在地 |
102 | 中國(guó)人壽(China Life) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)內(nèi)地 |
105 | 交通銀行(Bank of Communications) | 銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
121 | 網(wǎng)易(NetEase) | 科技 | 中國(guó)內(nèi)地 |
122 | 中國(guó)鐵建(CRCC) | 工程和建設(shè) | 中國(guó)內(nèi)地 |
127 | 興業(yè)銀行(Industrial Bank) | 銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
130 | 碧桂園(Country Garden) | 房地產(chǎn) | 中國(guó)內(nèi)地 |
134 | 中國(guó)聯(lián)通(China Unicom) | 電信 | 中國(guó)內(nèi)地 |
149 | 友邦保險(xiǎn)(AIA) | 保險(xiǎn) | 香港 |
150 | 中信銀行(China CITIC Bank) | 銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
151 | 中國(guó)中鐵(CRECG) | 工程和建設(shè) | 中國(guó)內(nèi)地 |
176 | 太平洋保險(xiǎn)(CPIC) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)內(nèi)地 |
182 | 中國(guó)民生銀行(China Minsheng Bank) | 銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
211 | 萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(Dalian Wanda Commercial Properties) | 房地產(chǎn) | 中國(guó)內(nèi)地 |
213 | 臺(tái)積電(TSMC) | 科技 | 臺(tái)灣 |
215 | 洋河(Yanghe) | 烈酒 | 中國(guó)內(nèi)地 |
231 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)(PICC) | 保險(xiǎn) | 中國(guó)內(nèi)地 |
235 | 萬(wàn)科(Vanke) | 房地產(chǎn) | 中國(guó)內(nèi)地 |
244 | 美的(Midea) | 科技 | 中國(guó)內(nèi)地 |
249 | 哈弗(Haval) | 汽車(chē) | 中國(guó)內(nèi)地 |
254 | 中國(guó)中車(chē)(CRRC) | 工程和建設(shè) | 中國(guó)內(nèi)地 |
272 | 中國(guó)光大銀行(China Everbright Bank) | 銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
283 | 伊利(Yili) | 食品 | 中國(guó)內(nèi)地 |
291 | 吉利(Geely) | 汽車(chē) | 中國(guó)內(nèi)地 |
302 | 中國(guó)中冶(MCC) | 工程和建設(shè) | 中國(guó)內(nèi)地 |
319 | 中華電信(Chunghwa) | 電信 | 臺(tái)灣 |
321 | 保利地產(chǎn)(Poly Real Estate) | 房地產(chǎn) | 中國(guó)內(nèi)地 |
337 | 中國(guó)海油(CNOOC) | 石油天然氣 | 中國(guó)內(nèi)地 |
353 | 周大福(Chow Tai Fook) | 服飾 | 香港 |
370 | 海爾(Haier) | 科技 | 中國(guó)內(nèi)地 |
373 | 龍湖地產(chǎn)(Longfor Properties) | 房地產(chǎn) | 中國(guó)內(nèi)地 |
382 | 富邦人壽(Fubon Life) | 保險(xiǎn) | 臺(tái)灣 |
395 | 中國(guó)交建(CCCC) | 工程和建設(shè) | 中國(guó)內(nèi)地 |
398 | 中國(guó)信達(dá)(China Cinda) | 金融 | 中國(guó)內(nèi)地 |
407 | 蘇寧(Suning) | 零售 | 中國(guó)內(nèi)地 |
411 | ??低?Hikvision) | 科技 | 中國(guó)內(nèi)地 |
439 | 聯(lián)想集團(tuán)(Lenovo) | 科技 | 中國(guó)內(nèi)地 |
442 | 中國(guó)南方航空(China Southern) | 航空公司 | 中國(guó)內(nèi)地 |
450 | 格力電器(Gree Electric Appliances) | 科技 | 中國(guó)內(nèi)地 |
455 | 小米(Xiaomi) | 科技 | 中國(guó)內(nèi)地 |
458 | 新鴻基地產(chǎn)(Sun Hung Kai Properties) | 房地產(chǎn) | 香港 |
463 | 國(guó)泰人壽(Cathay Life Insurance Co) | 保險(xiǎn) | 臺(tái)灣 |
466 | 華潤(rùn)置地(China Resources Land) | 房地產(chǎn) | 中國(guó)內(nèi)地 |
476 | 瀘州老窖(Luzhou Laojiao) | 烈酒 | 中國(guó)內(nèi)地 |
477 | 中國(guó)東方航空(China Eastern ) | 航空公司 | 中國(guó)內(nèi)地 |
英國(guó)知名品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance公布了2017年全球最具價(jià)值品牌500強(qiáng)榜單...
Brand Finance公司是國(guó)際五大品牌價(jià)值評(píng)估權(quán)威機(jī)構(gòu)之一,,“全球品牌價(jià)值500強(qiáng)”...