昆明是中國(guó)重要的旅游,、商貿(mào)城市,,西部地區(qū)重要的中心城市之一,,改革開放以來(lái),經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,,形成了生物醫(yī)藥、旅游業(yè),、文化產(chǎn)業(yè),、信息產(chǎn)業(yè)等支柱性產(chǎn)業(yè),孕育出了云南白藥,、嘉華食品,、七彩云南、一心堂等一批享譽(yù)中外的知名品牌,。本篇文章小編就為您介紹昆明百?gòu)?qiáng)企業(yè),、上市公司、著名商標(biāo),、名牌產(chǎn)品,、中華老字號(hào)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)等,,一起來(lái)看下吧,。
昆明市十大品牌是由CN10排排榜技術(shù)研究部門和CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門聯(lián)合重磅推出的昆明市品牌排行榜,榜單由品牌數(shù)據(jù)研究部門基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及根據(jù)變動(dòng)的市場(chǎng)設(shè)定的經(jīng)分析研究專業(yè)測(cè)評(píng)得到的參數(shù)條件,擬合行業(yè)大模型而得出,,是AI人工智能,、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,。名單以企業(yè)實(shí)力、品牌榮譽(yù),、網(wǎng)絡(luò)投票,、網(wǎng)民口碑打分、企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的排名情況,、企業(yè)獲得的榮譽(yù)及獎(jiǎng)勵(lì)情況等為基礎(chǔ),,綜合了多家機(jī)構(gòu)媒體和網(wǎng)站排行數(shù)據(jù),通過(guò)特定的計(jì)算機(jī)模型對(duì)廣泛的數(shù)據(jù)資源進(jìn)行采集分析研究,,并由研究人員綜合考慮市場(chǎng)變動(dòng),,設(shè)定連續(xù)變動(dòng)的參數(shù)條件后經(jīng)大模型算法最終才形成數(shù)據(jù)并在網(wǎng)站顯示。
云南企業(yè)100強(qiáng)榜單由云南省企業(yè)聯(lián)合會(huì),、云南省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布,,榜單以企業(yè)上一年度營(yíng)業(yè)收入為入圍標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行排序,,既是企業(yè)的綜合實(shí)力展現(xiàn),,也是云南經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。在歷年的云南企業(yè)100強(qiáng)評(píng)選中,,昆明企業(yè)都占據(jù)了重要地位,,反映出昆明企業(yè)的強(qiáng)大實(shí)力。以下名單選自入選云南企業(yè)100強(qiáng)名單中的昆明企業(yè),。
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 20980590 |
2 | 中國(guó)銅業(yè)有限公司 | 18341021 |
3 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 17221629 |
4 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 11767108 |
5 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9186052 |
6 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司云南石油分公司 | 6139094 |
8 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司云南銷售分公司 | 4532852 |
9 | 云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司 | 4508557 |
10 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 4266876 |
11 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 3911129 |
12 | 昆明市交通投資有限責(zé)任公司 | 3520426 |
13 | 中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司 | 3437428 |
14 | 昆明聞泰通訊有限公司 | 2738863 |
16 | 云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 2654386 |
17 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2651700 |
18 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | 2606915 |
19 | 云南黃金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2329180 |
23 | 云南祥豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1807530 |
24 | 云南交投集團(tuán)云嶺建設(shè)有限公司 | 1800281 |
25 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1738031 |
26 | 云南交投集團(tuán)公路建設(shè)有限公司 | 1597799 |
27 | 富滇銀行股份有限公司 | 1559829 |
30 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1177112 |
32 | 云南交投集團(tuán)經(jīng)營(yíng)開發(fā)有限公司 | 1066613 |
34 | 云南云內(nèi)動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 1015940 |
36 | 健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司 | 908070 |
37 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 770312 |
44 | 昆明明超電纜有限公司 | 556817 |
48 | 云南英茂糖業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 465749 |
49 | 中海油云南銷售有限公司 | 461564 |
52 | 云南華新建材投資有限公司 | 421202 |
53 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 411377 |
57 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 389127 |
59 | 云南鯤鵬農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 385565 |
60 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 357816 |
61 | 云南英茂集團(tuán)有限公司 | 357455 |
64 | 云南九機(jī)科技有限公司 | 330728 |
65 | 中國(guó)鐵建高新裝備股份有限公司 | 309997 |
66 | 云南送變電工程有限公司 | 300444 |
67 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 288345 |
68 | 云南丹沛礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 287132 |
70 | 云南巨力集團(tuán)公司 | 250016 |
74 | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司 | 232342 |
76 | 云南華博實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 215578 |
78 | 昆明王國(guó)食品集團(tuán)有限公司 | 200740 |
81 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 193200 |
82 | 云南高創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 192116 |
84 | 云南東方糖酒有限公司 | 188462 |
85 | 華壇控股集團(tuán)有限公司 | 186603 |
86 | 正浩控股(云南)集團(tuán)有限公司 | 184993 |
88 | 昆明滇池水務(wù)股份有限公司 | 182017 |
89 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 181762 |
90 | 云南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 177014 |
91 | 昆明昆寶電線電纜制造有限公司 | 173627 |
92 | 昆明三川電線電纜有限公司 | 165812 |
93 | 云南交投集團(tuán)投資有限公司 | 163834 |
95 | 云南西南農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 | 162257 |
100 | 廣發(fā)銀行股份有限公司昆明分行 | 152177 |
上市公司的數(shù)量多寡,,不僅影響各個(gè)城市之間的資金流向,也最終影響到一個(gè)城市的GDP和財(cái)富增長(zhǎng),。昆明境內(nèi)上市公司數(shù)量居二線城市中前列,,行業(yè)種類豐富,覆蓋了非銀金融、房地產(chǎn),、建筑裝飾,、有色金屬、醫(yī)藥生物,、計(jì)算機(jī),、機(jī)械設(shè)備、化工,、采掘,、汽車、休閑服務(wù),、商業(yè)貿(mào)易以及公用事業(yè)等行業(yè),。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 公司名稱 | 上市時(shí)間 |
000538 | 云南白藥 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 1993/12/16 |
600792 | 云煤能源 | 云南煤業(yè)能源股份有限公司 | 1997/01/24 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999/04/16 |
000948 | 南天信息 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 1999/10/15 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 2000/12/07 |
000807 | 云鋁股份 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 1998/04/09 |
000667 | 美好置業(yè) | 美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1996/12/06 |
000560 | 我愛(ài)我家 | 我愛(ài)我家控股集團(tuán)股份有限公司 | 1994/02/03 |
601099 | 太平洋 | 太平洋證券股份有限公司 | 2007/12/29 |
300142 | 沃森生物 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 2010/11/13 |
昆明著名商標(biāo)是指在市場(chǎng)上享有較高聲譽(yù),為相關(guān)公眾所知悉,,商標(biāo)權(quán)利人正在合法使用的注冊(cè)商標(biāo),。《云南省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》于1999年6月開始施行,。2018年9月,,云南省人民政府決定廢止《云南省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》。在歷年的云南省著名商評(píng)選中,,昆明企業(yè)占據(jù)了重要位置,。以下名單均選自云南省著名商標(biāo)認(rèn)定名單。
公司名稱 | 商標(biāo) | 類別 | 商品/服務(wù) |
云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 一心堂 | 35 | 進(jìn)出口代理,,推銷(替他人) |
云南省普洱茶協(xié)會(huì) | 普洱茶 | 30 | 茶葉 |
云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 金口健 | 3 | 牙膏 |
昆明滇虹藥業(yè)有限公司 | 滇虹康王 | 3 | 洗發(fā)液,、洗發(fā)劑 |
云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 之佳便利 | 35 | 進(jìn)出口代理,推銷(替他人) |
云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 金碧卡 | 9 | 自動(dòng)取款機(jī),,支票記錄機(jī) |
昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 天眩清 | 5 | 西藥原料藥,,西藥制劑 |
昆明廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 昆廣網(wǎng)絡(luò) | 38 | 電視廣播、有限電視 |
昆明飯店 | 圖形 | 42 | 備辦宴席,,預(yù)定供膳宿寄宿處 |
昆明怡泰祥珠寶有限公司 | 怡泰祥EASTSHOW | 14 | 珠寶(首飾),,翡翠 |
昆明名牌評(píng)選的目的是通過(guò)評(píng)選,培育一批知名度高,、美譽(yù)度好,、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、附加值高,,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌的拳頭產(chǎn)品,,形成一批昆明有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)、全國(guó)有比較優(yōu)勢(shì),、全球有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)和大集團(tuán),,并充分發(fā)揮其帶動(dòng)示范作用。從2008年起,昆明市先后下發(fā)了《促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)三級(jí)名牌和三級(jí)名品的實(shí)施意見》及《昆明名牌產(chǎn)品管理辦法》,,建立了一套完善的名牌名品培育、發(fā)展和保護(hù)機(jī)制,。
商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 |
云豐 | 參苓健脾胃顆粒,、婦炎康片、蒲地藍(lán)消炎片,、復(fù)方丹參片 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
健之佳 | 藥品零售連鎖 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 |
一心堂 | 藥品零售連鎖 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
昆旅集團(tuán) | 旅游客運(yùn)服務(wù) | 昆明旅游汽車有限公司 |
云昆 | 抗骨質(zhì)增生丸,、天麻祛風(fēng)補(bǔ)片 | 昆明中藥廠有限公司 |
英茂YINMORE | 蝴蝶蘭盆花、一品紅盆花,、石斛種苗 | 云南英茂花卉產(chǎn)業(yè)有限公司 |
楊林 | 楊林肥酒(露酒) | 云南楊林肥酒有限公司 |
德和 | 香腸 | 昆明德和罐頭食品有限責(zé)任公司 |
晶晶 | 床墊 | 昆明市晶晶床墊家具制造有限責(zé)任公司 |
老同志 | 綠茶(緊壓茶,、散茶、袋泡茶) | 安寧海灣茶業(yè)有限責(zé)任公司 |
中華老字號(hào)(China Time-honored Brand)是指歷史悠久,,擁有世代傳承的產(chǎn)品,、技藝或服務(wù),具有鮮明的中華民族傳統(tǒng)文化背景和深厚的文化底蘊(yùn),,取得社會(huì)廣泛認(rèn)同,,形成良好信譽(yù)的品牌。根據(jù)商務(wù)部公開信息,,昆明共有15個(gè)中華老字號(hào)企業(yè),,它們猶如一張張名片,代表著昆明古往今來(lái)的故事,。
公司名稱 | 商標(biāo) | 老字號(hào)名單 |
昆明吉慶祥食品有限責(zé)任公司 | 吉慶牌 | 2006年10月,,商務(wù)部第一批老字號(hào)名單 |
昆明冠生園食品有限公司 | 梅花牌 | 2006年10月,商務(wù)部第一批老字號(hào)名單 |
昆明釀造總廠 | 昆湖牌 | 2006年10月,,商務(wù)部第一批老字號(hào)名單 |
昆明桂美軒食品有限公司 | 桂美軒 | 2006年10月,,商務(wù)部第一批老字號(hào)名單 |
昆明福林堂藥業(yè)有限公司 | 福林堂 | 2006年10月,商務(wù)部第一批老字號(hào)名單 |
昆明老撥云堂藥業(yè)有限公司 | 老撥云堂牌 | 2006年10月,,商務(wù)部第一批老字號(hào)名單 |
昆明飲食服務(wù)有限公司 | 建新園 | 2006年10月,,商務(wù)部第一批老字號(hào)名單 |
昆明精益眼鏡有限公司 | 瑞明 | 2010年8月,商務(wù)部第二批老字號(hào)名單 |
昆明德和罐頭食品有限責(zé)任公司 | 德和 | 2010年8月,,商務(wù)部第二批老字號(hào)名單 |
云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 云南白藥 | 2010年8月,,商務(wù)部第二批老字號(hào)名單 |
旅游業(yè)
作為全國(guó)旅游業(yè)發(fā)展較早的城市之一,昆明旅游基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨合理,、管理服務(wù)水平明顯提高、產(chǎn)業(yè)地位逐步提升,、帶動(dòng)作用不斷增強(qiáng),,旅游業(yè)呈現(xiàn)出提質(zhì)增效、持續(xù)向好的良好態(tài)勢(shì),形成了比較完善的旅游產(chǎn)業(yè)體系,,旅游業(yè)正在成為昆明市國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最具活力的支柱產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),。
生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)
昆明聚集了中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、德國(guó)拜耳藥業(yè),、香港積大藥業(yè),、云南白藥集團(tuán)、龍津藥業(yè)等兩百多家生物醫(yī)藥企業(yè),,擁有三七系列,、天麻系列、燈盞花系列,、黃藤系列,、丹參系列、血塞通系列等一批云藥知名品牌和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,,擁有昆明國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地公共實(shí)驗(yàn)中心,、生物醫(yī)藥中試生產(chǎn)中心等一批知名醫(yī)藥生產(chǎn)、研發(fā)平臺(tái),。
文化產(chǎn)業(yè)
昆明被認(rèn)定為“國(guó)家文化出口基地”,,共建成國(guó)家級(jí)、省級(jí),、市級(jí)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)21個(gè),,國(guó)家級(jí)廣告產(chǎn)業(yè)園1個(gè),省級(jí)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)15個(gè),,依托金鼎文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園建設(shè)省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū),,產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集效應(yīng)不斷增強(qiáng)。
信息產(chǎn)業(yè)
依托有色金屬資源,、旅游資源,、特色農(nóng)產(chǎn)品資源、多民族聚集等優(yōu)勢(shì),,昆明已初步形成以光電子及配套,、電子信息材料、特色行業(yè)軟件及系統(tǒng)集成為主導(dǎo)的信息產(chǎn)業(yè)格局,。微光夜視整機(jī)和系統(tǒng),、精密光學(xué)元件等光電子領(lǐng)域在全國(guó)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),遠(yuǎn)程醫(yī)療,、旅游大數(shù)據(jù),、農(nóng)產(chǎn)品電商平臺(tái)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等特色新興領(lǐng)域開始發(fā)力,。已有貴研鉑業(yè),、北方夜視等企業(yè)年產(chǎn)值突破億元大關(guān),。
2023年,昆明市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值7864.76億元,,按可比價(jià)格計(jì)算,,同比增長(zhǎng)3.3%,增速較2022年加快0.3個(gè)百分點(diǎn),。其中,,第一產(chǎn)業(yè)增加值353.43億元,同比增長(zhǎng)4.1%,;第二產(chǎn)業(yè)增加值2281.88億元,同比下降2.3%,;第三產(chǎn)業(yè)增加值5229.45億元,,同比增長(zhǎng)5.9%。