亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

2018中國(guó)上市公司500強(qiáng)榜單出爐 2018年度中國(guó)上市企業(yè)排行榜完整名單

東方財(cái)富網(wǎng)發(fā)布了2018年度中國(guó)上市公司500強(qiáng)榜單,,年度榜單以年度營(yíng)收為標(biāo)準(zhǔn),,統(tǒng)計(jì)范圍覆蓋全部A股,, H股,、紅籌股以及主要業(yè)務(wù)在內(nèi)地的港股,以及在美上市的中概股,。在2018年上市公司榜單中,,前十位的公司基本沒(méi)有發(fā)生變化,中國(guó)石化,、中國(guó)石油和中國(guó)建筑繼續(xù)保持前三,;第四至第十分別是中國(guó)平安、上汽集團(tuán),、工商銀行,、中國(guó)中鐵、中國(guó)移動(dòng),、中國(guó)鐵建和建設(shè)銀行,。下面來(lái)了解詳細(xì)榜單。
2018中國(guó)上市公司500強(qiáng)解讀
美食

2018年,,入選500強(qiáng)的門檻水漲船高,,達(dá)到174億元,較2017年的151億元提升15.2%,。500強(qiáng)上市公司中,有3家公司的營(yíng)收超過(guò)萬(wàn)億元,,即中國(guó)石化,、中國(guó)石油和中國(guó)建筑,營(yíng)收分別為2.89萬(wàn)億,、2.35萬(wàn)億,、1.20萬(wàn)億,。

從地區(qū)來(lái)看,500強(qiáng)公司的上市地點(diǎn)主要集中于內(nèi)地,,并以上海交易所上市的公司為主,,共計(jì)224家,占比44.8%,;深圳市場(chǎng)有130家,,香港市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)分別有132家和14家。

從行業(yè)來(lái)看,,來(lái)自工業(yè)行業(yè)的上市公司最多,,共有99家,占比為19.80%,;原材料行業(yè)同樣為500強(qiáng)的高產(chǎn)行業(yè),,有85家。另外,,非日常消費(fèi)品,、房地產(chǎn)、信息技術(shù)等行業(yè)進(jìn)入500強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量也較多,,分別74家,、53家、43家,。

2018中國(guó)上市公司500強(qiáng)
排名 證券名稱 2018營(yíng)收(億元) 2018凈利(億元) 所屬行業(yè)
1 中國(guó)石化 28912 803 能源
2 中國(guó)石油 23536 724 能源
3 中國(guó)建筑 11993 554 工業(yè)
4 中國(guó)平安 9768 1205 金融
5 上汽集團(tuán) 8876 484 非曰常消費(fèi)品
6 工商銀行 7738 2987 金融
7 中國(guó)中鐵 7377 174 工業(yè)
8 中國(guó)移動(dòng) 7368 1178 通訊服務(wù)
9 中國(guó)鐵建 7301 198 TMI/
10 建設(shè)銀行 6589 2556 金融
11 中國(guó)人壽 6431 119 金融
12 農(nóng)業(yè)銀行 5986 2026 金融
13 中國(guó)銀行 5041 1924 金融
14 中國(guó)人保 5038 195 金融
15 中國(guó)交建 4909 203 工業(yè)
16 中信股份 4673 440 工業(yè)
17 中國(guó)恒大 4662 374 房地產(chǎn)
18 京東 4620 -25 非曰常消費(fèi)品
19 工業(yè)富聯(lián) 4154 169 信息技術(shù)
20 碧桂園 3791 346 房地產(chǎn)
21 中國(guó)電信 3771 212 通訊服務(wù)
22 聯(lián)想控股 3589 44 非日常消費(fèi)品
23 中國(guó)太保 3544 184 金融
24 綠地控股 3484 160 房地產(chǎn)
25 阿里巴巴 3453 635 非曰常消費(fèi)品
26 國(guó)藥控股 3445 58 醫(yī)療保健
27 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 3429 155 金融
28 海航科技 3365 2 工業(yè)
29 騰訊控股 3127 787 信息技術(shù)
30 寶鋼股份 3048 233 原材料
31 物產(chǎn)中大 3001 34 工業(yè)
32 萬(wàn)科A 2977 493 房地產(chǎn)
33 中國(guó)電建 2947 99 工業(yè)
34 中國(guó)聯(lián)通 2909 102 通訊服務(wù)
35 中國(guó)中冶 2895 76 工業(yè)
36 剪發(fā)股份 2804 76 工業(yè)
37 中國(guó)神華 2641 540 能源
38 郵政銀行 2612 523 金融
39 美的集團(tuán) 2597 217 非曰常消費(fèi)品
40 招商銀行 2486 808 金融
41 蘇寧易購(gòu) 2450 126 非曰常消費(fèi)品
42 廈門象嶼 2340 15 工業(yè)
43 中國(guó)海洋石油 2270 527 能源
44 中國(guó)能源建設(shè) 2240 46 工業(yè)
45 中國(guó)中車 2191 130 工業(yè)
46 中國(guó)建材 2190 81 原材料
47 江西銅業(yè) 2153 25 原材料
48 交通銀行 2127 742 金融
49 廈門國(guó)貿(mào) 2066 25 工業(yè)
50 格力電器 1981 264 非曰常消費(fèi)品
51 保利地產(chǎn) 1945 261 房地產(chǎn)
52 中國(guó)太平 1872 60 金融
53 青島海爾 1833 98 非日常消費(fèi)品
54 中國(guó)鋁業(yè) 1802 16 原材料
55 小米集團(tuán)-W 1749 136 信息技術(shù)
56 浦發(fā)銀行 1715 565 金融
57 上海建工 1705 34 工業(yè)
58 華能國(guó)際 1699 24 公用事業(yè)
59 華潤(rùn)醫(yī)藥 1662 35 醫(yī)療保健
60 廣匯汽車 1662 40 非日常消費(fèi)品
61 中信銀行 1649 454 金融
62 兗州煤業(yè) 1630 107 能源
63 濰柴動(dòng)力 1593 116 非曰常消費(fèi)品
64 上海醫(yī)藥 1591 45 醫(yī)療保健
65 興業(yè)銀行 1583 612 金融
66 華域汽車 1572 104 非曰常消費(fèi)品
67 民生銀行 1568 503 金融
68 新華保險(xiǎn) 1542 79 金融
69 北京汽車 1519 44 非曰常消費(fèi)品
70 中國(guó)海外發(fā)展 1502 393 房地產(chǎn)
71 南方航空 1436 35 工業(yè)
72 中國(guó)國(guó)航 1368 82 工業(yè)
73 比亞迪 1301 36 非曰常消費(fèi)品
74 海螺水泥 1284 306 原材料
75 融創(chuàng)中國(guó) 1247 166 房地產(chǎn)
76 華潤(rùn)置地 1212 242 房地產(chǎn)
77 河鋼股份 1210 44 原材料
78 中遠(yuǎn)???/td> 1208 30 工業(yè)
79 中國(guó)再保險(xiǎn) 1199 37 金融
80 平安銀行 1167 248 金融
81 龍湖集團(tuán) 1158 162 房地產(chǎn)
82 東方航空 1149 29 工業(yè)
83 TCL集團(tuán) 1134 41 信息技術(shù)
84 光大銀行 1102 337 金融
85 復(fù)星國(guó)際 1094 134 工業(yè)
86 上海石化 1078 53 能源
87 中升控股 1077 36 非曰常消費(fèi)品
88 中國(guó)華融 1073 16 金融
89 中國(guó)信達(dá) 1070 120 金融
90 吉利汽車 1066 126 非曰常消費(fèi)品
91 中國(guó)通信服務(wù) 1062 29 通訊服務(wù)
92 紫金礦業(yè) 1060 47 原材料
93 昆侖能源 1055 46 能源
94 鞍鋼股份 1052 80 原材料
95 東風(fēng)集團(tuán)股份 1045 130 非曰常消費(fèi)品
96 中煤能源 1041 62 能源
97 百度 1023 276 信息技術(shù)
98 上海電氣 1012 55 工業(yè)
99 葛洲壩 1006 60 工業(yè)
100 高鑫零售 994 26 曰常消費(fèi)品
101 長(zhǎng)城汽車 978 52 非日常消費(fèi)品
102 京東方A 971 29 信息技術(shù)
103 上海鋼聯(lián) 961 2 信息技術(shù)
104 中國(guó)糧油控股 953 12 曰常消費(fèi)品
105 中集集團(tuán) 935 41 工業(yè)
106 大唐發(fā)電 934 28 公用事業(yè)
107 榮盛石化 914 20 原材料
108 華菱鋼鐵 912 86 原材料
109 順豐控股 909 45 工業(yè)
110 中國(guó)宏橋 902 54 原材料
111 華電國(guó)際 884 23 公用事業(yè)
112 招商蛇口 883 195 工業(yè)
113 九州通 871 14 曰常消費(fèi)品
114 中興通訊 855 -69 信息技術(shù)
115 世茂房地產(chǎn) 855 88 房地產(chǎn)
116 海爾電器 853 38 非曰常消費(fèi)品
117 恒逸石化 849 22 原材料
118 銅陵有色 846 10 原材料
119 唯品會(huì) 845 21 非曰常消費(fèi)品
120 華夏幸福 838 118 房地產(chǎn)
121 四川長(zhǎng)虹 834 7 非曰常消費(fèi)品
122 金隅集團(tuán) 831 43 原材料
123 蘇美達(dá) 820 12 工業(yè)
124 馬鋼股份 820 71 原材料
125 神州數(shù)碼 819 5 工業(yè)
126 中國(guó)化學(xué) 814 21 工業(yè)
127 伊利股份 790 65 曰常消費(fèi)品
128 大秦鐵路 783 161 工業(yè)
129 中國(guó)外運(yùn) 773 32 工業(yè)
130 富力地產(chǎn) 769 84 房地產(chǎn)
131 貴州茅臺(tái) 736 378 曰常消費(fèi)品
132 太鋼不銹 729 49 原材料
133 華夏銀行 722 210 金融
134 中國(guó)鐵塔 718 27 工業(yè)
135 廣汽集團(tuán) 715 109 非曰常消費(fèi)品
136 永輝超市 705 10 曰常消費(fèi)品
137 中泰化學(xué) 702 26 原材料
138 怡亞通 697 2 工業(yè)
139 新希望 691 27 曰常消費(fèi)品
140 蒙牛乳業(yè) 690 30 曰常消費(fèi)品
141 海航控股 678 -36 工業(yè)
142 華潤(rùn)電力 674 35 公用事業(yè)
143 包鋼股份 672 33 原材料
144 網(wǎng)易 672 62 信息技術(shù)
145 長(zhǎng)安汽車 663 7 非日常消費(fèi)品
146 遠(yuǎn)大控股 660 1 工業(yè)
147 首鋼股份 658 33 原材料
148 國(guó)電電力 655 18 公用事業(yè)
149 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W 652 -1155 信息技術(shù)
150 廈門信達(dá) 649 0 工業(yè)
151 國(guó)美零售 644 -49 非曰常消費(fèi)品
152 浙商中拓 633 3 原材料
153 冠捷科技 628 2 信息技術(shù)
154 白銀有色 619 2 原材料
155 中國(guó)重汽* 618 43 工業(yè)
156 新奧能源 607 28 公用事業(yè)
157 康師傅控股 607 25 曰常消費(fèi)品
158 萬(wàn)華化學(xué) 606 128 原材料
159 綠城中國(guó) 603 10 房地產(chǎn)
160 恒力股份 601 34 原材料
161 中化國(guó)際 600 21 原材料
162 北京控股 594 66 公用事業(yè)
163 中油工程 586 10 工業(yè)
164 石化油服 584 1 能源
165 溫氏股份 572 43 日常消費(fèi)品
166 陜西煤業(yè) 572 159 能源
167 新鋼股份 570 59 原材料
168 愛(ài)施德 568 -1 非日常消費(fèi)品
169 浙能電力 566 43 公用事業(yè)
170 五礦發(fā)展 565 -8 工業(yè)
171 陽(yáng)光城 565 39 房地產(chǎn)
172 榮盛發(fā)展 564 83 房地產(chǎn)
173 均勝電子 562 21 非日常消費(fèi)品
174 雅居樂(lè)集團(tuán) 561 71 房地產(chǎn)
175 卓爾智聯(lián) 561 14 工業(yè)
176 山東鋼鐵 559 23 原材料
177 三一重工 558 63 工業(yè)
178 北京銀行 555 201 金融
179 永達(dá)汽車 553 13 非日用消耗品
180 山東黃金 548 9 原材料
181 新城發(fā)展控股 548 68 房地產(chǎn)
182 淮北礦業(yè) 547 39 能源
183 中航國(guó)際控股 543 -6 工業(yè)
184 新城控股 541 122 房地產(chǎn)
185 云天化 530 3 原材料
186 中國(guó)核建 514 11 工業(yè)
187 長(zhǎng)江電力 512 226 公用事業(yè)
188 中廣核電力 508 87 公用事業(yè)
189 金地集團(tuán) 503 121 房地產(chǎn)
190 本鋼板材 502 10 原材料
191 江淮汽車 501 -14 非日常消費(fèi)品
192 海康威視 498 114 信息技術(shù)
193 東華能源 489 11 能源
194 雙匯發(fā)展 488 51 日常消費(fèi)品
195 中國(guó)建筑國(guó)際 487 39 工業(yè)
196 百聯(lián)股份 484 9 日常消費(fèi)品
197 紫光股份 483 29 信息技術(shù)
198 華僑城A 481 113 房地產(chǎn)
199 云南銅業(yè) 474 4 原材料
200 柳鋼股份 474 46 原材料
201 中石化煉化工程 470 17 能源
202 中國(guó)國(guó)旅 470 39 非曰常消費(fèi)品
203 浪潮信息 469 7 信息技術(shù)
204 中銀香港 469 280 金融
205 河北建設(shè) 466 11 工業(yè)
206 重慶建工 466 4 工業(yè)
207 深康佳A 461 7 非曰常消費(fèi)品
208 酒鋼宏興 454 11 原材料
209 華潤(rùn)燃?xì)?/td> 448 39 公用事業(yè)
210 大昌行集團(tuán) 446 7 非曰常消費(fèi)品
211 中國(guó)重工 445 -2 工業(yè)
212 徐工機(jī)械 444 21 工業(yè)
213 國(guó)機(jī)汽車 443 6 工業(yè)
214 華誼集團(tuán) 442 17 非日常消費(fèi)品
215 龍光地產(chǎn) 441 83 房地產(chǎn)
216 上海銀行 439 181 金融
217 老鳳祥 438 16 非曰常消費(fèi)品
218 南鋼股份 436 47 原材料
219 國(guó)藥一致 431 13 曰常消費(fèi)品
220 歐菲光 430 -5 信息技術(shù)
221 天音控股 425 -2 信息技術(shù)
222 旭輝控股集團(tuán) 424 54 房地產(chǎn)
223 白云山 422 35 醫(yī)療保健
224 海大集團(tuán) 422 15 日常消費(fèi)品
225 龐大集團(tuán) 420 -62 非日常消費(fèi)品
226 XD桐昆股 416 21 非曰常消費(fèi)品
227 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 414 36 房地產(chǎn)
228 渤海租賃 413 27 工業(yè)
229 金科股份 412 40 房地產(chǎn)
230 福田汽車 411 -36 非日常消費(fèi)品
231 飛馬國(guó)際 410 -24 工業(yè)
232 比亞迪電子 410 22 信息技術(shù)
233 國(guó)投電力 410 84 公用事業(yè)
234 中國(guó)東方集團(tuán) 408 48 原材料
235 海亮股份 406 9 原材料
236 新興鑄管 405 20 原材料
237 中國(guó)重汽* 404 12 工業(yè)
238 中南建設(shè) 401 23 房地產(chǎn)
239 五糧液 400 140 曰常消費(fèi)品
240 四川路橋 400 12 工業(yè)
241 TCL電子 399 8 非日常消費(fèi)品
242 中國(guó)通號(hào) 398 35 通訊服務(wù)
243 首開(kāi)股份 397 40 房地產(chǎn)
244 特變電工 397 25 工業(yè)
245 錫業(yè)股份 396 11 原材料
246 中國(guó)核電 393 85 公用事業(yè)
247 浙商銀行 390 115 金融
248 匯鴻集團(tuán) 390 13 非日常消費(fèi)品
249 安徽水利 388 8 工業(yè)
250 囯藥股份 387 16 曰常消費(fèi)品
251 中國(guó)金茂 387 52 房地產(chǎn)
252 佳兆業(yè)集團(tuán) 387 28 房地產(chǎn)
253 海王生物 384 7 曰常消費(fèi)品
254 山煤國(guó)際 381 14 能源
255 中儲(chǔ)股份 381 5 工業(yè)
256 瑞茂通 381 5 工業(yè)
257 上港集團(tuán) 380 115 工業(yè)
258 伊泰煤炭 380 42 能源
259 正通汽車 375 12 非日常消費(fèi)品
260 隧道股份 373 20 工業(yè)
261 中信證券 372 99 金融
262 江蘇國(guó)泰 368 17 工業(yè)
263 廣匯寶信 367 6 非日常消費(fèi)品
264 華錦股份 367 11 原材料
265 三鋼閩光 362 65 原材料
266 申能股份 362 24 能源
267 海信家電 360 14 非日常消費(fèi)品
268 立訊精密 358 28 信息技術(shù)
269 新濠博亞娛樂(lè) 354 24 非日常消費(fèi)品
270 江蘇銀行 352 133 金融
271 中航科工 352 13 工業(yè)
272 海信電器 351 5 非日常消費(fèi)品
273 天能動(dòng)力 346 13 非日常消費(fèi)品
274 中金黃金 345 4 原材料
275 時(shí)代中國(guó)控股 344 44 房地產(chǎn)
276 融信中國(guó) 344 21 房地產(chǎn)
277 重慶百貨 341 9 非日常消費(fèi)品
278 華潤(rùn)水泥控股 340 70 原材料
279 中天科技 339 21 信息技術(shù)
280 瑞康醫(yī)藥 339 13 曰常消費(fèi)品
281 亨通光電 339 26 信息技術(shù)
282 豫園股份 338 34 非曰常消費(fèi)品
283 中鋁國(guó)際 336 5 工業(yè)
284 環(huán)旭電子 336 12 信息技術(shù)
285 中航飛機(jī) 335 5 工業(yè)
286 安陽(yáng)鋼鐵 332 19 原材料
287 陽(yáng)泉煤業(yè) 327 21 原材料
288 新鳳鳴 327 14 原材料
289 西山煤電 323 21 能源
290 寶勝股份 322 1 工業(yè)
291 大明國(guó)際 321 1 原材料
292 華潤(rùn)啤酒 319 10 曰常消費(fèi)品
293 宇通客車 317 23 非日常消費(fèi)品
294 南京醫(yī)藥 313 3 曰常消費(fèi)品
295 中國(guó)醫(yī)藥 310 18 曰常消費(fèi)品
296 中國(guó)奧園 310 24 房地產(chǎn)
297 泰禾集團(tuán) 310 39 房地產(chǎn)
298 攜程 310 11 非日常消費(fèi)品
299 天茂集團(tuán) 310 24 金融
300 冀東水泥 308 26 原材料
301 藍(lán)光發(fā)展 308 25 房地產(chǎn)
302 盛屯礦業(yè) 308 4 原材料
303 中國(guó)大冶有色金屬 307 -1 原材料
304 華東醫(yī)藥 307 24 醫(yī)療保健
305 創(chuàng)維數(shù)碼 302 4 非曰常消費(fèi)品
306 美的置業(yè) 301 32 房地產(chǎn)
307 東方電氣 297 12 工業(yè)
308 中國(guó)動(dòng)力 297 37 工業(yè)
309 寧德時(shí)代 296 37 工業(yè)
310 寧波銀行 289 112 金融
311 深天馬A 289 10 信息技術(shù)
312 晨鳴紙業(yè) 289 26 原材料
313 中國(guó)機(jī)械工程 289 21 工業(yè)
314 金順技 287 33 公用事業(yè)
315 西部礦業(yè) 287 -18 原材料
316 中聯(lián)重科 287 20 工業(yè)
317 國(guó)電南瑞 285 44 工業(yè)
318 江鈴汽車 282 1 非日常消費(fèi)品
319 東旭光電 282 23 信息技術(shù)
320 百世 280 -5 ——
321 航天信息 279 28 信息技術(shù)
322 齊翔騰達(dá) 279 8 原材料
323 藍(lán)思科技 277 6 信息技術(shù)
324 通威股份 275 20 曰常消費(fèi)品
325 華新水泥 275 57 原材料
326 圓通速遞 275 19 工業(yè)
327 正泰電器 274 38 工業(yè)
328 粵電力A 274 9 公用事業(yè)
329 南京銀行 274 112 金融
330 韶鋼松山 271 33 原材料
331 廣宇發(fā)展 271 25 房地產(chǎn)
332 徽商銀行 270 87 金融
333 超威動(dòng)力 269 4 非日常消費(fèi)品
334 耐世特 269 26 非曰常消費(fèi)品
335 王府井 267 12 非曰常消費(fèi)品
336 云南白藥 267 33 醫(yī)療保健
337 上海實(shí)業(yè)控股 266 29 工業(yè)
338 青島啤酒 266 16 曰常消費(fèi)品
339 正榮地產(chǎn) 265 21 房地產(chǎn)
340 杭鋼股份 264 20 原材料
341 越秀地產(chǎn) 264 27 房地產(chǎn)
342 龍?jiān)措娏?/td> 264 39 公用事業(yè)
343 浙江交科 264 13 工業(yè)
344 一汽轎車 262 2 非曰常消費(fèi)品
345 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 261 91 金融
346 鄭煤機(jī) 260 9 工業(yè)
347 廣州發(fā)展 260 8 公用事業(yè)
348 洛陽(yáng)鉬業(yè) 260 52 原材料
349 遠(yuǎn)東宏信 259 39 金融
350 舜宇光學(xué)科技 259 25 工業(yè)
351 咍爾濱電氣 259 1 工業(yè)
352 鵬鼎控股 259 28 信息技術(shù)
353 重藥控股 258 8 原材料
354 阿特斯太陽(yáng)能 257 16 信息技術(shù)
355 安道麥A 256 24 原材料
356 中國(guó)忠旺 256 42 原材料
357 聯(lián)華超市 254 -2 曰常消費(fèi)品
358 金發(fā)科技 253 6 原材料
359 五礦資源 252 5 原材料
360 跑安環(huán)能 251 19 能源
361 金螳螂 251 22 工業(yè)
362 晶科能源 250 4 信息技術(shù)
363 愛(ài)奇藝 250 -91 ——
364 復(fù)星醫(yī)藥 249 30 醫(yī)療保健
365 北大資源 249 7 房地產(chǎn)
366 瑞安房地產(chǎn) 248 19 房地產(chǎn)
367 同方股份 248 -35 信息技術(shù)
368 山鷹紙業(yè) 244 34 原材料
369 禹洲地產(chǎn) 243 35 房地產(chǎn)
370 烽火通信 242 9 信息技術(shù)
371 洋河股份 242 81 曰常消費(fèi)品
372 安踏體育 241 41 非日常消費(fèi)品
373 大商股份 239 11 非日常消費(fèi)品
374 鄂爾多斯 239 16 原材料
375 中國(guó)光大國(guó)際 239 38 工業(yè)
376 長(zhǎng)電科技 239 -9 信息技術(shù)
377 海通證券 238 58 金融
378 歌爾股份 238 8 信息技術(shù)
379 中國(guó)聯(lián)塑 237 25 工業(yè)
380 華發(fā)股份 237 24 房地產(chǎn)
381 大華股份 237 26 信息技術(shù)
382 小天鵝A 236 21 非日常消費(fèi)品
383 首創(chuàng)置業(yè) 233 19 房地產(chǎn)
384 寶業(yè)集團(tuán) 232 9 工業(yè)
385 西水股份 232 4 金融
386 中國(guó)電力 232 11 公用事業(yè)
387 藍(lán)色光標(biāo) 231 4 通訊服務(wù)
388 骯發(fā)動(dòng)力 231 11 工業(yè)
389 中芯國(guó)際 231 9 信息技術(shù)
390 德邦股份 230 7 工業(yè)
391 中化化肥 230 5 原材料
392 國(guó)泰君安 227 71 金融
393 寶勝國(guó)際 227 5 非日常消費(fèi)品
394 際華集團(tuán) 227 -1 非日常消費(fèi)品
395 重慶鋼鐵 226 18 原材料
396 上海電力 226 34 公用事業(yè)
397 領(lǐng)益智造 225 -7 信息技術(shù)
398 中國(guó)海外宏洋集g 224 21 房地產(chǎn)
399 永泰能源 223 2 公用事業(yè)
400 上海梅林 222 4 曰常消費(fèi)品
401 金融街 221 40 房地產(chǎn)
402 正邦科技 221 2 曰常消費(fèi)品
403 隆基股份 220 26 信息技術(shù)
404 中海油服 219 1 能源
405 納思達(dá) 219 12 信息技術(shù)
406 寧波港 219 32 工業(yè)
407 振華重工 218 4 工業(yè)
408 陽(yáng)煤化工 218 1 原材料
409 統(tǒng)一企業(yè)中國(guó) 218 10 曰常消費(fèi)品
410 太陽(yáng)紙業(yè) 218 22 原材料
411 云鋁股份 217 -17 原材料
412 北控水務(wù)集團(tuán) 216 39 公用事業(yè)
413 跨境通 215 6 非日常消費(fèi)品
414 中材國(guó)際 215 14 工業(yè)
415 冀中能源 215 10 能源
416 海越能源 214 4 能源
417 魯西化工 213 31 原材料
418 上海機(jī)電 212 21 工業(yè)
419 恒邦股份 212 4 原材料
420 濱江集團(tuán) 211 32 房地產(chǎn)
421 江蘇國(guó)信 210 33 公用事業(yè)
422 光明乳業(yè) 210 5 曰常消費(fèi)品
423 申洲國(guó)際 210 45 非日常消費(fèi)品
424 中國(guó)生物制藥 209 90 醫(yī)療保健
425 達(dá)利食品 209 37 曰常消費(fèi)品
426 凌鋼股份 208 12 原材料
427 世茂股份 207 47 房地產(chǎn)
428 廣州農(nóng)商銀行 207 65 金融
429 中國(guó)金屬利用 206 0 原材料
430 錦江酒店 206 8 非曰常消費(fèi)品
431 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) 206 21 能源
432 保利協(xié)鑫能源 206 -7 信息技術(shù)
433 恒安國(guó)際 205 38 曰常消費(fèi)品
434 光明地產(chǎn) 205 14 房地產(chǎn)
435 英特集團(tuán) 205 2 曰常消費(fèi)品
436 開(kāi)灤股份 205 16 原材料
437 保利置業(yè)集團(tuán) 204 20 房地產(chǎn)
438 欣旺達(dá) 203 7 信息技術(shù)
439 小康股份 202 5 非曰常消費(fèi)品
440 福耀玻璃 202 41 非曰常消費(fèi)品
441 南山鋁業(yè) 202 15 原材料
442 龍?jiān)ㄔO(shè) 202 9 工業(yè)
443 三友化工 202 17 原材料
444 平煤股份 202 9 能源
445 中航沈飛 202 7 工業(yè)
446 傳化智聯(lián) 201 9 工業(yè)
447 八一鋼鐵 201 7 原材料
448 中金嶺南 200 9 原材料
449 廣深鐵路 198 8 工業(yè)
450 東山精密 198 8 信息技術(shù)
451 新東方 197 17 非曰常消費(fèi)品
452 寶龍地產(chǎn) 196 28 房地產(chǎn)
453 廈門鎢業(yè) 196 8 原材料
454 長(zhǎng)虹佳華 194 2 信息技術(shù)
455 康美藥業(yè) 194 11 醫(yī)療保健
456 豫光金鉛 193 1 原材料
457 大北農(nóng) 193 5 曰常消費(fèi)品
458 中華企業(yè) 193 33 房地產(chǎn)
459 遼寧成大 193 9 工業(yè)
460 泰達(dá)股份 192 4 工業(yè)
461 中船防務(wù) 192 -25 工業(yè)
462 天虹紡織 192 12 非日常消費(fèi)品
463 天虹股份 191 9 非日常消費(fèi)品
464 海瀾之家 191 35 非曰常消費(fèi)品
465 浙江龍盛 191 42 原材料
466 騰訊音樂(lè) 190 18 ——
467 馳宏鋅鍺 190 6 原材料
468 西部建設(shè) 188 3 原材料
469 神火股份 188 -1 原材料
470 信達(dá)地產(chǎn) 188 25 房地產(chǎn)
471 人福醫(yī)藥 186 -20 醫(yī)療保健
472 中金公司 185 35 金融
473 深圳能源 185 7 公用事業(yè)
474 搜于特 185 5 非曰常消費(fèi)品
475 東方盛虹 184 8 非曰常消費(fèi)品
476 步步高 184 2 曰常消費(fèi)品
477 華電福新 183 23 公用事業(yè)
478 金龍汽車 183 2 非曰常消費(fèi)品
479 瑞聲科技 181 38 信息技術(shù)
480 天原集團(tuán) 181 1 工業(yè)
481 柳工 181 8 工業(yè)
482 天士力 180 16 醫(yī)療保健
483 嘉事堂 180 6 曰常消費(fèi)品
484 木林森 180 7 信息技術(shù)
485 天地科技 179 14 工業(yè)
486 中鐵工業(yè) 179 15 工業(yè)
487 *ST鹽湖 179 -36 原材料
488 北辰實(shí)業(yè) 179 20 房地產(chǎn)
489 興發(fā)集團(tuán) 179 8 原材料
490 蘇泊爾 179 17 非曰常消費(fèi)品
491 中駿集團(tuán)控股 178 34 房地產(chǎn)
492 鄂武商A 177 10 非曰常消費(fèi)品
493 中糧生化 177 5 原材料
494 山水水泥 176 22 原材料
495 中通快遞 176 44 工業(yè)
496 中糧糖業(yè) 175 6 曰常消費(fèi)品
497 智慧能源 175 2 工業(yè)
498 長(zhǎng)虹美菱 175 0 非曰常消費(fèi)品
499 恒瑞醫(yī)藥 174 41 醫(yī)療保健
500 勝利精密 174 -7 非曰常消費(fèi)品
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”,、“MAIGOO榜單研究員”,、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),,版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字,、圖片,、圖表、著作權(quán),、商標(biāo)權(quán),、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用,。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
寧波上市公司名單 寧波有哪些上市公司 寧波上市企業(yè)【品牌庫(kù)】
資本市場(chǎng)對(duì)于一個(gè)城市產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)具有重要的影響力,,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),上市是融資重要渠道,,寧波金融業(yè)起步早,,業(yè)務(wù)比較發(fā)達(dá);1993年8月,,寧波第一股甬中元(現(xiàn)為榮安地產(chǎn))在深交所上市,,開(kāi)啟了寧波企業(yè)的上市之路。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,,寧波上市公司具備了一定的規(guī)模,,形成了以民營(yíng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為主,穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展格局,。那么,,寧波上市公司有幾家?寧波最新上市公司名單公布如下,。
公司上市需要哪些條件 公司上市類型_流程_退市知識(shí)大全
