2019年上榜的500個品牌總價值再創(chuàng)新高,,比2018年增加7.2%,達到了25.3萬億元人民幣,。其中,,工商銀行是最具價值品牌,品牌價值達到3666.73億元人民幣,。騰訊和中國石油分列二、三名。
從行業(yè)來看,,榜單的企業(yè)品牌共涉及64個行業(yè),,其中排名前三的行業(yè)分別為:房地產(chǎn)業(yè)( 38個);貨幣金融服務業(yè)(26個),;計算機,、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(23個)。
從區(qū)域來看,,此次中國品牌500強共有32個地區(qū)的品牌入選,。其中北京有107個品牌上榜,位居第一,,占整個中國品牌500強的21.4%,;廣東有68個品牌上榜,位居第二,,占整個中國品牌500強的13.6%,;位居第三的是上海,入選50個品牌,;浙江和香港分別有44個和28個品牌入選,。
排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 品牌價值 |
1 | 工商銀行 | 貨幣金融服務業(yè) | 3666.73 |
2 | 騰訊 | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 3531.22 |
3 | 中國石油 | 石油和天然氣開采業(yè) | 3378.72 |
4 | 華為 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3336.25 |
5 | 阿里巴巴 | 軟件和倌息技術(shù)服務業(yè) | 3275.24 |
6 | 中國人保 | 保險業(yè) | 3113.24 |
7 | 建設(shè)銀行 | 貨幣金融服務業(yè) | 3031.35 |
8 | 中國平安 | 保險業(yè) | 2848.27 |
9 | 上汽 | 汽車制造業(yè) | 2835.24 |
10 | 中國移動 | 電信,、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務業(yè) | 2822.36 |
11 | 中國電信 | 電信,、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務業(yè) | 2635.24 |
12 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 貨幣金融服務業(yè) | 2600.24 |
13 | 中國石化 | 石油和天然氣開采 | 2516.26 |
14 | 國家能源投資 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 2469.25 |
15 | 中國銀行 | 貨幣金融服務業(yè) | 2425.27 |
16 | 中國建筑 | 土木工程建筑業(yè) | 2224.26 |
17 | 中國中車 | 鐵路,、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造 | 2115.26 |
18 | 百度 | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 2105.26 |
19 | 招商銀行 | 貨幣金觸服務業(yè) | 1911.98 |
20 | 中國鐵建 | 土木工程建筑業(yè) | 1882.25 |
21 | 萬達 | 多元化 | 1836.24 |
22 | 中國中鐵 | 土木工程建筑業(yè) | 1830.25 |
23 | 中國電建 | 土木工程建筑業(yè) | 1822.56 |
24 | 貴州茅臺 | 酒,、飲料和精制茶制造業(yè) | 1811.27 |
25 | 中信 | 多元化 | 1742.24 |
26 | 五糧液 | 酒,、飲料和精制茶制造業(yè) | 1736.67 |
27 | 北控 | 商務服務業(yè) | 1632.24 |
28 | 中冶 | 土木工程建筑業(yè) | 1612.29 |
29 | 中國太平 | 保險業(yè) | 1611.33 |
30 | 恒大 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1605.65 |
31 | 格力電器 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 1572.23 |
32 | 國藥控股 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 1534.27 |
33 | 北京汽車 | 汽車制造業(yè) | 1489.42 |
34 | 京東 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務業(yè) | 1473.24 |
35 | 中國聯(lián)通 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務業(yè) | 1470.44 |
36 | 太平洋保險 | 保險業(yè) | 1435.24 |
37 | 大唐國際 | 電力,、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 1429.18 |
38 | 鴻海精密 | 計算機,、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1411.23 |
39 | 中國國航 | 航空運輸業(yè) | 1408.63 |
40 | 美的 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 1394.15 |
41 | 物產(chǎn)中大 | 批發(fā)業(yè) | 1353.62 |
42 | 修正藥業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 1338.44 |
43 | 中糧 | 食品制造業(yè) | 1336.04 |
44 | 東風汽車 | 汽車制造業(yè) | 1323.95 |
45 | 碧桂園 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1302.8 |
46 | 中國建材 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 1290.06 |
47 | 萬洲國際 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1274.45 |
48 | 中國人壽 | 保險業(yè) | 1248.75 |
49 | 中國宏橋 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1240.22 |
50 | 聯(lián)想 | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 1222.65 |
51 | 長城汽車 | 汽車制造業(yè) | 1221.51 |
52 | 中國交建 | 土木工程建筑業(yè) | 1211.27 |
53 | 交通銀行 | 貨幣金融服務業(yè) | 1183.06 |
54 | 中國海外發(fā)展 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1175.42 |
55 | 漢能 | 商務服務業(yè) | 1152.55 |
56 | 寶鋼股份 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1150.14 |
57 | 蘇寧 | 零售業(yè) | 1148.26 |
58 | 萬科 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1107.7 |
59 | 葛洲壩 | 土木工程建筑業(yè) | 1105.07 |
60 | 華能國際 | 電力,、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 1040.72 |
61 | 綠地 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1037.56 |
62 | 浦發(fā)銀行 | 貨幣金觸服務業(yè) | 1028.68 |
63 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務業(yè) | 1024.66 |
64 | 廣汽 | 汽車制造業(yè) | 1005.04 |
65 | 寶武鋼鐵 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1002.32 |
66 | 中興通訊 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 977.37 |
67 | 青島啤酒 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 971.15 |
68 | 海爾 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 956.61 |
69 | 復星國際 | 多元化 | 945.63 |
70 | 興業(yè)銀行 | 貨幣金融服務業(yè) | 939.83 |
71 | 新華人壽 | 保險業(yè) | 932.29 |
72 | 民生銀行 | 貨幣金融服務業(yè) | 923.74 |
73 | 比亞迪 | 汽車制造業(yè) | 920.97 |
74 | 東方航空 | 航空運輸業(yè) | 914.29 |
75 | 紫金礦業(yè) | 有色金屬礦采選業(yè) | 913.91 |
76 | 中升 | 零售業(yè) | 908.34 |
77 | 蒙牛乳業(yè) | 食品制造業(yè) | 905.54 |
78 | 華潤 | 多元化 | 902.36 |
79 | 臺積電 | 計算機,、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 883.81 |
80 | 昆侖能源 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 880.55 |
81 | 華城汽車 | 汽車制造業(yè) | 870.92 |
82 | 濰柴動力 | 汽車制造業(yè) | 870.23 |
83 | 銅陵有色 | 有色金屬礦采選業(yè) | 867.42 |
84 | 長實 | 房地產(chǎn)業(yè) | 866.4S |
85 | 中國通信服務 | 電信,、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務業(yè) | 840.23 |
86 | 保利地產(chǎn) | 房地產(chǎn)業(yè) | 836.26 |
87 | 上海電氣 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 828.17 |
88 | 揚子江藥業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 825.03 |
89 | 吉利汽車 | 汽車制造業(yè) | 818.98 |
90 | 上海醫(yī)藥 | 零售業(yè) | 814.15 |
91 | 龍湖地產(chǎn) | 房地產(chǎn)業(yè) | 800.11 |
92 | 順豐 | 郵政業(yè) | 791.34 |
93 | 中煤能源 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 784.73 |
94 | 中電 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 783.63 |
95 | 唯品會 | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 768.46 |
96 | 華碩 | 計算機,、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 756.78 |
97 | 長安汽車 | 汽車制造業(yè) | 752.34 |
98 | 中國有色集團 | 有色金屬礦采選業(yè) | 744.23 |
99 | 長虹 | 計算機,、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 736.14 |
100 | 首鋼 | 多元化 | 736.01 |
胡潤研究院發(fā)布了《匯桔網(wǎng)?2018胡潤品牌榜》。最具價值中國品牌200強中,,110個民營品...
由中國品牌價值研究院發(fā)布的2018中國品牌500強排行榜正式發(fā)布,,本次品牌500強榜單榜首...
品牌咨詢公司Interbrand發(fā)布了2019中國最佳品牌排行榜,,騰訊、阿里巴巴和中國建設(shè)...
新華社,、經(jīng)濟日報社,、中國國際貿(mào)易促進委員會、中國品牌建設(shè)促進會,、中國資產(chǎn)評估協(xié)會等單位聯(lián)合...