貿(mào)易全球化一直是中國商業(yè)文化的標(biāo)志,,彰顯出中國企業(yè)的活力和競爭力,,是中國企業(yè)成為國際品牌的必經(jīng)之路。例如華為,、聯(lián)想、海爾,、格力等企業(yè),,走出國門后,,從一家中國的企業(yè),慢慢被全球消費者所熟悉,,成為在全球范圍上都具有競爭力的跨國企業(yè)。下面我們就來盤點中國都有哪些成功走出去的出口企業(yè),。
從進(jìn)出口總額看,民營企業(yè)與“一帶一路”國家的進(jìn)出口總額占比最大,,達(dá)國家貿(mào)易額的43.0%,。其次為外資企業(yè)(36.6%),、國有企業(yè)(19.4%),、其他企業(yè)(1.0%),;
從出口額看,民營企業(yè)對“一帶一路”國家的出口額占比國家總出口額最大,,占國家出口額的55.9%。其次為外資企業(yè)(31.3%),、國有企業(yè)(12.6%)、其他企業(yè)(0.3%)。
企業(yè)名稱 | 成立時間(年) | 領(lǐng)域 | 出海區(qū)域 |
---|---|---|---|
大疆無人機(jī) | 2006 | 黑科技 | 北美,、歐洲,、亞洲 |
科大訊飛 | 1999 | 黑科技 | 亞洲,、大洋洲 |
小米科技 | 2010 | 黑科技 | 東南亞,、歐洲,、非洲,、北美洲 |
華為 | 1987 | 黑科技 | 歐洲,、北美洲,、大洋洲 |
騰訊 | 1998 | 黑科技 | 北美洲、歐洲,、亞洲、非洲,、大洋洲 |
滴滴出行 | 2012 | 汽車 | 歐洲、非洲,、亞洲、北美洲,、拉丁美洲 |
一嗨租車 | 2006 | 汽車 | 北美洲、歐洲 |
OFO | 2014 | 汽車 | 歐洲,、亞洲,、北美洲 |
摩拜 | 2015 | 汽車 | 亞洲、歐洲,、北美洲 |
華大基因 | 2010 | 醫(yī)療保健 | 美洲,、歐非,、亞洲,、大洋洲洲 |
螞蟻金服 | 2015 | 金融 | 亞洲,、北美,、歐洲 |
百度錢包 | 2016 | 金融 | 美洲,、歐洲,、亞洲洲 |
阿里巴巴 | 1999 | 零售 | 歐洲,、北美、非洲,、大洋洲、亞洲 |
京東商城 | 2004 | 零售 | 歐洲,、北美,、大洋洲,、亞洲 |
BrandZ聯(lián)合Google發(fā)布的《BrandZ中國全球化品牌50強(qiáng)報告》顯示,中國出海企業(yè)的日漸強(qiáng)大,,分別在消費電子,、家電、航空公司,、汽車,、智能設(shè)備,、移動游戲、電子商務(wù),、線上快時尚,、電子支付工具、石油與天然氣,、銀行等領(lǐng)域頗有建樹,。
序號 | 企業(yè)/品牌 | 類別 | 品牌力得分 |
---|---|---|---|
1 | ByteDance | 內(nèi)容娛樂APP | 2791 |
2 | Xiaomi | 消費電子 | 1058 |
3 | SHEIN | 線上時尚/電子商務(wù) | 1032 |
4 | Lenovo | 消費電子 | 1004 |
5 | HUAWEI | 消費電子 | 746 |
6 | AliExpress | 電子商務(wù) | 723 |
7 | Haier* | 家電 | 649 |
8 | Temu | 電子商務(wù) | 638 |
9 | OPPO | 消費電子 | 635 |
10 | Hisense | 家電 | 631 |
* 海爾的品牌力評估基于海爾單品牌的數(shù)據(jù),未包含海爾集團(tuán)其他子品牌的數(shù)據(jù),。
亞洲地區(qū)是中國對外投資重點區(qū)域,,2022年超七成投資流向亞洲地區(qū),對亞洲的投資達(dá)1242.8億美元,,占對外直接投資流量的76.2%,。其中,對中國香港的投資975.3億美元,,占對亞洲投資的78.5%,;對東盟10國的投資186.5億美元,占對亞洲投資的15%,。
洲別 | 金額(億美元) | 比重(%) |
---|---|---|
亞洲 | 1242.8 | 76.2 |
歐洲 | 103.4 | 6.3 |
非洲 | 18.1 | 1.1 |
北美洲 | 72.7 | 4.5 |
拉丁美洲 | 163.5 | 10.0 |
大洋洲 | 30.7 | 1.9 |
合計 | 1631.2 | 100.0 |
中國對外投資已涵蓋國民經(jīng)濟(jì)18個行業(yè)大類,。2022年我國對外投資主要流向租賃和商務(wù)服務(wù)、制造,、金融,、批發(fā)和零售、采礦,、交通運輸/倉儲和郵政業(yè)等領(lǐng)域,,對上述六大領(lǐng)域的投資均超過百億美元,占比接近九成,。其中,,對租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的投資金額居首位,其次為制造業(yè),。
行業(yè) | 金額(億美元) | 比重(%) |
---|---|---|
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 434.8 | 26.7 |
制造業(yè) | 271.5 | 16.6 |
金融業(yè) | 221.2 | 13.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 211.7 | 13.0 |
采礦業(yè) | 151.0 | 9.3 |
交通運輸,、倉儲和郵政業(yè) | 150.4 | 9.2 |
電力、熱力,、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 54.5 | 3.3 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 48.2 | 3.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 22.1 | 1.4 |
信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 16.9 | 1.0 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 15.3 | 0.9 |
建筑業(yè) | 14.5 | 0.9 |
居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) | 6.8 | 0.4 |
農(nóng),、林,、牧,、漁業(yè) | 5.1 | 0.3 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2.9 | 0.2 |
教育 | 2.4 | 0.1 |
水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 1.8 | 0.1 |
住宿和餐飲業(yè) | 0.1 | - |
中國跨國并購持續(xù)活躍,,分布在全球49個國家和地區(qū),,涉及國民經(jīng)濟(jì)18個行業(yè)大類,其中直接投資占22%,,境外融資占78%,。中國對外投資規(guī)模僅次于美國和日本,,位居全球第三,并連續(xù)三年超過同期吸收外資水平;對外直接投資存量18090.4億美元,,居全球第二位,。
收購方 | 被收購方 | 被收購方/國家 | 行業(yè) |
---|---|---|---|
騰訊 | Suppercell Oy | 芬蘭 | 科技 |
重慶新世紀(jì)游輪 | Playtika Ltd | 以色列 | 科技 |
萬達(dá) | 傳奇影業(yè) | 美國 | 傳媒 |
建廣資產(chǎn)& Wise Road Capital | Nexperia B.V | 芬蘭 | 科技 |
鴻海科技 | 夏普 | 日本 | 科技 |
北京君正 | 豪威科技 | 美國 | 科技 |
攜程 | 天巡 | 英國 | 科技 |
東方偉業(yè) | AppLovin | 美國 | 傳媒 |
金磚資本領(lǐng)投 | Opera Software | 挪威 | 科技 |
萬達(dá) | Dick Clark Production | 美國 | 傳媒 |
從規(guī)模上看,,國有企業(yè)仍然是中國企業(yè)“走出去”的主力軍,,但民營企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。從企業(yè)數(shù)量上看,,對外投資的民營企業(yè)數(shù)量已超過國有企業(yè),,占企業(yè)總數(shù)的六成以上。以BAT為代表的新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為繼國企,、民企之后的第三波投資潮,,將投資版圖擴(kuò)展至美國硅谷,引領(lǐng)未來幾年的投資熱點,。
投資方 | 被投資方 | 被投資方/國家 | 金額(億美元) |
---|---|---|---|
阿里系 | Paytm | 印度 | 4.45 |
阿里系 | NewTv | 美國 | 10 |
阿里系 | Bigbasket | 印度 | 3 |
阿里系 | Zomato | 印度 | 2.1 |
騰訊 | Uber | 美國 | 90 |
騰訊 | Nubank | 巴西 | 1.8 |
騰訊 | Swiggy | 印度 | 9 |
百度 | LIOX | 美國 | 1.2 |
百度 | Vesper | 美國 | 0.23 |
百度 | Atomwise | 美國 | 0.45 |
在未來,,中國企業(yè)將繼續(xù)在發(fā)達(dá)國家的消費品、生命科學(xué),、醫(yī)療保健,、 技術(shù)、汽車,、能源等領(lǐng)域?qū)で蠛M獠①彊C(jī)會,。
中國最大的民營企業(yè)。作為一家生產(chǎn)銷售通信設(shè)備的科技公司,,華為的業(yè)務(wù)遍布全球,,其海外投資擴(kuò)展的速度簡直難以想象。華為在歐洲有17家研發(fā)機(jī)構(gòu),,分別分布于德國、比利時,、法國,、芬蘭、意大利,、愛爾蘭,、瑞典和英國8個國家。華為積極布局海外技術(shù)研發(fā)和建設(shè),,逐漸占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端,。華為的產(chǎn)品目前已經(jīng)應(yīng)用于全球170多個國家,服務(wù)全球運營商50強(qiáng)中的45家及全球1/3的人口,。
地區(qū) | 國家 | 華為布局 |
---|---|---|
東北亞 | 日本 | 軟銀 樂天招標(biāo)中 愛立信,、諾基亞、三星參與競標(biāo) BAN 華為中興 |
韓國 | SK電訊、KTLGU+攜手三星電子測試 | |
東南亞 | 印度尼西亞 | Telkomsel與華為 FDD測試中 |
南亞 | 印度 | 巴帝電信BSNL招標(biāo)中 |
西亞中東 | 沙特阿拉伯 | 沙特電信同愛立信華為簽署5G技術(shù)協(xié)議 |
土耳其 | 土耳其電信與華為簽署5G合作協(xié)議 | |
科威特 | VIVA與華為獨占其5G運營 | |
黎巴嫩 | 黎巴嫩移動通信和數(shù)據(jù)運營商touch測試華為5G技術(shù) | |
東歐 | 俄羅斯 | VimpelCom與華力簽署5G合作協(xié)議 |
烏克蘭 | LIFECELL與華為,、愛立信合作開發(fā)商用5G網(wǎng)絡(luò) | |
西歐 | 奧地利 | T-Mobile與華為簽5年協(xié)議升級至5G并開WTTx業(yè)務(wù) |
意大利 | INWU鐵塔沃達(dá)豐TIM與Fastweb同華為建設(shè)基站 | |
瑞士 | 瑞士電信與華為簽署共同建設(shè)NetCity的合作協(xié)議 | |
西班牙 | 西班牙電信與華為簽署5G戰(zhàn)略聯(lián)合創(chuàng)新5G&NG-RAN | |
葡萄牙 | Altice與華為簽署5G合作諒解備忘錄 | |
其他國家 | 歐洲大部分國家都同愛立信,、諾基亞、華為進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合作 | |
美洲 | 美國 | 威瑞森通訊思科與愛立信接觸中 明確BAN華為中興 |
加拿大 | 意向招標(biāo)中,,思科,、愛立信、諾基亞,、華為正在參與競標(biāo) | |
巴西 | 巴西科技,、創(chuàng)新及通信部同華為簽署了諒解備忘錄 | |
大洋洲 | 澳大利亞 | 明確BAN 華為中興 |
新西蘭 | 明確BAN 華為中興 |
中國最大的零售交易平臺,2015年阿里云投資5.75億美元印度版“淘寶”Paytm及投資2億美元入股印度電商Snap deal,,標(biāo)志著阿里正式進(jìn)軍印度市場,。自2010年以來阿里巴巴深入推進(jìn)海外并購。先后投資叫車應(yīng)用Lyft,、移動引用搜索引擎Quixey,、重度移動游戲廠商Kabam等初創(chuàng)公司及高端奢侈品網(wǎng)站1stDibs、體育用品網(wǎng)站Fanatics等物流和在線網(wǎng)站,,投資范圍遍布全球各地國家,。
合作對象 | 國家 | 合作方式 |
---|---|---|
Paytm | 印度 | 投資+輸出技術(shù)和經(jīng)驗 |
K-Bank | 韓國 | 發(fā)起股東+輸出技術(shù) |
M-Daq | 新加坡 | 純投資 |
Ascend Money | 泰國 | 投資+輸出技術(shù)和經(jīng)驗 |
Kakao Pay | 韓國 | 投資2億美元 |
Mynt | 菲律賓 | 投資+輸出技術(shù)和經(jīng)驗 |
Emtek | 印尼 | 成立合資公司 |
馬來亞銀行和聯(lián)昌國際銀行 | 馬來西亞 | 兩家銀行引入支付寶 |
hellopay | 新加坡 | 合并 |
速匯金 | 美國 | 收購 |
京東金融的海外投資路徑,,是通過建立海外分公司,、合資公司等方式,從 0 到 1 拓展市場,。在企業(yè)國際化前期,,京東金融將以泰國為核心輻射更多東南亞國家。并在“一帶一路”的倡議下,,推動?xùn)|南亞各國的經(jīng)濟(jì)數(shù)字化,借此布局東南亞國家,。而京東于2018年與谷歌的結(jié)盟,,可以幫助京東更好地在美國、歐洲甚至全球范圍布局無界零售,,迅速推廣品牌知名度,。目前,京東物流國際供應(yīng)鏈已在五大洲設(shè)立超過110多個海外倉,,原產(chǎn)地覆蓋率達(dá)到100%,。
中國企業(yè)聯(lián)合會和中國企業(yè)家協(xié)會聯(lián)合整理發(fā)布了中國跨國公司100強(qiáng)名單,中國石油天然氣集團(tuán)有限公司,、中國中化控股有限責(zé)任公司,、中國石油化工集團(tuán)有限公司位居前三。從地區(qū)分布來看,,中國跨國企業(yè)100強(qiáng)分布于全國17個省,、自治區(qū)、直轄市,,主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),,其中,北京占34%,,廣東占13%,,山東占10%,浙江占9%,,上海占8%,,5個地區(qū)共占74%。