2018年浙江民企百?gòu)?qiáng)銷售總額依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),達(dá)到42269.67億元,,同比增長(zhǎng)14.27%,2018年度浙江100強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)凈利潤(rùn)總額為1479.06億元,,同比增長(zhǎng)13.7%,有76家浙江企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),。其中吉利控股以3285.21億元的銷售收入成為首個(gè)年銷售額突破3000億大關(guān)的浙江民企,,另外8個(gè)營(yíng)收破千億民企分別是青山控股、海亮集團(tuán),、恒逸集團(tuán),、天能集團(tuán)、榮盛控股,、超威集團(tuán),、萬向集團(tuán)、祥生實(shí)業(yè),。
2019浙江民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單顯示:今年上榜企業(yè)的數(shù)量分別是杭州33家,、紹興18家、寧波15家,,占上榜企業(yè)總數(shù)的66%,,表明大灣區(qū)成浙江民企轉(zhuǎn)型主戰(zhàn)場(chǎng)。
排序 | 企業(yè)名稱 | 法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 銷售總額(萬元) | 地區(qū) |
1 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 李書福 | 32852088 | 杭州 |
2 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)秉雪 | 22650146 | 溫州 |
3 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 曹建國(guó) | 17364210 | 紹興 |
4 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 邱建林 | 14739324 | 杭州 |
5 | 天能集團(tuán) | 張?zhí)烊?/td> | 13212338 | 湖州 |
6 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 李水榮 | 12859958 | 杭州 |
7 | 超威集團(tuán) | 周明明 | 12032383 | 湖州 |
8 | 萬向集團(tuán)公司 | 魯偉鼎 | 11210043 | 杭州 |
9 | 祥生實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 陳國(guó)祥 | 10706052 | 紹興 |
10 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 樓永良 | 9001613 | 杭州 |
11 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 張建陽 | 8899377 | 杭州 |
12 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 李如成 | 8792583 | 寧波 |
13 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 戚金興 | 8695000 | 杭州 |
14 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 鄭堅(jiān)江 | 8601956 | 寧波 |
15 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 徐冠巨 | 8513267 | 杭州 |
16 | 寧波金田投資控股有限公司 | 樓璋亮 | 8398973 | 寧波 |
17 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 陳士良 | 7193504 | 嘉興 |
18 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 南存輝 | 7046353 | 溫州 |
19 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 金波 | 6602524 | 寧波 |
20 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 周巨樂 | 5787948 | 寧波 |
21 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 胡成中 | 5630751 | 溫州 |
22 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 宗慶后 | 4688838 | 杭州 |
23 | 和潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 虞松波 | 4588337 | 舟山 |
24 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 章小華 | 4518823 | 金華 |
25 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 鄭元豹 | 4321491 | 溫州 |
26 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 羅忠平 | 4300130 | 杭州 |
27 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 王永泉 | 4168570 | 紹興 |
28 | 富通集團(tuán)有限公司 | 王建沂 | 4015346 | 杭州 |
29 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 宋漢平 | 3716128 | 寧波 |
30 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 尤飛宇 | 3696292 | 溫州 |
31 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 陳建成 | 3653562 | 紹興 |
32 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金吉祥 | 3614536 | 紹興 |
33 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 林俊波 | 3573586 | 杭州 |
34 | 浙江龍盛控股有限公司 | 阮水龍 | 3502530 | 紹興 |
35 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 莊奎龍 | 3265877 | 嘉興 |
36 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 邱光和 | 3160129 | 溫州 |
37 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 陳愛蓮 | 3110927 | 紹興 |
38 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 夏國(guó)良 | 2801874 | 杭州 |
39 | 巨星控投集團(tuán)有限公司 | 仇建平 | 2800590 | 杭州 |
40 | 得力集團(tuán)有限公司 | 婁甫君 | 2764200 | 寧波 |
41 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 葉新華 | 2752554 | 麗水 |
42 | 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 | 夏士林 | 2750607 | 湖州 |
43 | 花園集團(tuán)有限公司 | 邵欽祥 | 2674240 | 金華 |
44 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 張江平 | 2639268 | 寧波 |
45 | 偉星集團(tuán)有限公司 | 章卡鵬 | 2627213 | 臺(tái)州 |
46 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 葉遼寧 | 2593185 | 寧波 |
47 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 裴蓉 | 2533226 | 杭州 |
48 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 張道才 | 2529667 | 紹興 |
49 | 三鼎控股集團(tuán)有限公司 | 丁志民 | 2376920 | 金華 |
50 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 傅利泉 | 2366569 | 杭州 |
51 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 何麗明 | 2353330 | 麗水 |
52 | 華儀集團(tuán)有限公司 | 陳道榮 | 2305681 | 溫州 |
53 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 王水福 | 2207570 | 杭州 |
54 | 浙江方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 陳志軍 | 2198757 | 臺(tái)州 |
55 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 蔣晨明 | 2181759 | 杭州 |
56 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)興富 | 2131698 | 杭州 |
57 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 鐘睒睒 | 2091073 | 杭州 |
58 | 杭州東恒石油有限公司 | 張根富 | 2056202 | 杭州 |
59 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 邊宇 | 2027783 | 紹興 |
60 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 賴振元 | 2021276 | 寧波 |
61 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 孫翀 | 2003566 | 杭州 |
62 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 邵伯虎 | 1997819 | 杭州 |
63 | 曙光控股集團(tuán)有限公司 | 江夫友 | 1978437 | 臺(tái)州 |
64 | 萬事利集團(tuán) | 屠紅燕 | 1957347 | 杭州 |
65 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳建榮 | 1933820 | 杭州 |
66 | 萬馬聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 張珊珊 | 1917250 | 杭州 |
67 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 方吾校 | 1896428 | 杭州 |
68 | 浙江正凱集團(tuán)有限公司 | 沈志剛 | 1891611 | 杭州 |
69 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 楊九如 | 1887972 | 臺(tái)州 |
70 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 嚴(yán)守元 | 1877269 | 臺(tái)州 |
71 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 許榮根 | 1862655 | 杭州 |
72 | 浙江國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李炳傳 | 1858575 | 杭州 |
73 | 浙江興日鋼控股集團(tuán)有限公司 | 曹水娟 | 1856420 | 杭州 |
74 | 維科控股集團(tuán)股份有限公司 | 何承命 | 1729534 | 寧波 |
75 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張國(guó)榮 | 1721242 | 紹興 |
76 | 人本集團(tuán)有限公司 | 張童生 | 1713879 | 溫州 |
77 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 應(yīng)培新 | 1699147 | 金華 |
78 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王樺 | 1649601 | 紹興 |
79 | 久立集團(tuán)股份有限公司 | 蔡興強(qiáng) | 1620760 | 湖州 |
80 | 廣博控股集團(tuán)有限公司 | 胡志明 | 1614532 | 寧波 |
81 | 致遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 王云龍 | 1610486 | 溫州 |
82 | 浙江天圣控股集團(tuán)有限公司 | 孫永根 | 1608061 | 紹興 |
83 | 寧波建工股份有限公司 | 徐文衛(wèi) | 1554186 | 寧波 |
84 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 何向全 | 1526870 | 金華 |
85 | 寧波君安控股有限公司 | 柯德君 | 1500273 | 寧波 |
86 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 高興江 | 1490596 | 湖州 |
87 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 陳曉寅 | 1479253 | 紹興 |
88 | 聞泰通訊股份有限公司 | 張學(xué)政 | 1477588 | 嘉興 |
89 | 東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 斯友鋒 | 1465017 | 紹興 |
90 | 浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 朱重慶 | 1370758 | 杭州 |
91 | 高運(yùn)控股集團(tuán)有限公司 | 李金洋 | 1362536 | 杭州 |
92 | 鴻翔控股集團(tuán)有限公司 | 姚岳良 | 1339585 | 嘉興 |
93 | 星星集團(tuán)有限公司 | 葉仙玉 | 1331982 | 臺(tái)州 |
94 | 浙江晶科能源有限公司 | 李仙德 | 1313152 | 嘉興 |
95 | 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 | 馬剛 | 1304476 | 紹興 |
96 | 露笑集團(tuán)有限公司 | 魯小均 | 1277512 | 紹興 |
97 | 新和成控股集團(tuán)有限公司 | 胡柏藩 | 1200811 | 紹興 |
98 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 | 王相榮 | 1150612 | 臺(tái)州 |
99 | 寧波方太廚具有限公司 | 茅忠群 | 1097625 | 寧波 |
100 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 周永利 | 1096744 | 紹興 |
省工商局、省工商聯(lián),、省民營(yíng)企業(yè)發(fā)展聯(lián)合會(huì)根據(jù)2017年度企業(yè)年報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù),,以企業(yè)年度銷售總...
浙江省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、浙江省企業(yè)家協(xié)會(huì),、浙江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2018浙江省百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單,,...
寧波市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、寧波市企業(yè)家協(xié)會(huì),、寧波市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布了2019寧波市企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜...
2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)系列活動(dòng)在遼寧省沈陽市舉行,,全國(guó)工商聯(lián)每年主辦“中國(guó)民營(yíng)企...