外貿(mào)500強(qiáng)企業(yè)排名依據(jù)為2018年海關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口數(shù)據(jù),初選入圍標(biāo)準(zhǔn)為進(jìn)出口額8.35億美元,。僅為其他企業(yè)提供代理報(bào)關(guān)服務(wù),、沒有進(jìn)出口業(yè)務(wù)實(shí)績的企業(yè)(如僅為倉儲(chǔ)、物流等企業(yè)),,不納入排名,。
從貿(mào)易總額來看,2018中國外貿(mào)企業(yè)500強(qiáng)的貿(mào)易總額達(dá)16,223.33億美元,,環(huán)比增長17.2%,,占中國整個(gè)對(duì)外貿(mào)易總額的35.1%,是中國對(duì)外貿(mào)易的中堅(jiān)力量和壓艙石,。
Maigoo網(wǎng)編輯從所屬地區(qū)來看,,江蘇的500強(qiáng)外貿(mào)公司最多,有87家,;廣東其次,,65家;上海和山東并列第三,,各有46家上榜,;深圳第四,40家,;中央公司35家,。
從前十大外貿(mào)企業(yè)來看,中央公司占比最高,,有四家(中石化,、中石油、海洋石油,、中國中化),,其進(jìn)出口總額接近2355億,超過前十總進(jìn)出口額(4202億)的一半,。
排名 | 企業(yè)名稱 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | ?所屬地區(qū)? |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 118223914047 | 12035251731 | 106188662316 | 中央公司 |
2 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 65711549125 | 10244478492 | 55467070633 | 中央公司 |
3 | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司 | 49322691725 | 31794779276 | 17527912449 | 河南 |
4 | 深圳富士康公司 | 35095812657 | 19149894653 | 15945918004 | 深圳 |
5 | 中國海洋石油總公司 | 29386656004 | 6414042970 | 22972613034 | 中央公司 |
6 | 華為終端有限公司 | 25877934830 | 17487730518 | 8390204312 | 廣東 |
7 | 三星電子(蘇州)半導(dǎo)體有限公司 | 25691786457 | 1769527006 | 23922259451 | 江蘇 |
8 | 深圳華為公司 | 25108477462 | 13215189516 | 11893287946 | 深圳 |
9 | 英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司 | 23652726202 | 8906149632 | 14746576570 | 四川 |
10 | 中國中化集團(tuán)公司 | 22168227090 | 3896161418 | 18272065672 | 中央公司 |
11 | 達(dá)豐(上海)電腦有限公司 | 21214937166 | 18195308043 | 3019629123 | 上海 |
12 | 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司 | 20961939135 | 14669283439 | 6292655696 | 陜西 |
13 | 昌碩科技(上海)有限公司 | 20952891191 | 15711988718 | 5240902473 | 上海 |
14 | 名碩電腦(蘇州)有限公司 | 19231036527 | 12905004618 | 6326031909 | 江蘇 |
15 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 | 16054139780 | 11760163905 | 4293975875 | 四川 |
16 | 惠州三星電子有限公司 | 14191238614 | 8813466511 | 5377772103 | 廣東 |
17 | 中國第一汽車集團(tuán) | 12496345653 | 409588053 | 12086757600 | 中央公司 |
18 | 世碩電子(昆山)有限公司 | 11676111596 | 9069242610 | 2606868986 | 江蘇 |
19 | 達(dá)豐(重慶)電腦有限公司 | 11404366578 | 10935542853 | 468823725 | 重慶 |
20 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 11138765511 | 3853110126 | 7285655385 | 深圳 |
21 | 富士康精密電子(太原)有限公司 | 10898880401 | 7165962895 | 3732917506 | 山西 |
22 | 深圳富桂精密工業(yè)有限公司 | 10540865054 | 5298515496 | 5242349558 | 深圳 |
23 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司 | 9876627585 | 4881257245 | 4995370340 | 中央公司 |
24 | 英特爾貿(mào)易(上海)有限公司 | 9666426773 | 4471437890 | 5194988883 | 上海 |
25 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 9230497341 | 1517669809 | 7712827532 | 廈門 |
26 | 東方國際(集團(tuán))有限公司 | 8768201648 | 6011450129 | 2756751519 | 上海 |
27 | 寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | 8723829029 | 111274 | 8723717755 | 北京 |
28 | 梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司 | 8376017506 | 0 | 8376017506 | 北京 |
29 | 戴爾貿(mào)易(昆山)有限公司 | 8318351126 | 8289249070 | 29102056 | 江蘇 |
30 | 三星(中國)半導(dǎo)體有限公司 | 8201613258 | 2932924471 | 5268688787 | 陜西 |
31 | 金士頓科技(上海)有限公司 | 8059122543 | 4539442570 | 3519679973 | 上海 |
32 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 7838205205 | 3016306454 | 4821898751 | 中央公司 |
33 | 晟碟半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 7052655739 | 3274208788 | 3778446951 | 上海 |
34 | 英業(yè)達(dá)(重慶)有限公司 | 6968644745 | 6780532715 | 188112030 | 重慶 |
35 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 6876891443 | 927284595 | 5949606848 | 廈門 |
36 | 美的集團(tuán)有限公司 | 6658516149 | 6473244910 | 185271239 | 廣東 |
37 | 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司 | 6655957392 | 3810872343 | 2845085049 | 廣東 |
38 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 6639107661 | 1539979976 | 5099127685 | 上海 |
39 | 鴻富錦精密電子(煙臺(tái))有限公司 | 6393681653 | 4549305260 | 1844376393 | 山東 |
40 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 6330154803 | 4439542872 | 1890611931 | 中央公司 |
41 | 戴爾(成都)有限公司 | 6249411373 | 5887792269 | 361619104 | 四川 |
42 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 6169607787 | 44801772 | 6124806015 | 遼寧 |
43 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 6154699133 | 87629226 | 6067069907 | 天津 |
44 | 保時(shí)捷(中國)汽車銷售有限公司 | 5856807658 | 0 | 5856807658 | 上海 |
45 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司 | 5767889359 | 3003484433 | 2764404926 | 廣西 |
46 | 中國化工油氣股份有限公司 | 5681343625 | 0 | 5681343625 | 北京 |
47 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 5482121881 | 65644263 | 5416477618 | 安徽 |
48 | 中石油云南石化有限公司 | 5470036319 | 0 | 5470036319 | 云南 |
49 | 深圳中興公司 | 5282308138 | 3060294703 | 2222013435 | 深圳 |
50 | 偉創(chuàng)力制造(珠海)有限公司 | 5267136175 | 3133143362 | 2133992813 | 廣東 |
51 | 海信集團(tuán) | 5248682532 | 3752556198 | 1496126334 | 青島 |
52 | 中糧四海豐(張家港)貿(mào)易有限公司 | 5227273860 | 8518593 | 5218755267 | 江蘇 |
53 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 5182825134 | 3834897706 | 1347927428 | 安徽 |
54 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 5166971160 | 0 | 5166971160 | 山東 |
55 | 樂金顯示(廣州)有限公司 | 5118640259 | 2090984723 | 3027655536 | 廣東 |
56 | 東莞市歐珀精密電子有限公司 | 5017603519 | 4984023521 | 33579998 | 廣東 |
57 | 豐田汽車(中國)投資有限公司 | 5007521780 | 160733 | 5007361047 | 北京 |
58 | 海太半導(dǎo)體(無錫)有限公司 | 4870029809 | 2057661569 | 2812368240 | 江蘇 |
59 | 仁寶資訊工業(yè)(昆山)有限公司 | 4856911342 | 4592579521 | 264331821 | 江蘇 |
60 | 英特爾半導(dǎo)體(大連)有限公司 | 4804216747 | 3232819550 | 1571397197 | 大連 |
61 | 安靠封裝測(cè)試(上海)有限公司 | 4793946360 | 2006941718 | 2787004642 | 上海 |
62 | 天津三星視界移動(dòng)有限公司 | 4763629150 | 2759601326 | 2004027824 | 天津 |
63 | 東風(fēng)汽車公司 | 4704033819 | 1178759664 | 3525274155 | 中央公司 |
64 | 捷普電子(廣州)有限公司 | 4658760689 | 2645728240 | 2013032449 | 廣東 |
65 | 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 | 4634355988 | 4227461820 | 406894168 | 江蘇 |
66 | 東莞三星視界有限公司 | 4553157542 | 2625260672 | 1927896870 | 廣東 |
67 | 瑞鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 4530209008 | 0 | 4530209008 | 北京 |
68 | 冠捷電子(福建)有限公司 | 4498568939 | 3886368661 | 612200278 | 福建 |
69 | 中國船舶工業(yè)貿(mào)易公司 | 4468846050 | 3721060053 | 747785997 | 中央公司 |
70 | 安徽國貿(mào)集團(tuán)控股有限公司 | 4426130039 | 1911442335 | 2514687704 | 安徽 |
71 | 北京奔馳汽車有限公司 | 4337314301 | 45273192 | 4292041109 | 北京 |
72 | 海力士半導(dǎo)體(中國)有限公司 | 4322226442 | 1323038527 | 2999187915 | 江蘇 |
73 | 達(dá)富電腦(常熟)有限公司 | 4289122606 | 3726888128 | 562234478 | 江蘇 |
74 | 緯新資通(昆山)有限公司 | 4254898734 | 2852266247 | 1402632487 | 江蘇 |
75 | 吉寶通訊(南京)有限公司 | 4189919388 | 3082159732 | 1107759656 | 江蘇 |
76 | 鴻富錦精密電子(天津)有限公司 | 4171509459 | 2703130558 | 1468378901 | 天津 |
77 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 4160368412 | 649764292 | 3510604120 | 江西 |
78 | 珠海小米通訊技術(shù)有限公司 | 4108820903 | 4108820903 | 0 | 廣東 |
79 | 中國電子進(jìn)出口總公司 | 4039525492 | 2261609701 | 1777915791 | 中央公司 |
80 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 | 4036470192 | 2465587905 | 1570882287 | 江蘇 |
81 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 3933895870 | 2294159408 | 1639736462 | 山東 |
82 | 緯創(chuàng)資通(重慶)有限公司 | 3915890916 | 3700520853 | 215370063 | 重慶 |
83 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 3892995412 | 69915652 | 3823079760 | 重慶 |
84 | 中國北方工業(yè)公司 | 3884617768 | 716413959 | 3168203809 | 中央公司 |
85 | 中國通用技術(shù)集團(tuán)控股有限責(zé)任公司 | 3868128537 | 1246335740 | 2621792797 | 中央公司 |
86 | 聯(lián)想信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 3828785015 | 3828784015 | 1000 | 深圳 |
87 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 3749836960 | 1728790808 | 2021046152 | 江蘇 |
88 | 聯(lián)想移動(dòng)通信貿(mào)易(武漢)有限公司 | 3741529661 | 3741529591 | 70 | 湖北 |
89 | 小米通訊技術(shù)有限公司 | 3695581877 | 3695581877 | 0 | 北京 |
90 | 愛思開海力士半導(dǎo)體(重慶)有限公司 | 3673079665 | 1932004805 | 1741074860 | 重慶 |
91 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 3620092111 | 573843118 | 3046248993 | 河北 |
92 | 東浩蘭生(集團(tuán))有限公司 | 3598921545 | 2437255003 | 1161666542 | 上海 |
93 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 | 3569520589 | 1762198877 | 1807321712 | 深圳 |
94 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 3565607933 | 2118660382 | 1446947551 | 中央公司 |
95 | 江蘇中石油國際事業(yè)有限公司 | 3564433753 | 0 | 3564433753 | 江蘇 |
96 | 重慶翊寶智慧電子裝置有限公司 | 3560909257 | 2612804542 | 948104715 | 重慶 |
97 | 本溪鋼鐵集團(tuán) | 3549328567 | 2395288073 | 1154040494 | 遼寧 |
98 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 3427087606 | 1485676064 | 1941411542 | 寧波 |
99 | 英華達(dá)(上海)科技有限公司 | 3402586502 | 2441254767 | 961331735 | 上海 |
100 | 捷豹路虎(中國)投資有限公司 | 3389460569 | 33538341 | 3355922228 | 上海 |
中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)發(fā)布了《2017年中國對(duì)外貿(mào)易500強(qiáng)企業(yè)排名》,排名依據(jù)為201...
由中國海關(guān)總署主辦的《中國海關(guān)》雜志公布了2018年中國外貿(mào)百強(qiáng)城市,,該榜單的排序依據(jù)主要...
中國科學(xué)院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》,、中國社會(huì)科學(xué)院信息化研究中心、eNet研究院聯(lián)合發(fā)布了《2019...
福布斯雜志發(fā)布了2019年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)企業(yè)榜單,,該榜單分別從營業(yè)額,、盈利、資產(chǎn)和股價(jià)走...