2020全球零售品牌排行榜的總價值在過去一年里增長了12%,,達到了15000億美元,。亞馬遜品牌價值增長32%繼續(xù)名列第一,運動品牌Lululemon的品牌價值同比上升了40%,,是漲幅最大的零售品牌,。此外,榜單前十的品牌價值增速明細快于其他上榜品牌,,平均增速達到16.4%,。
零售行業(yè)公司排行榜五個新入榜品牌中,來自中國電商平臺的拼多多依靠拼購模式大獲成功,,一入榜單就已94億美元排行第26名,。三個日本品牌也在2020年首次進榜:潮流服飾電商平臺Zozotown(第52名,45億美元),,百貨零售網絡永旺(第64名,,29億美元)和連鎖便利店全家(第75名,24億美元),。另一個新進榜品牌是澳大利亞的五金連鎖超市Bunnings(第69名,,27億美元)。
排行 | 品牌 | 發(fā)源地 | 2020年品牌價值(億美元) |
1 | 亞馬遜 | US | 4158.55 |
2 | 阿里巴巴 | China | 1525.25 |
3 | 麥當勞 | US | 1293.21 |
4 | 家得寶 | US | 575.85 |
5 | LV | France | 517.77 |
6 | 耐克 | US | 499.62 |
7 | 星巴克 | US | 477.53 |
8 | 沃爾瑪 | US | 457.83 |
9 | 香奈兒 | France | 361.2 |
10 | 愛馬仕 | France | 330.08 |
11 | 好市多 | US | 286.77 |
12 | 古馳 | Italy | 272.38 |
13 | 京東 | JD China | 254.94 |
14 | ZARA | Spain | 212.86 |
15 | 宜家 | Sweden | 180.17 |
16 | 肯德基 | US | 165.84 |
17 | 奧樂齊 | Germany | 159.27 |
18 | 阿迪達斯 | Germany | 148.12 |
19 | 賽百味 | US | 137.68 |
20 | 勞氏 | US | 137.17 |
21 | ebay | US | 117.67 |
22 | 達美樂 | US | 107.43 |
23 | TARGET | US | 105.9 |
24 | LIDL | Germany | 97.8 |
25 | 露露檸檬 | Canada | 96.69 |
26 | 拼多多 | China | 93.94 |
27 | WHOLE FOODS | US | 90.51 |
28 | CVS pharmacy | US | 87.27 |
29 | TESCO | UK | 84.91 |
30 | 優(yōu)衣庫 | Japan | 82.17 |
31 | 7-11 | Japan | 80.59 |
32 | Woolworths | Australia | 76.68 |
33 | 勞力士 | Switzerland | 74.33 |
34 | 必勝客 | US | 73.41 |
35 | 沃爾格林 | US | 68.15 |
36 | 山姆商店 | US | 68.08 |
37 | Chipotle | US | 66.03 |
38 | 家樂福 | France | 64.83 |
39 | 漢堡王 | US | 63.68 |
40 | TACO BELL | US | 59.28 |
41 | TJ MAXX | US | 57.49 |
42 | Bodega Aurrera | Mexico | 54.19 |
43 | Tim Hortons | Canada | 53.53 |
44 | Kroger | US | 52.89 |
45 | 卡地亞 | France | 52.14 |
46 | falabella | Chile | 51.87 |
47 | 迪奧 | France | 51.17 |
48 | Auchan | France | 48.33 |
49 | COLES | Australia | 46.94 |
50 | H&M | Sweden | 46.62 |
51 | Flipkart | India | 46.29 |
52 | ZOZOTOWN | Japan | 45.09 |
53 | Publix | US | 44.49 |
54 | 溫迪國際快餐 | US | 40.86 |
55 | ULTA | US | 40.5 |
56 | SAINT LAURENT | France | 39.72 |
57 | BURBERRY | UK | 38.47 |
58 | 蘇寧易購 | China | 37.63 |
59 | BEST BUY | US | 37.03 |
60 | SODIMAC | Chile | 31.8 |
61 | Lider | Chile | 31.55 |
62 | zalando | Germany | 31.15 |
63 | 普拉達 | Italy | 30.59 |
64 | EON | Japan | 29.32 |
65 | next | UK | 28.14 |
66 | ASDA | UK | 28.08 |
67 | TANISHQ | India | 28.02 |
68 | Sainsbury's | UK | 27.72 |
69 | BUNNINGS | Australia | 27.4 |
70 | EDEKA | Germany | 26.16 |
71 | 安德瑪 | US | 25.98 |
72 | M&S | UK | 24.56 |
73 | THE NORTH FACE | US | 24.49 |
74 | DUNKIN | US | 24.41 |
75 | FamilyMart | Japan | 24.24 |
WPP與凱度聯手發(fā)布了2019年BrandZ全球零售品牌75強榜單,,這是該榜單于2018年...
德勤全球發(fā)布了《2020全球零售力量》報告,,報告顯示,沃爾瑪,、開市客,、亞馬遜成為德勤零售商...
中國商業(yè)聯合會、中華全國商業(yè)信息中心聯合發(fā)布了2018中國零售百強,。榜單顯示,,有7家企業(yè)銷...
據聯商網大數據中心不完全統計,,2018年零售上市公司榜單上榜公司共139家。榜單包涵珠寶飾...