2020安徽企業(yè)100強(qiáng)榜單顯示,,上榜百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收達(dá)到22828.59億元,同比2019年增長(zhǎng)了2173.44億元,;百?gòu)?qiáng)企業(yè)所有者權(quán)益總量達(dá)9565.67 億元,,比2019年增長(zhǎng)10.99%;入圍門檻達(dá)到46.72億元,,同比2019年提高16.5%,。
從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,2020年安徽企業(yè)排行榜中有95家企業(yè)在2019年全年均實(shí)現(xiàn)盈利,,僅有5家企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損,。百?gòu)?qiáng)企業(yè)的凈利潤(rùn)達(dá)到1023.39億元,,對(duì)安徽省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)和支撐作用非常顯著。
從地區(qū)分布來(lái)看,,2020年安徽百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有56家企業(yè)位于合肥市,,數(shù)量占比超過(guò)50%。其次是蕪湖市8家,、銅陵市和滁州市各6家,、馬鞍山市5家、安慶市4家,、阜陽(yáng)和宣城市各3家企業(yè)上榜,,其他地級(jí)市也有1~2家企業(yè)上榜。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23430999 |
2 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 19218894 |
3 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 9857236 |
4 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 9182950 |
5 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 8862901 |
6 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 7755888.42 |
7 | 美的集團(tuán)蕪湖公司 | 7695771.61 |
8 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 7593097 |
9 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6449170 |
10 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 5638075 |
11 | 安徽建工控股有限公司 | 5142773.05 |
12 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 4823417.54 |
13 | 中國(guó)石化銷售有限公司安徽石油分公司 | 4685852.2 |
14 | 淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4447049 |
15 | 美的集團(tuán)合肥公司 | 4297865 |
16 | 安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3990925.59 |
17 | 中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 | 3885134 |
18 | 安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3735822.06 |
19 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 3535128.57 |
20 | 文一投資控股集團(tuán) | 3025147 |
21 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 2609487.69 |
22 | 金鵬控股集團(tuán) | 2565320.45 |
23 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 2324094.77 |
24 | 合肥海爾工業(yè)園 | 2100423 |
25 | 安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1907099.94 |
26 | 安徽輝隆投資集團(tuán) | 1896549.35 |
27 | 格力電器(合肥)有限公司 | 1767867.62 |
28 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 1704797 |
29 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 1655325.28 |
30 | 安徽華源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1614184 |
31 | 聯(lián)合利華服務(wù)(合肥)有限公司 | 1536554 |
32 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | 1392642.8 |
33 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1365815 |
34 | 安徽天大企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1354048 |
35 | 安徽晶宮控股集團(tuán)有限公司 | 1345257 |
36 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 | 1341994.34 |
37 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 | 1339672 |
38 | 安徽豐原集團(tuán)有限公司 | 1326778.36 |
39 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 1300333.17 |
40 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 1245464 |
41 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 1234580 |
42 | 中國(guó)化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 1214658 |
43 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 1213400 |
44 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 1199743 |
45 | 安徽環(huán)新集團(tuán)股份有限公司 | 1157230 |
46 | 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司 | 1145520 |
47 | 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1138411.33 |
48 | 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 1112217.88 |
49 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 1106996.49 |
50 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 1075492 |
51 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 1063330 |
52 | 安徽康佳電子有限公司 | 1033444.96 |
53 | 三只松鼠股份有限公司 | 1017301.71 |
54 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 1010188 |
55 | 科大訊飛股份有限公司 | 1007869 |
56 | 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1003599 |
57 | 安徽華文國(guó)際經(jīng)貿(mào)股份有限公司 | 990254 |
58 | 申洲針織(安徽)有限公司 | 943170 |
59 | 安徽寶業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 936949.55 |
60 | 中煤新集能源股份有限公司 | 922358.04 |
61 | 聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司 | 918116 |
62 | 合肥華泰集團(tuán)股份有限公司 | 909636 |
63 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 905873.07 |
64 | 安徽省眾城集團(tuán) | 884327 |
65 | 安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司 | 860372.8 |
66 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 820418.07 |
67 | 安徽文峰置業(yè)有限公司 | 801968 |
68 | 安徽亞夏實(shí)業(yè)股份有限公司 | 800981 |
69 | 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 | 799607 |
70 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 799162.56 |
71 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 | 782932 |
72 | 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 740754 |
73 | 安徽晉源銅業(yè)有限公司 | 714249 |
74 | 國(guó)藥控股安徽有限公司 | 681236.09 |
75 | 安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 654490.67 |
76 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第一工程有限公司 | 654160.33 |
77 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程有限公司 | 650508.97 |
78 | 安徽省高速石化有限公司 | 642960 |
79 | 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 | 638282.26 |
80 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 | 615589.87 |
81 | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 613407.14 |
82 | 蕪湖長(zhǎng)信科技股份有限公司 | 602378 |
83 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 598983 |
84 | 安徽省鹽業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 593911.76 |
85 | 安徽四建控股集團(tuán)有限公司 | 587818.01 |
86 | 合肥寶龍達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 561750 |
87 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 535063.99 |
88 | 惠而浦(中國(guó))股份有限公司 | 528165.81 |
89 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 520836.21 |
90 | 合肥惠科金楊科技有限公司 | 513600.25 |
91 | 安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司 | 513492.59 |
92 | 安徽友進(jìn)冠華新材料科技股份有限公司 | 504778 |
93 | 安徽迎駕集團(tuán)股份有限公司 | 499180.5 |
94 | 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 491367.84 |
95 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司合肥分公司 | 489190 |
96 | 洽洽食品股份有限公司 | 483725 |
97 | 中冶華天工程技術(shù)有限公司 | 481368 |
98 | 合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 477622.14 |
99 | 天能電池集團(tuán)(安徽)有限公司 | 471939 |
100 | 安徽口子酒股份有限公司 | 467208.6 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23430999 |
2 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 19218894 |
3 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 9857236 |
4 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 9182950 |
5 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 8862901 |
6 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 7755888.42 |
7 | 美的集團(tuán)蕪湖公司 | 7695771.61 |
8 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 7593097 |
9 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 4823417.54 |
10 | 美的集團(tuán)合肥公司 | 4297865 |
11 | 安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3990925.59 |
12 | 中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 | 3885134 |
13 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 2324094.77 |
14 | 合肥海爾工業(yè)園 | 2100423 |
15 | 格力電器(合肥)有限公司 | 1767867.62 |
16 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 1704797 |
17 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 1655325.28 |
18 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | 1392642.8 |
19 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 | 1339672 |
20 | 安徽豐原集團(tuán)有限公司 | 1326778.36 |
21 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 1300333.17 |
22 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 1245464 |
23 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 1234580 |
24 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 1213400 |
25 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 1199743 |
26 | 安徽環(huán)新集團(tuán)股份有限公司 | 1157230 |
27 | 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司 | 1145520 |
28 | 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1138411.33 |
29 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 1106996.49 |
30 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 1075492 |
31 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 1063330 |
32 | 安徽康佳電子有限公司 | 1033444.96 |
33 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 1010188 |
34 | 科大訊飛股份有限公司 | 1007869 |
35 | 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1003599 |
36 | 安徽寶業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 936949.55 |
37 | 聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司 | 918116 |
38 | 合肥華泰集團(tuán)股份有限公司 | 909636 |
39 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 820418.07 |
40 | 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 | 799607 |
41 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 799162.56 |
42 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 | 782932 |
43 | 安徽晉源銅業(yè)有限公司 | 714249 |
44 | 安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 654490.67 |
45 | 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 | 638282.26 |
46 | 蕪湖長(zhǎng)信科技股份有限公司 | 602378 |
47 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 598983 |
48 | 合肥寶龍達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 561750 |
49 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 535063.99 |
50 | 惠而浦(中國(guó))股份有限公司 | 528165.81 |
51 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 520836.21 |
52 | 安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司 | 513492.59 |
53 | 安徽友進(jìn)冠華新材料科技股份有限公司 | 504778 |
54 | 安徽迎駕集團(tuán)股份有限公司 | 499180.5 |
55 | 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 491367.84 |
56 | 洽洽食品股份有限公司 | 483725 |
57 | 天能電池集團(tuán)(安徽)有限公司 | 471939 |
58 | 安徽口子酒股份有限公司 | 467208.6 |
59 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 | 448814.11 |
60 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 443608 |
61 | 蒙牛乳業(yè)(馬鞍山)有限公司 | 432681.39 |
62 | 安徽佳通輪胎有限公司 | 425924 |
63 | 合肥伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 425044 |
64 | 安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 404624 |
65 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 383756.22 |
66 | 安徽珍珠水泥集團(tuán)股份有限公司 | 366262 |
67 | 安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司 | 336426.97 |
68 | 合肥建設(shè)裝飾(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 335698 |
69 | 安慶市泰發(fā)能源科技有限公司 | 334231 |
70 | TCL家用電器(合肥)有限公司 | 331403 |
71 | 滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 327632.26 |
72 | 安徽眾源新材料股份有限公司 | 322365 |
73 | 安徽曙光化工集團(tuán)有限公司 | 308451.04 |
74 | 志邦家居股份有限公司 | 296214 |
75 | 合肥凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 256982.78 |
76 | 安徽三安光電有限公司 | 232091 |
77 | 安徽金星鈦白(集團(tuán))有限公司 | 231910.31 |
78 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 228214.81 |
79 | 合肥晶弘電器有限公司 | 223722.57 |
80 | 中達(dá)電子(蕪湖)有限公司 | 214409.72 |
81 | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | 213332.57 |
82 | 安徽新亞特電纜集團(tuán)有限公司 | 212139 |
83 | 中糧糧油工業(yè)(巢湖)有限公司 | 199740 |
84 | 滁州惠科光電科技有限公司 | 180970 |
85 | 蒙牛高科乳制品(馬鞍山)有限公司 | 152158.94 |
86 | 蕪湖富春染織股份有限公司 | 139762.23 |
87 | 安徽國(guó)星生物化學(xué)有限公司 | 135146.5 |
88 | 中糧米業(yè)(巢湖)有限公司 | 134870 |
89 | 安徽協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 130173.91 |
90 | 安徽富煌三珍食品集團(tuán)有限公司 | 126143 |
91 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 115366.16 |
92 | 安徽光明槐祥工國(guó)有貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 106814.85 |
93 | 安徽科藍(lán)特鋁業(yè)有限公司 | 100626.25 |
94 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司 | 90134 |
95 | 泰爾重工股份有限公司 | 81838.01 |
96 | 安徽真心食品有限公司 | 74440 |
97 | 安徽省白湖農(nóng)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 72495.68 |
98 | 合肥立華畜禽有限公司 | 69850.68 |
99 | 亳州市永剛飲片廠有限公司 | 65827.96 |
100 | 蕪湖順榮汽車部件有限公司 | 51023 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 5638075 |
2 | 中國(guó)石化銷售有限公司安徽石油分公司 | 4685852.2 |
3 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 3535128.57 |
4 | 安徽省安糧集團(tuán)有限公司 | 3200145 |
5 | 文一投資控股集團(tuán) | 3025147 |
6 | 安徽省皖煤國(guó)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2735847.94 |
7 | 金鵬控股集團(tuán) | 2565320.45 |
8 | 安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1907099.94 |
9 | 安徽輝隆投資集團(tuán) | 1896549.35 |
10 | 安徽華源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1614184 |
11 | 聯(lián)合利華服務(wù)(合肥)有限公司 | 1536554 |
12 | 安徽天大企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1354048 |
13 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 | 1341994.34 |
14 | 安徽省技術(shù)進(jìn)出口股份有限公司 | 1104093 |
15 | 三只松鼠股份有限公司 | 1017301.71 |
16 | 安徽華文國(guó)際經(jīng)貿(mào)股份有限公司 | 990254 |
17 | 申洲針織(安徽)有限公司 | 943170 |
18 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 905873.07 |
19 | 安徽省眾城集團(tuán) | 884327 |
20 | 安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司 | 860372.8 |
21 | 安徽文峰置業(yè)有限公司 | 801968 |
22 | 安徽亞夏實(shí)業(yè)股份有限公司 | 800981 |
23 | 國(guó)藥控股安徽有限公司 | 681236.09 |
24 | 安徽省高速石化有限公司 | 642960 |
25 | 安徽省鹽業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 593911.76 |
26 | 合肥惠科金楊科技有限公司 | 513600.25 |
27 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司合肥分公司 | 489190 |
28 | 銅陵物華集團(tuán)股份有限公司 | 488264 |
29 | 中冶華天工程技術(shù)有限公司 | 481368 |
30 | 合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 477622.14 |
31 | 安徽省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 463508.86 |
32 | 東華工程科技股份有限公司 | 451799.6 |
33 | 安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司 | 450980.57 |
34 | 安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 417120 |
35 | 皖能銅陵發(fā)電有限公司 | 391685 |
36 | 銅陵港航投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 390512.21 |
37 | 亳州城建發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 371420.09 |
38 | 蕪湖市慕晨電子商務(wù)有限公司 | 363861.2 |
39 | 安徽省旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 361298 |
40 | 合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 307947.03 |
41 | 合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司 | 290839 |
42 | 安徽老鄉(xiāng)雞餐飲有限公司 | 280653 |
43 | 亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 271070 |
44 | 中糧貿(mào)易安徽有限公司 | 243486 |
45 | 合肥供水集團(tuán)有限公司 | 190141.88 |
46 | 安徽菜大師農(nóng)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 145463 |
47 | 家家購(gòu)物股份有限公司 | 121248.18 |
48 | 安徽省糧油儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 116966 |
49 | 安徽省宣城市醫(yī)藥有限公司 | 91145.59 |
50 | 華藝生態(tài)園林股份有限公司 | 74495.63 |
51 | 安徽五星果品有限公司 | 64526 |
52 | 安徽楚源工貿(mào)有限公司 | 61726.9 |
53 | 淮南東華實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 56136.05 |
54 | 安徽節(jié)源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 53939.25 |
55 | 安徽易德人力資源管理有限公司 | 53371 |
56 | 安徽遠(yuǎn)創(chuàng)人力資源管理集團(tuán)有限公司 | 50204.37 |
57 | 現(xiàn)代牧業(yè)(合肥)有限公司 | 48640.171 |
58 | 合肥鴻鶴物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 42203 |
59 | 安徽誠(chéng)和物業(yè)服務(wù)有限公司 | 27630 |
60 | 銅陵市普濟(jì)圩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 8829 |
安徽省企業(yè)聯(lián)合會(huì),、省企業(yè)家聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2019安徽省百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單,并首次發(fā)布了安徽制造業(yè)百...
安徽省工商聯(lián),、安徽省經(jīng)信廳,、安徽省市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布了2020年民企營(yíng)收百?gòu)?qiáng)、制造業(yè)綜合百...
安徽省科學(xué)家企業(yè)家協(xié)會(huì),、中科院合肥技術(shù)創(chuàng)新工程院,、安徽省青年企業(yè)家協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)共同發(fā)布了“2...
安徽省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布了“2019年度安徽省主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100名高新...