2020世界石油公司排行榜顯示,,榜單依據(jù)全球各大石油公司的原油儲(chǔ)量、天然氣儲(chǔ)量,、原油產(chǎn)量,、天然氣產(chǎn)量、煉油能力和產(chǎn)品銷售等指標(biāo)綜合評(píng)選而出,。
從全球十大石油公司來(lái)看,,榜單TOP5企業(yè)和2019年榜單未發(fā)生改變,依然是沙特阿拉伯國(guó)家石油公司,、伊朗國(guó)家石油公司,、中國(guó)石油、??松梨诤虰P公司,。值得一提的是,中國(guó)石油天然氣集團(tuán)已經(jīng)連續(xù)第七年成為世界第3大石油公司,,尤其是在煉油能力方面,中石油僅次于中石化,。
整個(gè)大環(huán)境上,,受全球疫情影響,2020全球石油公司50強(qiáng)并不好過(guò),,目前各大石油公司都在進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整,,以抵抗新冠疫情帶來(lái)的沖擊。
排行 | 公司名稱 | 原油儲(chǔ)量(億噸) | 天然氣儲(chǔ)量(億立方米) | 原油產(chǎn)量(萬(wàn)噸/年) | 天然氣產(chǎn)量(億立方米/年) | 銷售(萬(wàn)噸/年) |
1 | 沙特阿拉伯國(guó)家石油公司 | 318.7 | 53964 | 56105 | 1027 | 19700 |
2 | 伊朗國(guó)家石油公司 | 217.8 | 320180 | 17675 | 2441 | 10615 |
3 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 48.1 | 43808 | 18175 | 1504 | 12290 |
4 | ??松梨?/td> | 20.4 | 13332 | 11930 | 971 | 27260 |
5 | BP | 16.1 | 12913 | 11055 | 941 | 29975 |
6 | 俄羅斯石油公司 | 36.3 | 19677 | 18550 | 538 | 9235 |
7 | 荷蘭皇家殼牌公司 | 7.4 | 9577 | 9380 | 1073 | 32805 |
8 | 委內(nèi)瑞拉石油公司 | 425.3 | 62966 | 4105 | 393 | 6195 |
9 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 14.8 | 177154 | 6780 | 5035 | 4535 |
10 | 道達(dá)爾 | 14.8 | 10198 | 8360 | 761 | 20550 |
11 | 雪佛龍 | 9.1 | 8341 | 9325 | 740 | 12885 |
12 | 俄羅斯盧克石油公司 | 16.8 | 6379 | 9075 | 350 | 12435 |
13 | 阿布扎比國(guó)家石油公司 | 137.9 | 34337 | 10715 | 325 | 3810 |
14 | 阿爾及利亞國(guó)家石油公司 | 15.8 | 43351 | 6730 | 806 | 4770 |
15 | 科威特國(guó)家石油公司 | 142.2 | 17576 | 15085 | 244 | 5485 |
16 | 巴西國(guó)家石油公司 | 11.4 | 2437 | 11270 | 320 | 9685 |
17 | 卡塔爾石油公司 | 14.8 | 180283 | 8965 | 1166 | 1835 |
18 | 伊拉克國(guó)家石油公司 | 203 | 35425 | 22880 | 107 | 4115 |
19 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 2.4 | 2046 | 3895 | 297 | 26200 |
20 | 墨西哥國(guó)家石油公司 | 8.3 | 1799 | 9425 | 246 | 6640 |
21 | 尼日利亞國(guó)家石油公司 | 25.4 | 31808 | 5165 | 291 | 650 |
22 | 意大利埃尼集團(tuán) | 5 | 5616 | 4465 | 546 | 1905 |
23 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 | 2.1 | 5974 | 3075 | 704 | 3545 |
24 | 埃及石油總公司 | 2.2 | 10689 | 1910 | 235 | 4470 |
25 | 印度尼西亞石油公司 | 1.9 | 2160 | 2070 | 292 | 8230 |
26 | 印度石油天然氣公司 | 4.3 | 5183 | 2525 | 249 | 3070 |
27 | 利比亞國(guó)家石油公司 | 46 | 10491 | 4590 | 109 | 1175 |
28 | 挪威國(guó)家石油公司 | 4.1 | 4909 | 4915 | 542 | 0 |
29 | 俄羅斯蘇爾古特油氣公司 | 14.9 | 4655 | 6100 | 96 | 1850 |
30 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 5.3 | 2392 | 5625 | 159 | 1425 |
31 | 西班牙雷普索爾 | 0.9 | 2415 | 1275 | 264 | 5330 |
32 | 美國(guó)康菲 | 4.6 | 3307 | 4400 | 290 | - |
33 | 俄羅斯諾瓦泰克 | 1.9 | 18119 | 1120 | 606 | - |
34 | 阿曼石油開(kāi)發(fā)公司 | 2.5 | 3578 | 2080 | 232 | - |
35 | 加拿大自然資源公司 | 1 | 1354 | 3900 | 149 | - |
36 | 哈薩克斯坦國(guó)家石油公司 | 4.2 | 1474 | 2425 | 85 | 1165 |
37 | 美國(guó)西方石油 | 3.8 | 1897 | 3935 | 150 | - |
38 | 哥倫比亞國(guó)家石油公司 | 1.9 | 823 | 2955 | 83 | 2060 |
39 | 美國(guó)依鷗格資源公司 | 3.4 | 1521 | 2950 | 141 | - |
40 | 烏茲別克國(guó)家石油公司 | 0.8 | 10939 | 270 | 421 | 425 |
41 | 德國(guó)溫特沙爾公司(Wintershall) | 1.2 | 3525 | 860 | 275 | - |
42 | 日本國(guó)際石油開(kāi)發(fā)株式會(huì)社 | 4.2 | 1702 | 1760 | 127 | - |
43 | 美國(guó) Ovintiv公司 | 1.8 | 1489 | 1835 | 176 | - |
44 | 美國(guó)安特羅資源公司(Antero Resources) | 1.7 | 3255 | 805 | 233 | - |
45 | 奧地利OMV | 0.9 | 1130 | 1040 | 168 | 1910 |
46 | 俄羅斯韃靼石油公司 | 9.4 | 701 | 2910 | 10 | 1235 |
47 | 加拿大森科能源公司 | 6.5 | 4 | 3885 | - | 2645 |
48 | 美國(guó)潤(rùn)吉資源公司 | 1.4 | 3431 | 585 | 164 | - |
49 | 阿根廷YPF公司 | 0.9 | 635 | 1325 | 145 | 1530 |
50 | 泰國(guó)國(guó)家石油公司 | 0.4 | 1443 | 510 | 154 | 2620 |
美國(guó)《石油情報(bào)周刊》公布了2019年世界石油企業(yè)50強(qiáng),,這是該刊連續(xù)第33年公布這一排名,...
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國(guó)化工企業(yè)管理協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了“2020中國(guó)石油和化工企業(yè)500...
中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)組織并發(fā)布了“2020年度石油石化企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新優(yōu)秀成果,、優(yōu)秀論文,、優(yōu)...
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《2019中國(guó)石油和化工民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)》名單,慶華能源集團(tuán),、誠(chéng)...