亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

2020中國企業(yè)專利實力500強榜單發(fā)布 2020年中國專利500強企業(yè)名單一覽

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
華發(fā)七弦琴國家知識產(chǎn)權(quán)運營公共服務(wù)平臺,、廣東省企業(yè)品牌建設(shè)促進會聯(lián)合發(fā)布了“2020中國企業(yè)專利實力500強榜單”。榜單從地域、行業(yè),、星級等維度對中國企業(yè)的專利實力進行綜合分析,,其中華為技術(shù)有限公司以100滿分蟬聯(lián)榜單榜首,,中興通訊和京東方科技集團位居榜單第二,、三名,,下面跟隨MAIGOO小編一起來看看榜單詳情吧,。
2020年中國專利500強企業(yè)名單解讀
美食

2020中國專利企業(yè)500強榜單顯示,上榜500強企業(yè)被劃分為5星共5個等級,,其中5星企業(yè)僅有54家,,4星企業(yè)多達425家,還有21家3星企業(yè),。

從地區(qū)分布來看,,中國企業(yè)專利排行榜入圍企業(yè)主要分布在廣東省、北京市,、江蘇省,、上海市、浙江省,,5個省市上榜企業(yè)共計達到337家,,占比達65.8%。這種分布也與各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān),,經(jīng)濟越發(fā)達的城市就有越多的企業(yè)入圍500強專利排行榜,。

從行業(yè)分布來看,,計算機/通信和其他電子設(shè)備制造行業(yè)共計有106家企業(yè)上榜,專用設(shè)備制造業(yè)有36家企業(yè)上榜,,電氣機械和器材制造業(yè)/科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)分別以34家上榜企業(yè)并列第三,。

2020中國企業(yè)專利實力500強榜單
排行 企業(yè)名稱 專利實力 省市 星級
1 華為技術(shù)有限公司 100 廣東 5星
2 中興通訊股份有限公司 99.98 廣東 5星
3 京東方科技集團股份有限公司 98.61 北京 5星
4 騰訊科技(深圳)有限公司 98.44 廣東 5星
5 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 97.58 浙江 5星
6 OPPO廣東移動通信有限公司 97.34 廣東 5星
7 華星光電技術(shù)有限公司 96.95 廣東 5星
8 小米科技有限責(zé)任公司 95.77 北京 5星
9 珠海格力電器股份有限公司 94.58 廣東 5星
10 維沃移動通信有限公司 94.04 廣東 5星
11 美的集團股份有限公司 93.75 廣東 5星
12 TCL集團股份有限公司 93.23 廣東 5星
13 歌爾股份有限公司 91.42 山東 5星
14 比亞迪股份有限公司 91.24 廣東 5星
15 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 89.73 北京 5星
16 中國移動通信集團有限公司 89.56 北京 5星
17 中國中車股份有限公司 89.1 北京 5星
18 國家電網(wǎng)有限公司 88.7 北京 5星
19 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 88.15 廣東 5星
20 中國石油化工股份有限公司 87.33 北京 5星
21 聯(lián)想(北京)有限公司 86.8 北京 5星
22 中國石油天然氣股份有限公司 86.28 北京 5星
23 中芯國際集成電路制造有限公司 86.12 上海 5星
24 浙江吉利控股集團有限公司 85.61 浙江 5星
25 寶山鋼鐵股份有限公司 85.4 上海 5星
26 中國電子科技集團公司 85.33 北京 5星
27 奇瑞汽車股份有限公司 85.31 安徽 5星
28 長城汽車股份有限公司 85.25 河北 5星
29 歐菲光集團股份有限公司 85.18 廣東 5星
30 平安科技(深圳)有限公司 85.07 廣東 5星
31 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 85.04 廣東 5星
32 北京汽車股份有限公司 84.99 北京 5星
33 北京奇虎科技有限公司 84.74 北京 5星
34 中國華潤有限公司 84.68 北京 5星
35 奧克斯集團有限公司 84.36 浙江 5星
36 中國船舶重工集團有限公司 84.3 北京 5星
37 中國海洋石油集團有限公司 84.16 北京 5星
38 新華三技術(shù)有限公司 83.94 浙江 5星
39 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 83.93 廣東 5星
40 安徽江淮汽車集團股份有限公司 83.87 安徽 5星
41 中國航空工業(yè)集團有限公司 83.87 北京 5星
42 同方股份有限公司 83.5 北京 5星
43 中國神華能源股份有限公司 83.39 北京 5星
44 中國建筑第八工程局有限公司 82.39 上海 5星
45 九陽股份有限公司 82.34 山東 5星
46 蘇泊爾集團有限公司 82.31 浙江 5星
47 重慶長安汽車股份有限公司 82.12 重慶 5星
48 天馬微電子股份有限公司 81.58 廣東 5星
49 中國廣核集團有限公司 81.07 廣東 5星
50 上海華虹(集團)有限公司 81.02 上海 5星
51 中國第一汽車股份有限公司 80.82 吉林 5星
52 海爾集團有限公司 80.75 山東 5星
53 廣州視源電子科技股份有限公司 80.53 廣東 5星
54 北汽福田汽車股份有限公司 80.11 北京 5星
55 濰柴動力股份有限公司 79.71 山東 4星
56 中聯(lián)重科股份有限公司 79.44 湖南 4星
57 創(chuàng)維集團有限公司 79.41 廣東 4星
58 許繼集團有限公司 78.96 河南 4星
59 中國能源建設(shè)集團有限公司 78.89 北京 4星
60 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 78.74 廣東 4星
61 無錫小天鵝股份有限公司 78.57 江蘇 4星
62 重慶市聯(lián)發(fā)塑料科技股份有限公司 78.56 重慶 4星
63 寧波方太廚具有限公司 78.25 浙江 4星
64 中國電信股份有限公司 78.25 北京 4星
65 鞍鋼股份有限公司 78.08 遼寧 4星
66 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 77.84 北京 4星
67 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 77.64 廣東 4星
68 寧德時代新能源科技股份有限公司 77.62 福建 4星
69 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 77.56 浙江 4星
70 上海汽車集團股份有限公司 77.55 上海 4星
71 河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 77.37 河南 4星
72 合肥鑫晟光電科技有限公司 77.26 安徽 4星
73 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 76.86 廣東 4星
74 北京新能源汽車股份有限公司 76.58 北京 4星
75 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 76.56 北京 4星
76 蘇州寶時得電動工具有限公司 76.25 江蘇 4星
77 上海諾基亞貝爾股份有限公司 76.22 上海 4星
78 國家能源投資集團有限責(zé)任公司 76.14 北京 4星
79 中國重型汽車集團有限公司 76.12 山東 4星
80 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 76.01 湖北 4星
81 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 75.94 廣東 4星
82 廣州汽車集團股份有限公司 75.91 廣東 4星
83 北大方正集團有限公司 75.88 北京 4星
84 四川長虹電器股份有限公司 75.83 四川 4星
85 國電南瑞科技股份有限公司 75.57 江蘇 4星
86 努比亞技術(shù)有限公司 75.5 廣東 4星
87 合肥華凌股份有限公司 75.33 安徽 4星
88 泛亞汽車技術(shù)中心有限公司 75.22 上海 4星
89 西安威盛電子科技股份有限公司 75.2 陜西 4星
90 烽火通信科技股份有限公司 75.1 湖北 4星
91 浙江正泰電器股份有限公司 75.02 浙江 4星
92 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 74.74 北京 4星
93 上汽通用五菱汽車股份有限公司 74.34 廣西 4星
94 上海微電子裝備(集團)股份有限公司 74.08 上海 4星
95 金川集團股份有限公司 73.98 甘肅 4星
96 海洋王照明科技股份有限公司 73.92 廣東 4星
97 北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司 73.72 北京 4星
98 鄭州宇通集團有限公司 73.65 河南 4星
99 信利光電股份有限公司 73.4 廣東 4星
100 上海蔚來汽車有限公司 73.35 上海 4星
101 京信通信系統(tǒng)(中國)有限公司 73.21 廣東 4星
102 好孩子兒童用品有限公司 73.13 江蘇 4星
103 宏碁電腦(上海)有限公司 73.04 上海 4星
104 中糧集團有限公司 73.01 北京 4星
105 昆山龍騰光電股份有限公司 72.98 江蘇 4星
106 中國西電電氣股份有限公司 72.91 陜西 4星
107 深圳光峰科技股份有限公司 72.8 廣東 4星
108 深圳華大基因股份有限公司 72.79 廣東 4星
109 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 72.79 安徽 4星
110 金發(fā)科技股份有限公司 72.73 廣東 4星
111 廣州視睿電子科技有限公司 72.65 廣東 4星
112 首鋼集團有限公司 72.59 北京 4星
113 中冶南方工程技術(shù)有限公司 72.59 湖北 4星
114 昆山國顯光電有限公司 72.56 江蘇 4星
115 RGB電子有限公司 72.44 廣東 4星
116 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 72.36 湖北 4星
117 展訊通信(上海)有限公司 72.31 上海 4星
118 歐普照明股份有限公司 72.29 上海 4星
119 廣東生益科技股份有限公司 72.21 廣東 4星
120 平高集團有限公司 72.21 河南 4星
121 中國十七冶集團有限公司 72.19 安徽 4星
122 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 72.16 湖南 4星
123 山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 72.05 山東 4星
124 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 72.01 云南 4星
125 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 72 江蘇 4星
126 中國銀聯(lián)股份有限公司 72 上海 4星
127 上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司 71.98 上海 4星
128 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 71.92 北京 4星
129 廣東溢達紡織有限公司 71.91 廣東 4星
130 飛天誠信科技股份有限公司 71.86 北京 4星
131 中國一冶集團有限公司 71.85 湖北 4星
132 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 71.84 北京 4星
133 中國鋁業(yè)集團有限公司 71.69 北京 4星
134 東風(fēng)汽車集團有限公司 71.56 湖北 4星
135 橫店集團控股有限公司 71.52 浙江 4星
136 深圳怡化電腦股份有限公司 71.5 廣東 4星
137 浙江大華技術(shù)股份有限公司 71.47 浙江 4星
138 淮南礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 71.38 安徽 4星
139 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 71.19 廣東 4星
140 上海華力微電子有限公司 71.18 上海 4星
141 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 71.15 山西 4星
142 萬華化學(xué)集團股份有限公司 71.14 山東 4星
143 北新集團建材股份有限公司 70.99 北京 4星
144 上海寶冶集團有限公司 70.91 上海 4星
145 楚天科技股份有限公司 70.88 湖南 4星
146 合肥國軒高科動力能源有限公司 70.86 安徽 4星
147 廣東小天才科技有限公司 70.83 廣東 4星
148 廣東新寶電器股份有限公司 70.83 廣東 4星
149 中國化學(xué)工程集團有限公司 70.83 北京 4星
150 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 70.81 江蘇 4星
151 中國印鈔造幣總公司 70.77 北京 4星
152 天地融科技股份有限公司 70.53 北京 4星
153 三一重工股份有限公司 70.51 北京 4星
154 中國兵器工業(yè)集團有限公司 70.51 北京 4星
155 浙江宇視科技有限公司 70.43 浙江 4星
156 阿特斯陽光電力集團有限公司 70.42 江蘇 4星
157 寧德新能源科技有限公司 70.29 福建 4星
158 中國工商銀行股份有限公司 70.25 北京 4星
159 格林美股份有限公司 70.23 廣東 4星
160 陽光電源股份有限公司 70.22 安徽 4星
161 中國商用飛機有限責(zé)任公司 70.19 上海 4星
162 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 70.15 廣東 4星
163 南京德朔實業(yè)有限公司 70.12 江蘇 4星
164 海信視像科技股份有限公司 69.98 山東 4星
165 深圳市怡化時代科技有限公司 69.98 廣東 4星
166 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 69.94 重慶 4星
167 深圳市怡化金融智能研究院 69.92 廣東 4星
168 北京四方繼保自動化股份有限公司 69.88 北京 4星
169 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 69.87 北京 4星
170 西安西電捷通無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 69.82 陜西 4星
171 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 69.82 浙江 4星
172 上海華誼(集團)公司 69.62 上海 4星
173 石藥控股集團有限公司 69.62 河北 4星
174 中國建材集團有限公司 69.59 北京 4星
175 中國建設(shè)銀行股份有限公司 69.57 北京 4星
176 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 69.49 廣東 4星
177 武鋼集團有限公司 69.48 湖北 4星
178 超威電源集團有限公司 69.45 浙江 4星
179 安徽合力股份有限公司 69.44 安徽 4星
180 攀鋼集團攀枝花鋼鐵研究院有限公司 69.41 四川 4星
181 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 69.39 山東 4星
182 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 69.38 上海 4星
183 海能達通信股份有限公司 69.35 廣東 4星
184 福建聯(lián)迪商用設(shè)備有限公司 69.23 福建 4星
185 聯(lián)芯科技有限公司 69.22 上海 4星
186 中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司 69.21 湖南 4星
187 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 69.2 上海 4星
188 萊蕪鋼鐵集團有限公司 69.2 山東 4星
189 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 69.12 內(nèi)蒙古 4星
190 玉晶光電(廈門)有限公司 69.06 福建 4星
191 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 68.98 廣東 4星
192 中國華能集團有限公司 68.98 北京 4星
193 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 68.97 江蘇 4星
194 深圳市同洲電子股份有限公司 68.95 廣東 4星
195 深圳光啟創(chuàng)新技術(shù)有限公司 68.92 廣東 4星
196 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 68.9 新疆 4星
197 成都芯源系統(tǒng)有限公司 68.89 四川 4星
198 上海梅山鋼鐵股份有限公司 68.89 江蘇 4星
199 宸鴻科技(廈門)有限公司 68.79 福建 4星
200 神霧科技集團股份有限公司 68.72 北京 4星
201 常熟開關(guān)制造有限公司 68.71 江蘇 4星
202 上汽通用汽車有限公司 68.7 上海 4星
203 科大訊飛股份有限公司 68.69 安徽 4星
204 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 68.65 四川 4星
205 浙江三花智能控制股份有限公司 68.64 浙江 4星
206 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 68.64 江蘇 4星
207 東軟集團股份有限公司 68.62 遼寧 4星
208 魯南制藥集團股份有限公司 68.59 山東 4星
209 宜賓絲麗雅集團有限公司 68.54 四川 4星
210 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 68.53 江蘇 4星
211 武漢光迅科技股份有限公司 68.53 湖北 4星
212 珠海天威飛馬打印耗材有限公司 68.52 廣東 4星
213 深圳市元征科技股份有限公司 68.51 廣東 4星
214 天能電池集團股份有限公司 68.51 浙江 4星
215 唐山鋼鐵集團有限責(zé)任公司 68.5 河北 4星
216 廈門市三安光電科技有限公司 68.47 福建 4星
217 揚子江藥業(yè)集團有限公司 68.46 江蘇 4星
218 浙江盾安精工集團有限公司 68.46 浙江 4星
219 太原重工股份有限公司 68.44 山西 4星
220 東莞新能源科技有限公司 68.39 廣東 4星
221 杰克縫紉機股份有限公司 68.33 浙江 4星
222 貴州開磷集團股份有限公司 68.28 貴州 4星
223 中國航發(fā)沈陽黎明航空發(fā)動機有限責(zé)任公司 68.27 遼寧 4星
224 深圳市金立通信設(shè)備有限公司 68.24 廣東 4星
225 濟南圣泉集團股份有限公司 68.23 山東 4星
226 重慶鋼鐵股份有限公司 68.22 重慶 4星
227 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 68.21 浙江 4星
228 國民技術(shù)股份有限公司 68.2 廣東 4星
229 萬向集團公司 68.2 浙江 4星
230 珠海市魅族科技有限公司 68.15 廣東 4星
231 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司 68.12 天津 4星
232 廣西柳工機械股份有限公司 68.12 廣西 4星
233 天合光能股份有限公司 68.08 江蘇 4星
234 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 68.07 北京 4星
235 博眾精工科技股份有限公司 68.04 江蘇 4星
236 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 68.01 江蘇 4星
237 中國建筑股份有限公司 68 北京 4星
238 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 67.98 福建 4星
239 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 67.97 廣東 4星
240 矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)(杭州)有限公司 67.96 浙江 4星
241 上海隧道工程股份有限公司 67.96 上海 4星
242 江蘇長電科技股份有限公司 67.96 江蘇 4星
243 上海電氣集團股份有限公司 67.96 上海 4星
244 國家電力投資集團有限公司 67.94 北京 4星
245 北京智谷睿拓技術(shù)服務(wù)有限公司 67.94 北京 4星
246 中信科移動通信技術(shù)有限公司 67.92 湖北 4星
247 鄭州云海信息技術(shù)有限公司 67.91 河南 4星
248 北京國雙科技有限公司 67.86 北京 4星
249 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 67.86 廣東 4星
250 漢王科技股份有限公司 67.85 北京 4星
251 杭州士蘭微電子股份有限公司 67.82 浙江 4星
252 網(wǎng)宿科技股份有限公司 67.81 上海 4星
253 廣州酷狗計算機科技有限公司 67.77 廣東 4星
254 北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司 67.76 廣東 4星
255 聯(lián)合汽車電子有限公司 67.69 上海 4星
256 廈門松霖科技股份有限公司 67.64 福建 4星
257 北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司 67.63 北京 4星
258 中國大唐集團有限公司 67.62 北京 4星
259 中信戴卡股份有限公司 67.61 河北 4星
260 英華達(上海)科技有限公司 67.56 上海 4星
261 長飛光纖光纜股份有限公司 67.56 湖北 4星
262 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 67.52 內(nèi)蒙古 4星
263 光明乳業(yè)股份有限公司 67.51 上海 4星
264 虹光精密工業(yè)(蘇州)有限公司 67.49 江蘇 4星
265 上海杰事杰新材料(集團)股份有限公司 67.48 上海 4星
266 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 67.47 廣東 4星
267 上海天馬有機發(fā)光顯示技術(shù)有限公司 67.46 上海 4星
268 四川九洲電器集團有限責(zé)任公司 67.46 四川 4星
269 云南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 67.46 云南 4星
270 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 67.42 廣東 4星
271 華北制藥股份有限公司 67.35 河北 4星
272 深圳市沃爾核材股份有限公司 67.33 廣東 4星
273 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 67.3 天津 4星
274 金蝶軟件(中國)有限公司 67.3 廣東 4星
275 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 67.25 浙江 4星
276 上海兆芯集成電路有限公司 67.22 上海 4星
277 安徽安凱汽車股份有限公司 67.19 安徽 4星
278 浙江新和成股份有限公司 67.16 浙江 4星
279 廈門建霖健康家居股份有限公司 67.16 福建 4星
280 海南正業(yè)中農(nóng)高科股份有限公司 67.15 海南 4星
281 廣州金升陽科技有限公司 67.14 廣東 4星
282 江蘇中利集團股份有限公司 67.09 江蘇 4星
283 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 67.06 廣東 4星
284 長江存儲科技有限責(zé)任公司 67.04 湖北 4星
285 上海和輝光電股份有限公司 66.99 上海 4星
286 威創(chuàng)集團股份有限公司 66.99 廣東 4星
287 中國中化集團有限公司 66.97 北京 4星
288 瑞斯康達科技發(fā)展股份有限公司 66.94 北京 4星
289 上海建工集團股份有限公司 66.93 上海 4星
290 中國航天科工集團有限公司 66.91 北京 4星
291 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 66.86 北京 4星
292 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 66.86 湖北 4星
293 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 66.86 內(nèi)蒙古 4星
294 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 66.77 廣東 4星
295 甕福(集團)有限責(zé)任公司 66.72 貴州 4星
296 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 66.71 廣東 4星
297 北京維信諾科技有限公司 66.67 北京 4星
298 天脈聚源(北京)傳媒科技有限公司 66.64 北京 4星
299 中信重工機械股份有限公司 66.59 河南 4星
300 中國南玻集團股份有限公司 66.56 廣東 4星
301 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 66.53 福建 4星
302 上海博泰悅臻電子設(shè)備制造有限公司 66.5 上海 4星
303 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 66.49 山東 4星
304 沁園集團股份有限公司 66.49 浙江 4星
305 深圳市共進電子股份有限公司 66.48 廣東 4星
306 兗礦集團有限公司 66.47 山東 4星
307 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 66.44 北京 4星
308 廣州安凱微電子股份有限公司 66.38 廣東 4星
309 東旭集團有限公司 66.34 河北 4星
310 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 66.34 廣東 4星
311 深圳市科陸電子科技股份有限公司 66.32 廣東 4星
312 軟控股份有限公司 66.3 山東 4星
313 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 66.29 遼寧 4星
314 深南電路股份有限公司 66.26 廣東 4星
315 安集微電子(上海)有限公司 66.25 上海 4星
316 研祥智能科技股份有限公司 66.24 廣東 4星
317 中國華電集團有限公司 66.23 北京 4星
318 浙江龍盛集團股份有限公司 66.18 浙江 4星
319 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 66.15 江蘇 4星
320 中國長江三峽集團有限公司 66.13 北京 4星
321 北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 66.12 北京 4星
322 大連華銳重工集團股份有限公司 66.11 遼寧 4星
323 業(yè)成光電(深圳)有限公司 66.09 廣東 4星
324 漢達精密電子(昆山)有限公司 66.09 江蘇 4星
325 無錫中感微電子股份有限公司 66.07 江蘇 4星
326 福建福光股份有限公司 66.05 福建 4星
327 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 66.03 浙江 4星
328 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 66.01 廣東 4星
329 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 66 福建 4星
330 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 66 廣東 4星
331 深圳市朗科科技股份有限公司 65.99 廣東 4星
332 展晶科技(深圳)有限公司 65.94 廣東 4星
333 中材科技股份有限公司 65.94 江蘇 4星
334 北京中星微電子有限公司 65.92 北京 4星
335 山東新希望六和集團有限公司 65.9 山東 4星
336 成都易態(tài)科技有限公司 65.9 四川 4星
337 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 65.9 江蘇 4星
338 北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司 65.81 北京 4星
339 江蘇恒力化纖股份有限公司 65.8 江蘇 4星
340 福州瑞芯微電子股份有限公司 65.79 福建 4星
341 通富微電子股份有限公司 65.79 江蘇 4星
342 昆藥集團股份有限公司 65.7 云南 4星
343 青島海高設(shè)計制造有限公司 65.7 山東 4星
344 上海錦湖日麗塑料有限公司 65.68 上海 4星
345 北京普源精電科技有限公司 65.67 北京 4星
346 武漢新芯集成電路制造有限公司 65.64 湖北 4星
347 金紅葉紙業(yè)集團有限公司 65.63 江蘇 4星
348 神訊電腦(昆山)有限公司 65.62 江蘇 4星
349 浪潮集團有限公司 65.61 山東 4星
350 環(huán)旭電子股份有限公司 65.6 上海 4星
351 蘇州佳世達電通有限公司 65.58 江蘇 4星
352 北京神州泰岳軟件股份有限公司 65.57 北京 4星
353 重慶川儀自動化股份有限公司 65.57 重慶 4星
354 湘潭電機股份有限公司 65.57 湖南 4星
355 江蘇麟龍新材料股份有限公司 65.56 江蘇 4星
356 杭州迪普科技股份有限公司 65.54 浙江 4星
357 新源動力股份有限公司 65.54 遼寧 4星
358 深圳市英威騰電氣股份有限公司 65.53 廣東 4星
359 聚光科技(杭州)股份有限公司 65.47 浙江 4星
360 廣東志高空調(diào)有限公司 65.46 廣東 4星
361 山東新時代藥業(yè)有限公司 65.39 山東 4星
362 上海東升新材料有限公司 65.38 上海 4星
363 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 65.37 廣東 4星
364 金堆城鉬業(yè)集團有限公司 65.37 陜西 4星
365 寧波江豐電子材料股份有限公司 65.34 浙江 4星
366 上海市機械施工集團有限公司 65.33 上海 4星
367 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 65.32 福建 4星
368 深圳和而泰智能控制股份有限公司 65.23 廣東 4星
369 浙江閏土股份有限公司 65.22 浙江 4星
370 杭州中亞機械股份有限公司 65.17 浙江 4星
371 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 65.15 廣東 4星
372 英利能源(中國)有限公司 65.14 河北 4星
373 成都新柯力化工科技有限公司 65.13 四川 4星
374 深圳市金溢科技股份有限公司 65.1 廣東 4星
375 哈藥集團股份有限公司 65.06 黑龍江 4星
376 南京康尼機電股份有限公司 65.06 江蘇 4星
377 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 65.04 廣東 4星
378 石家莊誠志永華顯示材料有限公司 64.99 河北 4星
379 株洲硬質(zhì)合金集團有限公司 64.97 湖南 4星
380 惠州億緯鋰能股份有限公司 64.96 廣東 4星
381 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 64.95 福建 4星
382 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 64.91 天津 4星
383 北京仁創(chuàng)科技集團有限公司 64.82 北京 4星
384 上海量明科技發(fā)展有限公司 64.78 上海 4星
385 可牛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 64.7 北京 4星
386 天臣國際醫(yī)療科技股份有限公司 64.7 江蘇 4星
387 江蘇和成顯示科技有限公司 64.68 江蘇 4星
388 建科機械(天津)股份有限公司 64.64 天津 4星
389 武漢精測電子集團股份有限公司 64.62 湖北 4星
390 晨光生物科技集團股份有限公司 64.62 河北 4星
391 江蘇永鋼集團有限公司 64.62 江蘇 4星
392 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 64.61 廣東 4星
393 盛科網(wǎng)絡(luò)(蘇州)有限公司 64.58 江蘇 4星
394 三棵樹涂料股份有限公司 64.57 福建 4星
395 陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 64.54 陜西 4星
396 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 64.54 江蘇 4星
397 東莞市聞譽實業(yè)有限公司 64.49 廣東 4星
398 晨星軟件研發(fā)(深圳)有限公司 64.36 廣東 4星
399 深圳市賽格導(dǎo)航科技股份有限公司 64.35 廣東 4星
400 青島蔚藍生物股份有限公司 64.33 山東 4星
401 廣州海格通信集團股份有限公司 64.32 廣東 4星
402 珠海全志科技股份有限公司 64.3 廣東 4星
403 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 64.27 北京 4星
404 安東石油技術(shù)(集團)有限公司 64.26 北京 4星
405 酷派軟件技術(shù)(深圳)有限公司 64.23 廣東 4星
406 科達制造股份有限公司 64.19 廣東 4星
407 廣西田園生化股份有限公司 64.18 廣西 4星
408 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 64.17 北京 4星
409 四川宏華石油設(shè)備有限公司 64.07 四川 4星
410 上海新躍儀表廠 64.01 上海 4星
411 湘能華磊光電股份有限公司 64 湖南 4星
412 東莞宏威數(shù)碼機械有限公司 63.99 廣東 4星
413 廣東勁勝智能集團股份有限公司 63.98 廣東 4星
414 廈門鎢業(yè)股份有限公司 63.95 福建 4星
415 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 63.94 江蘇 4星
416 福建星網(wǎng)視易信息系統(tǒng)有限公司 63.94 福建 4星
417 山東華夏神舟新材料有限公司 63.94 山東 4星
418 北京四維圖新科技股份有限公司 63.8 北京 4星
419 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司 63.79 浙江 4星
420 泰豪科技股份有限公司 63.75 江西 4星
421 漢柏科技有限公司 63.74 天津 4星
422 重慶紫光化工股份有限公司 63.67 重慶 4星
423 北京新奧特集團有限公司 63.62 北京 4星
424 中天寬帶技術(shù)有限公司 63.53 江蘇 4星
425 通威股份有限公司 63.5 四川 4星
426 南京第一農(nóng)藥集團有限公司 63.4 江蘇 4星
427 北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司 63.34 北京 4星
428 上海華明高技術(shù)(集團)有限公司 63.17 上海 4星
429 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 63.12 北京 4星
430 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 63.1 山東 4星
431 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 63.07 北京 4星
432 北京亞東生物制藥有限公司 62.98 北京 4星
433 無錫天脈聚源傳媒科技有限公司 62.96 江蘇 4星
434 陜西步長制藥有限公司 62.96 陜西 4星
