單位:元/立方米
水價(jià)類型 | 供水價(jià)格 | 污水處理費(fèi) | 水資源費(fèi) | 垃圾處理費(fèi) | 綜合水價(jià) |
居民生活用水 | 1.51 | 0.95 | 0.12 | 0.3 | 2.88 |
非居民生活用水:工業(yè)用水 | 2.37 | 1.4 | 0.12 | 0.3 | 4.19 |
非居民生活用水:行政,、經(jīng)營用水 | 2.37 | 1.4 | 0.12 | 0.64 | 4.53 |
特種用水 | 5.64 | 1.4 | 0.12 | 0.31 | 7.47 |
注:1.表列居民生活用水價(jià)格為第一級水量基數(shù)價(jià)格;2.表列非居民用戶用水和特種用水價(jià)格均為定額水量基數(shù)價(jià)格,。
分類 | 主要行業(yè) |
居民生活用水 | 居家生活用水,;學(xué)校教學(xué)和學(xué)生生活用水(不含其附屬生產(chǎn)經(jīng)營性用水);部隊(duì)用水(不含其附屬生產(chǎn)經(jīng)營性用水),;公益,、公用事業(yè):公園、環(huán)衛(wèi),、綠化,、消防用水,敬老院,、養(yǎng)老院,、社會福利院用水 |
非居民生活用水:工業(yè)用水 | 各類行政、事業(yè)單位,;醫(yī)療單位,;各類商店、商場,、門店,;機(jī)關(guān)、部隊(duì),、學(xué)校等的營業(yè)性用水,;文化、電影院,、劇院,、照相館、游泳館等,;建筑施工,;銀行、證券,、保險(xiǎn),、期貨業(yè);賓館,、餐廳,、招待所、洗染業(yè)等用水 |
非居民生活用水:行政、經(jīng)營用水 | 各類工業(yè)生產(chǎn),、交通,、郵電等企業(yè);各類機(jī)關(guān),、部隊(duì),、學(xué)校生產(chǎn)性等用水 |
特種用水 | 洗浴中心、足浴,、桑拿,、高爾夫球場及洗車行業(yè)等用水 |
對已實(shí)施“一戶一表、抄表結(jié)算到戶”的居民用水戶,,四口之家及以下以戶為單位進(jìn)行計(jì)量,,五口之家及以上按人均計(jì)量的辦法實(shí)施階梯式水價(jià)。
凡4口之家及以下,,按戶均用水量計(jì)價(jià):
級數(shù) | 水量基數(shù) | 價(jià)格 |
第一級 | 每戶每月15m3(含15m3) | 按批準(zhǔn)的到戶綜合水價(jià)計(jì)量收費(fèi) |
第二級 | 每戶每月15-22m3(含22m3) | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價(jià)格加收50%的水費(fèi)(加收部分不含附征的污水處理費(fèi),、水資源費(fèi)、垃圾處理費(fèi)) |
第三級 | 每戶每月22m3以上 | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價(jià)格加收100%的水費(fèi)(加收部分不含附征的污水處理費(fèi),、水資源費(fèi),、垃圾處理費(fèi)) |
凡5口之家及以上,按人均用水量計(jì)價(jià)(計(jì)算方式:階梯式計(jì)量水價(jià)=第一級水價(jià)×第一級水量基數(shù)+第二級水價(jià)×第二級實(shí)際用水量+第三級水價(jià)×第三級實(shí)際用水量,。):
級數(shù) | 水量基數(shù) | 價(jià)格 |
第一級 | 每人每月用水4m3(含4m3) | 按批準(zhǔn)的到戶綜合水價(jià)計(jì)量收費(fèi) |
第二級 | 每人每月用水4-5m3(含5m3) | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價(jià)格加收50%的水費(fèi)(加收部分不含附征的污水處理費(fèi),、水資源費(fèi)、垃圾處理費(fèi)) |
第三級 | 每人每月用水5m3以上 | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價(jià)格加收100%的水費(fèi)(加收部分不含附征的污水處理費(fèi),、水資源費(fèi),、垃圾處理費(fèi)) |
超定額累進(jìn)加價(jià)部分水費(fèi)計(jì)算方式:第一級超定額用水量20%(含20%)的實(shí)際用水量×第一級水價(jià)(不含代收)+第二級超定額用水量20%-40%(含40%)的實(shí)際用水量×第二級水價(jià)(不含代收)+第三級超定額40%以上實(shí)際用水量×第三級水價(jià)(不含代收)。
級數(shù) | 水量基數(shù) | 價(jià)格 |
第一級 | 超計(jì)劃(定額)用水量20%(含20%)以下 | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價(jià)格加收50%的水費(fèi)(加收部分不含附征的污水處理費(fèi),、水資源費(fèi),、垃圾處理費(fèi)) |
第二級 | 超計(jì)劃(定額)用水量在20%-40%(含40%) | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價(jià)格加收100%的水費(fèi)(加收部分不含附征的污水處理費(fèi)、水資源費(fèi),、垃圾處理費(fèi)) |
第三級 | 超計(jì)劃(定額)用水量在40%以上 | 超過部分按批準(zhǔn)的到戶供水價(jià)格加收150%的水費(fèi)(加收部分不含附征的污水處理費(fèi),、水資源費(fèi)、垃圾處理費(fèi)) |
①供水企業(yè)直接抄表到戶:由供水公司統(tǒng)一管理且需要通過二次供水設(shè)施進(jìn)行二次加壓供水的32層以下(含32層)用戶收取二次供水運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用0.7元/立方米(含加壓電費(fèi)),,對33層以上(含33層)進(jìn)行二次加壓供水的用戶收取二次供水運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用1.00元/立方米(含加壓電費(fèi)),。
②供水企業(yè)未直接抄表到戶用戶:實(shí)行二次供水的物業(yè)小區(qū),可加收不超過8%的合理水損和加壓電費(fèi)(到戶水價(jià)=綜合水價(jià)×(1+8%)+加壓電費(fèi)),。二次供水加壓電費(fèi)實(shí)行限價(jià)管理,,分別按有屋頂水箱不超過0.3元/噸和無屋頂水箱不超過0.6元/噸收取。
來源:長沙市發(fā)展和改革委員會官網(wǎng)公示的長沙水費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2020年12月7日發(fā)布),。
供水收費(fèi)制度是實(shí)現(xiàn)水資源可持續(xù)發(fā)展的有效手段,用戶使用水工程供應(yīng)的水,應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定向供...
2025年成都水價(jià)格多少錢一方,?根據(jù)成都市發(fā)改委發(fā)布的成都最新水費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,成都居民水價(jià)為第一...
2025年廣州水價(jià)是多少錢一噸?根據(jù)廣州市發(fā)改委發(fā)布的廣州自來水費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,廣州市生活用水...
2025年天津水費(fèi)多少錢一噸,?根據(jù)天津市發(fā)改委發(fā)布的天津水費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),天津水費(fèi)價(jià)格為第一階...